|
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 121/2010/NQ-HĐND |
Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 07 năm 2010 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI, VIỆN PHÍ; PHÍ THU TỪ VÉ GIỮ XE ĐẠP, VÉ ĐI THUYỀN TẠI CHÙA HƯƠNG TÍCH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và HĐND đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ và Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/3/2010 của Chính phủ bổ sung sửa đổi một số điều Nghị định 67/2003/NĐ-CP ;
Căn cứ Thông tư số 125/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 6/9/2007 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 125/TTLT-BTC-BTNMT; Thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn việc thu một phần viện phí, Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-LĐTB&XH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Thông tư số 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/11/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư liên tịch số 14/TTLT ngày 30/9/1995;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Sau khi xem xét Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 07/7/2010 của UBND tỉnh về việc đề nghị quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, viện phí, phí thu từ vé giữ xe đạp, vé đi thuyền tại Chùa Hương Tích; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Bổ sung thêm đối tượng nộp phí, điều chỉnh mức thu và quản lý sử dụng số phí thu được về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. (Phụ lục số 01)
Điều 2. Quy định giá viện phí một số dịch vụ kỹ thuật. (Phụ lục số 02)
Điều 3. Điều chỉnh mức thu lệ phí tại Chùa Hương Tích (huyện Can Lộc):
Đơn vị tính: Đồng
TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
1 | Vé giữ xe đạp | đ/Lượt | 2.000 |
2 | Vé đi thuyền | đ/Lượt | 5.000 |
Điều 4. Thời gian tổ chức thực hiện các loại phí trên từ ngày 01/9/2010.
Điều 5. Các quy định trước đây của tỉnh trái với Nghị quyết này đều bị bãi bỏ.
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, Kỳ họp thứ 17 thông qua./.
|
Nơi nhận: |
CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC SỐ 01
QUY ĐỊNH BỔ SUNG, ĐIỀU
CHỈNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số
121/2010/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm
2010 của HĐND tỉnh)
1. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:
1.1. Bổ sung thêm đối tượng nộp phí:
Các hộ gia đình có sử dụng nước sạch sinh hoạt do Công ty cấp nước Hà Tĩnh và Trung tâm cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng cung cấp trên địa bàn các phường, xã thuộc thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị trấn các huyện trong tỉnh (trừ thị trấn Vũ Quang).
1.2. Đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải:
Công ty cấp nước Hà Tĩnh và Trung tâm cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng là các đơn vị cung cấp nước sạch tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của đối tượng sử dụng nước sạch.
1.3. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải:
Tính 10% trên giá bán của 1m3 (một mét khối) nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.
1.4. Quản lý sử dụng tiền phí thu được:
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng cho việc bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh sử dụng để đầu tư mới, nạo vét cống rãnh, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước tại địa phương, số phí thu được phân bố như sau:
- Để lại 10% số phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí cho Công ty cấp nước Hà Tĩnh và Trung tâm cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng.
- Phần phí còn lại nộp vào Ngân sách nhà nước (sau khi trừ đi số phí trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí) và phân chia như sau:
+ Ngân sách huyện hưởng 40% và thị trấn hưởng 60% (đối với số phí phát sinh địa bàn thị trấn các huyện);
+ Ngân sách thành phố, thị xã hưởng 70%, xã, phường hưởng 30% (đối với số phí phát sinh trên địa bàn thành phố, thị xã);
2. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp:
2.1. Điều chỉnh mức thu phí như sau:
- Bỏ danh mục thu nhu cầu ô xi sinh hóa trong biểu thu phí.
Chuyển môi trường tiếp nhận nước của thành phố Hà Tĩnh từ môi trường tiếp nhận nước B lên môi trường tiếp nhận A (theo quy định có 4 môi trường tiếp nhận nước thải A, B, C, D tương ứng với mức thu khác nhau).
2.2. Đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải:
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức quản lý thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.
2.3. Quản lý sử dụng tiền thu phí:
- Để lại 20% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thu được cho Sở Tài nguyên và Môi trường để trang trải chi phí cho việc thu phí và chi phí đánh giá, lấy mẫu phân tích nước thải phục vụ cho việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với nước thải công nghiệp từ lần thứ hai trở đi, trong đó:
+ 5% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được sử dụng để trang trải chi phí cho việc thu phí theo quy định tại điểm 4 mục C phần III của Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về phí và lệ phí.
+ 15% còn lại được sử dụng để trang trải chi phí đánh giá, lấy mẫu phân tích nước thải phục vụ cho việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với nước thải công nghiệp từ lần thứ hai trở đi. Nội dung chi phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định.
- Phần phí còn lại (80%): nộp vào ngân sách tỉnh để sử dụng cho việc bảo vệ môi trường, đầu tư mới, nạo vét cống rãnh, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước tại địa phương, bổ sung vốn hoạt động cho Quỹ Bảo vệ môi trường của địa phương, trả nợ vay đối với các khoản vay của các dự án thoát nước thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương (theo Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 22 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải).
Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định phương án phân bổ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đã nộp ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ trên theo đúng chế độ tài chính quy định./.
PHỤ LỤC SỐ 02
BIỂU GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 121/2010/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
PHẦN A. ĐƠN GIÁ THU VIỆN PHÍ KHÁM BỆNH VÀ KIỂM TRA SỨC KHỎE:
Đơn vị tính: đồng
|
TT |
Nội dung |
BV hạng 1 |
BV hạng 2 |
BV hạng 3 |
BV hạng 4, PKĐK, TYT Xã, phường |
|
1 |
Khám lâm sàng chung; khám chuyên khoa. |
3.000 |
3.000 |
2.000 |
1.000 |
|
2 |
Khám bệnh theo yêu cầu riêng (chọn thầy thuốc) |
30.000 |
20.000 |
20.000 |
|
|
3 |
Khám, cấp giấy chứng thương, giám định Y khoa (không kể xét nghiệm, X quang). |
35.000 |
30.000 |
20.000 |
|
|
4 |
Khám sức khoẻ toàn diện tuyển lao động, lái xe (không kể xét nghiệm, X quang) |
50.000 |
40.000 |
35.000 |
|
PHẦN B. ĐƠN GIÁ THU TIỀN VIỆN PHÍ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH:
Đơn vị tính: đồng
|
|
Loại giường theo chuyên khoa |
BV hạng 1 |
BV hạng 2 |
BV hạng 3 |
BV hạng 4, PKĐK, TYT Xã phường |
|
|
1 |
Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, ngày đẻ và 2 ngày sau đẻ: |
18.000 |
12.000 |
9.000 |
6.000 |
|
|
|
Ngày giường bệnh nội khoa: |
|
|
|
|
|
|
2 |
Loại 1: |
Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; ngày thứ 3 sau đẻ trở đi; ngày điều trị ngoại khoa sau mổ kể từ ngày thứ 11 trở đi. |
10.000 |
8.000 |
5.000 |
3.000 |
|
3 |
Loại 2: |
Các khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng-Hàm Mặt, Ngoại, Phụ-sản không mổ. |
8.000 |
6.000 |
5.000 |
2.500 |
|
4 |
Loại 3: |
Các khoa: Đông y, phục hồi chức năng. |
6.000 |
4.000 |
3.000 |
1.500 |
|
|
Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: |
|
|
|
|
|
|
5 |
Loại 1: |
Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% |
20.000 |
16.000 |
- |
|
|
6 |
Loại 2: |
Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25%-70% |
15.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
|
7 |
Loại 3: |
Sau các phẫu thuật loại 2, Bỏng độ 2 trên 30%, Bỏng độ 3-4 dưới 25% |
10.000 |
8.000 |
7.000 |
- |
|
8 |
Loại 4: |
Sau các phẫu thuật loại 3, Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% |
8.000 |
6.000 |
5.000 |
3.000 |
PHẦN C. ĐƠN GIÁ THU VIỆN PHÍ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM
C1. CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI, ĐIỀU TRỊ BẰNG TIA XẠ:
Đơn vị tính: đồng
|
TT |
TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT |
ĐƠN GIÁ |
|
1. |
Thông đái |
6000 |
|
2. |
Thụt tháo phân |
6000 |
|
3. |
Chọc hút hạch |
10500 |
|
4. |
Chọc hút tuyến Giáp |
12000 |
|
5. |
Chọc dò màng bụng/màng phổi |
10500 |
|
6. |
Chọc rửa màng phổi/hút khí màng phổi |
45000 |
|
7. |
Rửa bàng quang |
21000 |
|
8. |
Nong niệu đạo, đặt sonde niệu đạo |
15000 |
|
9. |
Bóc móng, ngâm tẩm/đốt sủi mào gà |
15000 |
|
10. |
Chạy thận nhân tạo (một lần) - Bằng Dd Acetat - Bằng Dd Bicarbonate |
300.000 400.000 |
|
11. |
Thẩm phân phúc mạc |
300.000 |
|
12. |
Sinh thiết da |
15.000 |
|
13. |
Sinh thiết hạch, cơ |
15.000 |
|
14. |
Sinh thiết tủy xương |
30.000 |
|
15. |
Sinh thiết màng phổi, màng hoạt dịch |
30.000 |
|
16. |
Sinh thiết ruột |
30.000 |
|
17. |
Sinh thiết tiền liệt tuyến qua soi bàng quang |
45.000 |
|
18. |
Soi ổ bụng +/- sinh thiết |
30.000 |
|
19. |
Soi dạ dày +/- sinh thiết |
30.000 |
|
20. |
Nội soi đại tràng +/- sinh thiết |
45.000 |
|
21. |
Soi trực tràng +/- sinh thiết |
30.000 |
|
22. |
Soi bàng quang +/- sinh thiết u bàng quang |
60.000 |
|
23. |
Soi BQ tán sỏi, lấy dị vật hay đốt u bề mặt BQ |
75.000 |
|
24. |
Soi thực quản +/- nong hay sinh thiết |
45.000 |
|
25. |
Soi phế quản +/- lấy dị vật hay sinh thiết |
75.000 |
|
26. |
Soi thanh quản +/- lấy dị vật |
60.000 |
|
27. |
Điều trị tia xạ Cobalt và Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị). |
15.000 |
|
28. |
Chọc dò tủy sống |
21.000 |
|
29. |
Đặt ống dẫn lưu màng phổi |
53.000 |
|
30. |
Mở khí quản |
110.000 |
|
31. |
Chọc dò màng tim |
50.000 |
|
32. |
Rửa dạ dày |
25.000 |
|
33. |
Đốt mụn cóc |
19.000 |
|
34. |
Cắt sùi mào gà |
36.000 |
|
35. |
Chấm Nitơ, AT |
7.000 |
|
36. |
Tẩy tàn nhang, nốt ruồi |
40.000 |
|
37. |
Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư |
80.000 |
|
38. |
Đốt mắt cá chân nhỏ |
43.000 |
|
39. |
Cắt đường rò mông |
78.000 |
|
40. |
Móng quặp |
50.000 |
|
41. |
Sinh thiết phổi bằng kim nhỏ |
30.000 |
|
42. |
Sinh thiết thận |
29.000 |
|
43. |
Sinh thiết thận dưới siêu âm |
130.000 |
|
44. |
Sinh thiết vú |
70.000 |
|
45. |
Soi khớp có sinh thiết |
220.000 |
|
46. |
Soi màng phổi |
105.000 |
|
47. |
Soi thực quản dạ dày gắp giun |
150.000 |
|
48. |
Soi dạ dày + tiêm hoặc kẹp cầm máu |
150.000 |
|
49. |
Soi ruột non +/- Sinh thiết |
275.000 |
|
50. |
Soi ruột non + tiêm (hoặc kẹp cầm máu)/Cắt polyp |
325.000 |
|
51. |
Soi đại tràng + tiêm/kẹp cầm máu |
295.000 |
|
52. |
Soi trực tràng + tiêm/thắt trĩ |
125.000 |
|
53. |
Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng |
400.000 |
|
54. |
Nong thực quản qua nội soi (tùy theo loại dụng cụ nong) |
1.150.000 |
|
55. |
Đặt Stent thực quản qua nội soi (chưa bao gồm Stent) |
625.000 |
|
56. |
Nội soi tai |
30.000 |
|
57. |
Nội soi mũi xoang |
50.000 |
|
58. |
Nội soi buồng tử cung để sinh thiết |
102.000 |
|
59. |
Nội soi ống mật chủ |
66.000 |
|
60. |
Nội soi niệu quản |
66.000 |
|
61. |
Nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê (kể cả thuốc) |
575.000 |
|
62. |
Nội soi tiết niệu có gây mê (kể cả thuốc) |
575.000 |
|
63. |
Nội soi đường mật, tụy ngược dòng lấy sỏi, giun hay dị vật |
1.250.000 |
|
64. |
Đo áp lực đồ bàng quang |
63.000 |
|
65. |
Đo áp lực đồ cắt dọc niệu đạo |
63.000 |
|
66. |
Điện cơ tầng sinh môn |
63.000 |
|
67. |
Niệu đồng đồ |
24.000 |
|
68. |
Mổ tràn dịch màng tinh hoàn (gây tê tại chỗ) |
100.000 |
|
69. |
Cắt bỏ tinh hoàn |
100.000 |
|
70. |
Mở rộng miệng lỗ sáo |
29.000 |
|
71. |
Chọc hút nang gan qua siêu âm |
50.000 |
|
72. |
Chọc hút nang thận qua siêu âm |
63.000 |
|
73. |
Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) |
200.000 |
|
74. |
Đặt Sonde JJ niệu quản (kể cả Son de JJ) |
1.350.000 |
|
75. |
Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín |
425.000 |
|
76. |
Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hóa |
510.000 |
|
77. |
Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng (chưa bao gồm hệ thống quả lọc và AI bumin Human 20%-500ml) |
1.400.000 |
|
78. |
Đặt Catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) |
80.000 |
|
79. |
Đặt Catheter động mạch quay |
350.000 |
|
80. |
Đặt Catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục |
450.000 |
|
81. |
Đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm theo dõi áp lực tĩnh mạch liên tục |
390.000 |
|
82. |
Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực |
650.000 |
|
83. |
Điều trị hạ kali/canxi máu |
150.000 |
|
84. |
Điều trị thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu |
525.000 |
|
85. |
Sử dụng antidote trong điều trị ngộ độc cấp |
150.000 |
|
86. |
Thở máy (01 ngày điều trị) |
250.000 |
|
87. |
Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp |
500.000 |
|
88. |
Điều trị rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng nọc rắn |
560.000 |
|
89. |
Giải độc nhiễm độc cấp ma túy |
450.000 |
|
90. |
Tắm tảy độc cho bệnh nhân nhiễm độc hóa chất ngoài da |
150.000 |
|
91. |
Lọc máu liên tục (01 lần) (chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch thay thế HEMO SOL) |
1.200.000 |
|
92. |
Lọc tách huyết tương (01 lần) (Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh) |
900.000 |
|
93. |
Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của CT Scanner |
850.000 |
|
94. |
Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm |
93.000 |
|
95. |
Đặt Sonde dạ dày |
20.000 |
|
|
Y HỌC DÂN TỘC-PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
|
1. |
Châm cứu |
5000 |
|
2. |
Điện châm |
10.000 |
|
3. |
Thủy châm (không kể tiền thuốc) |
10.000 |
|
4. |
Chôn chỉ |
15.000 |
|
5. |
Xoa bóp, bấm huyệt/kéo nắn cột sống, các khớp |
15.000 |
|
6. |
Điện xung các loại (Faradic, giao thoa, T ENS... |
8.000 |
|
7. |
Điện phân |
5.000 |
|
8. |
Từ trường |
6.000 |
|
9. |
Tập vận động trị liệu trị liệu toàn thân (Tập có trợ giúp, có kháng trở, tập chủ động, tập thụ động) |
15.000 |
|
10. |
Tập vận động trị liệu trị liệu mỗi đoạn chi (Tập có trợ giúp, có kháng trở, tập chủ động, tập thụ động) |
10.000 |
|
11. |
Bó Paraphin |
5.000 |
|
12. |
Vỗ rung, dẫn lưu thế |
5.000 |
|
13. |
Tập do liệt thần kinh trung ương |
8.000 |
|
14. |
Tập do cứng khớp |
8.000 |
|
15. |
Tập do liệt TK ngoại biên |
7.000 |
|
16. |
Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu |
10.000 |
|
17. |
Kéo dãn cột sống thắt lưng bằng tay, bằng máy, bàn kéo |
14.000 |
|
18. |
Kéo dãn cột sống cổ bằng tay, bằng máy, bàn kéo |
10.000 |
|
19. |
Tập luyện với ghế tập cơ tứ đầu đùi |
5.000 |
|
20. |
Tập với xe đạp tập |
5.000 |
|
21. |
Tập với hệ thống ròng rọc |
5.000 |
|
22. |
Điện vi dòng giảm đau |
8.000 |
|
23. |
Xoa bóp bằng máy |
8.000 |
|
24. |
Xoa bóp cục bộ bằng tay (30-45 phút) |
25.000 |
|
25. |
Xoa bóp toàn thân (45-60 phút) |
40.000 |
|
26. |
Điện trường cao áp |
10.000 |
|
27. |
Laser chiếu ngoài |
8.000 |
|
28. |
Laser nội mạch |
28.000 |
|
29. |
Sóng xung kích điều trị |
25.000 |
|
30. |
Nẹp chỉnh hình dưới gối có khớp |
375.000 |
|
31. |
Nẹp chỉnh hình trên gối |
750.000 |
|
32. |
Nẹp cổ tay - bàn tay |
225.000 |
|
33. |
Áo chỉnh hình cột sống thắt lưng |
800.000 |
|
34. |
Giày chỉnh hình |
380.000 |
|
35. |
Nẹp chỉnh hình ụ ngồi - đùi - bàn chân |
850.000 |
|
36. |
Nẹp đỡ cột sống cổ |
380.000 |
|
37. |
Siêu âm điều trị |
8000 |
|
38. |
Sóng ngắn, sóng cực ngắn |
6000 |
|
39. |
Hồng ngoại |
6000 |
|
40. |
Tử ngoại |
6000 |
C2. CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA
C2.1. KHOA NGOẠI
1. | Thay băng/cắt chỉ/ tháo bột | 10.000
2. | Vết thương phần mềm tổn thương nông < 10cm | 25.000
3. | Vết thương phần mềm tổn thương nông > 10cm | 40.000
4. | Vết thương phần mềm tổn thương sâu <10 cm | 40.000
5. | Vết thương phần mềm tổn thương sâu > 10 cm | 50.000
6. | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 45.000
7. | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 15.000
8. | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 60.000
9. | Cắt polype trực tràng | 50.000
10. | Cắt phymosis | 50.000
1 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 50.000
12. | Nắn trật khớp khuỷu/khớp xương đòn | 40.000
13. | Nắn trật khớp vai | 50.000
14. | Nắn trật khớp khuỷu/khớp cổ chân/khớp gối | 40.000
15. | Nắn trật khớp háng | 75.000
16. | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/cột sống | 80.000
17. | Nắn bó bột xương cẳng chân | 50.000
18. | Nắn bó bột xương cánh tay | 50.000
19. | Nắn bó bột gãy xương cẳng tay | 50.000
20. | Nắn bó bột bàn chân/bàn tay | 40.000
2 | Nắn bó bột trật khớp háng bẩm sinh | 60.000
22. | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào/bàn chân bẹt/tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (Chưa bao gồm thuốc gây mê) | 50.000
23. | Cố định gãy xương sườn | 28.000
24. | Nắn, bó gẫy xương đòn | 40.000
25. | Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ | 40.000
26. | Nắn, bó gẫy xương gót | 40.000
27. | Dẫn lưu áp xe tuyến giáp | 95.000
28. | Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm | 120.000
29. | Phẫu thuật nang bao hoạt dịch | 100.000
30. | Phẫu thuật thừa ngón | 105.000
3 | Phẫu thuật dính ngón | 160.000
32. | Phẫu thuật điều trị ngón tay cò súng | 75.000
33. | Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (thủy điện lực) | 500.000
34. | Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang) | 800.000
35. | Phẫu thuật u tim/vết thương tim... (chưa bao gồm máy tim phổi) | 5.000.000
36. | Phẫu thuật nội soi u tuyến yên | 2.500.000
37. | Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng (chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo) | 500.000
38. | Mở thông dạ dày qua nội soi | 2.250.000
39. | Lấy dị vật ống tiêu hóa qua nội soi | 250.000
40. | Cắt niêm mạc ống tiêu hóa qua nội soi điều trị ung thư sớm | 3.000.000
4 | Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng | 900.000
42. | Nong đường mật qua nội soi tá tràng | 900.000
43. | Lấy sỏi/giun đường mật qua nội soi tá tràng | 2.700.000
44. | Phẫu thuật trĩ tắc mạch | 35.000
45. | Cắt Polyp ống tiêu hóa (thực quản/dạ dày/đại tràng/trực tràng) | 575.000
46. | Đặt Stent đường mật/tụy (chưa bao gồm Stent) | 925.000
47. | Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (1 lần tính cho 02 lần đầu tiên) | 750.000
48. | Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (1 lần tính cho những lần tiếp theo) | 500.000
49. | Thắt vỡ giãn tĩnh mạch thực quản | 88.000
50. | Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản | 3.000.000
5 | Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày | 3.000.000
52. | Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng | 3.000.000
53. | Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy) | 2.000.000
54. | Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy) | 2.500.000
55. | Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X trong điều trị loét dạ dày | 750.000
56. | Phẫu thuật nội soi ung thư đại/trực tràng (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy) | 500.000
57. | Phẫu thuật điều trị kỹ thuật cao (Phương pháp Longo) (chưa bao gồm máy cắt nối tự động) | 000.000
58. | Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ | 500.000
59. | Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng | 2.250.000
60. | Phẫu thuật nội soi cắt lách có sử dụng máy cắt (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy cắt nối). | 2.000.000
6 | Phẫu thuật nội soi cắt lách | 2.500.000
62. | Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy có sử dụng máy cắt nối (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy cắt nối). | 2.500.000
63. | Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật | 750.000
64. | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | 500.000
65. | Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP | 750.000
66. | Tán sỏi trong mổ nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr (chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi) | 2.150.000
67. | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, nối mật ruột. | 2.250.000
68. | Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao (chưa bao gồm dao cắt gan, siêu âm) | 3.000.000
69. | Phẫu thuật nội soi cắt gan | 2.250.000
70. | Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác | 750.000
7 | Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì | 500.000
72. | Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì | 500.000
73. | Phẫu thuật nội soi cắt thận/u sau phúc mạc | 2.500.000
74. | Phẫu thuật nội soi u thượng thận/nang thận | 500.000
75. | Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang | 500.000
76. | Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi | 500.000
77. | Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi | 750.000
78. | Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser (chưa bao gồm dây cáp quang) | 100.000
