|
HỘI ĐỒNG NHÂN
DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 22/2026/NQ-HĐND |
Vĩnh Long, ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
NGHỊ QUYẾT
BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14;
Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định số 9/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật;
Xét Tờ trình số 665/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2026.
5. Nghị quyết này bãi bỏ Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
6. Quy định chuyển tiếp
Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật gây ra (không bao gồm đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) đã được cơ quan có thẩm quyền thống kê, đánh giá nhưng chưa thực hiện hỗ trợ từ trước khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì việc hỗ trợ được thực hiện theo mức hỗ trợ của Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quyết định áp dụng Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Vĩnh Long Khóa XI, Kỳ họp chuyên đề lần thứ Ba thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2026.
|
|
CHỦ TỊCH |
QUY ĐỊNH
MỨC HỖ TRỢ SẢN XUẤT
NÔNG NGHIỆP ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI THỰC
VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2. Các nội dung không quy định tại Quy định này được thực hiện theo Nghị định số 9/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật và các văn bản pháp luật có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) có hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, sản xuất muối (sau đây gọi là cơ sở sản xuất) bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 3. Mức hỗ trợ
1. Mức hỗ trợ cụ thể đối với từng loại cây trồng, lâm nghiệp, vật nuôi, thủy sản, sản xuất muối để khôi phục sản xuất, vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:
STT | Nội dung hỗ trợ | Mức hỗ trợ | Đơn vị tính |
A | Cây trồng | ||
1 | Diện tích lúa | ||
a | Sau gieo trồng từ 01 đến 10 ngày | ||
- | Thiệt hại trên 70% diện tích | 6.000.000 | đồng/ha |
- | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 3.000.000 | đồng/ha |
b | Sau gieo trồng từ trên 10 ngày đến 45 ngày | ||
- | Thiệt hại trên 70% diện tích | 8.000.000 | đồng/ha |
- | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 4.000.000 | đồng/ha |
c | Sau gieo trồng trên 45 ngày | ||
- | Thiệt hại trên 70% diện tích | 10.000.000 | đồng/ha |
- | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 5.000.000 | đồng/ha |
2 | Diện tích mạ | ||
- | Thiệt hại trên 70% diện tích | 30.000.000 | đồng/ha |
- | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 15.000.000 | đồng/ha |
3 | Diện tích cây hàng năm khác | ||
a | Giai đoạn cây con (gieo trồng đến 1/3 thời gian sinh trưởng) | ||
- | Thiệt hại trên 70% diện tích | 6.000.000 | đồng/ha |
- | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 3.000.000 | đồng/ha |
b | Giai đoạn cây đang phát triển (trên 1/3 đến 2/3 thời gian sinh trưởng) | ||
- | Thiệt hại trên 70% diện tích | 10.000.000 | đồng/ha |
- | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 5.000.000 | đông/ha |
c | Giai đoạn cận thu hoạch (trên 2/3 thời gian sinh trưởng) | ||
- | Thiệt hại trên 70% diện tích | 15.000.000 | đồng/ha |
- | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 7.500.000 | đồng/ha |
4 | Diện tích cây trồng lâu năm | ||
a | Vườn cây ở thời kỳ kiến thiết cơ bản | ||
- | Thiệt hại trên 70% diện tích | 12.000.000 | đồng/ha |
- | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 6.000.000 | đồng/ha |
b | Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại đến năng suất thu hoạch nhưng cây không chết | ||
- | Thiệt hại trên 70% diện tích | 20.000.000 | đồng/ha |
- | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 10.000.000 | đồng/ha |
c | Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại làm cây chết hoặc được đánh giá là cây không còn khả năng phục hồi trở lại trạng thái bình thường; vườn cây đầu dòng ở giai đoạn được khai thác vật liệu nhân giống | ||
- | Thiệt hại trên 70% diện tích | 30.000.000 | đồng/ha |
- | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 15.000.000 | đồng/ha |
d | Cây giống trong giai đoạn vườn ươm được nhân giống từ nguồn vật liệu khai thác từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng | ||
- | Thiệt hại trên 70% diện tích | 60.000.000 | đồng/ha |
- | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 30.000.000 | đồng/ha |
B | Vật nuôi | ||
1 | Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu) | ||
- | Đến 28 ngày tuổi | 30.000 | đồng/con |
- | Trên 28 ngày tuổi | 45.000 | đồng/con |
2 | Chim cút | ||
- | Đến 28 ngày tuổi | 5.000 | đồng/con |
- | Trên 28 ngày tuổi | 10.000 | đồng/con |
3 | Lợn | ||
- | Đến 28 ngày tuổi | 600.000 | đồng/con |
- | Trên 28 ngày tuổi | 1.500.000 | đồng/con |
- | Lợn nái và lợn đực đang khai thác | 3.000.000 | đồng/con |
4 | Bê cái hướng sữa, bò sữa | ||
- | Bê cái hướng sữa đến 06 tháng tuổi | 4.000.000 | đồng/con |
- | Bò sữa trên 06 tháng tuổi | 12.000.000 | đồng/con |
5 | Trâu, bò thịt, ngựa | ||
- | Đến 06 tháng tuổi | 3.000.000 | đồng/con |
- | Trên 06 tháng tuổi | 7.000.000 | đồng/con |
6 | Hươu sao, cừu, dê, đà điểu | 2.500.000 | đồng/con |
7 | Thỏ | ||
- | Đến 28 ngày tuổi | 50.000 | đồng/con |
- | Trên 28 ngày tuổi | 70.000 | đồng/con |
8 | Ong mật (đàn) | 500.000 | đồng/đàn |
C | Thủy sản (bao gồm nuôi trồng thủy sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản) | ||
1 | Nuôi trồng thủy sản bán thâm canh, thâm canh trong ao (đầm/hầm) | 60.000.000 | đồng/ha |
2 | Nuôi trồng thủy sản trong bể, lồng, bè | 30.000.000 | đồng/100 m3 |
3 | Nuôi trồng thủy sản theo hình thức khác | 15.000.000 | đồng/ha |
D | Lâm nghiệp | ||
1 | Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp mới trồng đến 1/2 chu kỳ khai thác | ||
- | Thiệt hại trên 70% diện tích | 8.000.000 | đồng/ha |
- | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 4.000.000 | đồng/ha |
2 | Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp trên 1/2 chu kỳ khai thác, diện tích rừng trồng gỗ lớn trên 03 năm tuổi | ||
- | Thiệt hại trên 70% diện tích | 15.000.000 | đồng/ha |
- | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 7.500.000 | đồng/ha |
3 | Diện tích vườn giống, rừng giống | ||
- | Thiệt hại trên 70% diện tích | 20.000.000 | đồng/ha |
- | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 10.000.000 | đồng/ha |
4 | Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm | ||
- | Nhóm cây sinh trưởng nhanh, có thời gian gieo ươm dưới 12 tháng tuổi | ||
Thiệt hại trên 70% diện tích | 40.000.000 | đồng/ha | |
Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 20 000.000 | đồng/ha | |
- | Nhóm cây sinh trưởng chậm, có thời gian gieo ươm dưới 12 tháng tuổi | ||
Thiệt hại trên 70% diện tích | 60.000.000 | đồng/ha | |
Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 30.000.000 | đồng/ha | |
Đ | Sản xuất muối (bao gồm diện tích đang sản xuất hoặc diện tích muối đã được tập kết trên ruộng) | ||
1 | Thiệt hại trên 70% diện tích | 4.000.000 | đồng/ha |
2 | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 3.000.000 | đồng/ha |
E | Cây lâm nghiệp khác, vật nuôi khác | ||
1 | Các loài cây phân tán mới trồng đến 1/2 chu kỳ khai thác (quy đổi 1.000 cây tương đương 01 ha) | ||
- | Thiệt hại trên 70% diện tích | 8.000.000 | đồng/ha |
- | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 4.000.000 | đồng/ha |
2 | Các loài cây phân tán trồng trên đất lâm nghiệp trên 1/2 chu kỳ khai thác, cây phân tán là gỗ lớn trên 03 năm tuổi (quy đổi 1.000 cây tương đương 01 ha) | ||
- | Thiệt hại trên 70% diện tích | 15.000.000 | đồng/ha |
- | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | 7.500.000 | đồng/ha |
3 | Lợn rừng, Lợn rừng lai | ||
- | Đến 28 ngày tuổi | 310.000 | đồng/con |
- | Trên 28 ngày tuổi | 686.000 | đồng/con |
- | Lợn nái và lợn đực đang khai thác | 1.756.000 | đồng/con |
4 | Nai, Mang thường | 2.500.000 | đồng/con |
2. Mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Doanh nghiệp vừa và nhỏ (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) trên địa bàn tỉnh có hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối khi bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, mức hỗ trợ đối với từng đối tượng cây trồng, lâm nghiệp, thủy sản, vật nuôi và sản xuất muối được tính bằng mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Trường hợp hỗ trợ bằng giống cây, con, hiện vật, mức hỗ trợ được quy đổi tương đương hỗ trợ bằng tiền theo giá tại thời điểm hỗ trợ.
Điều 4. Kinh phí thực hiện
1. Đối với các nội dung chi tại mục A, B, C, D, Đ bảng biểu tại khoản 1 Điều 3 Quy định này: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 80%, ngân sách địa phương hỗ trợ 20%.
2. Mức hỗ trợ các nội dung chi tại mục E bảng biểu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Quy định này: Từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác (nếu có).
3. Ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ khi thiệt hại vượt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp xã.