|
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 28/2002/NQ/HĐNDKXIII |
Lạng Sơn, ngày 28 tháng 01 năm 2002 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ MỨC THU PHÍ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
Sau khi xem xét Tờ trình số 05/TT-UB ngày 21/01/2002 của UBND tỉnh về mức thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thuyết trình của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND.
QUYẾT NGHỊ:
I- HĐND tỉnh nhất trí phê chuẩn Tờ trình số 05/TT-UB ngày 21/01/2002 của UBND tỉnh về mức thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh, theo từng đối tượng, địa bàn cụ thể như sau:
Số TT | Đối tượng thu phí vệ sinh môi trường | Mức thu ở khu vực thị xã, thị trấn Cao Lộc, Đồng Đăng, Cửa khẩu Tân Thanh | Mức thu đối với các thị trấn còn lại |
1 | Khách sạn | 50.000đ,0/tháng | 30.000đ,0/tháng |
2 | Khách sạn có KD ăn uống | 100.000đ,0/tháng | 50.000đ,0/tháng |
3 | Nhà trọ tư nhân | 50.000đ,0/tháng | 30.000đ,0/tháng |
4 | Dịch vụ rửa xe | 50.000đ,0/tháng | 30.000đ,0/tháng |
5 | Nhà hàng KD ăn uống | 100.000đ,0/tháng | 50.000đ,0/tháng |
6 | Hộ kinh doanh hàng tươi sống | 30.000đ,0/tháng | 20.000đ,0/tháng |
7 | Hộ kinh doanh giết mổ: + Giết mổ gia súc, đại gia súc + Giết mổ gia cầm | 100.000đ,0/tháng 30.000đ,0/tháng | 100.000đ,0/tháng 30.000đ,0/tháng |
8 | Các hộ KD khác tại chợ | 20.000đ,0/tháng | 12.000đ,0/tháng |
9 | Các hộ có nhà mặt phố, có cửa hàng kinh doanh | 20.000đ,0/tháng | 12.000đ,0/tháng |
10 | Các hộ có nhà mặt phố không kinh doanh, trong ngõ | 8.000đ,0/tháng | 6.000đ,0/tháng |
11 | Các cơ quan HCSN: + Cấp phòng (trụ sở độc lập) | 20.000đ,0/tháng | 20.000đ,0/tháng |
+ Cấp Sở-Ngành, ban | 30.000đ,0/tháng | 20.000đ,0/tháng | |
+ Bệnh viện | 200.000đ,0/tháng | 100.000đ,0/tháng | |
+ Trường học, nhà trẻ, mẫu giáo | 50.000đ,0/tháng | 30.000đ,0/tháng | |
12 | Nhà máy, cơ sở sản xuất | 200.000đ,0/tháng | 100.000đ,0/tháng |
13 | Trụ sở làm việc các DN | 30.000đ,0/tháng | 20.000đ,0/tháng |
14 | Công trình XD tư nhân | ||
+ Cấp 4 | 50.000đ,0/tháng | 30.000đ,0/tháng | |
+ Cáp 3 trở lên | 100.000đ,0/tháng | 70.000đ,0/tháng | |
15 | Công trình xây dựng Nhà nước | 0,05% GTXLCT | 0,05% GTXLCT |
II- Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện cụ thể Nghị quyết này.
Nghị quyết đã được kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2002 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2002./.
Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh
- VP Chủ tịch nước (B/c)
- UB T.vụ Quốc hội (B/c)
- VP Chính phủ (B/c)
- TT Tỉnh ủy
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể,
- VKS, TA, UBMTTQ tỉnh
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị
- CPVP, các tổ Chuyên viên
- Lưu: VT. (Th) | TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH
Trần Ngát