|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 113/QĐ-UBND |
Nghệ An, ngày 08 tháng 4 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 THÀNH PHỐ VINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 21/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy Hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Vinh;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1987/TTr-STNMT ngày 01 tháng 04 năm 2024 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Vinh.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Vinh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch.
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Lê Lợi | Quán Bàu | Vinh Tân | Nghi Kim | Hà Huy Tập | Quang Trung | Hồng Sơn | Hưng Dũng | ||||
(1) | (2) | (3) | Diện tích (ha) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 10.499,94 | 138,86 | 227,84 | 504,03 | 730,55 | 216,99 | 57,93 | 49,69 | 517,16 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 3.803,71 | 2,20 | 13,39 | 86,37 | 347,93 | 25,61 | 0,00 | 0,07 | 230,54 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.812,54 | 3,70 | 55,95 | 177,76 | 129,07 | ||||
- | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.195,83 | 3,31 | 28,85 | 113,16 | 127,62 | ||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 616,26 | 0,97 | 1,53 | 0,15 | 69,16 | 1,43 | 0,00 | 7,25 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 905,72 | 0,49 | 7,05 | 3,13 | 3,59 | 24,18 | 0,05 | 64,30 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 108,82 | ||||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | |||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | |||||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 263,77 | 0,74 | 1,11 | 27,14 | 24,23 | 0,01 | 29,91 | ||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 96,60 | 73,19 | |||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.539,06 | 136,29 | 214,11 | 409,22 | 373,57 | 191,36 | 57,91 | 49,62 | 284,85 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 282,40 | 0,18 | 2,25 | 14,75 | 2,06 | 2,90 | |||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 38,68 | 0,26 | 0,33 | 0,71 | 13,20 | 0,25 | 0,10 | 0,40 | 0,06 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 99,27 | ||||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 20,28 | ||||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 158,10 | 11,61 | 5,41 | 7,88 | 10,62 | 10,54 | 5,58 | 1,93 | 4,86 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 186,47 | 2,65 | 33,73 | 16,20 | 0,73 | 3,70 | |||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | |||||||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 28,07 | 1,01 | |||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.326,32 | 44,49 | 82,51 | 136,44 | 119,86 | 81,71 | 28,76 | 21,73 | 151,52 |
- | Đất giao thông | DGT | 1.550,27 | 32,17 | 68,28 | 109,91 | 79,05 | 58,45 | 21,85 | 15,18 | 83,81 |
- | Đất thuỷ lợi | DTL | 176,97 | 1,29 | 2,48 | 6,13 | 12,92 | 5,58 | 0,23 | 0,26 | 5,24 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 29,28 | 0,41 | 0,15 | 0,13 | 1,23 | 0,97 | 0,24 | ||
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 53,87 | 2,63 | 1,60 | 0,06 | 0,20 | 2,24 | 0,10 | 1,31 | 10,46 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 218,97 | 5,36 | 6,86 | 9,98 | 2,94 | 12,43 | 3,18 | 0,72 | 28,40 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 46,81 | 1,08 | 0,55 | 5,54 | 3,32 | 0,54 | 1.41 | ||
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 19,05 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 11,31 | ||
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 3,80 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | ||||
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 8,80 | 1,23 | |||||||
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 23,48 | 0,04 | |||||||
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 18,16 | 0,68 | 0,29 | 0,82 | 0,63 | ||||
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 145,03 | 0,45 | 2,60 | 3,38 | 13,61 | 0,33 | 9.73 | ||
- | Đất chợ | DCH | 15,15 | 1,09 | 0,12 | 0,53 | 0,88 | 0,29 | 3,63 | 0,88 | |
- | Đất công trình công cộng khác | DCK | 3,00 | 2,71 | |||||||
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | |||||||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 26,18 | 0,98 | 1,61 | 1,50 | 2,51 | 0,83 | 0,27 | 0,15 | 2,07 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 120,43 | 1,78 | 5,34 | 1,94 | 0.29 | 0,25 | 0,15 | ||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.011,52 | 189,02 | |||||||
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1.578,31 | 74,63 | 84,25 | 201,00 | 19,24 | 91,00 | 22,44 | 23,17 | 90,77 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 48,64 | 0,41 | 2,07 | 1,21 | 0,76 | 2,55 | 0,31 | 0,23 | 0,23 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 19,22 | 0,98 | 2,01 | 0,20 | 0,72 | 1,88 | |||
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 9,56 | 0,11 | 0,06 | 0,26 | 0,18 | 0,13 | 0,27 | ||
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 395,34 | 18,35 | 0,57 | 23,12 | |||||
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 190,11 | 0,01 | 0,09 | 20,34 | 0,32 | 3,33 | |||
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,16 | 0,15 | |||||||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 157,17 | 0,37 | 0,34 | 8,43 | 9,05 | 0,02 | 0,02 | 1,77 | |
II | Khu chức năng | ||||||||||
1 | Đất khu công nghệ cao | KCN | |||||||||
2 | Đất khu kinh tế | KKT | |||||||||
3 | Đất đô thị | KDT | 10.499,94 | 138,86 | 227,84 | 504,03 | 730,55 | 216,99 | 57,93 | 49,69 | 517,16 |
4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 2.782,47 | 2,77 | 14,68 | 36,65 | 189,33 | 28,06 | 0,67 | 202,63 | |
5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN | 127,48 | ||||||||
8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | 107,08 | ||||||||
9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | 1.650,53 | 76,28 | 87,74 | 206,67 | 23,58 | 94,08 | 23,54 | 23,94 | 95,12 |
10 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | 158,10 | 11,61 | 5,41 | 7,88 | 10,62 | 10,54 | 5,58 | 1,93 | 4,86 |
11 | Khu đô thị - thương mại - dịch vụ | KDV | 1.808,63 | 87,89 | 93,15 | 214,55 | 34,20 | 104,62 | 29,12 | 25,87 | 99,98 |
12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 1.056,92 | 193,36 | |||||||
13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | 214,54 | 2,65 | 33,73 | 16,20 | 1,01 | 0,73 | 3,70 | ||
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Đội Cung | Lê Mao | Trường Thi | Nghi Phú | Hưng Phúc | Hưng Đông | Nghi Liên | Nghi Ân | Nghi Đức | |||
(1) | (2) | (3) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 67,05 | 86,59 | 194,29 | 647,32 | 114,47 | 641,89 | 946,29 | 870,61 | 568,81 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 5,54 | 6,36 | 1,92 | 139,34 | 0,92 | 215,13 | 412,51 | 579,00 | 351,00 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 15,98 | 142,01 | 120,70 | 235,76 | 128,22 | ||||
- | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 13,51 | 125,96 | 106,07 | 99,67 | 73,05 | ||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2,20 | 0,01 | 88,29 | 15,53 | 141,86 | 99,39 | 88,29 | ||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2,86 | 6,36 | 1,91 | 30,52 | 0,92 | 41,23 | 108,68 | 232,41 | 129,57 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | |||||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | |||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | |||||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,05 | 4,55 | 16,37 | 28,75 | 2,31 | 4,92 | |||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,43 | 12,53 | 9,13 | ||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 61,39 | 80,24 | 192,17 | 504,53 | 113,17 | 426,74 | 497,72 | 286,68 | 206,49 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 1,55 | 0,47 | 20,45 | 31,65 | 4,10 | 15,47 | 120,21 | 21,55 | 1,63 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,20 | 1,61 | 4,47 | 9,07 | 0,16 | 0,29 | 2,85 | ||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 61,60 | ||||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 8,30 | 1,82 | |||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 1,53 | 4,41 | 4,30 | 26,56 | 7,74 | 5,33 | 1,74 | 0,61 | |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 2,28 | 5,25 | 3,81 | 29,98 | 16,18 | 0,43 | 0,57 | ||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | |||||||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 18,74 | 0,99 | |||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 21,05 | 25,12 | 70,79 | 191,45 | 46,01 | 157,08 | 130,48 | 151,00 | 124,11 |
- | Đất giao thông | DGT | 15,33 | 17,76 | 47,00 | 136,25 | 29,00 | 100,76 | 78,78 | 93,66 | 85,24 |
- | Đất thuỷ lợi | DTL | 0,21 | 1,19 | 1,21 | 4,58 | 0,89 | 15,19 | 14,25 | 14,01 | 6,48 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,34 | 10,30 | 2,36 | 0,75 | 0,16 | 0,80 | 0,03 | 0,66 | |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,39 | 0,04 | 1,10 | 18,07 | 0,12 | 0,23 | 12,95 | 0,36 | 0,21 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 2,41 | 1,58 | 9,59 | 17,16 | 10,97 | 12,57 | 9,07 | 24,64 | 5,60 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 1,09 | 0,53 | 2,47 | 0,58 | 0,76 | 2,35 | 3,60 | 3,83 | |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,02 | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,04 | ||
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,02 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,02 | 0,01 | ||
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 1,41 | ||||||||
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 8,32 | ||||||||
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 3.59 | 0,54 | 5.19 | ||||||
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,10 | 5,63 | 0,14 | 15,22 | 11,77 | 13,37 | 16,86 | ||
- | Đất chợ | DCH | 0,07 | 0,62 | 1,08 | 0,05 | 0,41 | 0,36 | 1,29 | ||
- | Đất công trình công cộng khác | DCK | 0,01 | ||||||||
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | |||||||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,20 | 0,14 | 0,65 | 0,08 | 0,52 | 0,87 | 3,10 | 1,92 | 1,57 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 10,09 | 9,56 | 1,99 | ||||||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 155,99 | 125,50 | 95,66 | 101,76 | 75,77 | ||||
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 35,28 | 29,40 | 55,02 | 57,98 | 38,98 | 125,90 | 1,11 | ||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,14 | 5,09 | 7,76 | 5,83 | 8,67 | 3,33 | 0,78 | 1,27 | 0,26 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,33 | 4,91 | 1,47 | 3,18 | 0,03 | 0,93 | |||
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,01 | 0,12 | 0.28 | 0,02 | 1,65 | 0,61 | 0,42 | ||
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 2,63 | 0,75 | |||||||
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 1,44 | 2,58 | 11,88 | 8,63 | 4,34 | 4,36 | 0,44 | ||
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | |||||||||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 0,12 | 0,20 | 3,46 | 0,38 | 0,01 | 36,06 | 4,93 | 11,32 | |
II | Khu chức năng | ||||||||||
1 | Đất khu công nghệ cao | KCN | |||||||||
2 | Đất khu kinh tế | KKT | |||||||||
3 | Đất đô thị | KDT | 67,05 | 86,59 | 194,29 | 647,32 | 114,47 | 641,89 | 946,29 | 870,61 | 568,81 |
4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 5,67 | 7,09 | 3,82 | 137,86 | 2,10 | 187,06 | 360,04 | 435,49 | 294,45 |
5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN | |||||||||
8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | 67,09 | ||||||||
9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | 36,06 | 30,32 | 57,41 | 64,93 | 40,46 | 130,27 | 5,57 | ||
10 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | 1,53 | 4,41 | 4,30 | 26,56 | 7,74 | 5,33 | 1,74 | 0,61 | |
11 | Khu đô thị - thương mọi - dịch vụ | KDV | 37,59 | 34,73 | 61,71 | 91,49 | 48,20 | 5,33 | 132,01 | 6,18 | |
12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 162,94 | 131,00 | 100,02 | 106,87 | 80,23 | ||||
13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | 2,28 | 5,25 | 3,81 | 48,72 | 17,17 | 0,43 | 0,57 | ||
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Hưng Bình | Bến Thủy | Trung Đô | Hưng Lộc | Hưng Hòa | Hưng Chính | Đông Vĩnh | Cửa Nam | |||
(1) | (2) | (3) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) |
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 161,47 | 295,20 | 291,78 | 672,17 | 1.456,10 | 451,96 | 393,49 | 197,43 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 10,01 | 26,30 | 61,05 | 275,00 | 601,65 | 206,10 | 192,22 | 13,57 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 0,02 | 136,29 | 370,01 | 169,07 | 122,56 | 5,45 | ||
- | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 0,01 | 96,50 | 134,61 | 160,72 | 107,84 | 4,94 | ||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1,48 | 12,23 | 1,25 | 18,83 | 49,59 | 4,29 | 9,29 | 3,24 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 8,50 | 9,17 | 4,44 | 115,53 | 66,46 | 2,37 | 41,27 | 0,75 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 53,05 | 55,77 | ||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | ||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | ||||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 0,01 | 4,91 | 2,32 | 4,35 | 59,81 | 30,37 | 17,78 | 4,13 |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 1,32 | |||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 150,93 | 265,09 | 2s29,07 | 391,21 | 833,72 | 205,30 | 195,71 | 181,94 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 6,15 | 4,44 | 10,56 | 22,03 | ||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,59 | 1,24 | 0,09 | 2,08 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,06 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 37,67 | |||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 4,60 | 5,56 | ||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 10,95 | 7,67 | 4,77 | 4,18 | 0,28 | 1,12 | 2,26 | 16,21 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 24,26 | 25,46 | 0,80 | 6,62 | 0,02 | 11,13 | 2,67 | |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | ||||||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 6,81 | 0,52 | ||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 49,06 | 70,45 | 65,20 | 161,58 | 192,54 | 59,21 | 80,42 | 63,76 |
- | Đất giao thông | DGT | 33,09 | 48,47 | 50,12 | 99,53 | 110,20 | 44,10 | 57,65 | 34,64 |
- | Đất thuỷ lợi | DTL | 3,42 | 3,98 | 3,76 | 14,22 | 48,61 | 3,84 | 6,08 | 0,92 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,82 | 0,25 | 0,83 | 0,19 | 0,92 | 0,12 | 3,62 | |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,28 | 0,25 | 0,12 | 0,43 | 0,14 | 0,25 | 0,31 | 0,02 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 8,20 | 12,08 | 6,32 | 20,28 | 1,95 | 1,36 | 2,71 | 2,61 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 0,52 | 0,70 | 2,59 | 2,74 | 2,97 | 1,67 | 1,05 | 6,92 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,01 | 0,20 | 0,15 | 0,06 | 0,66 | 0,16 | 5,94 | 0,03 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1.37 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 1,24 | |||
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,77 | 0,15 | 0,06 | 5,18 | ||||
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 15,12 | |||||||
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,04 | 0,26 | 0,05 | 6,08 | ||||
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 1,04 | 2,62 | 0,27 | 20,66 | 11,62 | 7,05 | 6,59 | 1,99 |
- | Đất chợ | DCH | 0,31 | 0,87 | 0,87 | 0,65 | 0,29 | 0,32 | 0,03 | 0,51 |
- | Đất công trình công cộng khác | DCK | 0,26 | 0,02 | ||||||
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | ||||||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,47 | 0,78 | 0,68 | 1,63 | 1,27 | 0,97 | 0,96 | 0,45 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 2,36 | 3,03 | 80,85 | 0,15 | 2,65 | |||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 110,50 | 75,88 | 81,43 | |||||
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 79,01 | 96,75 | 95,65 | 10,47 | 182,72 | 1,68 | 89,48 | 72,39 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 3,02 | 0,90 | 1,55 | 0,51 | 0,40 | 0,54 | 0,42 | 0,43 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,94 | 0,11 | 0,53 | |||||
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,14 | 0,74 | 2,82 | 0,79 | 0,41 | 0,53 | 0,01 | |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 0,19 | 53,12 | 17,79 | 2,33 | 259,07 | 7,75 | 1.74 | 7,95 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,41 | 4,75 | 2,14 | 66,69 | 33,38 | 7,12 | 3,03 | 14,84 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,01 | |||||||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 0,53 | 3,80 | 1,65 | 5,95 | 20,74 | 40,56 | 5,56 | 1,92 |
II | Khu chức năng | |||||||||
1 | Đất khu công nghệ cao | KCN | ||||||||
2 | Đất khu kinh tế | KKT | ||||||||
3 | Đất đô thị | KDT | 161,47 | 295,20 | 291,78 | 672,17 | 1.456,10 | 451,96 | 393,49 | 197,43 |
4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 11,38 | 23,41 | 7,76 | 235,13 | 256,04 | 169,22 | 160,83 | 10,33 |
5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN | 55,44 | 72,03 | ||||||
8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | 39,99 | |||||||
9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | 80,76 | 99,29 | 98,27 | 15,87 | 189,69 | 4,00 | 92,54 | 74,15 |
10 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | 10,95 | 7,67 | 4,77 | 4,18 | 0,28 | 1,12 | 2,26 | 16,21 |
11 | Khu đô thị - thương mại - dịch vụ | KDV | 91,71 | 106,96 | 103,04 | 20,05 | 189,97 | 5,12 | 94,81 | 90,36 |
12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 115,90 | 82,85 | 83,75 | |||||
13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | 24,26 | 25,46 | 0,80 | 6,62 | 6,83 | 11,65 | 2,67 | |
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2024.
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Lê Lợi | Quán Bàu | Vinh Tân | Nghi Kim | Hà Huy Tập | Quang Trung | Hồng Sơn | Hưng Dũng | ||||
(a) | (b) | (c) | (d)=(1)+… +(25) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 336,02 | 0,23 | 3,13 | 25,29 | 16,36 | 1,15 | 0,54 | 0,12 | 1,71 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 210,79 | 0,05 | 20,12 | 6,40 | 1,05 | ||||
- | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 210,79 | 0,05 | 20,12 | 6,40 | 1,05 | ||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 83,14 | 0,11 | 0,60 | 0,99 | 8,14 | 1,03 | 0,54 | 0,58 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 15,58 | 0,12 | 2,48 | 0,48 | 0,98 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | |||||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | |||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | |||||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 26,51 | 3,70 | 0,84 | ||||||
1.8 | Đất làm muối | LMU | |||||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | |||||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 106,08 | 0,33 | 0,89 | 12,20 | 1,47 | 0,14 | 5,39 | 0,01 | 1,05 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,12 | 0,05 | |||||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,05 | ||||||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | |||||||||
Đất khu chế xuất | SKT | ||||||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | |||||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,78 | 0,01 | 0,30 | 0,25 | 0,12 | 0,01 | |||
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 4,94 | 1,24 | |||||||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | |||||||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 1,62 | ||||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 49,24 | 2,35 | 1,47 | 0,06 | |||||
- | Đất giao thông | DGT | 46,82 | 2,15 | 0,46 | 0,08 | |||||
- | Đất thủy lợi | DTL | 7,38 | 0,22 | 1,06 | 0,20 | |||||
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,33 | ||||||||
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,04 | ||||||||
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,40 | ||||||||
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 1,90 | ||||||||
