|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 1238/QĐ-UBND |
Nam Định, ngày 13 tháng 6 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN GIAO THỦY
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định;
Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Nam Định về việc hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua; chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Nam Định: Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 31/1/2018 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giao Thủy; Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 5/11/2018 về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và danh mục dự án sử dụng vào đất trồng lúa dưới 10 ha thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 về việc cho phép UBND huyện Giao Thủy điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018; Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 về việc cho phép UBND huyện Giao Thủy chuyển tiếp, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018;
Xét đề nghị tại các tờ trình số: 50/TTr-UBND ngày 22/4/2019 của UBND huyện Giao Thủy; 1099/TTr-STNMT ngày 7/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Giao Thủy và hồ sơ kèm theo,
Xét nội dung tại văn bản số 1497/BC-STNMT ngày 12/6/2019 của Sở tài nguyên & Môi trường về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Giao Thủy xin tiếp tục thực hiện một số dự án năm 2019 huyện Giao Thủy,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Giao Thủy, cụ thể như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Cơ cấu(%) |
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 23.774,10 | 100,00 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 16.492,80 | 69,37 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 7.402,02 | 31,13 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 7.371,62 | 31,01 | |
Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 30,40 | 0,13 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 206,23 | 0,87 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.456,18 | 6,13 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 722,83 | 3,04 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 1.053,61 | 4,43 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 5.102,82 | 21,46 |
1.7 | Đất làm muối | LMU | 429,10 | 1,80 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 120,01 | 0,50 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.518,34 | 27,42 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 17,07 | 0,07 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 7,79 | 0,03 |
2.3 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 20,00 | 0,08 |
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 124,27 | 0,52 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 47,00 | 0,20 |
2.6 | Đất PT hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3.917,17 | 16,48 |
2.6.1 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 2,92 | 0,01 |
2.6.2 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,38 | 0,00 |
2.6.3 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 12,07 | 0,05 |
2.6.4 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 74,58 | 0,31 |
2.6.5 | Đất giao thông | DGT | 1.383,78 | 5,82 |
2.6.6 | Đất thủy lợi | DTL | 2.434,05 | 10,24 |
2.6.7 | Đất công trình năng lượng | DNL | 1,30 | 0,01 |
2.6.8 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,99 | 0,00 |
2.6.9 | Đất chợ | DCH | 7,10 | 0,03 |
2.7 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 13,96 | 0,06 |
2.8 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 28,64 | 0,12 |
2.9 | Đất tại nông thôn | ONT | 1.141,99 | 4,80 |
2.10 | Đất tại đô thị | ODT | 89,49 | 0,38 |
2.11 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 26,63 | 0,11 |
2.12 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,01 | 0,01 |
2.13 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 47,74 | 0,20 |
2.14 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 129,88 | 0,55 |
2.15 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 52,76 | 0,22 |
2.16 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 27,60 | 0,12 |
2.17 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 14,25 | 0,06 |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 27,56 | 0,12 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 682,61 | 2,87 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 82,41 | 0,35 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 17,51 | 0,07 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 762,96 | 3,21 |
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diệntích |
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI TRONG NĂM KẾ HOẠCH | 12,68 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 12,42 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 10,87 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 10,87 | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,15 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | 1,4 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 0,26 |
2.9 | Đất PT hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,15 |
2.9.8 | Đất giao thông | DGT | 0,07 |
2.9.9 | Đất thủy lợi | DTL | 0,08 |
2.13 | Đất tại nông thôn | ONT | 0,11 |
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diệntích |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 64,84 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 44,30 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 44,30 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 13,73 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 0,06 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 0 |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 3,97 |
1.6 | Đất làm muối | LMU/PNN | 2,78 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 31,13 | |
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác | LUA/NKH | 29,47 |
2.2 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất chuyển sang đất | PKO/OCT | 1,66 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2019 huyện Giao Thủy:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diệntích |
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG | 0.03 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 0.03 |
1.1 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0.03 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 0.0 |
2.1 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0.0 |
5. Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2019 của huyện Giao Thủy: (có biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. Giao UBND huyện Giao Thủy chỉ đạo các phòng, ban liên quan:
- Tổ chức thực hiện, công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định;
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Trường hợp có sự bất cập giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các quy hoạch chuyên ngành khác và các quy định của tỉnh thì kịp thời báo cáo S Tài nguyên & Môi trường xem xét trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp;
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
|
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| Văn bản này có file đính kèm, bạn phải tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung. |