|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 138/QĐ-UBND |
Nghệ An, ngày 06 tháng 4 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 THỊ XÃ THÁI HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 21/09/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Thái Hòa;
Theo đề nghị của Sớ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2031/Ttr-STNMT ngày 31 tháng 03 năm 2023 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Thái Hòa.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Thái Hòa với các chỉ tiêu chủ yếu như sau
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch.
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã loại đất | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính xã | ||
Phường Hòa Hiếu | Phường Long Sơn | Phường Quang Phong | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (5) + … +(13) | (5) | (6) | (7) |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 10.356,71 | 265,45 | 1.235,40 | 461,99 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 900,39 | 8,19 | 145,51 | 35,66 |
Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 885,09 | 8,19 | 143,58 | 33,17 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.115,58 | 8,54 | 384,22 | 137,99 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.983,36 | 103,45 | 238,59 | 112,07 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 753,22 | - | - | |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.317,03 | 134,54 | 454,53 | 175,49 |
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 460,22 | 32,81 | 48,71 | 15,16 | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 183,37 | 10,72 | 10,46 | 0,78 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 103,77 | - | 2,10 | - |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 3.052,31 | 181,62 | 380,68 | 162,34 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 656,18 | 0,69 | 12,80 | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 7,82 | 0,83 | 5,24 | 0,28 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu cụm công nghiệp | SKN | 39,04 | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 22,08 | 1,41 | 5,29 | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 49,76 | 6.40 | 0,34 | 2,93 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 5,60 | - | 5,60 | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm | SKX | 49,01 | - | 18,09 | 9,40 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 1.097,52 | 67,40 | 169,94 | 44,50 |
2.9.1 | Đất giao thông | DGT | 754,64 | 42,71 | 103,38 | 31,15 |
2.9.2 | Đất thủy lợi | DTL | 151,79 | 1,64 | 32,97 | 2,51 |
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 2,42 | 0,56 | 0,23 | 0,17 |
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 11,05 | 0,36 | 3,59 | 0,11 |
2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 45,83 | 7,54 | 3.91 | 2,41 |
2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 24,20 | 0.57 | 2,83 | 0,63 |
2.9.7 | Đất công trình năng lượng | DNL | 3,69 | 0,97 | 0,17 | 0,01 |
2.9.8 | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,75 | 0,50 | 0,02 | 0,01 |
2.9.9 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - |
2.9.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | 1,13 | - | 0,54 | - |
2.9.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 13,52 | 0,54 | 12,93 | - |
2.9.12 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,38 | - | - | - |
2.9.13 | Đất làm nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 84,53 | 11,03 | 9,38 | 7,20 |
2.9.14 | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - |
2.9.15 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | |
2.9.16 | Đất chợ | DCH | 3,61 | 0,99 | - | 0,29 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 10,97 | 0,42 | 1,81 | 0,51 |
2.12 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | 7,15 | 4,74 | 2,41 | |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 360,09 | - | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 281,96 | 76,73 | 79,98 | 46,94 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 13,69 | 3,03 | 3,64 | 0,74 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,75 | 0,97 | 0,37 | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 1,08 | 0,27 | 0,31 | |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 280,61 | 18,74 | 73,18 | 49,00 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 166,98 | - | 1,67 | 8,02 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - |
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | CSD | 82,34 | 4,53 | 10,89 | 5,19 |
Mã | Phân theo đơn vị hành chính xã | |||||
Phường Quang Tiến | xã Đông Hiếu | xã Nghĩa Mỹ | xã Nghĩa Tiến | xã Nghĩa Thuận | xã Tây Hiếu | |
(8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
NNP | 508,60 | 1.691,12 | 923,48 | 666,04 | 2.541.78 | 2.062,83 |
LUA | 81,53 | 25,76 | 178,68 | 43,56 | 376,97 | 4,52 |
LUC | 81,53 | 21,68 | 178,68 | 41,54 | 372,20 | 4,52 |
HNK | 80,90 | 619,41 | 144,30 | 255,11 | 206,00 | 279,12 |
CLN | 192,55 | 888,05 | 314,00 | 264,88 | 422,83 | 1.446,93 |
RPH | - | - | - | - | 753,22 | - |
RDD | - | - | - | - | - | - |
RSX | 72,14 | 82,51 | 268,60 | 87,93 | 764,64 | 276,65 |
RSN | 5,59 | 0,40 | 112,93 | 201,38 | 43,24 | |
NTS | 2,25 | 52,95 | 17,91 | 14,57 | 18,13 | 55,6 1 |
LMU | - | - | - | - | - | - |
NKH | 79,24 | 22,44 | - | - | - | - |
PNN | 252,16 | 389,25 | 276,21 | 586,73 | 537,84 | 285,49 |
CQP | - | 123,17 | 26,36 | 394,23 | 97,40 | 1,53 |
CAN | 0,29 | 1,01 | 0,02 | 0,15 | - | |
SKK | - | - | - | - | - | - |
SKN | - | - | 39,04 | - | - | - |
TMD | 1,92 | 12,39 | 0,18 | 0,12 | 0,78 | |
SKC | 12,79 | 15,03 | 0,01 | 7,52 | 0,45 | 4,29 |
SKS | - | - | - | - | - | - |
SKX | 3,73 | - | 8,67 | - | 4,84 | 4,27 |
DHT | 105,11 | 156,05 | 137,23 | 83,17 | 179,66 | 154,47 |
DGT | 61,76 | 113,55 | 74,67 | 59,18 | 132,68 | 135,57 |
DTL | 23,78 | 26,53 | 44,71 | 6,52 | 11,00 | 2,13 |
DVH | - | 1,46 | - | - | - | - |
DYT | 0,75 | 0,37 | 0,20 | 4,83 | 0,37 | 0,47 |
DGD | 3,56 | 3,22 | 5,07 | 1,62 | 7,64 | 10,87 |
DTT | 1,98 | 4,63 | 1,68 | 1.67 | 8.07 | 2,13 |
DNL | 0,03 | 0,19 | 1,27 | 0,34 | 0 48 | 0,24 |
DBV | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,02 |
DKG | - | - | - | - | - | - |
DDT | - | 0,59 | - | - | - | - |
DRA | - | - | - | - | 0,06 | - |
TON | - | - | - | - | 0,38 | - |
NTD | 12,73 | 5,20 | 9,06 | 9,01 | 17,94 | 2,99 |
DKH | - | - | - | - | - | - |
DXH | - | - | - | - | - | - |
DCH | 0,51 | 0,22 | 0,54 | - | 0,98 | 0,08 |
DDL | - | - | - | - | - | - |
DSH | 1,50 | 1,03 | 1,63 | 0,98 | 1,96 | 1,13 |
DKV | - | - | - | - | - | - |
ONT | - | 72,86 | 60,46 | 62,86 | 93,11 | 70,80 |
ODT | 78,30 | - | - | - | - | - |
TSC | 0,47 | 2,34 | 0,84 | 0,49 | 1,65 | 0,50 |
DTS | 1,40 | - | - | - | - | - |
DNG | - | - | - | - | - | - |
TIN | - | 0,03 | 0,09 | - | 0,13 | 0,24 |
SON | 46,39 | 5,34 | 0,43 | 24,67 | 19,21 | 43,65 |
MNC | 0,25 | - | 1,43 | 12,63 | 139,16 | 3,82 |
PNK | - | - | - | - | - | - |
CSD | 3,11 | 5,36 | 7,57 | 16,61 | 14,32 | 14,77 |
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2023:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||
Phường Hòa Hiếu | Phường Long Sơn | Phường Quang Phong | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+ (13) | (5) | (6) | (7) |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NPP | 49,07 | 0,30 | 11,54 | 1,00 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 19,56 | 0,11 | 1,25 | - |
Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 19,41 | 0,11 | 1,25 | - | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 8,96 | - | 0,92 | 1,00 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 10,09 | 0,10 | 0,10 | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 9,74 | - | 9,19 | - |
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 2,88 | - | 2,88 | - | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,72 | 0,09 | 0.08 | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 12,12 | 4,99 | 3,40 | 0,15 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,54 | 0,54 | - | |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,01 | 0,01 | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,66 | 0,66 | - | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 1,16 | 0,59 | - | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm | SKX | 0,15 | - | - | 0,15 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 4,84 | 2,30 | 2,20 | - |
2.9.1 | Đất giao thông | DGT | 2,84 | 1,97 | 0,87 | - |
2.9.2 | Đất thủy lợi | DTL | 0,14 | 0,01 | 0,03 | - |
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - | - | - | - |
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,01 | 0,01 | - | - |
2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 0,25 | 0,01 | - | - |
2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,30 | 0,30 | - | - |
2.9.7 | Đất công trình năng lượng | DNL | - | - | - | - |
2.9.8 | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | - | - | - | - |
2.9.9 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - |
2.9.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - | - | - | - |
2.9.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - |
2.9.12 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - |
2.9.13 | Đất làm nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 1,30 | - | 1,30 | - |
2.9.14 | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - |
2.9.15 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - |
2.9.16 | Đất Chợ | DCH | - | - | - | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,01 | - | - | - |
2.12 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2,66 | - | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1,97 | 0,77 | 1,20 | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,12 | 0,12 | - | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - | - | - | - |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - |
Mã | Phân theo đơn vị hành chính xã | |||||
Phường Quang Tiến | xã Đông Hiếu | xã Nghĩa Mỹ | xã Nghĩa Tiến | xã Nghĩa Thuận | xã Tây Hiếu | |
(8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
NNP | 0,58 | 1,83 | 28,65 | 2,86 | 0,15 | 2,16 |
LUA | 0,57 | 0.80 | 16,80 | 0,03 | - | - |
LUC | 0,57 | 0,65 | 16,80 | 0,03 | - | - |
HNK | 0,30 | 6,68 | 0,06 | - | - | |
CLN | 0,01 | 0,63 | 4,17 | 2,77 | 0,15 | 2,16 |
RPH | - | - | - | - | - | - |
RDD | - | - | - | - | - | - |
RSX | - | - | 0,55 | - | - | - |
RSN | - | - | - | - | - | - |
NTS | - | 0,10 | 0,45 | - | - | - |
LMU | - | - | - | - | - | - |
NKH | - | - | - | - | - | - |
PNN | - | 0,92 | 0,74 | - | 0,20 | 1,72 |
CQP | - | - | - | - | - | - |
CAN | - | - | - | - | - | - |
SKK | - | - | - | - | - | - |
SKN | - | - | - | - | - | - |
TMD | - | - | - | - | - | - |
SKC | - | 0,56 | - | - | - | 0,01 |
SKS | . | - | - | - | - | - |
SKX | - | - | - | - | - | - |
DHT | - | 0,02 | 0,03 | - | 0,20 | 0,09 |
DGT | - | - | - | - | - | - |
DTL | - | 0,02 | 0,03 | - | 0,05 | - |
DVH | - | - | - | - | - | - |
DYT | - | - | - | - | - | - |
DGD | - | - | - | - | 0,15 | 0,09 |
DTT | - | - | - | - | - | - |
DNL | - | - | - | - | - | - |
DBV | - | - | - | - | - | - |
DKG | - | - | - | - | - | - |
DDT | - | - | - | - | - | - |
DRA | - | - | - | - | - | - |
TON | - | - | - | - | - | - |
NTD | - | - | - | - | - | - |
DKH | - | - | - | - | - | - |
DXH | - | - | - | - | - | - |
DCH | - | - | - | - | - | - |
DDL | - | - | - | - | - | - |
DSH | - | - | - | - | - | 0,01 |
DKV | . | - | - | - | - | - |
ONT | - | 0,34 | 0,71 | - | - | 1,61 |
ODT | - | - | - | - | - | - |
TSC | - | - | - | - | - | - |
DTS | - | - | - | - | - | - |
DNG | - | - | - | - | - | - |
TIN | - | - | - | - | - | - |
SON | - | - | - | - | - | - |
MNC | - | - | - | - | - | - |
PNK | - | - | - | - | - | - |
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||
Phường Hòa Hiếu | Phường Long Sơn | Phường Quang Phong | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(13) | (5) | (6) | (7) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 65,10 | 1,12 | 12,64 | 2,31 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 19,99 | 0,33 | 1,25 | 0,21 |
Trong đó đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 19,84 | 0,33 | 1,25 | 0.21 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 8,96 | - | 0,92 | 1,00 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 25,69 | 0,70 | 1,20 | 1,10 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 9,74 | - | 9,19 | - |
Trong đó đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | - | - | 2,88 | - | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 0,72 | 0,09 | 0,08 | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | |||||
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - | - | - | - |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - | - | - | - |
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - | - | - | - |
2.4 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - | - | - | - |
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - | - | - | - |
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HTNK/LMU | - | - | - | - |
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - | - | - | - |
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - | - | - | - |
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | - | - | - | - |
Trong đó đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/NKR(a) | - | - | - | - | |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OTC | 0,92 | - | 0,87 | - |
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
Phường Quang Tiến | xã Đông Hiếu | xã Nghĩa Mỹ | xã Nghĩa Tiến | xã Nghĩa Thuận | xã Tây Hiếu | |
(8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
NNP/PNN | 1,68 | 3,03 | 29,25 | 10,39 | 1,15 | 3,53 |
LUA/PNN | 0,57 | 0,80 | 16,80 | 0,03 | - | - |
LUC/PNN | 0.57 | 0,65 | 16,80 | 0,03 | - | - |
HNK/PNN | - | 0,30 | 6,68 | 0,06 | - | - |
CLN/PNN | 1,11 | 1,83 | 4,77 | 10,30 | 1,15 | 3,53 |
RPH/PNN | - | - | - | - | - | - |
RDD/PNN | - | - | - | - | - | - |
RSX/PNN | - | - | 0,55 | - | - | - |
RSN/PNN | - | - | - | - | - | - |
NTS/PNN | - | 0,10 | 0,45 | - | - | - |
LMU/PNN | - | - | - | - | - | - |
NKH/PNN | - | - | - | - | - | - |
LUA/CLN | - | - | - | - | - | - |
LUA/LNP | - | - | - | - | - | |
LUA/NTS | - | - | - | - | - | - |
LUA/LMU | - | - | - | - | - | - |
HNK/NTS | - | - | - | - | - | - |
HNK/LMU | - | - | - | - | - | - |
RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - |
RDD/NKR(a) | - | - | - | - | - | - |
RSX/NKR(a) | - | - | - | - | - | - |
RSN/NKR(a) | - | - | - | - | - | - |
PKO/OTC | - | - | - | - | 0,05 | - |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023.
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tống diện tích | Phân theo đơn vị hành chính xã | ||
Phường Hòa Hiếu | Phường Long Sơn | Phường Quang Phong | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(13) | (5) | (6) | (7) |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | - | - | - | - |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - |
Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | - | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - | - | - | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - |
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | - | - | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - | - | - | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 1,28 | 0,23 | 1,00 | - |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - | - | - | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 0,05 | - | - | - |
2.9.1 | Đất giao thông | DGT | 0,05 | - | - | - |
2.9.2 | Đất thủy lợi | DTL | - | - | - | - |
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - | - | - | - |
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | - | - | - | - |
2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | - | - | - | - |
2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | - | - | - | - |
2.9.7 | Đất công trình năng lượng | DNL | - | - | - | - |
2.9.8 | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | - | - | - | - |
2.9.9 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - |
2.9.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - | - | - | - |
2.9.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - |
2.9.12 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - |
2.9.13 | Đất làm nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - | - | - | - |
2.9.14 | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - |
2.9.15 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - |
2.9.16 | Đất chợ | DCH | - | - | - | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - |
2.12 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | 0.23 | 0.23 | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1,00 | - | 1,00 | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - | - | - | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - | - | - | - |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - |
Mã | Phân theo đơn vị hành chính xã | |||||
Phường Quang Tiến | xã Đông Hiếu | xã Nghĩa Mỹ | xã Nghĩa Tiến | xã Nghĩa Thuận | xã Tây Hiếu | |
(8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
NNP | - | - | - | - | - | - |
LUA | - | - | - | - | - | - |
LUC | - | - | - | - | - | - |
HNK | - | - | - | - | - | - |
CLN | - | - | - | - | - | - |
RPH | - | - | - | - | - | - |
RDD | - | - | - | - | - | - |
RSX | - | - | - | - | - | - |
RSN | - | - | - | - | - | - |
NTS | - | - | - | - | - | - |
LMU | - | - | - | - | - | - |
NKH | - | - | - | - | - | - |
PNN | - | - | - | - | - | 0,05 |
CQP | - | - | - | - | - | - |
CAN | - | - | - | - | - | - |
SKK | - | - | - | - | - | - |
SKN | - | - | - | - | - | - |
TMD | - | - | - | - | - | - |
SKC | - | - | - | - | - | - |
SKS | - | - | - | - | - | - |
SKX | - | - | - | - | - | - |
DHT | - | - | - | - | - | 0,05 |
DGT | - | - | - | - | - | 0,05 |
DTL | - | - | - | - | - | - |
DVH | - | - | - | - | - | - |
DYT | - | - | - | - | - | - |
DGD | - | - | - | - | - | - |
DTT | - | - | - | - | - | - |
DNL | - | - | - | - | - | - |
DBV | - | - | - | - | - | - |
DKG | - | - | - | - | - | - |
DDT | - | - | - | - | - | - |
DRA | - | - | - | - | - | - |
TON | - | - | - | - | - | - |
NTD | - | - | - | - | - | - |
DKH | - | - | - | - | - | - |
DXH | - | - | - | - | - | - |
DCH | - | - | - | - | - | - |
DDL | - | - | - | - | - | - |
DSH | - | - | - | - | - | - |
DKV | - | - | - | - | - | - |
ONT | - | - | - | - | - | - |
ODT | - | - | - | - | - | - |
TSC | - | - | - | - | - | - |
DTS | - | - | - | - | - | - |
DNG | - | - | - | - | - | - |
TIN | - | - | - | - | - | - |
SON | - | - | - | - | - | - |
MNC | - | - | - | - | - | - |
PNK | - | - | - | - | - | - |
Điều 2. Phê duyệt danh mục hủy bỏ 14 công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất nay chưa thực hiện không đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 với diện tích 20,33 ha. Cụ thể như sau:
STT | Công trình/Dự án | Diện tích hủy bỏ (ha) | Địa điểm | Năm đề xuất | Ghi chú |
