|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 139/QĐ-UBND |
Nghệ An, ngày 06 tháng 4 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN NGHI LỘC
ỦY BAN NHÂN DẦN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc;
Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nghi Lộc;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1955/TTr-STNMT ngày 30 tháng 3 năm 2023 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghi Lộc;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghi Lộc với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính xã | ||||
Khánh Hợp | Nghi Công Bắc | Nghi Công Nam | Nghi Diên | Nghi Đồng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 22.988,85 | 398,77 | 963,12 | 1.510,54 | 457,15 | 887,05 |
Trong đó: | ||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 8.510,17 | 118,91 | 360,01 | 432,32 | 373,16 | 160,89 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 6.967,30 | 112,91 | 340,60 | 424,49 | 315,98 | 158,71 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.782,29 | 223,88 | 30,80 | 37,78 | 7,36 | 89,73 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.093,39 | 8,72 | 150,41 | 106,19 | 50,88 | 90,40 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 4.919,71 | - | 223,87 | 104,20 | - | 477,70 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3.062,97 | 9,76 | 183,36 | 821,31 | - | 66,21 |
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 39,35 | - | - | - | - | ||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 483,11 | 37,49 | 14,67 | 8,74 | 14,05 | 2,12 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 137,22 | - | - | - | 11,70 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 10.837,73 | 361,49 | 298,63 | 770,12 | 207,49 | 532,05 |
Trong đó: | ||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 507,49 | - | - | 451,43 | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 37,01 | 0,15 | - | - | 0,11 | |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 1.073,21 | - | - | - | - | 260,65 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 14,56 | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 125,53 | 7,29 | - | - | - | 0,50 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 208,75 | 12,49 | 0,80 | 6,40 | 9,34 | 10,26 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 117,83 | - | - | - | - | 16,05 |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 114,29 | - | - | 21,84 | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.638,72 | 141,02 | 198,71 | 197,98 | 103,36 | 182,31 |
Trong đó: | ||||||||
- | Đất giao thông | DGT | 2.525,09 | 101,38 | 56,97 | 68,77 | 64,82 | 61,17 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1.213,00 | 16,27 | 113,76 | 99,53 | 3,67 | 106,77 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 3,34 | 0,08 | - | - | 0,06 | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 17,03 | 0,34 | 0,12 | 0,32 | 0,19 | - |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 110,55 | 3,71 | 1,12 | 1,46 | 2,14 | 1,75 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 76,64 | 2,74 | 3,79 | 3,14 | 0,85 | 0,49 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 11,11 | 0,13 | 0,07 | 0,01 | 0,12 | 0,05 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,87 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 5,43 | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 48,69 | - | 0,18 | - | - | 0,09 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 68,91 | - | - | 6,46 | 17,73 | 2,24 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 527,75 | 15,41 | 22,40 | 18,16 | 13,08 | 9,74 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 12,18 | - | - | 0,21 | - | |
- | Đất chợ | DCH | 18,13 | 0,91 | 0,27 | 0,12 | 0,48 | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 38,59 | 2,23 | 0,96 | 1,69 | 0,56 | 1,46 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,64 | 0,31 | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2.903,01 | 188,67 | 67,90 | 68,61 | 78,96 | 55,08 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 56,12 | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 29,20 | 1,26 | 0,50 | 0,58 | 0,26 | 1,33 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,46 | - | - | 0,10 | - | 0,43 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 22,67 | 3,60 | 2,18 | 1,39 | 0,97 | 0,30 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 878,87 | 4,61 | 27,38 | 19,91 | 14,03 | 2,11 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 68,72 | - | 0,05 | 0,20 | - | 1,42 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,05 | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 774,42 | 26,46 | 32,41 | 20,58 | 21,63 | 59,95 |
Diện tích phân theo đơn vị hành chính xã | ||||||||||||
Mã | Nghi Hoa | Nghi Hưng | Nghi Kiều | Nghi Lâm | Nghi Long | Nghi Mỹ | Nghi Phong | Nghi Phương | Nghi Quang | Nghi Thạch | Nghi Thái | Nghi Thiết |
(10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
NNP | 321,88 | 894,78 | 2.185,92 | 1.760,06 | 376,28 | 740,77 | 639,22 | 1.073,96 | 592,06 | 470,20 | 581,62 | 263,93 |
LUA | 242,63 | 156,78 | 663,61 | 539,09 | 122,79 | 390,74 | 364,33 | 524,04 | 205,14 | 257,50 | 406,46 | 78,36 |
LUC | 235,91 | 140,13 | 569,58 | 506,93 | 119,31 | 310,94 | 152,24 | 398,33 | 126,72 | 106,33 | 281,07 | 58,02 |
HNK | 9,64 | 63,60 | 296,25 | 212,33 | 182,99 | 30,39 | 72,97 | 55,54 | 22,18 | 81,10 | 36,12 | 1,04 |
CLN | 47,69 | 56,93 | 384,71 | 154,57 | 61,22 | 57,11 | 189,77 | 81,59 | 39,02 | 103,12 | 95,05 | 26,97 |
RPH | - | 528,85 | 359,07 | 528,16 | - | - | - | 224,71 | 241,69 | - | 24,80 | 130,52 |
RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSX | - | 54,26 | 460,26 | 290,79 | - | 243,80 | - | 179,61 | 12,65 | - | - | 4,98 |
RSN | - | - | 16,61 | 2,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTS | 12,44 | 9,04 | 22,02 | 7,80 | 7,69 | 3,03 | 11,62 | 5,42 | 69,34 | 28,48 | 19,18 | 22,07 |
LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKH | 9,48 | 25,32 | - | 27,32 | 1,60 | 15,69 | 0,53 | 3,05 | 2,03 | - | - | - |
PNN | 163,08 | 608,87 | 843,38 | 612,15 | 363,06 | 284,10 | 389,80 | 339,07 | 244,06 | 235,67 | 363,03 | 333,74 |
CQP | - | - | 3,20 | 9,24 | - | - | 5,55 | - | 4,01 | 5,60 | - | 0,29 |
CAN | - | 0,15 | 0,15 | - | 0,32 | - | 1,99 | - | 23,54 | 4,90 | 0,15 | - |
SKK | - | 353,58 | - | - | 136,70 | - | - | - | 14,10 | - | - | - |
SKN | - | - | - | 5,66 | - | - | - | - | - | 6,81 | - | - |
TMD | 0,37 | - | - | 2,58 | 4,06 | - | 0,33 | 0,08 | 0,60 | 4,97 | 27,05 | 31,23 |
SKC | 8,08 | 14,30 | - | 4,81 | 5,11 | - | - | - | 6,58 | 3,04 | 2,86 | 76,24 |
SKS | - | 12,71 | - | 19,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKX | 6,35 | 28,43 | - | 36,34 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
DHT | 72,85 | 88,70 | 528,11 | 365,77 | 113,47 | 149,86 | 199,98 | 170,04 | 76,30 | 131,59 | 129,80 | 71,61 |
DGT | 45,08 | 54,22 | 233,85 | 151,17 | 84,02 | 94,19 | 118,63 | 112,91 | 60,26 | 77,70 | 81,90 | 58,19 |
DTL | 6,46 | 18,57 | 245,19 | 162,07 | 13,12 | 29,02 | 12,10 | 18,75 | 4,38 | 9,80 | 9,66 | 1,31 |
DVH | 0,13 | 0,08 | 0,05 | - | 0,08 | - | 0,22 | 0,47 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,29 |
DYT | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,36 | 0,40 | 0,34 | 3,76 | 1,40 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,06 |
DGD | 2,49 | 2,76 | 4,95 | 6,40 | 1,64 | 4,10 | 22,91 | 4,41 | 2,22 | 1,97 | 1,92 | 1,48 |
DTT | 1,51 | 3,23 | 5,62 | 7,32 | 0,57 | 2,23 | 2,89 | 6,32 | 1,41 | 1,99 | 0,63 | 0,31 |
DNL | 4,97 | - | 0,11 | 0,10 | 0,52 | 1,01 | 0,22 | 0,79 | 0,18 | 0,86 | 0,21 | 0,01 |
DBV | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
DKG | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | |
DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DRA | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | 0,02 | - | 0,08 | - |
TON | 1,25 | 0,29 | 3,14 | 0,82 | - | - | 3,30 | 10,18 | 1,17 | 3,01 | - | 0,39 |
NTD | 10,39 | 9,33 | 34,53 | 36,82 | 12,63 | 18,19 | 34,93 | 12,78 | 6,17 | 34,91 | 34,15 | 8,95 |
DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DCH | 0,43 | - | 0,39 | 0,70 | 0,29 | 0,75 | 1,01 | 0,52 | 0,31 | 1,14 | 1,11 | 0,60 |
DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSH | 1,09 | 1,61 | 2,39 | 2,13 | 0,77 | 1,45 | 2,63 | 1,00 | 0,47 | 1,28 | 0,95 | 0,26 |
DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ONT | 53,37 | 76,56 | 242,24 | 106,43 | 92,51 | 92,76 | 176,20 | 119,97 | 41,75 | 76,03 | 130,55 | 43,42 |
ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSC | 0,35 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,72 | 1,96 | 2,56 | 1,38 | 0,43 | 0,98 | 0,27 | 0,75 |
DTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIN | 0,28 | 0,99 | 0,10 | 0,30 | 1,21 | 0,65 | 0,43 | 0,23 | 0,64 | 0,47 | 0,29 | 0,21 |
SON | 14,54 | 28,94 | 64,90 | 55,53 | 8,20 | 29,72 | - | 35,41 | 68,09 | - | 63,39 | 109,73 |
MNC | 5,81 | 2,01 | 1,43 | 3,32 | - | 7,69 | 0,08 | 10,95 | 7,55 | - | 7,69 | - |
PNK | - | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - |
CSD | 12,55 | 31,03 | 64,14 | 26,88 | 14,49 | 31,57 | 5,59 | 41,63 | 52,07 | 7,09 | 5,59 | 35,18 |
Diện tích phân theo đơn vị hành chính xã | ||||||||||||
Mã | Nghi Thịnh | Nghi Thuận | Nghi Tiến | Nghi Trung | Nghi Trường | Nghi Vạn | Nghi Văn | Nghi Xá | Nghi Xuân | Nghi Yên | Phúc Thọ | TT Quán Hành |
(22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | |
NNP | 385,09 | 469,65 | 803,77 | 512,30 | 583,38 | 647,18 | 2.482,28 | 304,68 | 321,38 | 1.869,17 | 280,35 | 212,33 |
LUA | 247,44 | 312,01 | 197,46 | 194,75 | 126,39 | 543,80 | 612,99 | 134,99 | 77,27 | 412,24 | 117,25 | 136,80 |
LUC | 62,59 | 303,50 | 194,33 | 172,54 | 99,44 | 536,05 | 484,55 | 134,99 | 33,44 | 410,26 | 40,63 | 136,80 |
HNK | 38,54 | 87,16 | 28,38 | 165,52 | 291,84 | 15,39 | 328,08 | 70,49 | 104,20 | 117,03 | 42,09 | 39,88 |
CLN | 88,32 | 66,86 | 68,92 | 127,49 | 159,85 | 73,82 | 354,55 | 26,83 | 104 56 | 197,80 | 90,67 | 29,39 |
RPH | - | - | 373,07 | - | - | - | 584,61 | 64,77 | 22,15 | 1,012,46 | 19,09 | - |
RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSX | - | - | 89,47 | - | - | - | 547,31 | 1,24 | - | 97,95 | - | - |
RSN | - | - | - | - | - | - | 19,82 | - | - | - | - | - |
NTS | 10,79 | 3,62 | 44,75 | 23,25 | 5,30 | 14,16 | 17,45 | 6,36 | 13,21 | 31,69 | 1 1,24 | 6,09 |
LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKH | - | - | 1,73 | 1,30 | - | - | 37,29 | - | - | - | - | 0,17 |
PNN | 166,65 | 370,35 | 218,38 | 271,74 | 273,83 | 264,53 | 734,39 | 313,29 | 288,90 | 492,11 | 321,13 | 172,67 |
CQP | 0,37 | - | - | 1,38 | - | - | - | - | - | 10,83 | 13,96 | 1,63 |
CAN | 3,37 | 0,23 | - | - | 0,15 | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | - | - | 1,35 |
SKK | - | 164,72 | - | - | - | - | - | 143,46 | - | - | - | - |
SKN | - | - | - | - | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - |
TMD | - | 0,47 | 30,13 | 3,51 | 1,87 | 1,90 | 0,22 | - | 0,13 | 4,56 | 0,15 | 3,52 |
SKC | - | 1,00 | 0,11 | 2,61 | - | - | - | - | 0,96 | 39,86 | 3,60 | 0,30 |
SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,87 | - | - |
SKX | - | - | - | - | - | 9,63 | 11,68 | - | - | - | - | - |
DHT | 79,87 | 105,45 | 85,15 | 140,16 | 132,98 | 130,46 | 422,28 | 81,49 | 126,78 | 232,32 | 30,85 | 99,45 |
DGT | 54,58 | 63,89 | 57,72 | 81,88 | 85,17 | 88,88 | 171,38 | 62,17 | 84,78 | 133,60 | 47,81 | 68,01 |
DTL | 9,18 | 20,86 | 8,64 | 22,62 | 14,22 | 20,85 | 208,92 | 6,22 | 6,98 | 12,13 | 5,36 | 6,64 |
DVH | 0,06 | 0,10 | - | 0,12 | 0,08 | 0,05 | - | 0,10 | 0,23 | 0,08 | - | 0,93 |
DYT | 2,77 | 0,34 | 0,15 | 0,19 | 0,44 | 3,27 | 0,28 | 0,13 | 0,17 | 0,31 | 0,17 | 0,63 |
DGD | 1,88 | 3,93 | 2,20 | 4,20 | 2,00 | 2,30 | 5,65 | 3,16 | 4,36 | 3,06 | 1,43 | 8,94 |
DTT | 2,49 | 2,88 | 0,89 | 3,59 | 3,02 | 1,55 | 6,91 | 1,38 | 2,19 | 1,72 | 1,22 | 3,73 |
DNL | 0,01 | 0,46 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,16 | 0,07 | 0,15 | 0,47 | 0,27 | 0,03 | 0,04 |
DBV | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,24 |
DKG | - | - | - | 3,93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DRA | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 48,15 | - | 0,05 |
TON | - | 2,81 | 0,07 | 2,76 | - | 2,61 | 4,97 | 1,35 | 0,96 | 2,62 | - | 0,78 |
NTD | 8,93 | 10,16 | 15,09 | 20,44 | 27,98 | 10,39 | 23,51 | 6,82 | 26,01 | 17,82 | 24,22 | 3,80 |
DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,80 | - | 0,17 |
DCH | - | - | 0,30 | 0,41 | 0,02 | 0,39 | 0,58 | - | 0,58 | 0,74 | 0,60 | 5,49 |
DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSH | 1,98 | 0,72 | 0,78 | 1,53 | 2,29 | 0,68 | 2,35 | 0,74 | 1,35 | 1,14 | 1,09 | 1,02 |
DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 |
ONT | 79,91 | 56,74 | 64,49 | 119,57 | 131,39 | 94,02 | 251,91 | 73,19 | 118,91 | 80,40 | 121,44 | - |
ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,12 |
TSC | 0,41 | 0,41 | 0,62 | 0,96 | 0,82 | 0,36 | 1,21 | 0,21 | 0,29 | 0,58 | 0,46 | 6,93 |
DTS | - | - | - | - | - | - | 0 18 | - | - | 0,08 | - | 1,68 |
DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIN | 0,72 | 0,34 | 0,77 | 2,01 | 2,25 | 0,20 | 0,04 | 1,05 | 0,35 | 0,02 | 0,67 | 0,01 |
SON | - | 35,97 | 33,70 | - | - | 26,59 | 35,91 | 12,98 | 39,92 | 52,34 | 54,96 | - |
MNC | - | 4,29 | 2,65 | - | - | 0,53 | 8,59 | - | 0,06 | 0,11 | 3,97 | 0,35 |
PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSD | 7,86 | 18,95 | 38,84 | 16,72 | 14,86 | 48,25 | 36,50 | 16,38 | 6,49 | 69,23 | 10,81 | 0,67 |
2. Kế hoạch thu hồi đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính xã | ||||
Khánh Hợp | Nghi Công Bắc | Nghi Công Nam | Nghi Diên | Nghi Đồng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 370,46 | 14,91 | 5,49 | 4,59 | 6,02 | 76,49 |
Trong đó: | ||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 223,01 | 0,27 | 4,83 | 1,54 | 5,16 | 48,41 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 203,39 | 0,27 | 4,83 | 1,53 | 5,16 | 43,36 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 50,95 | 3,13 | - | - | 0,02 | 9,62 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 66,20 | 3,55 | 0,66 | 2,97 | 0,84 | 6,89 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 2,18 | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 8,43 | 0,01 | - | - | - | 8,42 |
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | - | - | - | - | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 19,69 | 7,95 | - | 0,08 | - | 3,15 |
1.7 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 37,39 | 1,41 | - | - | 0,01 | 5,63 |
Trong đó: | - | |||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,54 | 0,29 | - | - | - | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 1,78 | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 12,81 | 0,26 | - | - | 0,01 | 5,49 |
- | Đất giao thông | DGT | 8,94 | - | - | - | 0,01 | 5,37 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1,18 | 0,26 | - | - | - | 0,01 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,11 | - | - | - | - | 0,11 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,19 | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,05 | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,97 | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - |
- | Đầt xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 5,32 | 0,22 | - | - | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,26 | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,30 | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 4,74 | 0,64 | - | - | - | 0,14 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,11 | - | - | - | - | - |
2 21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - |
Diện tích phân theo đơn vị hành chính xã | ||||||||||||
Mã | Nghi Hoa | Nghi Hưng | Nghi Kiều | Nghi Lâm | Nghi Long | Nghi Mỹ | Nghi Phong | Nghi Phương | Nghi Quang | Nghi Thạch | Nghi Thái | Nghi Thiết |
(10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
NNP | 10,78 | 38,55 | 6,86 | 20,76 | 16,05 | 7,12 | 15,46 | 8,19 | 4,36 | 8,76 | 3,14 | 10,05 |
LUA | 6,63 | 35,66 | 5,93 | 11,68 | 10,61 | 6,00 | 8,38 | 6,13 | 3,79 | 4,66 | 0,35 | 5,68 |
LUC | 6,63 | 35,58 | 5,93 | 11,68 | 9,73 | 6,00 | 4,63 | 6,11 | 3,79 | 2,90 | 0,35 | 5,68 |
HNK | 1,74 | 1,20 | 0,18 | 5,38 | 4,12 | - | 0,62 | - | 0,22 | 1,51 | 1,18 | 0,20 |
CLN | 2,41 | 1,21 | 0,75 | 1,82 | 0,54 | 1,12 | 6,46 | 2,06 | 0,07 | 2,04 | 1,60 | 2,49 |
RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 |
RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTS | - | 0,48 | - | 1,88 | 0,78 | - | - | - | 0,28 | 0,55 | 0,01 | 0,18 |
LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PNN | 0,14 | 15,61 | - | 0,89 | 0,39 | - | - | - | 1,48 | 4,45 | 0,02 | 0,97 |
CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - |
