|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 147/QĐ-UBND |
Nghệ An, ngày 06 tháng 4 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN YÊN THÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thành;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2004/TTr-STNMT ngày 31 tháng 3 năm 2023 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Thành;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Thành với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |
Thị trấn Yên Thành | Xã Bảo Thành | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6)+.. | (5) | (6) |
I | Đất nông nghiệp | NNP | 43.763,19 | 98,61 | 696,45 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 13.628,17 | 74,75 | 312,55 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 13.377,26 | 74,75 | 312,55 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.588,49 | 20,80 | 21,45 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 7.454,59 | 180,22 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 4.953,44 | ||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 891,91 | ||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 14.427,77 | 170,34 | |
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 468,28 | |||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 512,04 | 2,61 | 5,93 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | |||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 306,78 | 0,45 | 5,95 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 10.681,47 | 154,79 | 215,42 |
Trong đó: | |||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 296,25 | 0,56 | 1,16 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 2,90 | 2,71 | |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | |||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 15,31 | 5,51 | |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 21,22 | 4,54 | 0,15 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 85,80 | 4,32 | 1,30 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 35,74 | ||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 85,89 | 1,69 | |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 7.209,24 | 72,96 | 155,52 |
Trong đó: | |||||
- | Đất giao thông | DGT | 3.673,41 | 46,42 | 89,06 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 2.641,94 | 6,48 | 39,76 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 14,15 | 3,48 | 0,03 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 15,14 | 0,55 | 0,33 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 135,82 | 10,17 | 5,16 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 123,34 | 2,65 | 3,16 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 8,82 | 0,15 | 1,18 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,68 | 0,51 | 0,04 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ Quốc gia | DKG | |||
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 14,27 | 0,02 | |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 10,37 | ||
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 44,73 | 2,23 | |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 511,88 | 1,60 | 13,78 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | |||
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,13 | 0,13 | |
- | Đất chợ | DCH | 13,56 | 0,81 | 0,77 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | |||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 57,99 | 0,85 | 1,51 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 13,97 | ||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.816,11 | 39,15 | |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 60,39 | 51,08 | |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 32,38 | 5,85 | 0,70 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 6,53 | 2,10 | |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | |||
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 40,62 | 0,14 | |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 646,87 | 2,61 | 10,88 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 252,60 | 0,01 | 4,91 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,36 | ||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 465,02 | 7,92 | 2,25 |
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Xã Bắc Thành | Xã Công Thành | Xã Đại Thành | Xã Đô Thành | Xã Đồng Thành | Xã Đức Thành | Xã Hậu Thành | Xã Hoa Thành | Xã Hồng Thành | Xã Hợp Thành | |
(3) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
NNP | 894,63 | 999,91 | 668,32 | 734,08 | 2.560,17 | 1.127,69 | 540,70 | 235,23 | 363,78 | 332,83 |
LUA | 307,00 | 570,26 | 171,15 | 492,52 | 368,16 | 546,27 | 256,18 | 192,29 | 298,15 | 264,47 |
LUC | 306,90 | 570,26 | 167,93 | 492,52 | 360,48 | 546,27 | 255,35 | 192,29 | 297,11 | 264/17 |
HNK | 20,63 | 32,60 | 31,38 | 18,43 | 47,94 | 27,76 | 8,10 | 0,35 | 0,01 | 7,98 |
CLN | 113,79 | 240,98 | 220,25 | 105,92 | 384,32 | 179,78 | 89,84 | 34,88 | 49,32 | 45,72 |
RPH | 71,36 | 97,45 | 455,36 | |||||||
RDD | 137,23 | 12,82 | 17,26 | |||||||
RSX | 240,55 | 48,02 | 226,52 | 19,83 | 1.270,38 | 352,65 | 168,33 | |||
RSN | 0,55 | |||||||||
NTS | 2,09 | 2,67 | 15,43 | 42,74 | 16,57 | 21,22 | 0,99 | 7,71 | 10,27 | 13,02 |
LMU | ||||||||||
NKH | 1,98 | 7,92 | 3,59 | 54,63 | 4,62 | 6,03 | 1,64 | |||
PNN | 194,06 | 246,89 | 150,90 | 275,17 | 467,26 | 293,78 | 230,97 | 111,22 | 135,65 | 119,98 |
CQP | ||||||||||
CAN | 0,04 | |||||||||
SKK | ||||||||||
SKN | ||||||||||
TMD | 0,04 | 0,56 | 3.10 | 0,50 | 0,14 | 0.50 | 2.63 | 0.26 | 0,67 | |
SKC | 9,93 | 16,22 | 2,74 | 0,92 | 0,01 | 0.24 | 0,68 | 0,92 | ||
SKS | 17,05 | |||||||||
SKX | 1,30 | 21,90 | 1,00 | |||||||
DHT | 140,28 | 146,12 | 97,45 | 186,50 | 222,34 | 181,67 | 183,28 | 70,26 | 95,11 | 75,82 |
DGT | 72,71 | 88,26 | 55,82 | 107,33 | 114,75 | 117,67 | 87,24 | 35,81 | 58,90 | 52,61 |
DTL | 34,26 | 25,16 | 26,02 | 54,92 | 95,72 | 42,13 | 70,47 | 22,06 | 24,09 | 12,85 |
DVH | 0,12 | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,07 | 0,10 | ||||
DYT | 0,26 | 0,48 | 0,18 | 0,26 | 0,41 | 0,12 | 0,18 | 0,15 | 0,17 | 0,24 |
DGD | 5,47 | 6,66 | 0,76 | 2,72 | 3,18 | 4,62 | 2,02 | 1,92 | 1,49 | 2,03 |
DTT | 1,22 | 4,32 | 2,97 | 2,08 | 3,58 | 4,30 | 1,62 | 0,68 | 0,64 | 1,53 |
DNL | 0,91 | 0,19 | 0,08 | 0,46 | 0,19 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,03 | 0,10 |
DBV | 0,02 | 0.13 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
DKG | ||||||||||
DDT | 0,12 | 0,44 | 0,13 | 1,21 | 0,17 | |||||
DRA | 0,91 | 0,30 | 0,39 | 0,16 | 0,51 | |||||
TON | 1,26 | 4,37 | 1,80 | 0,64 | 0,89 | 1,48 | 0,60 | 1,01 | ||
NTD | 23,94 | 16,02 | 10,67 | 16,09 | 4,49 | 11,01 | 20,07 | 4,95 | 7,89 | 4,74 |
DKH | ||||||||||
DXH | ||||||||||
DCH | 0,43 | 0,36 | 0,25 | 0,54 | 1,51 | 0,50 | 0,57 | |||
DDL | ||||||||||
DSH | 0,73 | 0,78 | 0,81 | 3,72 | 2,01 | 1,15 | 1,06 | 1,16 | 2,04 | 0,89 |
DKV | ||||||||||
ONT | 37,43 | 61,02 | 28,20 | 68,37 | 45,28 | 54,78 | 40,43 | 30,16 | 34,65 | 32,43 |
ODT | ||||||||||
TSC | 0,37 | 0,46 | 0,85 | 0,30 | 0,87 | 0,68 | 2,33 | 0,46 | 0,37 | 0,20 |
DTS | 0,05 | 0,22 | 1,36 | |||||||
DNG | ||||||||||
TIN | 1,18 | 0,55 | 0,90 | 0,54 | 1,66 | 1,40 | 0,46 | 1,86 | 0,38 | 0,82 |
SON | 2,40 | 19,66 | 22,58 | 8,45 | 36,50 | 35,53 | 2,55 | 4,69 | 2,06 | 6,67 |
MNC | 1,48 | 0,03 | 0,04 | 135,29 | 0,37 | 0,14 | 0,08 | 0,16 | ||
PNK | 0,17 | 0,08 | 0,08 | |||||||
CSD | 3,41 | 1,21 | 2,32 | 42,84 | 39,94 | 12,28 | 2,52 | 1,72 | 5,42 | 4,14 |
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Xã Hùng Thành | Xã Khánh Thành | Xã Kim Thành | Xã Lăng Thành | Xã Liên Thành | Xã Long Thành | Xã Lý Thành | Xã Mã Thành | Xã Minh Thành | Xã Mỹ Thành | |
(3) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
NNP | 1.251,20 | 400,62 | 1.937,31 | 4.485,65 | 525,86 | 691,48 | 606,66 | 968,31 | 2.001,04 | 1.225,98 |
LUA | 233,32 | 345,42 | 163,41 | 429,12 | 406,30 | 586,57 | 281,51 | 368,16 | 301,00 | 339,94 |
LUC | 231,97 | 345,42 | 146,31 | 390,78 | 406,30 | 584,80 | 281,51 | 322,29 | 294,26 | 325,47 |
HNK | 27,72 | 2,24 | 45,11 | 73,65 | 2,35 | 11,57 | 15,56 | 41,28 | 151,90 | 34,70 |
CLN | 139,96 | 48,01 | 193,55 | 285,37 | 100,45 | 82,91 | 148,38 | 222,28 | 506,73 | 394,28 |
RPH | 526,82 | 230,59 | 741,21 | 83,55 | 169,77 | 252,71 | ||||
RDD | 95,92 | 98,22 | ||||||||
RSX | 309,27 | 1,207,68 | 2,842,20 | 71,74 | 316,84 | 837,60 | 191,07 | |||
RSN | 5,90 | 1,03 | 74,54 | 96,66 | 0,23 | |||||
NTS | 14,11 | 1,12 | 1,05 | 15,88 | 2,31 | 3,49 | 3,32 | 8,03 | 34,05 | 9,96 |
LMU | ||||||||||
NKH | 3,83 | 14,45 | 6,94 | 2,59 | 11,73 | 3,33 | ||||
PNN | 321,06 | 146,50 | 427,53 | 390,06 | 246,01 | 258,63 | 154,37 | 271,30 | 455,09 | 295,71 |
CQP | 20,33 | 76,44 | ||||||||
CAN | ||||||||||
SKK | ||||||||||
SKN | ||||||||||
TMD | 0,22 | 1,78 | 1,19 | 0,19 | 0,53 | |||||
SKC | 1,16 | 0,19 | 1,83 | 9,55 | 7,78 | 0,53 | ||||
SKS | ||||||||||
SKX | ||||||||||
DHT | 219,23 | 92,88 | 372,27 | 288,45 | 150,83 | 150,71 | 110,27 | 206,94 | 273,04 | 214,96 |
DGT | 77,60 | 65,57 | 78,84 | 133,53 | 96,39 | 88,97 | 62,14 | 109,59 | 151,23 | 113,41 |
DTL | 119,42 | 15,28 | 279,27 | 126,87 | 33,43 | 34,13 | 39,78 | 64,23 | 81,56 | 54,29 |
DVH | 0,65 | 0,07 | 0,10 | 0,01 | 0,15 | 4,99 | ||||
DYT | 0,18 | 0,33 | 0,31 | 0,37 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,12 | 0,70 |
DGD | 2,94 | 1,66 | 1,96 | 11,14 | 2,00 | 4,38 | 0,94 | 4,31 | 2,42 | 2,95 |
DTT | 6,57 | 3,00 | 2,50 | 1,09 | 3,53 | 1,52 | 1,19 | 4,43 | 4,37 | 3,86 |
DNL | 0,07 | 0,42 | 0,21 | 0,45 | 0,16 | 0,35 | 0,11 | 0,20 | 0,09 | 0,15 |
DBV | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,01 | 0,02 |
DKG | ||||||||||
DDT | 0,03 | 2,07 | 1,24 | |||||||
DRA | 0,26 | 0,31 | 0,57 | 0,28 | 0,44 | |||||
TON | 1,13 | 0,23 | 0,17 | 0,59 | 1,39 | 1,14 | 0,52 | 6,13 | ||
NTD | 10,28 | 6,02 | 7,08 | 14,57 | 13,49 | 17,79 | 5,88 | 21,84 | 31,91 | 28,14 |
DKH | ||||||||||
DXH | ||||||||||
DCH | 0,38 | 0,25 | 0,60 | 0,49 | 0,37 | 0,31 | ||||
DDL | ||||||||||
DSH | 1,13 | 0,49 | 2,77 | 0,83 | 0,74 | 1,66 | 0,88 | 0,77 | 0,93 | 1,33 |
DKV | ||||||||||
ONT | 91,12 | 35,41 | 20,34 | 52,97 | 39,40 | 50,73 | 34,89 | 46,80 | 58,02 | 61,16 |
ODT | ||||||||||
TSC | 0,67 | 0,45 | 0,47 | 1,35 | 0,57 | 1,17 | 0,19 | 0,94 | 0,57 | 0,31 |
DTS | 1,60 | 0,22 | ||||||||
DNG | ||||||||||
TIN | 0,21 | 0,95 | 0,09 | 2,86 | 0,73 | 2,06 | 0,87 | 1,22 | 2,01 | 2,76 |
SON | 7,32 | 11,75 | 31,59 | 22,49 | 31,28 | 24,64 | 5,42 | 11,73 | 35,69 | 14,28 |
MNC | 4,57 | 0,59 | 17,25 | 16,91 | 1,63 | 2,71 | 0,05 | 0,39 | ||
PNK | 0,03 | |||||||||
CSD | 3,06 | 2,18 | 5,88 | 37,94 | 4,07 | 15,07 | 8,24 | 9,12 | 0,93 | 8,99 |
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Xã Nam Thành | Xã Nhân Thành | Xã Phú Thành | Xã Phúc Thành | Xã Quang Thành | Xã Sơn Thành | Xã Tăng Thành | Xã Tân Thành | Xã Tây Thành | Xã Thịnh Thành | |
(3) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) |
NNP | 435,72 | 692,19 | 519,98 | 1,092,12 | 1,792,85 | 1,158,08 | 583,35 | 1,826,37 | 1,882,72 | 2,546,06 |
LUA | 242,12 | 590,50 | 452,65 | 518,50 | 301,93 | 314,44 | 255,80 | 452,15 | 243,23 | 287,50 |
LUC | 242,12 | 582,28 | 452,65 | 518,26 | 301,93 | 313,47 | 255,80 | 452,15 | 171,33 | 285,69 |
HNK | 7,05 | 13,79 | 0,84 | 54,70 | 87,01 | 86,10 | 1,02 | 25,27 | 135,99 | 208,20 |
CLN | 125,98 | 75,88 | 58,86 | 252,93 | 262,56 | 252,81 | 170,86 | 347,78 | 451,63 | 587,45 |
RPH | 93,77 | 491,79 | 131,45 | 491,78 | 368,26 | |||||
RDD | 4,16 | 96,43 | ||||||||
RSX | 45,79 | 142,76 | 599,63 | 487,63 | 42,89 | 790,58 | 533,60 | 1,046,26 | ||
RSN | 2,28 | 49,33 | 47,62 | 53,22 | ||||||
NTS | 3,06 | 11,74 | 7,63 | 9,05 | 43,38 | 16,01 | 1,57 | 26,22 | 24,46 | 47,43 |
LMU | ||||||||||
NKH | 11,72 | 0,29 | 16,25 | 6,55 | 1,09 | 14,78 | 52,92 | 2,03 | 0,94 | |
PNN | 164,99 | 247,00 | 134,68 | 476,63 | 320,62 | 327,97 | 226,70 | 744,77 | 300,52 | 393,95 |
CQP | 1,00 | 4,18 | 1,13 | 147,36 | 22,83 | |||||
CAN | 0,15 | |||||||||
SKK | ||||||||||
SKN | ||||||||||
TMD | 0,10 | 0,52 | 0,05 | 0,27 | 0,11 | 0,15 | 0,35 | 0,28 | 0,39 | |
SKC | 1,16 | 1,81 | 1,50 | 0,50 | 0,46 | 12,27 | 5,92 | 0,16 | 0,08 | |
SKS | 10,14 | 3,96 | ||||||||
SKX | 6,05 | 0,57 | 0,35 | 20,43 | 4,05 | |||||
DHT | 109,46 | 156,34 | 80,76 | 354,59 | 251,12 | 235,75 | 147,15 | 428,45 | 235,32 | 295,81 |
DGT | 59,31 | 108,33 | 53,96 | 133,21 | 102,20 | 147,87 | 81,62 | 115,30 | 120,14 | 148,87 |
DTL | 31,67 | 30,74 | 14,63 | 193,90 | 130,59 | 55,59 | 40,82 | 285,51 | 84,29 | 105,68 |
DVH | 0,05 | 0,22 | 0,09 | 0,11 | 2,45 | 0,07 | 0,07 | 0,23 | ||
DYT | 0,27 | 0,43 | 0,18 | 0,25 | 0,86 | 0,53 | 3,69 | 0,53 | 0,23 | 0,26 |
DGD | 1,82 | 2,92 | 2,29 | 3,58 | 5,10 | 3,39 | 3,39 | 3,52 | 4,33 | 3,96 |
DTT | 1,32 | 3,70 | 1,00 | 4,15 | 4,73 | 4,08 | 2,83 | 9,04 | 7,23 | 5,10 |
DNL | 0,14 | 0,05 | 0,09 | 0,30 | 0,13 | 0,16 | 0,38 | 0,30 | 0,18 | 0,10 |
DBV | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | |
DKG | ||||||||||
DDT | 0,14 | 1,31 | 5,88 | |||||||
DRA | 0,17 | 0,15 | 3,90 | 0,25 | 0,01 | |||||
TON | 0,25 | 0,07 | 0,83 | 0,98 | 0,05 | 1,27 | 4,11 | 0,27 | ||
NTD | 14,72 | 8,03 | 8,42 | 11,82 | 6,31 | 20,04 | 10,75 | 11,78 | 14,05 | 30,98 |
DKH | ||||||||||
DXH | ||||||||||
DCH | 0,19 | 0,11 | 0,40 | 0,21 | 0,96 | 1,06 | 0,63 | 0,34 | ||
DDL | ||||||||||
DSH | 0,81 | 1,24 | 0,95 | 2,69 | 1,39 | 3,66 | 2,44 | 1,48 | 1,84 | 2,25 |
DKV | 1,31 | |||||||||
ONT | 42,44 | 48,77 | 38,09 | 61,29 | 51,96 | 51,23 | 36,25 | 82,19 | 55,62 | 52,20 |
ODT | ||||||||||
TSC | 0,41 | 0,40 | 0,57 | 0,35 | 0,88 | 0,85 | 0,65 | 0,89 | 0,78 | 0,93 |
DTS | ||||||||||
DNG | ||||||||||
TIN | 1,15 | 1,27 | 0,59 | 4,11 | 0,29 | 1,42 | 0,98 | 0,28 | 0,50 | 0,79 |
SON | 0,59 | 30,35 | 10,62 | 45,04 | 14,51 | 3,00 | 20,49 | 49,75 | 0,81 | 18,67 |
MNC | 0,52 | 6,15 | 0,97 | 3,60 | 1,03 | 1,21 | 24,05 | 5,22 | ||
PNK | ||||||||||
CSD | 53,82 | 4,25 | 8,93 | 26,24 | 9,35 | 26,20 | 12,75 | 3,87 | 13,99 | 14,22 |
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Xã Thọ Thành | Xã Tiến Thành | Xã Trung Thành | Xã Văn Thành | Xã Viên Thành | Xã Vĩnh Thành | Xã Xuân Thành | |
(3) | (37) | (38) | (39) | (40) | (41) | (42) | (43) |
NNP | 580,66 | 3,514,58 | 624,36 | 685,01 | 657,27 | 884,09 | 941,25 |
LUA | 472,96 | 375,78 | 249,63 | 431,47 | 252,43 | 522,13 | 356,41 |
LUC | 472,68 | 346,91 | 249,63 | 431,47 | 252,43 | 522,13 | 356,32 |
HNK | 0,38 | 147,50 | 10,38 | 27,85 | 92,58 | 31,47 | 14,83 |
CLN | 59,89 | 411,99 | 124,43 | 168,02 | 99,39 | 139,38 | 97,78 |
RPH | 607,18 | 140,40 | |||||
RDD | 5,07 | 424,79 | |||||
RSX | 1,951,01 | 95,41 | 39,1 1 | 204,37 | 140,04 | 35,69 | |
RSN | 136,92 | ||||||
NTS | 24,30 | 15,48 | 1,84 | 11,52 | 0,28 | 28,60 | 4,87 |
LMU | |||||||
NKH | 23,11 | 5,62 | 2,27 | 7,03 | 8,22 | 17,41 | 6,88 |
PNN | 213,94 | 333,47 | 156,87 | 280,57 | 213,77 | 298,69 | 284,00 |
CQP | 6,34 | 14,90 | |||||
CAN | |||||||
SKK | |||||||
SKN | 9,80 | ||||||
TMD | 0,75 | 0,08 | 0,75 | 0,03 | 0,08 | 0,29 | |
SKC | 1,18 | 0,05 | 0,09 | 1,57 | 0,35 | 0,39 | |
SKS | 4,59 | ||||||
SKX | 28,15 | 0,40 | |||||
DHT | 152,45 | 255,84 | 92,86 | 166,88 | 133,45 | 199,45 | 206,67 |
DGT | 93,11 | 102,78 | 63,28 | 111,20 | 81,65 | 138,17 | 108,55 |
DTL | 32,89 | 144,27 | 23,20 | 30,58 | 26,98 | 40,94 | 67,50 |
DVH | 0,19 | 0,09 | 0,11 | 0,04 | 0,21 | ||
DYT | 0,36 | 0,05 | 0,21 | 0,38 | 0,21 | 0,11 | 0,30 |
DGD | 2,84 | 0,81 | 2,47 | 4,39 | 3,38 | 3,40 | 3,32 |
DTT | 4,80 | 2,03 | 1,43 | 2,16 | 2,10 | 5,04 | 1,81 |
DNL | 0,15 | 0,05 | 0,36 | 0,17 | 0,18 | 0,11 | 0,20 |
DBV | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
DKG | |||||||
DDT | 1,30 | 0,10 | 0,10 | ||||
DRA | 0,24 | 0,01 | 1,53 | ||||
TON | 1,53 | 0,06 | 9,73 | ||||
NTD | 14,64 | 5,10 | 1,39 | 16,44 | 18,83 | 11,48 | 14,88 |
DKH | |||||||
DXH | |||||||
DCH | 0,39 | 0,63 | 0,34 | 0,16 | |||
DDL | |||||||
DSH | 0,76 | 1,84 | 1,37 | 3,07 | 0,86 | 1,59 | 1,51 |
DKV | 3,01 | 9,65 | |||||
ONT | 40,52 | 48,94 | 33,20 | 48,27 | 63,31 | 54,60 | 44,48 |
ODT | 9,31 | ||||||
TSC | 0,48 | 0,30 | 0,40 | 2,23 | 0,44 | 1,04 | 0,66 |
DTS | 0,16 | 0,63 | 0,18 | ||||
DNG | |||||||
TIN | 0,78 | 0,06 | 0,30 | 0,95 | 0,98 | 2,15 | 0,34 |
SON | 6,28 | 25,76 | 45,08 | 7,64 | 13,54 | 3,97 | |
MNC | 0,93 | 0,50 | 0,49 | 0,54 | 0,27 | 19,54 | 0,95 |
PNK | |||||||
CSD | 4,40 | 2,28 | 9,67 | 15,79 | 8,72 | 21,25 | 7,87 |
2. Kế hoạch thu hồi đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |
Thị trấn Yên Thành | Xã Bảo Thành | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6)+… | (5) | (6) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 160,37 | 1,74 | 1,25 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 97,69 | 1,51 | 0,98 |
- | Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 97,69 | 1,51 | 0,98 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 29,37 | 0,12 | 0,26 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 15,77 | 0,01 | 0,01 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 2,98 | ||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | |||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 12,23 | ||
- | Tr đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | |||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 2,33 | 0,10 | |
1.8 | Đất làm muối | LMU | |||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | |||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 21,99 | 4,22 | |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | |||
2.2 | Đất an ninh | CAN | |||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | |||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | |||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,15 | ||
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | |||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | |||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 1,00 | 1,00 | |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 9,57 | 1,02 | |
- | Đất giao thông | DGT | 5,29 | 0,49 | |
- | Đất thủy lợi | DTL | 2,72 | 0,33 | |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | |||
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | |||
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 0,08 | ||
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,76 | ||
- | Đất công trình năng lượng | DNL | |||
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | |||
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | |||
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | |||
- | Đất bãi thải, xử lý rác thải | DRA | |||
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | |||
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, hỏa táng | NTD | 0,72 | 0,20 | |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | |||
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | |||
- | Đất chợ | DCH | |||
