|
ỦY BAN NHÂN DÂN
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 20/QĐ-UBND |
Nghệ An, ngày 17 tháng 01 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN YÊN THÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ các Nghị quyết HĐND tỉnh: số 27/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An và số 28/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 270/TTr-STNMT ngày 15 tháng 01 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Thành,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Thành với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2020:
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Mã | Tổng diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính | |
Thị trấn Yên Thành | Xã Bắc Thành | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5) + (6)+.. | (5) | (6) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 43.827,09 | 65,97 | 905,08 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 13.797,53 | 51,58 | 291,73 |
Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 13.527,03 | 51,58 | 291,63 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.767,38 | 11,97 | 42,79 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 7.488,28 | 117,86 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 5.581,02 | 219,73 | |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 239,23 | ||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 14.252,89 | 230,64 | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 585,13 | 2,42 | 2,33 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | |||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 115,63 | ||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 10.485,94 | 194,93 | 183,39 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 261,82 | 3,05 | |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 2,86 | 2,86 | |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | |||
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | |||
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 18,75 | 10,72 | |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 8,88 | 4,05 | |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 79,84 | 1,91 | |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 9,20 | ||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 6.047,97 | 96,46 | 118,96 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | 12,03 | 0,12 | |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | |||
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 16,01 | ||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.706,89 | 34,91 | |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 56,74 | 56,74 | |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 30,32 | 5,27 | 0,28 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 8,81 | 5,77 | |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | |||
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 178,45 | 0,20 | |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 507,42 | 1,73 | 23,94 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 82,29 | 0,04 | |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 53,34 | 0,52 | 0,86 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | |||
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 40,51 | 0,27 | 1,12 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 695,91 | 5,44 | 1,60 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 665,64 | 0,10 | 1,39 |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 2,28 | 0,01 | |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 453,81 | 0,44 | 3,64 |
4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | |||
5 | Đất khu kinh tế * | KKT | |||
6 | Đất đô thị* | KDT | 261,31 | 261,31 | |
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Xã Bảo Thành | Xã Công Thành | Xã Đại Thành | Xã Đô Thành | Xã Đồng Thành | Xã Đức Thành | Xã Hậu Thành | Xã Hoa Thành | Xã Hồng Thành | Xã Hợp Thành | |
(3) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
NNP | 703,83 | 1.017,74 | 687,52 | 726,01 | 2.571,36 | 1.146,78 | 547,81 | 244,33 | 366,54 | 335,17 |
LUA | 314,63 | 590,06 | 172,86 | 494,64 | 370,72 | 551,95 | 260,17 | 200,88 | 306,74 | 268,98 |
LUC | 314,63 | 590,06 | 169,64 | 494,64 | 363,04 | 551,95 | 259,34 | 200,88 | 305,70 | 268,98 |
HNK | 29,74 | 35,38 | 36,15 | 18,36 | 53,93 | 27,64 | 8,32 | 0,16 | 0,01 | 7,05 |
CLN | 183,63 | 244,50 | 225,36 | 108,64 | 379,39 | 178,36 | 95,24 | 35,43 | 49,41 | 47,63 |
RPH | 120,33 | 518,43 | ||||||||
RDD | 13,06 | 17,26 | ||||||||
RSX | 169,85 | 25,68 | 224,62 | 19,77 | 1.209,36 | 371,64 | 165,38 | |||
NTS | 5,98 | 1,37 | 27,09 | 41,31 | 22,57 | 17,19 | 1,03 | 7,85 | 10,38 | 10,95 |
LMU | ||||||||||
NKH | 0,42 | 1,44 | 43,29 | 3,90 | 0,40 | 0,55 | ||||
PNN | 206,07 | 229,63 | 133,08 | 308,78 | 455,85 | 275,50 | 223,84 | 102,35 | 133,16 | 118,04 |
CQP | ||||||||||
CAN | ||||||||||
SKK | ||||||||||
SKT | ||||||||||
SKN | ||||||||||
TMD | 0,15 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,13 | 0,26 | 0,28 | |||
SKC | 1,15 | 15,39 | 2,58 | 0,44 | 0,15 | 0,24 | 0,71 | 0,84 | ||
SKS | ||||||||||
DHT | 121,52 | 112,50 | 93,62 | 192,54 | 210,41 | 168,74 | 147,71 | 58,71 | 86,36 | 67,28 |
DDT | 0,02 | 0,13 | 1,77 | 0,23 | ||||||
DDL | ||||||||||
DRA | 1,38 | 0,30 | 0,39 | 0,16 | 0,42 | 0,20 | ||||
ONT | 37,06 | 53,48 | 23,08 | 77,69 | 43,40 | 53,51 | 37,45 | 28,68 | 32,32 | 33,20 |
ODT | ||||||||||
TSC | 0,72 | 0,46 | 0,85 | 0,52 | 0,87 | 0,68 | 2,33 | 0,45 | 0,37 | 0,20 |
DTS | 1,14 | |||||||||
DNG | ||||||||||
TON | 1,00 | 4,20 | 0,89 | 0,64 | 0,63 | 0,60 | 0,51 | |||
NTD | 12,50 | 16,77 | 10,69 | 15,71 | 4,57 | 11,05 | 20,08 | 4,01 | 7,91 | 4,70 |
SKX | 22,03 | 1,90 | ||||||||
DSH | 1,45 | 0,89 | 0,81 | 2,72 | 1,79 | 0,77 | 1,06 | 0,91 | 1,66 | 0,68 |
DKV | ||||||||||
TIN | 1,11 | 2,14 | 0,70 | 0,45 | 1,61 | 1,74 | 0,40 | 2,37 | 0,26 | 0,99 |
SON | 11,30 | 19,36 | 3,22 | 14,13 | 35,53 | 35,53 | 2,75 | 5,17 | 2,06 | 6,67 |
MNC | 18,09 | 3,06 | 0,04 | 135,20 | 0,37 | 10,99 | 1,19 | |||
PNK | 0,11 | 1,30 | ||||||||
CSD | 5,41 | 0,37 | 0,94 | 17,08 | 40,17 | 11,45 | 2,56 | 1,50 | 5,13 | 3,74 |
KCN | ||||||||||
KKT | ||||||||||
KDT | ||||||||||
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Xã Hùng Thành | Xã Khánh Thành | Xã Kim Thành | Xã Lăng Thành | Xã Liên Thành | Xã Long Thành | Xã Lý Thành | Xã Mã Thành | Xã Minh Thành | Xã Mỹ Thành | |
(3) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
NNP | 1.251,20 | 405,73 | 1.918,56 | 4.506,97 | 532,76 | 693,13 | 631,22 | 978,47 | 1.987,69 | 1.231,57 |
LUA | 232,97 | 352,57 | 147,03 | 437,39 | 422,30 | 584,95 | 281,53 | 377,44 | 294,89 | 339,41 |
LUC | 231,61 | 352,57 | 127,60 | 396,77 | 422,30 | 583,18 | 281,53 | 328,70 | 288,11 | 324,93 |
HNK | 28,02 | 1,96 | 41,08 | 97,13 | 3,98 | 15,61 | 15,22 | 47,78 | 156,44 | 37,31 |
CLN | 142,21 | 48,49 | 142,37 | 287,38 | 101,79 | 82,51 | 148,52 | 225,32 | 509,95 | 397,57 |
RPH | 526,82 | 230,59 | 822,02 | 86,70 | 170,77 | 256,42 | ||||
RDD | 95,92 | |||||||||
RSX | 307,07 | 1.261,54 | 2.846,52 | 68,63 | 319,75 | 819,87 | 186,96 | |||
NTS | 14,11 | 1,51 | 0,04 | 16,53 | 3,57 | 4,02 | 27,98 | 8,18 | 35,54 | 10,91 |
LMU | ||||||||||
NKH | 1,21 | 1,11 | 6,05 | 2,63 | 0,22 | 2,99 | ||||
PNN | 319,63 | 141,78 | 447,61 | 367,95 | 238,87 | 260,15 | 128,63 | 260,45 | 469,37 | 290,20 |
CQP | 10,33 | 76,44 | ||||||||
CAN | ||||||||||
SKK | ||||||||||
SKT | ||||||||||
SKN | 8,03 | |||||||||
TMD | 0,08 | 0,09 | 1,31 | 0,14 | ||||||
SKC | 1,40 | 0,19 | 0,88 | 6,39 | 0,22 | 0,33 | 33,16 | 0,12 | ||
SKS | ||||||||||
DHT | 207,51 | 81,91 | 385,42 | 262,46 | 132,26 | 135,06 | 78,45 | 179,26 | 229,78 | 179,11 |
DDT | 0,03 | 2,07 | 0,41 | |||||||
DDL | ||||||||||
DRA | 0,06 | 0,31 | 0,57 | 0,86 | ||||||
ONT | 89,80 | 32,45 | 18,52 | 49,69 | 36,01 | 49,54 | 32,76 | 42,84 | 53,20 | 55,21 |
ODT | ||||||||||
TSC | 0,67 | 0,45 | 0,47 | 1,61 | 0,64 | 1,17 | 0,19 | 0,94 | 0,70 | 0,31 |
DTS | 1,60 | 0,11 | ||||||||
DNG | ||||||||||
TON | 1,28 | 0,23 | 0,17 | 0,02 | 1,28 | 0,86 | 0,52 | |||
NTD | 10,28 | 6,32 | 6,67 | 14,57 | 14,12 | 19,59 | 4,85 | 20,05 | 28,57 | 26,23 |
SKX | 1,93 | 1,67 | 0,47 | 0,82 | 2,47 | |||||
DSH | 1,13 | 0,48 | 2,19 | 0,83 | 0,91 | 1,27 | 1,03 | 1,06 | 0,51 | 1,34 |
DKV | ||||||||||
TIN | 0,24 | 0,93 | 0,09 | 2,86 | 0,66 | 1,79 | 0,80 | 0,02 | 1,78 | 2,68 |
SON | 7,32 | 14,37 | 32,10 | 22,72 | 36,14 | 23,28 | 10,33 | 11,93 | 35,71 | 14,31 |
MNC | 4,54 | 0,59 | 15,23 | 16,71 | 2,71 | 7,15 | 0,39 | |||
PNK | 0,03 | |||||||||
CSD | 4,10 | 1,67 | 4,55 | 38,72 | 4,33 | 11,75 | 9,38 | 9,89 | 8,90 | |
KCN | ||||||||||
KKT | ||||||||||
KDT | ||||||||||
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Xã Nam Thành | Xã Nhân Thành | Xã Phú Thành | Xã Phúc Thành | Xã Quang Thành | Xã Sơn Thành | Xã Tân Thành | Xã Tăng Thành | Xã Tây Thành | Xã Thịnh Thành | |
(3) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) |
NNP | 421,77 | 693,11 | 523,48 | 1.103,96 | 1.798,35 | 1.198,75 | 1.845,60 | 587,39 | 1.773,20 | 2.538,86 |
LUA | 238,72 | 580,95 | 455,14 | 526,24 | 291,17 | 320,73 | 492,89 | 253,43 | 243,60 | 292,40 |
LUC | 228,60 | 572,73 | 455,13 | 526,00 | 291,17 | 319,75 | 492,57 | 253,43 | 171,58 | 290,59 |
HNK | 3,57 | 22,70 | 0,36 | 56,44 | 93,25 | 88,85 | 69,28 | 0,47 | 138,77 | 215,26 |
CLN | 114,49 | 77,63 | 60,35 | 260,77 | 274,52 | 259,24 | 339,19 | 177,13 | 447,17 | 597,26 |
RPH | 72,89 | 491,79 | 115,65 | 437,10 | 369,26 | |||||
RDD | 11,27 | 101,72 | ||||||||
RSX | 58,74 | 131,69 | 600,79 | 487,32 | 799,37 | 50,50 | 481,65 | 1.015,81 | ||
NTS | 1,84 | 11,83 | 7,63 | 9,08 | 43,74 | 42,62 | 29,10 | 4,14 | 24,77 | 47,92 |
LMU | ||||||||||
NKH | 4,41 | 0,01 | 35,58 | 3,10 | 0,14 | 0,13 | 0,94 | |||
PNN | 175,62 | 247,53 | 130,22 | 465,60 | 316,19 | 292,25 | 720,19 | 227,11 | 283,12 | 384,85 |
CQP | 1,08 | 148,09 | 22,83 | |||||||
CAN | ||||||||||
SKK | ||||||||||
SKT | ||||||||||
SKN | ||||||||||
TMD | 0,10 | 0,50 | 0,03 | 0,27 | 0,03 | 0,33 | 0,30 | 0,24 | ||
SKC | 0,52 | 1,81 | 0,03 | 0,28 | 0,03 | 6,60 | 1,26 | 0,13 | 0,16 | |
SKS | 9,20 | |||||||||
DHT | 99,30 | 149,94 | 71,85 | 315,29 | 235,85 | 182,66 | 163,65 | 124,16 | 210,42 | 240,20 |
DDT | 0,05 | 1,31 | 5,88 | |||||||
DDL | ||||||||||
DRA | 0,17 | 0,15 | 4,35 | 0,27 | 6,00 | 0,01 | ||||
ONT | 41,24 | 47,95 | 35,57 | 54,50 | 48,92 | 38,99 | 79,80 | 32,21 | 50,43 | 49,22 |
ODT | ||||||||||
TSC | 0,41 | 0,40 | 0,28 | 0,35 | 0,88 | 0,79 | 0,89 | 0,71 | 0,78 | 0,93 |
DTS | ||||||||||
DNG | ||||||||||
TON | 0,25 | 0,07 | 5,01 | 0,96 | 0,05 | 0,97 | 4,11 | 0,27 | ||
NTD | 14,82 | 8,89 | 8,53 | 11,36 | 5,65 | 23,15 | 6,77 | 12,64 | 14,01 | 39,78 |
SKX | 4,28 | 0,57 | 1,47 | 2,27 | 32,63 | 4,05 | 3,54 | |||
DSH | 0,80 | 1,28 | 1,18 | 2,69 | 1,31 | 3,47 | 1,08 | 2,17 | 1,58 | 2,42 |
DKV | ||||||||||
TIN | 0,83 | 1,27 | 0,52 | 4,11 | 0,29 | 1,27 | 0,63 | 0,98 | 0,49 | 0,79 |
SON | 2,57 | 27,58 | 10,62 | 60,64 | 14,55 | 3,83 | 50,42 | 22,88 | 0,81 | 18,82 |
MNC | 9,62 | 6,18 | 0,97 | 3,60 | 5,48 | 1,03 | 256,64 | 20,56 | 0,05 | |
PNK | ||||||||||
CSD | 57,52 | 2,81 | 9,88 | 25,41 | 8,27 | 21,28 | 9,22 | 8,30 | 15,48 | 12,76 |
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Xã Thọ Thành | Xã Tiến Thành | Xã Trung Thành | Xã Văn Thành | Xã Viên Thành | Xã Vĩnh Thành | Xã Xuân Thành | |
(3) | (37) | (38) | (39) | (40) | (41) | (42) | (43) |
NNP | 598,42 | 3.531,23 | 635,11 | 713,62 | 680,79 | 890,20 | 838,03 |
LUA | 506,22 | 383,09 | 256,55 | 456,45 | 261,51 | 541,71 | 351,24 |
LUC | 504,69 | 354,21 | 256,55 | 456,45 | 261,51 | 541,71 | 350,88 |
HNK | 0,03 | 149,87 | 12,49 | 34,05 | 101,48 | 36,29 | 28,16 |
CLN | 64,64 | 419,19 | 127,95 | 170,92 | 102,74 | 137,97 | 105,57 |
RPH | 658,91 | 148,26 | 335,34 | ||||
RDD | |||||||
RSX | 1.904,66 | 87,63 | 39,51 | 209,02 | 151,46 | 7,47 | |
NTS | 24,17 | 15,51 | 2,22 | 12,69 | 6,03 | 22,77 | 6,51 |
LMU | |||||||
NKH | 3,37 | 3,74 | |||||
PNN | 194,64 | 316,82 | 119,79 | 251,86 | 191,20 | 292,50 | 387,17 |
CQP | |||||||
CAN | |||||||
SKK | |||||||
SKT | |||||||
SKN | |||||||
TMD | 0,26 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | |||
SKC | 0,85 | 0,05 | 0,09 | 1,19 | 0,33 | 0,40 | |
SKS | |||||||
DHT | 138,67 | 126,44 | 86,92 | 139,91 | 104,53 | 185,16 | 127,06 |
DDT | |||||||
DDL | |||||||
DRA | 0,02 | 0,31 | 0,07 | ||||
ONT | 39,00 | 45,46 | 28,75 | 48,32 | 59,73 | 50,32 | 41,72 |
ODT | |||||||
TSC | 0,48 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,44 | 1,04 | 0,59 |
DTS | 0,01 | 0,18 | |||||
DNG | |||||||
TON | 1,45 | 0,06 | 152,23 | ||||
NTD | 11,68 | 4,30 | 1,51 | 15,50 | 15,46 | 11,53 | 16,91 |
SKX | 0,40 | 1,75 | |||||
DSH | 0,76 | 1,13 | 1,18 | 3,37 | 0,91 | 1,91 | 1,22 |
DKV | |||||||
TIN | 0,60 | 0,06 | 0,40 | 0,93 | 1,99 | 0,34 | |
SON | 22,30 | 42,35 | 7,64 | 13,54 | 46,29 | ||
MNC | 0,90 | 116,68 | 0,52 | 0,25 | 0,37 | 24,91 | 0,14 |
PNK | 0,83 | ||||||
CSD | 5,93 | 2,28 | 35,82 | 15,92 | 7,86 | 21,32 | 7,94 |
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2020
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Mã | Tổng diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính | |
Thị trấn Yên Thành | Xã Bắc Thành | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5)+ (6)+... | (5) | (6) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 131,90 | 12,56 | 0,26 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 104,47 | 12,55 | 0,24 |
Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 104,10 | 12,55 | 0,24 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 5,63 | 0,01 | 0,02 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1,41 | ||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | |||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | |||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 14,52 | ||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 5,87 | ||
1.8 | Đất làm muối | LMU | |||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | |||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 20,85 | 3,77 | |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | |||
2.2 | Đất an ninh | CAN | |||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | |||
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | |||
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | |||
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | |||
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | |||
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | |||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 14,00 | ||
2.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | |||
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | |||
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | |||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2,98 | ||
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,04 | 0,04 | |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | |||
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | |||
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | |||
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | |||
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,09 | ||
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 3,73 | 3,73 | |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | |||
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | |||
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,01 | ||
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | |||
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | |||
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | |||
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Xã Bảo Thành | Xã Công Thành | Xã Đại Thành | Xã Đô Thành | Xã Đồng Thành | Xã Đức Thành | Xã Hậu Thành | Xã Hoa Thành | Xã Hồng Thành | Xã Hợp Thành | |
(3) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
NNP | 0,87 | 0,45 | 0,44 | 37,37 | 3,23 | 1,02 | 1,26 | 1,95 | 0,82 | 1,13 |
LUA | 0,85 | 0,43 | 0,43 | 31,39 | 2,28 | 0,71 | 1,26 | 1,95 | 0,82 | 1,13 |
LUC | 0,85 | 0,43 | 0,43 | 31,39 | 2,28 | 0,71 | 1,260 | 1,95 | 0,82 | 1,13 |
HNK | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,14 | 0,32 | 0,31 | ||||
CLN | 0,09 | 0,33 | ||||||||
RPH | ||||||||||
RDD | ||||||||||
RSX | 0,14 | 0,30 | ||||||||
NTS | 5,61 | |||||||||
LMU | ||||||||||
NKH | ||||||||||
PNN | 1,04 | |||||||||
CQP | ||||||||||
CAN | ||||||||||
SKK | ||||||||||
SKT | ||||||||||
SKN | ||||||||||
TMD | ||||||||||
SKC | ||||||||||
SKS | ||||||||||
DHT | ||||||||||
DDT | ||||||||||
DDL | ||||||||||
DRA | ||||||||||
ONT | 1,04 | |||||||||
ODT | ||||||||||
TSC | ||||||||||
DTS | ||||||||||
DNG | ||||||||||
TON | ||||||||||
NTD | ||||||||||
SKX | ||||||||||
DSH | ||||||||||
DKV | ||||||||||
TIN | ||||||||||
SON | ||||||||||
MNC | ||||||||||
PNK | ||||||||||
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Xã Hùng Thành | Xã Khánh Thành | Xã Kim Thành | Xã Lăng Thành | Xã Liên Thành | Xã Long Thành | Xã Lý Thành | Xã Mã Thành | Xã Minh Thành | Xã Mỹ Thành | |
(3) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
NNP | 2,66 | 1,41 | 1,63 | 1,40 | 1,59 | 2,41 | 0,72 | 0,96 | 1,79 | 7,40 |
LUA | 1,22 | 1,38 | 1,18 | 0,79 | 1,37 | 2,40 | 0,51 | 0,94 | 0,91 | 1,49 |
LUC | 0,85 | 1,38 | 1,18 | 0,79 | 1,37 | 2,40 | 0,51 | 0,94 | 0,91 | 1,49 |
HNK | 1,44 | 0,01 | 0,19 | 0,01 | 0,22 | 0,01 | 0,21 | 0,02 | 0,88 | 0,56 |
CLN | 0,02 | 0,40 | 0,05 | |||||||
RPH | ||||||||||
RDD | ||||||||||
RSX | 0,20 | 5,30 | ||||||||
NTS | 0,26 | |||||||||
LMU | ||||||||||
NKH | ||||||||||
PNN | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 1,77 | ||||||
CQP | ||||||||||
CAN | ||||||||||
SKK | ||||||||||
SKT | ||||||||||
SKN | ||||||||||
TMD | ||||||||||
SKC | ||||||||||
SKS | ||||||||||
DHT | 0,27 | |||||||||
DDT | ||||||||||
DDL | ||||||||||
DRA | ||||||||||
ONT | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 1,40 | ||||||
ODT | ||||||||||
TSC | ||||||||||
DTS | ||||||||||
DNG | ||||||||||
TON | ||||||||||
NTD | 0,09 | |||||||||
SKX | ||||||||||
DSH | ||||||||||
DKV | ||||||||||
TIN | 0,01 | |||||||||
SON | ||||||||||
MNC | ||||||||||
PNK | ||||||||||
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Xã Nam Thành | Xã Nhân Thành | Xã Phú Thành | Xã Phúc Thành | Xã Quang Thành | Xã Sơn Thành | Xã Tân Thành | Xã Tăng Thành | Xã Tây Thành | Xã Thịnh Thành | |
(3) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) |
NNP | 1,09 | 3,72 | 0,33 | 1,04 | 1,29 | 2,08 | 2,37 | 9,50 | 1,02 | 7,68 |
LUA | 1,06 | 3,70 | 0,33 | 0,62 | 1,29 | 1,62 | 1,75 | 9,49 | 0,87 | 0,67 |
LUC | 1,06 | 3,70 | 0,33 | 0,62 | 1,29 | 1,62 | 1,75 | 9,49 | 0,87 | 0,67 |
HNK | 0,03 | 0,02 | 0,42 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | ||
CLN | 0,30 | 0,05 | ||||||||
RPH | ||||||||||
RDD | ||||||||||
RSX | 0,45 | 0,30 | 7,00 | |||||||
NTS | ||||||||||
LMU | ||||||||||
NKH | ||||||||||
PNN | 2,40 | |||||||||
CQP | ||||||||||
CAN | ||||||||||
SKK | ||||||||||
SKT | ||||||||||
SKN | ||||||||||
TMD | ||||||||||
SKC | ||||||||||
SKS | ||||||||||
DHT | 2,40 | |||||||||
DDT | ||||||||||
DDL | ||||||||||
DRA | ||||||||||
ONT | ||||||||||
ODT | ||||||||||
TSC | ||||||||||
DTS | ||||||||||
DNG | ||||||||||
TON | ||||||||||
NTD | ||||||||||
SKX | ||||||||||
DSH | ||||||||||
DKV | ||||||||||
TIN | ||||||||||
SON | ||||||||||
MNC | ||||||||||
PNK | ||||||||||
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Xã Thọ Thành | Xã Tiến Thành | Xã Trung Thành | Xã Văn Thành | Xã Viên Thành | Xã Vĩnh Thành | Xã Xuân Thành | |
(3) | (37) | (38) | (39) | (40) | (41) | (42) | (43) |
NNP | 0,98 | 3,21 | 0,74 | 5,74 | 3,27 | 1,71 | 2,80 |
LUA | 0,98 | 2,33 | 0,71 | 5,74 | 3,25 | 1,44 | 2,39 |
LUC | 0,98 | 2,33 | 0,71 | 5,74 | 3,25 | 1,44 | 2,39 |
HNK | 0,28 | 0,03 | 0,02 | 0,27 | 0,01 | ||
CLN | 0,17 | ||||||
RPH | |||||||
RDD | |||||||
RSX | 0,60 | 0,23 | |||||
NTS | |||||||
LMU | |||||||
NKH | |||||||
PNN | 11,15 | 0,01 | 0,21 | ||||
CQP | |||||||
CAN | |||||||
SKK | |||||||
SKT | |||||||
SKN | |||||||
TMD | |||||||
SKC | |||||||
SKS | |||||||
DHT | 11,15 | 0,01 | 0,17 | ||||
DDT | |||||||
DDL | |||||||
DRA | |||||||
ONT | 0,04 | ||||||
ODT | |||||||
TSC | |||||||
DTS | |||||||
DNG | |||||||
TON | |||||||
