Quay lại

Quyết định 2123/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2123/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 53 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1. | TCVN 5181 : 1990 | Thiết bị nén khí - Yêu cầu chung về an toàn.
2. | TCVN 6290 : 1997
ISO 10463 : 1993 | Chai chứa khí - Chai chứa các khí vĩnh cửu - Kiểm tra tại thời điểm nạp khí
3. | TCVN 6291 : 1997
ISO 448 : 1981 | Chai chứa khí - Chai chứa khí dùng trong công nghiệp - Ghi nhãn để nhận biết khí chứa
4. | TCVN 6292 : 1997
ISO 4706 : 1989 | Chai chứa khí - Chai chứa khí bằng thép hàn có thể nạp lại
5. | TCVN 6293 : 1997
ISO 32 : 1977 | Chai chứa khí - Chai chứa khí dùng trong y tế - Ghi nhãn để nhận biết khí chứa
6. | TCVN 6295 : 1997
ISO/TR 13763 : 1994 | Chai chứa khí - Chai chứa khí không hàn - Tiêu chuẩn an toàn và đặc tính
7. | TCVN 6304 : 1997 | Chai chứa khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển
8. | TCVN 6484 : 1999 | Khí đốt hóa lỏng (LPG) - Xe bồn vận chuyển - Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng
9. | TCVN 6485 : 1999 | Khí đốt hóa lỏng (LPG) - Nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lít - Yêu cầu an toàn
10. | TCVN 6486 : 1999 | Khí đốt hóa lỏng (LPG) - Tồn chứa dưới áp suất - Vị trí, thiết kế, dung lượng và lắp đặt
1 | TCVN 6549 : 1999
ISO 11621 : 1997 | Chai chứa khí - Quy trình thay đổi khí chứa
12. | TCVN 5753 : 1993 | Đồng - Mác
13. | TCVN 5915 : 1995
ISO 1554 : 1976 | Hợp kim đồng đúc và gia công áp lực - Xác định hàm lượng đồng - Phương pháp điện phân
14. | TCVN 5916 : 1995
ISO 1810 : 1976 | Hợp kim đồng - Xác định hàm lượng niken (hàm lượng thấp) - Phương pháp quang phổ Dimethylglyoxime
15. | TCVN 5917 : 1995
ISO 1812 : 1976 | Hợp kim đồng - Xác định hàm lượng sắt - Phương pháp quang phổ 1,10 - Phenanthroline
16. | TCVN 5918 : 1995
ISO 2543 : 1973 | Đồng và hợp kim đồng - Xác định hàm lượng mangan - Phương pháp quang phổ
17. | TCVN 5919 : 1995
ISO 3110 : 1975 | Hợp kim đồng - Xác định hàm lượng nhóm là nguyên tố hợp kim - Phương pháp thể tích.
18. | TCVN 5920 : 1995
ISO 3112 : 1975 | Đồng và hợp kim đồng - Xác định hàm lượng chì - Phương pháp chuẩn độ chiết
19. | TCVN 5921 : 1995
ISO 3220 : 1975 | Đồng và hợp kim đồng - Xác định hàm lượng asen - Phương pháp trắc quang
20. | TCVN 5922 : 1995
ISO 3488 : 1982 | Đồng và hợp kim đồng gia công áp lực - Thanh tròn, vuông và sáu cạnh được ép đùn - Kích thước và sai lệch
2 | TCVN 5923 : 1995
ISO 4740 : 1985 | Đồng và hợp kim đồng - Xác định hàm lượng kẽm - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
22. | TCVN 5924 : 1995
ISO 4741 : 1984 | Đồng và hợp kim đồng - Xác định hàm lượng phốt pho - Phương pháp quang phổ molipdovanadat
23. | TCVN 5925 : 1995
ISO 4744 : 1984 | Đồng và hợp kim đồng - Xác định hàm lượng crôm - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
24. | TCVN 5838 : 1994 | Nhôm và hợp kim nhôm - Thanh, thỏi, ống và profin - Yêu cầu kỹ thuật chung
25. | TCVN 5839 : 1994 | Nhôm và hợp kim nhôm - Thanh, thỏi, ống và profin - Tính chất cơ lý
26. | TCVN 5840 : 1994 | Nhôm và hợp kim nhôm - Dạng thanh hình chữ nhật - Sai lệch kích thước và hình dạng
27. | TCVN 5841 : 1994 | Nhôm và hợp kim nhôm - Dạng profin - Sai lệch kích thước và hình dạng
28. | TCVN 5842 : 1994 | Nhôm và hợp kim nhôm - Dạng thanh hình tròn vuông, sáu cạnh - Sai lệch kích thước và hình dạng.
29. | TCVN 5910 : 1995
ISO 209-1 : 1989 | Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Thành phần hóa học và dạng sản phẩm
Phần 1: Thành phần hóa học
30. | TCVN 5911 : 1995
ISO 795 : 1976 | Nhôm và hợp kim nhôm - Xác định hàm lượng đồng - Phương pháp trắc quang oxalylđihydrazit
3 | TCVN 5912 : 1995
ISO 886 : 1973 | Nhôm và hợp kim nhôm - Xác định hàm lượng mangan - Phương pháp trắc quang (Hàm lượng mangan từ 0,005% đến 1,5%)
32. | TCVN 5913 : 1995
ISO 1118 : 1978 | Nhôm và hợp kim nhôm - Xác định hàm lượng titan - Phương pháp quang phổ axit cromotropic
33. | TCVN 5914 : 1995
ISO 5194 : 1981 | Nhôm và hợp kim nhôm - Xác định hàm lượng kẽm - Phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
34. | TCVN 5398 : 1991 | Vàng - Phương pháp phân tích phát xạ nguyên tử
35. | TCVN 5399 : 1991 | Vàng - Phương pháp phân tích hấp thụ nguyên tử
36. | TCVN 5543 : 1991 | Mầu của hợp kim vàng - Định nghĩa, bảng mầu và ký hiệu
37. | TCVN 5545 : 1991 | Vàng và hợp kim vàng - Phương pháp thử tỷ trọng
38. | TCVN 5546 : 1991 | Vàng và hợp kim vàng - Phương pháp thử lửa
39. | TCVN 5547 : 1991 | Hợp kim vàng - Phương pháp xác định hàm lượng vàng và bạc
40. | TCVN 5548 : 1991 | Hợp kim vàng - Phương pháp hấp thụ nguyên tử xác định hàm lượng bismut, antimon, chì và sắt.
4 | TCVN 5632 : 1991 | Vàng và hợp kim vàng - Phương pháp thử trên đá
42. | TCVN 2052 : 1993 | Thiếc - Yêu cầu kỹ thuật
43. | TCVN 2172 : 1987 | Thiếc - Yêu cầu chung đối với phương pháp phân tích
44. | TCVN 2173 : 1987 | Thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng sắt
45. | TCVN 2174 : 1987 | Thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm
46. | TCVN 2175 : 1987 | Thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng antimon
47. | TCVN 2176 : 1987 | Thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng asen
48. | TCVN 2177 : 1987 | Thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng đồng
49. | TCVN 2178 : 1987 | Thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng kẽm
50. | TCVN 2179 : 1987 | Thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng bitmut
5 | TCVN 2180 : 1987 | Thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng chì
52. | TCVN 2181 : 1987 | Thiếc - Phương pháp xác định hàm lượng lưu huỳnh
53. | TCVN 2182 : 1987 | Thiếc - Phương pháp phân tích quang phổ xác định hàm lượng bitmut, sắt, đồng, chì, antimon và asen.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Tổng cục TĐC;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Quốc Thắng





Tổng quan văn bản

Số ký hiệu2123/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành25/09/2008
Loại văn bảnQuyết định
Ngày có hiệu lực25/09/2008
Nguồn thu thậpCơ sở dữ liệu
Ngày đăng công báo---
Cơ quan ban hành / Người kýBộ Khoa học và Công nghệ / Trần Quốc Thắng
Phạm viTrung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ
Trích yếuNăm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực

Chưa có thông tin lược đồ

Văn bản này hiện chưa được cập nhật dữ liệu về lược đồ liên quan.