|
ỦY BAN NHÂN DÂN
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 232/QĐ-UBND |
Nghệ An, ngày 24 tháng 4 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN QUỲNH LƯU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội Nghị quyết tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đay nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời ký 2021-2040;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy Hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 363/QĐ - UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2561/TTr-STNMT ngày 19 tháng 4 năm 2023 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quỳnh Lưu.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quỳnh Lưu với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch.
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Thị trấn Cầu Giát | Xã An Hòa | Xã Ngục Sơn | Xã Quỳnh Bá | Xã Quỳnh Bảng | Xã Quỳnh Châu | Xã Quỳnh Diễn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+... +(37) | (3) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | 01) |
I | Đất nông nghiệp | NNP | 33.512,05 | 148,86 | 469,87 | 2.381,34 | 289,40 | 758,76 | 4.198,46 | 480,72 |
Trong đó: | ||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 7.828,80 | 92,96 | 138,39 | 467,88 | 224.88 | 116,74 | 449,76 | 303,59 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 7.138,06 | 88,51 | 120,89 | 334,72 | 224,88 | 94,19 | 386,89 | 303,55 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 8.251,44 | 49,66 | 45,94 | 373,86 | 7,90 | 385,80 | 903,53 | 86,76 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.729,65 | 3,27 | 49,04 | 16,40 | 22,03 | 7,99 | 93,85 | 2,44 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 3.032,47 | - | 13,83 | - | - | 42,70 | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 9.804,30 | - | - | 1.493,88 | - | 6,71 | 2.709,35 | 24,11 |
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 522,99 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1.220,35 | 2,95 | 66,34 | 25,66 | 30,22 | 194,89 | 40,59 | 62,75 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | 586,69 | - | 155,92 | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 58,35 | 0,02 | 0,41 | 3,67 | 4,37 | 3,94 | 1,39 | 1,06 |
II | Đất phi nông nghiệp | PNN | 9.619,67 | 137,39 | 253,66 | 473,18 | 124,17 | 338,44 | 753,21 | 130,00 |
Trong đó: | ||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 494,49 | 0,47 | - | 30,00 | 2,02 | - | 253,86 | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,34 | 0,68 | - | - | - | 0,75 | - | 0,15 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK. | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 59,95 | 5,12 | 0,94 | - | 2,54 | 10,60 | 0,21 | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 215,39 | 1,77 | 3,24 | 1,87 | 2,61 | 0,74 | 7,39 | 0,18 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 89,87 | - | - | 21,73 | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 70,08 | - | - | 4,10 | - | - | 15,62 | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tình, cấp huyện, cấp xã | DHT | 5.850,57 | 64,90 | 116,57 | 331,73 | 76,05 | 187,50 | 387,68 | 76,70 |
Trong đó: | ||||||||||
- | Đất giao thông | DGT | 2.428,97 | 46,47 | 59,37 | 115,67 | 51,87 | 123,56 | 164,40 | 45,72 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 2.830,50 | 8,18 | 34,56 | 182,87 | 14,30 | 39,19 | 191,85 | 22,39 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,73 | 0,13 | 0,12 | 0,62 | 0,07 | 0,30 | 0,11 | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 13,26 | 0,13 | 0,17 | 0,55 | 0,08 | 0,21 | 0,57 | 0,36 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 112,27 | 2,72 | 2,12 | 4,40 | 2,72 | 3,15 | 6,36 | 2,01 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 80.70 | 1,85 | 2,26 | 4,38 | 1,14 | 1,92 | 4,75 | 0,68 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 15,46 | 0,83 | 0,33 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,17 | 0,08 |
- | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 1.48 | 0.55 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,02 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | 8,99 | - | 2,73 | 0,06 | 0.40 | - | - | |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 9,14 | 0,00 | - | 4,86 | - | - | - | 0,15 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 37,56 | 0.88 | 1,22 | - | - | 3.41 | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 296,61 | 2,46 | 16,17 | 14,88 | 5,29 | 14,51 | 19,01 | 5,30 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | 0,00 | - | - | - | * | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
- | Đất Chợ | DCH | 10,83 | 0,63 | 0,21 | 0,56 | 0,29 | 0,55 | 0,41 | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 37,60 | 0,58 | 1,01 | 1,28 | 0,99 | 1,24 | 2,55 | 1,05 |
2.12 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | 0,92 | - | - | - | 0,65 | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2.026,17 | - | 90,97 | 54,41 | 36,55 | 120,48 | 71,00 | 40,61 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 47,26 | 47,26 | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 21,89 | 3,46 | 0,28 | 0,56 | 0,79 | 0,44 | 0,21 | 0,40 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 4,00 | 0,97 | - | - | 0,93 | 0,05 | 0,68 | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 17,95 | 0,35 | 1,25 | - | 0,70 | 0,82 | 0,58 | 0,09 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 626,47 | 7,56 | 28,20 | 27,51 | - | 15,83 | 12,07 | 10,55 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 52,53 | 4,27 | 11,21 | - | 0,33 | - | 1,36 | 0,28 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
III | Đất chưa sử dụng | CSD | 846,68 | 3,04 | 15,90 | 22,36 | 3,72 | 16,09 | 12,77 | 6,03 |
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||
Xã Quỳnh Đôi | Xã Quỳnh Giang | Xã Quỳnh Hậu | Xã Quỳnh Hoa | Xã Quỳnh Hồng | Xã Quỳnh Hưng | Xã Quỳnh Lắm | Xã Quỳnh Long | Xã Quỳnh Lương | Xã Quỳnh Minh | Xã Quỳnh Mỹ | Xã Quỳnh Nghĩa | Xã Quỳnh Ngọc | |
(3) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
NNP | 306,82 | 591,65 | 419,74 | 697,99 | 317,14 | 384,69 | 1.170,20 | 37,78 | 324,32 | 274,41 | 465,46 | 411,82 | 232,23 |
LUA | 234.05 | 347,86 | 360,53 | 370,86 | 252.96 | 285,08 | 683,77 | - | - | - | 189,44 | 32,29 | 161,47 |
LUC | 234,05 | 347,86 | 360,53 | 369,47 | 252,37 | 280,14 | 683,77 | - | - | - | 189,21 | 5.67 | 161,47 |
HNK | 35,57 | 118,34 | 16,64 | 118,13 | 49,39 | 10,16 | 108,05 | 14,66 | 232,07 | 163,36 | 9,27 | 170,63 | 42,10 |
CLN | 0,04 | 2,02 | 2,19 | 17,40 | 0,05 | 27,19 | 44,29 | 23,11 | 9,67 | 20,21 | 71,80 | 39,66 | 0,70 |
RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,74 | 25,98 | - | 100,83 | - |
RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSX | - | 88,09 | - | 128,16 | - | - | 313,32 | - | - | - | 189,95 | 19,17 | - |
RSN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTS | 37,16 | 30,08 | 40,38 | 60,08 | 14,75 | 62,27 | 20,76 | - | 50,64 | 12,71 | 4,99 | 7,40 | 10,23 |
LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,14 | - | 41,54 | 17,73 |
NKH | - | 5,25 | - | 3,36 | - | - | - | - | 3,20 | - | - | 0,30 | - |
PNN | 107,96 | 175,02 | 147,25 | 193,56 | 145,21 | 182,89 | 385,45 | 68,66 | 138,85 | 123,27 | 198,35 | 267,48 | 101,58 |
CQP | - | - | - | - | - | - | 22,35 | - | - | 0,84 | 21,22 | 35,38 | - |
CAN | - | 2,16 | - | - | 0,46 | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMD | - | 0,49 | - | - | 1,52 | 0,58 | 0,32 | - | 4,81 | 1,14 | 8,14 | 19,47 | - |
SKC | - | 6,13 | 1,55 | 0,93 | 0,76 | 1,04 | 10,60 | - | - | 10,47 | 6,76 | 2,02 | 0,03 |
SKS | - | - | - | - | - | - | 7,02 | - | - | - | - | - | - |
SKX | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DHT | 70,56 | 100,14 | 80,86 | 130,29 | 88,44 | 92,32 | 150,03 | 21,96 | 82,63 | 62,88 | 92,73 | 96,96 | 54,56 |
DGT | 38,71 | 62,54 | 57,17 | 88,09 | 58,51 | 58,80 | 91,03 | 13,67 | 57,99 | 39,22 | 59,78 | 68,33 | 35,45 |
DTL | 20,88 | 18,48 | 13,71 | 28,87 | 16,47 | 21,84 | 33,00 | 0,55 | 11,98 | 12,99 | 19,65 | 10,75 | 9,68 |
DVH | 0,11 | 0,11 | 0,19 | 0,09 | 0,75 | 0,12 | 0,71 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | - | 0,08 | 0,08 |
DYT | 0,35 | 2,46 | 0,21 | 0,11 | 0,62 | 0,20 | 0,32 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,20 |
DCD | 1,66 | 2,25 | 2,32 | 6,38 | 4,92 | 3,54 | 6,22 | 1,84 | 4,16 | 1,26 | 2,81 | 2,46 | 1,96 |
DTT | 1,17 | 2,19 | 1,01 | 1,74 | 1,97 | 1,52 | 4,95 | 0,44 | 1,85 | 3,62 | 2,85 | 1,68 | 1,39 |
DNL | 0,55 | 0,08 | 0,39 | 0,56 | 0,21 | 0,19 | 0,13 | 0,02 | 0,30 | 1,35 | 0,16 | 0,26 | 0,02 |
DBV | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
DKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DDT | 3,34 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | 1,10 | - | - | - | - |
DRA | 0,09 | - | 1,47 | - | 0,06 | 0,16 | 0,21 | 0,15 | - | - | - | 1,33 | 0,05 |
TON | 0,95 | 0,54 | - | - | 0,94 | 1,41 | 3,15 | 1,54 | - | - | - | 3,32 | 1,13 |
NTD | 2,46 | 11,49 | 4,25 | 4,42 | 3,99 | 4,42 | 10,28 | 3,22 | 4,73 | 4,17 | 7,35 | 7,72 | 3,96 |
DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DCH | 0,28 | - | 0,11 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,26 | 0,30 | 0,06 | - | 0,88 | 0,64 |
DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - |
DSH | 1,80 | 0,72 | 0,65 | 1,72 | 0,69 | 0,51 | 1,53 | 0,41 | 0,71 | 0,47 | 1,06 | 0,76 | 0,58 |
DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ONT | 30,87 | 52,40 | 63,14 | 58,96 | 46,54 | 74,44 | 161,37 | 45,65 | 43,45 | 34,23 | 58,23 | 87,27 | 35,25 |
ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSC | 0,46 | 0,79 | 0,65 | 0,54 | 1,91 | 0,38 | 0,34 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,89 | 0,32 | 0,62 |
DTS | - | 0,99 | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIN | 1,30 | 0,77 | 0,39 | 1,12 | 0,64 | 0,25 | 0,91 | 0,40 | 0,29 | 0,09 | 0,70 | 0,71 | 0,12 |
SON | 2,64 | 3,03 | - | - | 3,83 | 12,88 | 30,84 | - | 6,51 | 10,57 | 8,63 | 23,06 | 10,43 |
MNC | 0,33 | 7,31 | - | - | 0,20 | 0,50 | - | - | 0,19 | 2,25 | - | 1,49 | - |
PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - |
CSD | 0,13 | 15,35 | 0,68 | 32,82 | 5,46 | 6,84 | 78,60 | 28,07 | 15,19 | 8,53 | 22,21 | 41,52 | 6,16 |
Ma | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||
Xã Quỳnh Tam | Xã Quỳnh Tân | Xã Quỳnh Thạch | Xã Quỳnh Thành | Xã Quỳnh Thắng | Xã Quỳnh Thọ | Xã Quỳnh Thuận | Xã Quỳnh Văn | Xã Quỳnh Yên | Xã Sơn Hải | Xã Tân Sơn | Xã Tân Thắng | Xã Tiến Thủy | |
(3) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) |
NNP | 1.836,68 | 2.354,52 | 525,74 | 610,21 | 3.134,00 | 296,68 | 413,12 | 1.079,79 | 537,40 | 113,40 | 2.618,80 | 5.408,85 | 221,22 |
LUA | 335,43 | 294,93 | 373,11 | 339,97 | 323,85 | 32,00 | - | 479,57 | 346,98 | 14,15 | 408,01 | 161,33 | 6,95 |
LUC | 261,20 | 285,87 | 373,11 | 339,98 | 223,82 | 28,53 | - | 455,47 | 346,98 | 14,15 | 332,17 | 31,63 | 6,95 |
HNK | 578,18 | 115,19 | 75,90 | 175,32 | 935,35 | 150,51 | 172,13 | 32,00 | 18,96 | 22,07 | 556,35 | 2,450,94 | 26,72 |
CLN | 365,02 | 401,65 | 8,72 | 0,09 | 430,47 | 3,03 | 8,68 | 191,07 | 24,62 | 30,68 | 251,55 | 538,29 | 22,46 |
RPH | - | 508,53 | - | 7,60 | 577,11 | 9,58 | 44,72 | - | 11,60 | - | 212,19 | 1,368,35 | 80,70 |
RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSX | 539,94 | 1,000,86 | 13,49 | - | 831,36 | 10,25 | - | 331,99 | - | - | 1,150,01 | 870,45 | 83,22 |
RSN | - | - | - | - | 214,96 | - | - | - | - | - | - | 308,03 | - |
NTS | 18,11 | 28,84 | 54,52 | 87,24 | 35,85 | 29,75 | 34,55 | 39,85 | 51,71 | 23,69 | 20,73 | 19,49 | 1,18 |
LMU | - | - | - | - | - | 61,57 | 153,04 | - | 83,53 | 21,23 | - | - | - |
NKH | - | 4,53 | - | - | - | - | - | 5,31 | - | 1,59 | 19,96 | - | - |
PNN | 422,56 | 720,69 | 181,75 | 212,49 | 841,03 | 120,68 | 201,61 | 407,13 | 199,78 | 115,86 | 461,12 | 1,156,80 | 132,58 |
CQP | 125,88 | - | - | - | - | 0,90 | 1,57 | - | - | - | - | - | - |
CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMD | - | 0,16 | 0,38 | 0,01 | - | - | - | 1,19 | 0,21 | 0,28 | - | - | 1,83 |
SKC | 0,06 | 0,14 | - | 3,35 | 18,96 | 3,56 | 11,78 | 3,51 | 4,23 | 0,44 | 0,13 | 110,86 | 0,29 |
SKS | - | 10,56 | - | - | - | - | - | 20,16 | - | - | - | 30,40 | - |
SKX | - | 10,90 | 2,27 | - | 1,26 | - | - | 33,16 | - | - | - | 2,68 | - |
DHT | 194,51 | 570,89 | 113,96 | 100,30 | 694,27 | 58,67 | 86,55 | 196,21 | 116,55 | 45,20 | 359,33 | 912,22 | 36,44 |
DGT | 112,01 | 127,12 | 73,05 | 55,93 | 146,27 | 43,91 | 49,73 | 106,15 | 70,92 | 21,22 | 102,69 | 164,58 | 19,05 |
DTL | 56,73 | 431,26 | 20,52 | 22,70 | 507,08 | 6,02 | 17,34 | 66,57 | 30,86 | 7,36 | 230,78 | 720,60 | 0,51 |
DVH | 0,16 | 0,04 | 0,10 | - | - | - | - | 0,10 | 0,12 | 0,07 | 0,21 | - | 0,09 |
DYT | 0,20 | 0,41 | 3,67 | 0,18 | 0,13 | 0,21 | 0,14 | 0,25 | 0,31 | 0,21 | 0,13 | 0,12 | 0,10 |
DGD | 4,55 | 4,43 | 2,28 | 3,61 | 6,94 | 1,76 | 1,47 | 7,48 | 2,82 | 3,89 | 2,94 | 2,50 | 2,36 |
DTT | 6,09 | 1,62 | 1,09 | 3,25 | 8,95 | 1,36 | 2,14 | 1,30 | 2,07 | 1,18 | 5,70 | 2,03 | 0,55 |
DNL | 0,17 | 0,08 | 0,46 | 0,52 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 5,44 | 0,65 | 0,04 | 0,07 | 1,60 | 0,04 |
DBV | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
DKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DDT | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,87 | 0,14 | - | - | - | 0,23 |
DRA | - | - | - | 008 | - | - | - | - | - | 0,53 | - | - | - |
TON | 2,38 | - | - | 8,63 | - | 0,32 | 0,15 | - | 3,01 | 0,13 | - | - | 4,47 |
NTD | 11,34 | 5,75 | 12,27 | 5,09 | 24,07 | 4,92 | 15,37 | 6,60 | 5,31 | 9,97 | 16,50 | 20,52 | 8,80 |
DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DCH | 0,87 | 0,12 | 0,46 | 0,30 | 0,73 | 0,11 | 0,13 | 1,26 | 0,30 | 0,53 | 0,31 | 0,25 | 0,23 |
DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSH | 1,59 | 2,22 | 0,54 | 0,68 | 3,56 | 0,94 | 1,30 | 1,91 | 0,97 | 0,57 | 0,50 | 2,24 | 0,28 |
DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 |
ONT | 51,47 | 95,56 | 61,45 | 53,24 | 88,16 | 28,26 | 34,20 | 145,03 | 55,06 | 57,76 | 68,73 | 33,32 | 48,12 |
ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSC | 0,67 | 1,05 | 0,29 | 0,33 | 0,64 | 0,46 | 0,79 | 1,33 | 0,21 | 0,45 | 0,38 | 0,78 | 0,64 |
DTS | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIN | 0,23 | 0,12 | 1,84 | - | 0,16 | 0,48 | 0,49 | 0,65 | 0,28 | 0,86 | 0,34 | - | 1,01 |
SON | 46,12 | 28,67 | 0,86 | 54,58 | 34,03 | 27,17 | 53,98 | 3,09 | 15,39 | 8,77 | 31,71 | 64,30 | 43,69 |
MNC | 2,03 | 0,43 | - | - | - | 0,24 | 10,96 | 0,89 | 6,88 | 1,37 | - | - | 0,02 |
PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | - | - | - |
CSD | 15,55 | 58,32 | 0,86 | 0,65 | 35,64 | 58,58 | 61,80 | 6,29 | 7,80 | 3,30 | 20,67 | 222,43 | 13,32 |
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2023
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Thị trấn Cầu Giát | Xã An Hòa | Xã Ngọc Sơn | Xã Quỳnh Bá | Xã Quỳnh Bảng | Xã Quỳnh Châu | Xã Quỳnh Diễn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+ (37) | (5) | (6) | (7) | (8) | 00) | (10) | (11) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 520,94 | 8,09 | 3,89 | 41,34 | 7,95 | 3,78 | 2,46 | 5,29 |
Trong đó: | ||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 64.32 | 7,32 | 0,30 | 1,29 | 7,84 | 0.26 | - | 4,68 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 62,65 | 7,32 | 0,30 | 1,29 | 7,84 | 0,26 | - | 4,68 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 156,98 | 0,57 | - | 3,71 | - | 2,21 | 1,00 | 0,22 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 134,89 | 0,16 | 0,13 | 0,45 | 0,11 | - | 0,02 | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 6,06 | - | 0,50 | - | - | 0,90 | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 146,61 | - | - | 35,89 | - | - | 1,44 | 0,15 |
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 6,66 | 0,04 | 0,17 | - | - | 0,41 | - | 0,24 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | 5,42 | - | 2,79 | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 32,32 | 2,00 | 1,13 | 0,33 | 0,68 | 0,11 | - | 0,19 |
Trong đó: | ||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,59 | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | * | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SK.X | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 10,78 | 0,70 | 0,95 | 0,33 | 0,62 | - | - | 0,15 |
Trong đó: | ||||||||||
- | Đất giao thông | DGT | 5,46 | 0,53 | 0,84 | - | 0,36 | - | - | - |
- | Đất thủy lợi | DTL | 2,64 | - | 0,11 | - | 0,26 | - | - | 0,15 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 1,41 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,64 | 0,16 | - | 0,33 | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ, nhà hòa láng | NTD | 0.38 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 17,93 | - | - | - | 0,06 | 0,11 | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,39 | 0,39 | - | - | - | - | - | - |
