|
BỘ
Y TẾ
|
CỘNG
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|
|
Số:234/QĐ-BYT |
Hà nội, ngày 02 tháng 02 năm 2005 |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BỆNH VIỆN ĐẠT TIÊU CHUẨN XUẤT SẮC TOÀN DIỆN NĂM 2004
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ quy định về hình thức khen thưởng, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội Căn cứ Quyết định số 2833/ QĐ-BYT ngày 20/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tổ chức kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh năm 2004. Căn cứCông văn số 310/YT-ĐTr ngày 13/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn xét công nhận bệnh viện xuất sắc toàn diện và Công văn số 6226/ YT- ĐTr ngày 26/8/2004 v/v hướng dẫn kiểm tra Bệnh viện năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế Theo đề nghị của Hội đồng xét duyệt Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2004.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay công nhận 362 Viện có giường bệnh, Bệnh viện, Trung tâm Y tế quận, huyện (gọi tắt là đơn vị) đạt tiêu chuẩn Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2004 (danh sách kèm theo).
Điều 2: Tặng bằng khen của Bộ Y tế đối với các đơn vị đạt tiêu chuẩn bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2004.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4: Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Điều trị,Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền, Chánh thanh tra Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành có đơn vị đạt tiêu chuẩn Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2004 và các đơn vị có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4: DANH SÁCH
CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT TIÊU CHUẨN BỆNH VIỆN XUẤT SẮC TOÀN DIỆN NĂM 2004 (Ban hành kèm theo Quyết định số 234 /2005/QĐ-BYT ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế )
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Trần Thị Trung Chiến |
1/ Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế (25 đơn vị)
STT | Tên đơn vị |
1. | BV Nhi TW |
2. | BV ĐK Uông Bí-QuảngNinh |
3. | BV Bạch Mai |
4. | BV ĐK TW Thái Nguyên |
5. | BV Hữu Nghị |
6. | BV 71 (Thanh Hoá) |
7. | BV Nội Tiết |
8. | BV Lao và Bệnh phổi TW Phúc Yên- Vĩnh Phúc |
9. | BV Phong và Da liễu Quỳnh Lập |
10. | BV Tai Mũi Họng TW |
11. | BV Mắt TW |
12. | BV Tâm thần TW 1 (Thường Tín - Hà Tây) |
13. | BV Lao & Bệnh phổi TW |
14. | BV ĐK TW Huế |
15. | BV C Đà Nẵng |
16. | BV Phong và Da liễu-Quy hoà |
17. | BV Tâm thần TW 2 ( Biên Hoà- Đông Nai) |
18. | BV Răng Hàm Mặt TW TP Hồ Chí Minh |
19. | BV Thống Nhất |
20. | BV Yhọc cổ truyền TW |
21. | BV Chợ Rẫy |
22. | BV Châm cứu TW |
23. | BV Hữu nghị Việt Đức |
24. | Viện Răng Hàm Mặt Hà Nội |
25. | Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác |
2/ Các đơn vị thuộc các sở Y tế (331 đơn vị)
Tên Sở Y tế | TT đơn vị | Tên đơn vị |
1. Hà Nội | 1. | BV Thanh Nhàn |
2. | BV TThần ban ngày Mai Hương | |
3. | BV Mắt | |
4. | BV Việt Nam -Cu Ba | |
5. | BV Lao &Bệnh phổi | |
6. | BV YHCT | |
7. | BV Tâm thần | |
8. | BV Phụ Sản | |
9. | TT Thận học & Lọc máu ngoài thận | |
10. | BV Đức Giang | |
11. | BV Bắc Thăng Long | |
12. | BV U bướu | |
13. | BV Đống Đa | |
14. | BV Sóc Sơn | |
15. | BV Đông Anh | |
16. | BV Tim Hà Nội | |
17. | BV ĐK tư nhân Tràng An | |
2. Hải Phòng | 18. | BV Hữu nghị Việt Tiệp |
19. | BV Trẻ em | |
20. | BV Lao & Bệnh phổi | |
21. | BV Tâm thần | |
22. | TTYT Quận Hồng Bàng | |
23. | TTYT Quận Ngô Quyền | |
24. | TTYT Quận Kiến An | |
25. | TTYT Huyện An Lão | |
26. | TTYT Huyện An Dương | |
27. | TTYT Huyện Vĩnh Bảo | |
28. | TTYT Huyện Kiến Thuỵ | |
29. | TTYT Huyện Tiên Lãng | |
3. Vĩnh Phúc | 30. | BV ĐK Tỉnh |
4. Hà tây | 31. | BV KV Sơn Tây |
32. | BV YHCT tỉnh | |
33. | BV Tâm thần | |
34. | TTYT Huyện Ba Vì | |
35. | TTYT Huyện Hoài Đức | |
36. | TTYT Huyện Chương Mỹ | |
37. | TTYT Huyện Mỹ Đức | |
38. | TTYT Huyện Thanh Oai | |
39. | TTYT Huyện Thường Tín | |
40. | TTYT Huyện Đan Phượng | |
41. | TTYT Huyện Thạch Thất | |
5. Bắc Ninh | 42. | BV Điều dưỡng -PHCN |
43. | BV YHCT | |
44. | BV Huyện Tiên Du | |
6. Hải Dương | 45. | BV ĐK Tỉnh |
46. | BV Lao và Bệnh Phổi | |
47. | BV YHCT | |
48. | BV Tâm thần | |
49. | BV Huyện Nam Sách | |
50. | BV Huyện Ninh Giang | |
51. | BV Huyện Cẩm Giàng | |
52. | BV Huyện Thanh Miện | |
53. | BV Huyện Kinh Môn | |
7. Hưng Yên | 54. | BV ĐK Tỉnh |
55. | BV YHCT | |
56. | BV Lao & Bệnh phổi | |
57. | TTYT Huyện Khoái Châu | |
8. Hà Nam | 58. | BV Lao và Bệnh phổi |
59. | BV Thanh Liêm | |
60. | BV Kim Bảng | |
9. Nam Định | 61. | BV ĐK Tỉnh |
62. | BV E | |
63. | BV Lao & Bệnh phổi | |
64. | BV Egape | |
65. | BV Tâm Thần | |
66. | TTYT Huyện Giao Thuỷ | |
67. | TTYT Huyện Xuân Trường | |
68. | TTYT Huyện Nghĩa Hưng | |
69. | TTYT Huyện Hải Hậu | |
70. | TTYT Huyện Vụ Bản | |
71. | TTYT Huyện Trực Ninh | |
72. | TTYT Huyện Y Yên | |
10. Thái Bình | 73. | BV ĐK Tỉnh |
74. | BV Điều dưỡng-PHCN | |
75. | BV Phong-Da liễu Văn Môn | |
76. | BV YHCT | |
77. | TTYT Huyện Tiền Hải | |
11. Ninh Bình | 78. | BV Điều dưỡng-PHCN |
79. | BV Huyện Yên Khánh | |
80. | BV Huyện Nho Quan | |
81. | BV Huyện Kim Sơn | |
82. | BV Huyện Yên Mô | |
83. | BV Thị xã Tam Điệp | |
12. Phú Thọ | 84. | BV ĐK Tỉnh |
85. | TTYT Huyện Hạ Hoà | |
86. | TTYT Huyện Cẩm Khê | |
13. Điện biên | 87. | BV ĐK tỉnh |
88. | BV YHCT | |
14. Lào Cai | 89. | BV ĐK số 2 |
90. | BV TTYT Huyện Bảo Thắng | |
15. Hà Giang | 91. | BV ĐK Tỉnh |
92. | BV TTYT Huyện Vị Xuyên | |
16. Cao Bằng | 93. | BV YHCT |
94. | TTYT Huyện Hoà An | |
95. | TTYT HuyệnTrùng Khánh | |
17. Bắc Cạn | 96. | BV Huyện Chợ mới |
18. Thái Nguyên | 97. | BV C |
98. | BV A | |
99. | BV Lao &Bệnh phổi | |
100. | BV YHCT | |
101. | BV Gang Thép | |
102. | TTYT Huyện Phú Bình | |
103. | TTYT Huyện Phổ Yên | |
104. | TTYT Huyện Định Hoá | |
105. | TTYT Huyện Đồng Hỷ | |
19. Tuyên Quang | 106. | BV ĐK Tỉnh |
107. | BV YHDT Tỉnh | |
108. | BV Chống Lao Tỉnh | |
20. Yên Bái | 109. | BVĐK Thành phố Yên Bái |
110. | BV ĐK Huyện Văn Yên | |
21. Lạng sơn | 111. | BV ĐK Trung tâm tỉnh |
112. | BV YHCT tỉnh | |
113. | BV Huyện Bình Gia | |
114. | BV Huyện Bắc Sơn | |
115. | BV Huyện Chi Lăng | |
116. | BV Huyện Lộc Bình | |
22. Quảng Ninh | 117. | BV Bãi Cháy |
118. | BV ĐKKV Cẩm Phả | |
119. | BV YHCT | |
120. | BV Lao & Bệnh phổi | |
121. | TTYT Huyện Đông Triều | |
23. Bắc Giang | 122. | BV Lao |
123. | BV Điều dưỡng-PHCN | |
124. | TTYT Huyện Sơn Động | |
125. | TTYT Huyện Yên Thế | |
126. | TTYT Huyện Yên Dũng | |
24. Hoà Bình | 127. | TTYT Huyện Mai Châu |
128. | TTYT Huyện Lạc Thuỷ | |
129. | TTYT Huyện Tân Lạc | |
130. | TTYT Huyện Yên Thuỷ | |
131. | TTYT Huyện Kim Bôi | |
132. | TTYT Huyện Lương Sơn | |
25. Sơn La | 133. | BV Mộc Châu |
26. Thanh Hoá | 134. | BV ĐK Tỉnh |
135. | BV Phụ Sản | |
136. | BV Lao & Bệnh phổi | |
137. | BV Tâm thần | |
138. | TTYT Huyện Quảng Xương | |
139. | TTYT Huyện Đông Sơn | |
140. | TTYT Huyện Hà Trung | |
141. | BVĐK Ngọc Lặc | |
142. | TTYT Huyện Nông Cống | |
143. | TTYT Huyện Tĩnh Gia | |
144. | TTYT Huyện Thiệu Hoá | |
27. Nghệ An | 145. | BV YHCT |
146. | TTYT TP Vinh | |
147. | TTYT Huyện Quế Phong | |
148. | TTYT Huyện Nghi Lộc | |
149. | TTYT Huyện Diễn Châu | |
150. | TTYT Huyện Yên Thành | |
28. Hà Tĩnh | 151. | BV YHCT |
152. | BV Huyện Đức Thọ | |
153. | BV Huyện Nghi Xuân | |
154. | BV Thị xã Hà Tĩnh | |
29. Quảng Bình | 155. | BV Việt Nam Cu Ba- Đồng Hới |
156. | BV TP Đồng Hới | |
157. | BV Huyện Quảng Trạch | |
158. | BV Huyện Lệ Thuỷ | |
159. | BV Huyện Minh Hoá | |
30. Quảng Trị | 160. | BV ĐK Tỉnh |
161. | BV KV Triệu Hải | |
162. | TTYT Triệu Phong | |
163. | TTYT Gio Linh | |
164. | TTYT Cam Lộ | |
165. | TTYT Đông Hà | |
31. ThừaThiên- Huế | 166. | BV Thành phố Huế |
167. | BV Huyện Phú Lộc | |
168. | BV Huyện Hương Trà | |
169. | BV Huyện Hưong Thuỷ | |
32. Đà Nẵng | 170. | BV Đà Nẵng |
171. | BV Da liễu | |
172. | BV Tâm thần | |
173. | BV Mắt | |
174. | BV Hoàn Mỹ | |
175. | TTYT Hoà Vang | |
176. | TTYT Hải Châu | |
177. | TTYT Liên Chiểu | |
178. | TTYT Sơn Trà | |
33. Quảng Nam | 179. | BVĐK Tỉnh |
180. | BV YHDT Tỉnh | |
181. | BV ĐKKV Miền núi phía Bắc | |
182. | BV Huyện Điện Bàn | |
183. | BV Huyện Quế Sơn | |
184. | BV Huyện Thăng Bình | |
34. Quảng Ngãi | 185. | BV Huyện Đức Phổ |
186. | BV Huyện Tư Nghĩa | |
35. Bình Định | 187. | BV Chuyên khoa Lao |
188. | BV Chuyên khoa Tâm thần | |
189. | BV Chuyên khoa YHCT | |
190. | TTYT Tp Quy Nhơn | |
191. | TTYT Tuy Phước | |
192. | TTYT Phù Cát | |
193. | TTYT Phù Mỹ | |
194. | TTYT Hoài Nhơn | |
36. Khánh Hoà | 195. | BVĐK Tỉnh |
196. | BV Thị xã Cam Ranh | |
37. Đắc Lắc | 197. | BV ĐK Tỉnh |
198. | BV YHCT Tỉnh | |
199. | BV Huyện M Drắc | |
200. | BV Huyện Krông Bông | |
201. | BV Huyện Cư Mgar | |
202. | BV TP Buôn Ma Thuột | |
38. Kon Tum | 203. | BV ĐK Tỉnh |
39. Phú Yên | 204. | BV Điêù dưỡng- PHCN tỉnh |
205. | TTYT Huyện Tuy Hoà | |
206. | TTYT Huyện Sông Cầu | |
207. | TTYT Huyện Sơn Hoà | |
208. | TTYT Huyện Tuy An | |
209. | TTYT Huyện Sông Hinh | |
40. Lâm Đồng | 210. | TTYT Huyện Đơn Dương |
41. TP. Hồ Chí Minh | 211. | BV Nhiệt Đới |
212. | BV Nhi Đồng 2 | |
213. | BV Tai Mũi Họng | |
214. | BV Chấn thương chỉnh hình | |
215. | BV Phạm Ngọc Thạch | |
216. | BV Hùng Vương | |
217. | BV Ung bướu | |
218. | BV An Bình | |
219. | BV Cấp cứu Trưng Vương | |
220. | BV Từ Dũ | |
221. | BV Nhi Đồng 1 | |
222. | BV Răng Hàm Mặt | |
223. | BV Mắt | |
224. | BV Điều dưỡng-PHCN | |
225. | BV YHCT | |
226. | BV Y dược học dân tộc | |
227. | BV Nguyễn Trãi | |
228. | BV Nguyễn Tri Phương | |
229. | BV Nhân dân Gia Định | |
230. | BV Triều An | |
231. | BV Phụ sản Quốc tế Sài Gòn | |
232. | TTYT Quận 1 | |
233. | TTYT Quận 2 | |
234. | TTYT Quận 3 | |
235. | TTYT Quận 4 | |
236. | TTYT Quận 5 | |
237. | TTYT Quận 6 | |
238. | TTYT Quận 8 | |
239. | TTYT Quận 10 | |
240. | TTYT Quận 11 | |
241. | TTYT Quận 12 | |
242. | TTYT Quận Bình Thạnh | |
243. | TTYT Quận Tân bình | |
244. | TTYT Huyện Hóc môn | |
245. | TTYT Huyện Củ Chi | |
42. Ninh Thuận | 246. | BVĐK Khu vực Ninh Sơn |
43. Tây Ninh | 247. | BVĐK Tỉnh |
248. | BV YHCT Tỉnh | |
249. | TTYT Huyện Trảng Bàng | |
250. | TTYT Huyện Dương Minh Châu | |
251. | TTYT Huyện Châu Thành | |
252. | TTYT Huyện Bến Cầu | |
253. | TTYT Huyện Hoà Thành | |
44. Bình Dương | 254. | BV ĐK Tỉnh |
255. | TTYT Cao su Dầu Tiếng | |
256. | TTYT Huyện Bến Cát | |
257. | TTYT Huyện Thuận An | |
45. Đồng Nai | 258. | BVĐK KV Xuân Lộc |
259. | BV Lao &Bệnh phổi | |
260. | BV ĐK Khu vực Thống Nhất | |
261. | TTYT Xuân Lộc | |
262. | TTYT TP Biên Hoà | |
263. | BV ĐK Khu vựcTân Phú | |
264. | BV Nhi | |
265. | TTYT huyện Vĩnh Cửu | |
46. Bình Thuận | 266. | BV Huyện Đức Linh |
267. | BV Bắc Bình | |
47. Bà Rịa-Vũng Tàu | 268. | BV Bà Rịa |
269. | BV Lê Lợi | |
270. | TTYT Huyện Châu Đức | |
271. | TTYT Huyện Tân Thành | |
272. | TTYT Huyện Xuyên Mộc | |
48. Long An | 273. | BV ĐK tỉnh |
274. | BV YHCT | |
275. | BVĐK Khu vực Mộc Hoá | |
276. | TTYT Huyện Cần Giuộc | |
277. | TTYT Huyện Bến Lức | |
278. | TTYT Huyện Cần Đước | |
49. Đồng Tháp | 279. | BVĐK Đồng Tháp |
280. | BVĐK Sa Đéc | |
281. | BV YHCT | |
50. An Giang | 282. | BV Huyện Phú Tân |
283. | BV Huyện Thoại Sơn | |
284. | BV Huyện Tân Châu | |
51. Tiền Giang | 285. | BV ĐK Trung tâm Tỉnh |
286. | BV ĐK Khu vực Cai Lậy | |
287. | BV Phụ Sản | |
288. | BV Mắt | |
289. | BV YHCT | |
290. | BVĐK Huyện Châu Thành | |
291. | BVĐK Huyện Gò Công Tây | |
52. Bến Tre | 292. | BVĐK Nguyễn Đình Chiểu |
293. | BVYHCT Trần Văn An | |
294. | BVĐK Khu vực Cù Lao Minh | |
295. | TTYT Thạnh Phú | |
296. | TTYT Giồng Trôm | |
53. Hậu Giang | 297. | BV ĐK Hậu Giang |
298. | TTYT Long Mỹ | |
299. | TTYT Châu Thành | |
300. | TTYT Phụng Hiệp | |
54. Sóc Trăng | 301. | BVĐK tỉnh |
302. | TTYT Huyện Long Phú | |
303. | TTYT Huyện Mỹ Tú | |
304. | TTYT Huyện Vĩnh Châu | |
305. | TTYT Huyện Mỹ Xuyên | |
306. | TTYT Huyện Kế Sách | |
55. Cần Thơ | 307. | BV Lao & Bệnh phổi |
308. | BV Tai Mũi Họng | |
309. | Trung tâm Da Liễu | |
310. | TTYT Quận Ô môn | |
311. | TTYT Huyện Ninh Kiều | |
312. | TTYT Huyện Thốt Nốt | |
56. Vĩnh Long | 313. | TTYT Huyện Long Hồ |
314. | TTYT Huyện Tam Bình | |
315. | TTYT Huyện Vũng Liêm | |
57. Trà Vinh | 316. | BV ĐK Tỉnh |
317. | BV YHCT | |
318. | BV Huyện Càng Long | |
58. Kiên Giang | 319. | BV YHCT |
320. | BV ĐK tỉnh | |
321. | BV Huyện Vĩnh Thuận | |
322. | BV Huyện Giồng Riềng | |
59. Bạc Liêu | 323. | BV ĐK Bạc Liêu |
324. | BV Huyện Hồng Dân | |
325. | BV Huyện Phước Long | |
326. | BV Huyện Giá Rai | |
60. Cà Mau | 327. | BV Tỉnh Cà Mau |
328. | BVĐK Khu vực Cái Nước | |
329. | BV Huyện Thới Bình | |
330. | BV Huyện Trần Văn Thời | |
331. | BV Thành phố Cà Mau |
3/ Các đơn vị thuộc các bộ, ngành ( 6 đơn vị)
3/ (Tổng số: 362 đơn vị)
Tên bộ, ngành | TT đơn vị | Tên đơn vị |
1. Bộ Nông nghiệp & PTNT | 1. | BV Nông Nghiệp |
2. | BV Cà phê Việt Đức | |
2. Tổng C.ty Bưu chínhviễn thông | 3. | BV Điều dưỡng-PHCN Bưu Điện 1 |
4. | BV Điều dưỡng -PHCN Bưu Điện 2 | |
5. | BV Bưu Điện | |
6. | BV Bưu Điện 2 |