|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 238/QĐ-UBND |
Đắk Nông, ngày 25 tháng 02 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 THỊ XÃ GIA NGHĨA, TỈNH ĐẮK NÔNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông;
Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập bản đồ hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-CP ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông;
Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị xã Gia Nghĩa;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 39/TTr-STNMT ngày 19 tháng 02 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Nội dung phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng năm 2018 | Thị xã xác định | Cấp tỉnh phân bổ | Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 | |
Diện tích (ha) | Diện tích (ha) | So sánh tăng (+) Giảm (-) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Tổng diện tích tự nhiên | 28.410,92 | 28.410,92 | 28.410,92 | 0,00 | 28.410,92 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 23.971,34 | 21.647,88 | 21.416,16 | 231,72 | 21.647,88 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 48,94 | 48,94 | 48,94 | 0,00 | 48,94 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 48,94 | 48,94 | 48,94 | 0,00 | 48,94 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.540,83 | 1.372,06 | 2.125,85 | -753,79 | 1.372,06 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 17.113,57 | 15.958,88 | 15.958,88 | 0,00 | 15.958,88 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 2.949,63 | 2.949,63 | 1.987,73 | 961,90 | 2.949,63 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,00 | 0,00 | |||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 634,19 | 634,19 | 110,94 | 523,25 | 634,19 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 559,14 | 559,14 | 559,20 | -0,06 | 559,14 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | 0,00 | 0,00 | |||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 125,04 | 125,04 | 125,04 | 125,04 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.420,77 | 6.744,24 | 6.898,24 | -154,00 | 6.744,24 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 36,95 | 1.264,15 | 1.264,15 | 0,00 | 1.264,15 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 85,39 | 85,62 | 101,84 | -16,22 | 85,62 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | |||||
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | |||||
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | |||||
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 26,85 | 79,25 | 79,25 | 0,00 | 79,25 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 29,25 | 48,25 | 109,20 | -60,96 | 48,25 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 98,00 | -98,00 | 0,00 | ||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.268,65 | 2.827,49 | 2.903,59 | -76,10 | 2.827,49 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,10 | 4,80 | 5,60 | -0,80 | 4,80 |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 318,70 | 318,70 | 318,70 | ||
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 11,46 | 16,46 | 65,46 | -49,00 | 16,46 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 265,11 | 298,15 | 298,15 | 0,00 | 298,15 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 467,87 | 504,96 | 504,96 | 0,00 | 504,96 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 93,98 | 96,77 | 137,05 | -40,28 | 96,77 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của Tổ chức sự nghiệp | DTS | 8,85 | 8,85 | 9,15 | -0,30 | 8,85 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | 0,00 | 0,00 | |||
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 6,98 | 9,49 | 9,49 | 0,00 | 9,49 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 34,10 | 34,60 | 44,10 | -9,51 | 34,60 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 152,24 | 204,24 | 204,24 | 204,24 | |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 4,30 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 32,57 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 820,94 | 820,94 | 820,94 | 820,94 | |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 75,20 | 75,20 | 75,20 | 75,20 | |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 18,81 | 18,81 | 96,51 | -77,70 | 18,81 |
1. 2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
Số TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Tổng Diện tích | Nghĩa Thành | Nghĩa Tân | Nghĩa Trung | Nghĩa Phú | Nghĩa Đức | Đắk R'Moan | Quảng Thành | Đắk Nia | |||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 2.323,46 | 45,34 | 68,08 | 115,28 | 83,31 | 211,27 | 64,92 | 71,67 | 1.663,60 |
1,1 | Đất trồng Lúa | LUA/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trong đó: đất trồng lúa nước | LUC/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 114,54 | - | - | - | - | - | 10,25 | 4,24 | 100,05 |
1,3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 2.208,93 | 45,34 | 68,08 | 115,28 | 83,31 | 211,27 | 54,67 | 67,43 | 1.563,55 |
1,4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,8 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Trong đó: | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2,2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2,3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | |||||||||
2,5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. 3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, trên địa bàn thị xã không đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng vì các vị trí đất chưa sử dụng chủ yếu là đất sình lầy ven suối không thể đưa vào sử dụng.
2. Vị trí diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND thị xã Gia Nghĩa có trách nhiệm:
- Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Gia Nghĩa để cho tổ chức, cá nhân được biết và nâng cao công tác giám sát thực hiện điều chỉnh quy hoạch.
- Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; tăng cường đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.
- Kiểm tra trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, đảm bảo độ che phủ đối với diện tích đất rừng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
- Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng đất bỏ hoang khi được nhà nước giao, cho thuê đất.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với những trường hợp không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
|
TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN |