Quay lại

Quyết định 247/QĐ-BKHCN 2015 công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị đinh số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1. | TCVN 6185:2015
ISO 7887:2011 | Chất lượng nước - Kiểm tra và xác định độ màu
2. | TCVN 6663-13:2015
ISO 5667-13:2011 | Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 13: Hướng dẫn lấy mẫu bùn
3. | TCVN 6663-19:2015
ISO 5667-19:2004 | Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 19: Hướng dẫn lấy mẫu trầm tích biển
4. | TCVN 6663-23:2015
ISO 5667-23:2011 | Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 23: Hướng dẫn lấy mẫu thụ động nước mặt
5. | TCVN 7723-1:2015
ISO 14403-1:2012 | Chất lượng nước - Xác định xyanua tổng số và xyanua tự do sử dụng phương pháp phân tích dòng chảy (FIA và CFA) - Phần 1: Phương pháp phân tích dòng bơm vào (FIA)
6. | TCVN 7723-2:2015
ISO 14403-2:2012 | Chất lượng nước - Xác định xyanua tổng số và xyanua tự do sử dụng phương pháp phân tích dòng chảy (FIA và CFA) - Phần 2: Phương pháp phân tích dòng chảy liên tục (CFA)
7. | TCVN 10495:2015
ISO/TS 28581:2012 | Chất lượng nước - Xác định một số chất không phân cực - Phương pháp sử dụng sắc ký khí kết hợp khối phổ (GC-MS)
8. | TCVN 10496:2015
ISO 28540:2011 | Chất lượng nước - Xác định 16 hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) trong nước - Phương pháp sử dụng sắc ký khí kết hợp khối phổ (GC-MS)
9. | TCVN 10497:2015
ISO 11262:2011 | Chất lượng đất - Xác định xyanua tổng số
10. | TCVN 10498:2015
ISO 15009:2012 | Chất lượng đất - Xác định hàm lượng hydrocacbon thơm dễ bay hơi, naphthalen và hydrocacbon halogen hóa dễ bay hơi bằng sắc ký khí - Phương pháp bẫy và sục khí kết hợp giải hấp nhiệt
1 | TCVN 10499-2:2015
ISO 9377-2:2000 | Chất lượng nước - Xác định chỉ số dầu hydrocacbon - Phần 2: Phương pháp chiết dung môi và sắc ký khí

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Việt Thanh





Tổng quan văn bản

Số ký hiệu247/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành05/02/2015
Loại văn bảnQuyết định
Ngày có hiệu lực05/02/2015
Nguồn thu thậpCơ sở dữ liệu
Ngày đăng công báo---
Cơ quan ban hành / Người kýBộ Khoa học và Công nghệ / Trần Việt Thanh
Phạm viTrung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ
Trích yếu2015 công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực

Chưa có thông tin lược đồ

Văn bản này hiện chưa được cập nhật dữ liệu về lược đồ liên quan.