|
BỘ KHOA HỌC VÀ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 2516/QĐ-BKHCN |
Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố 35 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:
1. | TCVN 8894:2012 | Bánh phở và các sản phẩm tương tự - Xác định formaldehyt - Phương pháp định tính và bán định lượng
2. | TCVN 8895:2012 | Thực phẩm - Xác định natri borat và axit boric - Phương pháp định tính và bán định lượng
3. | TCVN 8896:2012 | Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định tert-butyl hydroquinon (TBHQ) bằng phương pháp quang phổ
4. | TCVN 8897:2012 | Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định butyl hydroxyanisol (BHA) bằng phương pháp quang phổ
5. | TCVN 8898:2012 | Đồ uống có cồn - Xác định hàm lượng các chất dễ bay hơi - Phương pháp sắc ký khí
6. | TCVN 8899:2012 (ISO/TS 11059:2009) | Sữa và sản phẩm sữa - Phương pháp định lượng Pseudomonas spp.
… | |
18. | TCVN 8987-2:2012 (ISO 11212-2:1997) | Tinh bột và sản phẩm tinh bột - Hàm lượng kim loại nặng - Phần 2: Xác định hàm lượng thủy ngân bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử
19. | TCVN 8987-3:2012 (ISO 11212-3:1997) | Tinh bột và sản phẩm tinh bột - Hàm lượng kim loại nặng - Phần 3: Xác định hàm lượng chì bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử có lò graphit
20. | TCVN 8987-4:2012 (ISO 11212-4:1997) | Tinh bột và sản phẩm tinh bột - Hàm lượng kim loại nặng - Phần 4: Xác định hàm lượng cadimi bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử có lò graphit
2 | TCVN 8988:2012 | Vi sinh vật trong thực phẩm - Phương pháp định lượng Vibrio parahaemolyticus
22. | TCVN 8989:2012 | Vi sinh vật trong thực phẩm - Phương pháp xác định Aspergillus parasiticus và Aspergillus versicolor giả định
23. | TCVN 9041:2012 (ISO 7466:1986) | Sản phẩm rau quả - Xác định hàm lượng 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF)
24. | TCVN 9042-2:2012 (ISO 6558-2:1992) | Rau quả và sản phẩm rau quả - Xác định hàm lượng caroten - Phần 2: Phương pháp thông dụng
25. | TCVN 9043:2012 | Thực phẩm - Xác định hàm lượng phospho tổng số bằng phương pháp đo màu
26. | TCVN 9044:2012
(EN 15607:2009) | Thực phẩm - Xác định d-biotin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
27. | TCVN 9045:2012
(EN 15652:2009) | Thực phẩm - Xác định niacin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
28. | TCVN 9046:2012 (ISO 3728:2004) | Kem lạnh thực phẩm và kem sữa - Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn)
29. | TCVN 9047:2012 (ISO 7328:2008) | Kem lạnh thực phẩm chứa sữa và kem lạnh hỗn hợp - Xác định hàm lượng chất béo - Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)
30. | TCVN 9048:2012 (ISO/TS 15495:2010) | Sữa, sản phẩm sữa và thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh - Hướng dẫn định lượng melamine và axit xyanuric bằng sắc ký lỏng - khối phổ hai lần (LC-MS/MS)
3 | TCVN 9049:2012 | Thực phẩm - Xác định Clostridium botulinum và độc tố của chúng bằng phương pháp vi sinh
32. | TCVN 9050:2012 | Thực phẩm - Xác định xơ tổng số, xơ hòa tan và xơ không hòa tan bằng phương pháp enzym-khối lượng
33. | TCVN 9051-1:2012 (ISO 5765-1:2002) | Sữa bột, hỗn hợp kem lạnh dạng bột và phomat chế biến - Xác định hàm lượng lactoza - Phần 1: Phương pháp enzym sử dụng nhóm chức glucoza của lactoza
34. | TCVN 9051-2:2012 (ISO 5765-2:2002) | Sữa bột, hỗn hợp kem lạnh dạng bột và phomat chế biến - Xác định hàm lượng lactoza - Phần 2: Phương pháp enzym sử dụng nhóm chức galactoza của lactoza
35. | TCVN 9052:2012 | Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần hữu cơ
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
|
Nơi nhận: |
KT. BỘ TRƯỞNG |