|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 254/QĐ-UBND |
Nam Định, ngày 31 tháng 01 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN GIAO THỦY.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ công văn số 5630/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;
Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định.
Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Giao Thủy;
Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỉnh Nam Định;
Căn cứ Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc hủy bỏ một số công trình, dự án được HĐND tỉnh thông qua; chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác, thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định;
Căn cứ văn bản số 06/HĐND-TT ngày 23/01/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2018 trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị tại các tờ trình số: 202/TTr-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện Giao Thủy, số 186/TTr-STNMT ngày 22/01/2018 của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giao Thủy và hồ sơ kèm theo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giao Thủy, cụ thể như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Cơ cấu (%) |
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 23775.48 | 100.00 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 16471.88 | 69.28 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 7415.50 | 45.02 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 7385.10 | 99.59 | |
Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 30.40 | 0.41 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 204.04 | 1.24 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1456.20 | 8.84 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 703.30 | 4.27 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 1053.61 | 6.40 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 5090.66 | 30.91 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | 431.88 | 2.62 |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 116.69 | 0.71 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6590.77 | 27.72 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 17.07 | 0.26 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 7.79 | 0.12 |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 20.00 | 0.30 |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 214.79 | 3.26 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 50.34 | 0.76 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3909.26 | 59.31 |
2.9.1 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 2.80 | 0.07 |
2.9.2 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0.38 | 0.01 |
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 7.27 | 0.19 |
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 74.30 | 1.90 |
2.9.8 | Đất giao thông | DGT | 1382.59 | 35.37 |
2.9.9 | Đất thủy lợi | DTL | 2432.48 | 62.22 |
2.9.10 | Đất công trình năng lượng | DNL | 1.35 | 0.03 |
2.9.11 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0.99 | 0.03 |
2.9.12 | Đất chợ | DCH | 7.10 | 0.18 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 13.96 | 0.21 |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 28.10 | 0.43 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1134.40 | 17.21 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 88.67 | 1.35 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 26.41 | 0.40 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2.01 | 0.03 |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 47.74 | 0.72 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 127.82 | 1.94 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 49.42 | 0.75 |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 27.60 | 0.42 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 16.75 | 0.25 |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 27.56 | 0.42 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 682.61 | 10.36 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 81.08 | 1.23 |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 17.39 | 0.26 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 712.83 | 3.00 |
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2018:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI TRONG NĂM KẾ HOẠCH | 32,66 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 31.15 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 9.49 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 9.49 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.27 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0.04 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0.15 |
1.4 | Đất làm muối | LMU | 19.2 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.51 |
2.1 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.28 |
2.1.1 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0.12 |
2.1.2 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0.36 |
2.1.3 | Đất giao thông | DGT | 0.5 |
2.1.4 | Đất thủy lợi | DTL | 0.3 |
2.2 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0.11 |
2.3 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0.12 |
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 114.77 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 39.99 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 39.99 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 18.61 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 0.16 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 19.53 |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 17.23 |
1.6 | Đất làm muối | LMU/PNN | 19.25 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 28.00 | |
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác | LUA/NKH | 26.24 |
2.2 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 1.76 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018 huyện Giao Thủy:
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG | 50.38 | ||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 50.38 |
2.1 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 50.16 |
2.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0.22 |
Điều 2. Giao UBND huyện Giao Thủy:
- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan tổ chức thực hiện, công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, Kế hoạch đã được duyệt. Trường hợp có sự bất cập giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các quy hoạch chuyên ngành khác và các quy định của tĩnh thì kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường xem xét trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
|
TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN |