|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 2924/QĐ-UBND |
Hưng Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN ÂN THI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hưng Yên;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 2561/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Ân Thi; số 1293/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 về việc phân bổ các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 cho các huyện, thành phố,
Xét đề nghị của của Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi tại Tờ trình số 207/TTr-UBND ngày 20/11/2018 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 908/TTr-STNMT ngày 29/11/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1, Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ân Thi với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
TT
Chỉ tiêu sử dụng đất
Hiện trạng năm 2015
Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020
Diện tích (ha)
Cơ cấu (%)
Cấp tỉnh phân bổ (ha)
Cấp huyện xác định, xác định bổ sung (ha)
Tổng số
Diện tích (ha)
Cơ cấu (%)
1
Đất nông nghiệp
9,072,89
69,80
7443,07
7.443,07
57,26
1.1
Đất trồng lúa
7.745,23
6376,77
6.376,77
49,06
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
7.745,23
59,59
6376,77
6.376,77
49,06
1.2
Đất trồng cây hàng năm khác
158,61
1,22
93,63
93,63
0,72
1.3
Đất trồng cây lâu năm
508,14
3,91
310,24
310,24
2,39
1.4
Đất nuôi trồng thủy sản
624,70
4,81
569,78
569,78
4,38
1.5
Đất nông nghiệp khác
36,21
0,28
92,65
92,65
0,71
2
Đất phi nông nghiệp
3.914,35
30,12
5555,12
5.555,12
42,74
2.1
Đất quốc phòng
7,48
0,06
31,95
31,95
0,25
2.2
Đất an ninh
1,93
0,01
2,53
2,53
0,02
2.3
Đất khu công nghiệp
1228,14
1.228,14
9,45
2.4
Đất cụm công nghiệp
19,16
0,15
195,98
195,98
1,51
2.5
Đất thương mại, dịch vụ
4,25
0,03
25,9
25,90
0,20
2.6
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
43,20
0,33
56,54
56,54
0,43
2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
1.935,50
14,89
2061,51
2.061,51
15,86
Trong đó:
Đất xây dựng cơ sở văn hóa
0,94
0,01
0,94
0,94
0,01
Đất xây dựng cơ sở y tế
6,34
0,05
6,94
6,94
0,05
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
48,37
0,37
58,32
58,32
0,45
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
29,76
0,23
40,72
40,72
0,31
2.9
Đất có di tích lịch sử - văn hóa
8,48
0,07
8,48
8,48
0,07
2.11
Đất bãi thải, xử lý chất thải
9,19
0,07
21,29
21,29
0,16
2.12
Đất ở tại nông thôn
1.287,82
9,91
1323,63
1.323,63
10,18
2.13
Đất ở tại đô thị
78,04
0,60
85,54
85,54
0,66
2.14
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
14,21
0,11
15,46
15,46
0,12
2.15
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
5,09
0,04
5,09
5,09
0,04
2.16
Đất cơ sở tôn giáo
24,93
0,19
24,93
24,93
0,19
2.17
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
165,93
1,28
170,54
170,54
1,31
2.18
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
6,21
0,05
18,78
18,78
0,14
2.19
Đất sinh hoạt cộng đồng
4,23
0,03
7,81
7,81
0,06
2.20
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
3,6
3,60
0,03
2.21
Đất cơ sở tín ngưỡng
9,57
0,07
10,11
10,11
0,08
2.22
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
237,88
1,83
225,45
1,73
1,73
2.23
Đất có mặt nước chuyên dùng
51,16
0,39
31,77
31,77
0,24
2.24
Đất phi nông nghiệp khác
0,09
0,00
0,09
0,09
3
Đất chưa sử dụng
10,95
0,08
4
Đất đô thị
768,02
768,02
768,02
(*: Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên)
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT
Chỉ tiêu sử dụng đất
Mã
Tổng diện tích
Phân theo đơn vị hành chính cấp xã
TT Ân Thi
Xã Phù Ủng
Xã Bắc Sơn
Xã Bãi Sậy
Xã Đào Dương
Xã Tân Phúc
Xã Vân Du
Xã Quang Vinh
Xã Xuân Trúc
Xã Hoàng Hoa Thám
Xã Quảng Lãng
Xã Văn Nhuệ
Xã Đặng Lễ
Xã Cẩm Ninh
Xã Nguyễn Trãi
Xã Đa Lộc
Xã Hồ Tùng Mậu
Xã Hồng Quang
Xã Hạ Lễ
Xã Tiền Phong
Xã Hồng Vân
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
1
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
NNP/PNN
1.643,98
101,61
64,02
22,43
18,91
31,33
30,67
185,81
46,44
415,39
18,03
371,14
101,46
50,99
23,52
10,93
63,92
21,46
13,14
31,04
15,50
6,12
1.1
Đất trồng lúa
LUA/PNN
1.305,83
59,13
41,58
10,28
12,65
14,91
20,45
177,88
28,23
395,99
6,70
343,60
61,42
50,31
12,31
9,83
16,64
14,67
10,63
4,88
9,00
4,74
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
LUC/PNN
1.305,83
59,13
41,58
10,28
12,65
14,91
20,45
177,88
28,23
395,99
6,70
343,60
61,42
50,31
12,31
9,83
16,64
14,67
10,63
4,88
9,00
4,74
1.2
Đất trồng cây hàng năm khác
HNK/PNN
65,91
2,00
1,01
1,11
0,00
0,06
0,07
1,80
0,00
1,20
0,07
0,00
27,38
0,00
0,00
0,00
30,00
0,04
0,00
0,37
0,00
0,80
1.3
Đất trồng cây lâu năm
CLN/PNN
182,92
5,10
20,05
10,01
5,95
16,36
5,05
1,00
16,73
8,00
10,30
4,42
12,00
0,00
11,00
1,00
16,50
5,94
2,00
25,45
5,99
0,07
1.4
Đất nuôi trồng thủy sản
NTS/PNN
88,67
35,44
1,23
1,03
0,31
0,00
5,10
5,19
1,48
10,20
0,96
23,12
0,33
0,68
0,21
0,10
0,78
0,64
0,51
0,34
0,51
0,51
1.5
Đất nông nghiệp khác
NKH/PNN
0,65
0,00
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
Trong đó:
2.1
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
LUA/CLN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
LUA/NTS
32,43
0,00
0,00
6,20
0,00
7,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,53
0,00
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
HNK/NTS
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0h00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
PKO/OCT
2,43
0,19
0,00
0,37
0,08
0,09
0,00
0,05
0,00
0,25
0,08
0,00
0,00
0,30
0,11
0,08
0,65
0,03
0,00
0,07
0,08
0,00
(Vị trí diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/10,000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ân Thi)
3. Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích
Đơn vị tính: ha
STT
Chỉ tiêu sử dụng đất
Mã
Tổng diện tích
Phân theo đơn vị hành chính cấp xã
TT Ân Thi
Xã Phù Ủng
Xã Bắc Sơn
Xã Bãi Sậy
Xã Đào Dương
Xã Tân Phúc
Xã Vân Du
Xã Quang Vinh
Xã Xuân Trúc
Xã Hoàng Hoa Thám
Xã Quảng Lãng
Xã Văn Nhuệ
Xã Đặng Lễ
Xã Cẩm Ninh
Xã Nguyễn Trãi
Xã Đa Lộc
Xã Hồ Tùng Mậu
Xã Hồng Quang
Xã Hạ Lễ
Xã Tiền Phong
Xã Hồng Vân
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
1
Đất nông nghiệp
NNP
8,77
0,19
3,50
2,23
0,21
0,14
0,22
0,07
0,11
0,10
0,47
0,18
0,00
0,42
0,85
0,08
1.1
Đất trồng lúa
LUA
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
LUC
1.2
Đất trồng cây hàng năm khác
HNK
8,77
0,19
3,50
2,23
0,21
0,14
0,22
0,07
0,11
0,10
0,47
0,18
0,00
0,42
0,85
0,08
1.3
Đầt trồng cây lâu năm
CLN
1.4
Đất nuôi trồng thủy sản
NTS
1.5
Đất nông nghiệp khác
NKH
2
Đất phi nông nghiệp
PNN
2,18
2,04
0,10
0,04
2.1
Đất quốc phòng
CQP
2.2
Đất an ninh
CAN
2.3
Đất khu công nghiệp
SKK
2.5
Đất cụm công nghiệp
SKN
2.6
Đất thương mại, dịch vụ
TMD
2.7
Đất cơ sở SXKD phi nông nghiệp
SKC
2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT
0,18
0,04
0,10
0,04
2.10
Đất có di tích lịch sử - văn hóa
DDT
2.12
Đất bãi thải, xử lý chất thải
DRA
2.13
Đất ở tại nông thôn
ONT
2.14
Đất ở tại đô thị
ODT
2.15
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
TSC
2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
DTS
2.17
Đất cơ sở tôn giáo
TON
2.18
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
NTD
2.19
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
SKX
2,00
2,00
3
Đất chưa sử dụng
CSD
Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ân Thi với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã | ||||||||||||||||||||
TT Ân Thi | Xã Phù Ủng | Xã Bắc Sơn | Xã Bãi Sậy | Xã Đào Dương | Xã Tân Phúc | Xã Vân Du | Xã Quang Vinh | Xã Xuân Trúc | Xã Hoàng Hoa Thám | Xã Quảng Lãng | Xã Văn Nhuệ | Xã Đặng Lễ | Xã Cẩm Ninh | Xã Nguyễn Trãi | Xã Đa Lộc | Xã Hồ Tùng Mậu | Xã Hồng Quang | Xã Hạ Lễ | Xã Tiền Phong | Xã Hồng Vân | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 8.857,38 | 497,46 | 523,73 | 508,19 | 502,78 | 398,55 | 321,89 | 367,53 | 354,41 | 522,45 | 450,05 | 476,75 | 373,24 | 453,19 | 354,92 | 529,20 | 440,09 | 494,39 | 232,15 | 408,88 | 336,55 | 310,98 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 7.520,38 | 419,77 | 444,37 | 442,97 | 449,48 | 301,56 | 285,07 | 344,40 | 301,52 | 495,37 | 394,09 | 439,04 | 287,55 | 405,55 | 288,69 | 489,36 | 292,14 | 450,14 | 202,92 | 295,14 | 219,52 | 271,93 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 7.520,58 | 419,77 | 444,37 | 442,97 | 449,48 | 301,56 | 285,07 | 344,40 | 301,52 | 495,37 | 394,09 | 439,04 | 287,55 | 405,55 | 288,69 | 489,36 | 292,14 | 450,14 | 20232 | 295,14 | 219,52 | 271,93 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 157,49 | 6,06 | 5,16 | 3,41 | 1,90 | 3,83 | 1,59 | 5,05 | 0,20 | 1,29 | 1,69 | 0,80 | 40,53 | 2,96 | 2,29 | 1,24 | 68,33 | 0,46 | 1,62 | 6,38 | 1,31 | 1,39 |
1.3 | Đầt trồng cây lâu năm | CLN | 498,37 | 17,51 | 23,01 | 17,60 | 21,57 | 53,39 | 9,65 | 3,79 | 21,70 | 9,82 | 12,64 | 6,67 | 20,92 | 7,72 | 20,94 | 19,25 | 29,26 | 21,16 | 13,31 | 46,68 | 99,37 | 22,51 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 636,27 | 52,90 | 49,38 | 44,21 | 26,46 | 38,70 | 22,32 | 13,82 | 30,25 | 15,95 | 41,37 | 29,83 | 19,32 | 31,60 | 41,95 | 18,57 | 39,09 | 21,91 | 14,27 | 52,87 | 16,35 | 15,15 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 44,67 | 1,22 | 1,81 | 3,37 | 1,17 | 3,26 | 0,47 | 0,74 | 0,02 | 0,26 | 0,41 | 4,92 | 5,36 | 1,05 | 0,78 | 11,27 | 0,72 | 0,03 | 7,81 | |||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.130,04 | 270,37 | 297,25 | 256,89 | 210,47 | 227,29 | 149,44 | 190,13 | 202,62 | 246,81 | 192,99 | 200,19 | 231,84 | 167,38 | 133,39 | 217,95 | 165,80 | 220,06 | 107,58 | 166,36 | 133,45 | 141,78 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 11,48 | 2,54 | 2,04 | 3,90 | 3,00 | |||||||||||||||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 1,93 | 1,93 | ||||||||||||||||||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 6,19 | 6,19 | ||||||||||||||||||||
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 131,44 | 4,91 | 46,90 | 3,45 | 16,78 | 2,50 | 52,00 | 4,90 | ||||||||||||||
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 15,76 | 6,85 | 0,61 | 0,29 | 0,22 | 0,60 | 2,70 | 2,87 | 0,52 | 0,04 | 0,19 | 0,87 | ||||||||||
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 52,94 | 5,60 | 11,28 | 2,44 | 0,21 | 4,67 | 6,75 | 0,01 | 12,72 | 0,23 | 3,65 | 1,54 | 3,84 | |||||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.961,14 | 129,20 | 103,46 | 121,73 | 107,42 | 101,59 | 86,26 | 94,94 | 90,36 | 138,20 | 95,33 | 101,68 | 90,19 | 85,10 | 59,19 | 111,11 | 72,55 | 115,99 | 39,98 | 72,68 | 69,90 | 64,27 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 8,48 | 1,80 | 0,16 | 0,13 | 0,03 | 1,09 | 0,12 | 1,02 | 3,02 | 0,45 | 0,66 | |||||||||||
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 13,89 | 0,57 | 0,79 | 1,69 | 0,10 | 0,51 | 0,35 | 0,61 | 0,58 | 0,60 | 0,75 | 0,62 | 0,75 | 0,93 | 0,43 | 0,83 | 0,72 | 0,86 | 1,08 | 0,42 | 0,34 | 0,36 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.319,64 | 95,56 | 104,87 | 79,20 | 90,43 | 51,93 | 65,98 | 68,82 | 76,70 | 61,28 | 63,73 | 56,41 | 58,45 | 47,47 | 53,61 | 55,48 | 79,21 | 49,11 | 70,21 | 40,83 | 50,36 | |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 83,21 | 83,21 | ||||||||||||||||||||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 13,92 | 4,50 | 0,25 | 0,29 | 0,59 | 0,32 | 0,42 | 0,41 | 0,14 | 0,47 | 0,46 | 0,30 | 0,57 | 0,91 | 0,27 | 0,39 | 0,43 | 0,42 | 0,35 | 1,04 | 1,26 | 0,13 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 5,26 | 3,97 | 0,14 | 1,15 | ||||||||||||||||||
2.17 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 25,20 | 0,14 | 1,49 | 0,09 | 1,29 | 2,59 | 0,77 | 0,74 | 1,29 | 0,55 | 0,93 | 2,18 | 0,87 | 2,02 | 1,66 | 1,22 | 0,81 | 1,24 | 0,63 | 0,93 | 1,46 | 2,30 |
2.18 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 167,92 | 10,73 | 11,39 | 10,13 | 10,05 | 7,43 | 5,79 | 7,07 | 7,64 | 7,21 | 8,15 | 5,82 | 7,29 | 4,11 | 6,27 | 14,63 | 7,86 | 9,99 | 6,45 | 8,44 | 6,08 | 5,39 |
2.19 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 6,21 | 0,05 | 0,22 | 4,07 | 0,14 | 0,23 | 0,62 | 0,88 | ||||||||||||||
2.20 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 7,22 | 0,07 | 0,39 | 0,46 | 0,33 | 0,32 | 0,77 | 0,38 | 0,44 | 0,39 | 0,10 | 0,19 | 0,09 | 0,38 | 0,18 | 0,60 | 0,29 | 0,44 | 0,37 | 0,91 | ||
2.22 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 9,57 | 0,43 | 0,53 | 0,77 | 0,22 | 1,29 | 0,33 | 0,24 | 0,18 | 0,34 | 0,07 | 0,92 | 0,57 | 0,66 | 0,16 | 0,39 | 0,43 | 0,81 | 0,06 | 0,19 | 0,63 | 0,35 |
2.23 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 237,84 | 13,75 | 19,46 | 16,60 | 7,22 | 18,06 | 1,73 | 8,73 | 5,54 | 8,86 | 23,87 | 7,88 | 16,38 | 8,56 | 9,18 | 8,91 | 18,01 | 4,31 | 6,78 | 11,09 | 10,25 | 12,67 |
2.24 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 50,71 | 1,92 | 1,30 | 0,26 | 1,16 | 0,28 | 0,28 | 0,12 | 1,20 | 1,61 | 1,79 | 4,32 | 6,72 | 1,36 | 4,33 | 11,00 | 8,06 | 2,51 | 0,68 | 0,11 | 1,16 | 0,54 |
2.25 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,09 | 0,09 | ||||||||||||||||||||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 10,77 | 0,19 | 5,50 | 2,23 | 0,21 | 0,14 | 0,22 | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,47 | 0,18 | 0,42 | 0,85 | 0,08 | |||||||
2. Kế hoạch thu hồi đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã | ||||||||||||||||||||
TT Ân Thi | Xã Phù Ủng | Xã Bắc Sơn | Xã Bãi Sậy | Xã Đào Dương | Xã Tân Phúc | Xã Vân Du | Xã Quang Vinh | Xã Xuân Trúc | Xã Hoàng Hoa Thám | Xã Quảng Lãng | Xã Văn Nhuệ | Xã Đặng Lễ | Xã Cẩm Ninh | Xã Nguyễn Trãi | Xã Đa Lộc | Xã Hồ Tùng Mậu | Xã Hồng Quang | Xã Hạ Lễ | Xã Tiền Phong | Xã Hồng Vân | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 171,34 | 6,94 | 40,80 | 3,89 | 3,25 | 3,98 | 5,12 | 6,29 | 4,68 | 10,03 | 1,52 | 3,71 | 51,53 | 7,37 | 4,52 | 2,43 | 7,11 | 3,11 | 2,16 | 0,62 | 0,94 | 1,24 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 158,90 | 6,68 | 33,45 | 3,79 | 3,25 | 3,55 | 5,02 | 6,29 | 4,44 | 9,83 | 1,52 | 3,71 | 50,89 | 6,74 | 4,37 | 2,43 | 6,55 | 2,81 | 1,65 | 0,62 | 0,48 | 0,83 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 158,90 | 6,68 | 33,45 | 3,79 | 3,25 | 3,55 | 5,02 | 6,29 | 4,44 | 9,83 | 1,52 | 3,71 | 50,89 | 6,74 | 4,37 | 2,43 | 6,55 | 2,81 | 1,65 | 0,62 | 0,48 | 0,83 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 028 | 0,01 | 0,03 | 0,20 | 0,04 | |||||||||||||||||
1.3 | Đầt trồng cây lâu năm | CLN | 8,19 | 0,10 | 7,05 | 0,01 | 0,30 | 0,24 | 0,18 | 0,24 | 0,07 | |||||||||||||
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 3,49 | 0,16 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,24 | 0,31 | 0,63 | 0,15 | 0,32 | 0,08 | 0,51 | 0,22 | 0,34 | ||||||
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,48 | 0,15 | 0,33 | |||||||||||||||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 16,24 | 6,15 | 0,66 | 1,22 | 0,20 | 0,40 | 0,47 | 0,26 | 0,26 | 0,11 | 4,61 | 0,70 | 0,11 | 0,05 | 0,37 | 0,20 | 0,03 | 0,42 | 0,02 | |||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | ||||||||||||||||||||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | ||||||||||||||||||||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | ||||||||||||||||||||||
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | ||||||||||||||||||||||
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | ||||||||||||||||||||||
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | ||||||||||||||||||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 14,42 | 5,88 | 0,49 | 0,11 | 0,20 | 0,23 | 0,46 | 0,26 | 0,26 | 0,11 | 4,61 | 0,70 | 0,11 | 0,05 | 0,33 | 0,20 | 0,03 | 0,39 | ||||
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | ||||||||||||||||||||||
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | ||||||||||||||||||||||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1,60 | 0,27 | 0,17 | 0,90 | 0,17 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ||||||||||||||
2.14 | Đất ở tại đô thị | 83 | ||||||||||||||||||||||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | ||||||||||||||||||||||
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | ||||||||||||||||||||||
2.17 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | ||||||||||||||||||||||
2.18 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | ||||||||||||||||||||||
2.19 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | ||||||||||||||||||||||
2.20 | Đầt sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,09 | 0,09 | ||||||||||||||||||||
2.22 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | ||||||||||||||||||||||
2.23 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||||||||||
2.24 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,12 | 0,11 | 0,01 | |||||||||||||||||||
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã | ||||||||||||||||||||
TT Ân Thi | Xã Phù Ủng | Xã Bắc Sơn | Xã Bãi Sậy | Xã Đào Dương | Xã Tân Phúc | Xã Vân Du | Xã Quang Vinh | Xã Xuân Trúc | Xã Hoàng Hoa Thám | Xã Quảng Lãng | Xã Văn Nhuệ | Xã Đặng Lễ | Xã Cẩm Ninh | Xã Nguyễn Trãi | Xã Đa Lộc | Xã Hồ Tùng Mậu | Xã Hồng Quang | Xã Hạ Lễ | Xã Tiền Phong | Xã Hồng Vân | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 195,27 | 11,30 | 41,38 | 3,96 | 6,19 | 4,36 | 5,92 | 9,62 | 8,89 | 11,08 | 1,52 | 4,23 | 51,89 | 7,42 | 4,52 | 2,43 | 8,50 | 4,41 | 2,99 | 0,62 | 2,44 | 1,60 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 179,73 | 11,04 | 33,94 | 3,79 | 5,69 | 3,93 | 5,82 | 9,62 | 8,50 | 10,88 | 1,52 | 3,71 | 51,25 | 6,74 | 4,37 | 2,43 | 7,59 | 2,81 | 2,48 | 0,62 | 1,98 | 1,02 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 179,73 | 11,04 | 33,94 | 3,79 | 5,69 | 3,93 | 5,82 | 9,62 | 8,50 | 10,88 | 1,52 | 3,71 | 51,25 | 6,74 | 4,37 | 2,43 | 7,59 | 2,81 | 2,48 | 0,62 | 1,98 | 1,02 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 0,28 | 0,01 | 0,03 | 0,20 | 0,04 | |||||||||||||||||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 9,69 | 0,10 | 7,05 | 0,21 | 0,30 | 0,24 | 1,48 | 0,24 | 0,07 | |||||||||||||
