|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 294/QĐ-UBND |
Nghệ An, ngày 22 tháng 5 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN NGHĨA ĐÀN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội Nghị quyết tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2040;
Căn cứ Nghị định số số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Nghĩa Đàn;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3262/TTr-STNMT ngày 18 tháng 5 năm 2023 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghĩa Đàn.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghĩa Đàn với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Thị trấn Nghĩa Đàn | Xã Nghĩa Mai | Xã Nghĩa Yên | Xã Nghĩa Lạc | Xã Nghĩa Lâm | Xã Nghĩa Sơn | Xã Nghĩa Lợi | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 53.010,34 | 583,60 | 11.179,46 | 3.115,49 | 3.375,86 | 2.440,88 | 1.236,31 | 2.341,67 |
Trong đó: | ||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4.217,93 | 144,70 | 325,80 | 219,12 | 102,73 | 227,21 | 18,34 | 97,80 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3.112,33 | 114,55 | 130,46 | 219,12 | 55,24 | 227,21 | 17,99 | 59,79 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 14.671,95 | 144,33 | 1.530,96 | 1.044,51 | 1.248,75 | 946,20 | 632,41 | 769,39 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 11.826,45 | 224,59 | 1.299,64 | 590,09 | 621,51 | 509,08 | 171,35 | 416,41 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 4.638,15 | 1.879,70 | 958,49 | 389,01 | 522,32 | |||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | ||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 16.633,61 | 58,00 | 6.109,40 | 1.233,38 | 415,18 | 247,70 | 268,77 | 514,02 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 674,22 | 11,98 | 33,96 | 28,39 | 29,20 | 34,09 | 24,14 | 18,39 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | ||||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 348,03 | 87,59 | 121,30 | 3,34 | ||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 8.232,03 | 250,10 | 601,67 | 309,85 | 561,39 | 621,81 | 392,55 | 163,11 |
Trong đó: | ||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 383,56 | 1,79 | 1,37 | 6,77 | ||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,38 | 4,16 | 0,20 | |||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 95,67 | |||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 37,00 | |||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 19,62 | 4,94 | 0,05 | 3,21 | 0,05 | |||
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 210,40 | 3,65 | 2,95 | 39,47 | 119,02 | |||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 81,87 | 13,56 | 036 | |||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm | SKX | 62,56 | 1,38 | 7,99 | |||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cáp quốc gia cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.660,44 | 119,30 | 341,02 | 211,14 | 495,76 | 141,89 | 227,38 | 100,18 |
- | Đất giao thông | DGT | 2.047,40 | 83,89 | 128,07 | 103,24 | 68,44 | 94,69 | 72,29 | 76,21 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 2.073,21 | 7,91 | 176,07 | 92,97 | 411,99 | 20,42 | 148,87 | 5,19 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 5,16 | 3,56 | 0,05 | 0,04 | 0,12 | |||
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 9,77 | 3,54 | 0,14 | 0,39 | 0,26 | 0,20 | 0,27 | 0,41 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 79,49 | 6,41 | 4,00 | 3,26 | 1,42 | 2,97 | 1,48 | 2,26 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 78,30 | 3,18 | 3,48 | 2,47 | 2,55 | 4,41 | 1,33 | 1,92 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 6,22 | 0,32 | 0,12 | 0,24 | 0,05 | 0,22 | 0,16 | 0,03 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,34 | 035 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | ||||||||
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,04 | |||||||
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 13,61 | 0,02 | 1,01 | 0,39 | ||||
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 11,10 | 0,40 | ||||||
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 320,63 | 9,74 | 28,85 | 8,17 | 10,94 | 17,70 | 2,91 | 14,02 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | ||||||||
- | Đất xây dựng cơ sở Dịch vụ xã hội | DXH | 3,82 | |||||||
- | Đất chợ | DCH | 10,35 | 0,21 | 0,33 | 0,18 | 0,28 | |||
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | ||||||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 35,34 | 1,30 | 3,35 | 0,76 | 0,72 | 1,89 | 0,73 | 1,87 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 4,40 | 2,79 | 0,47 | |||||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.051,37 | 62,49 | 56,32 | 23,49 | 71,29 | 32,41 | 36,53 | |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 74,34 | 74,34 | ||||||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ | TSC | 23,93 | 4,77 | 0,34 | 1,43 | 0,59 | 0,97 | 0,58 | 0,39 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của Tổ chức sự nghiệp | DTS | 9,72 | 431 | ||||||
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | ||||||||
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 1,60 | 0,03 | 0,03 | 0,24 | 0,01 | |||
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.431,44 | 25,22 | 180,40 | 30,31 | 40,51 | 357,55 | 5,85 | 16,35 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 41,72 | 2,15 | 0,46 | 6,31 | 0,12 | 0,05 | 0,80 | |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,57 | 0,02 | 0,55 | |||||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 512,18 | 7,18 | 44,94 | 40,67 | 44,91 | 23,86 | 11,22 | 15,30 |
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Xã Nghĩa Bình | Xã Nghĩa Thọ | Xã Nghĩa Minh | Xã Nghĩa Phú | Xã Nghĩa Hưng | Xã Nghĩa Hồng | Xã Nghĩa Thịnh | Xã Nghĩa Trung | |||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1.450,93 | 2.151,62 | 1.067,37 | 1.266,21 | 1.374,71 | 1.372,79 | 661,94 | 1.757,26 |
Trong đó: | ||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 94,09 | 109,01 | 111,33 | 22,27 | 107,50 | 129,17 | 93,93 | 258,59 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 73,86 | 74,64 | 108,09 | 22,27 | 92,19 | 122,07 | 93,93 | 199,54 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 568,20 | 653,58 | 423,64 | 579,23 | 474,25 | 346,31 | 269,74 | 572,45 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 609,67 | 259,79 | 261,09 | 520,93 | 301,01 | 728,11 | 139,74 | 404,50 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 161,77 | |||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | ||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 85,55 | 866,19 | 263,12 | 128,86 | 449,27 | 121,30 | 134,99 | 506,76 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 34,67 | 27,88 | 8,19 | 14,92 | 42,68 | 47,90 | 23,54 | 14,96 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | ||||||||
1.9 | Đá nông nghiệp khác | NKH | 58,75 | 73,40 | ||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 339,39 | 155,48 | 130,48 | 122,78 | 330,20 | 236,45 | 196,67 | 310,51 |
Trong đó: | ||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 39,46 | 4,45 | ||||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,25 | 0,20 | 0,28 | |||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | ||||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | ||||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 1,00 | 0,09 | 0,13 | 0,34 | 0,39 | 0,88 | ||
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 10,20 | 0,02 | 2,48 | |||||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 1,31 | 10,25 | 10,87 | |||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 4,51 | 5,73 | ||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 255,75 | 68,79 | 84,20 | 88,33 | 143,64 | 124,19 | 88,12 | 204,24 |
- | Đất giao thông | DGT | 92,46 | 56,72 | 47,75 | 58,44 | 72,17 | 73,73 | 48,41 | 91,63 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 141,60 | 4,97 | 21,73 | 18,93 | 29,42 | 26,38 | 22,52 | 72,33 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,24 | 0,18 | 0,07 | 0,03 | ||||
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,31 | 0,36 | 0,25 | 0,41 | 0,52 | 0,23 | ||
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,71 | 0,94 | 1,90 | 4,12 | 3,06 | 5,87 | 3,72 | 4,55 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 2,55 | 0,67 | 1,12 | 2,08 | 5,81 | 3,30 | 2,11 | 5,03 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 1,81 | 0,08 | 0,03 | 0,20 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,56 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,10 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | ||||||||
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | ||||||||
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 8,31 | 0,22 | 0,32 | 0,30 | ||||
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 2,13 | |||||||
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 7,66 | 5,27 | 10,87 | 4,33 | 31,92 | 13,78 | 10,38 | 27,75 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | ||||||||
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | ||||||||
- | Đất chợ | DCH | 0,13 | 0,15 | 0,31 | 0,45 | 0,24 | 0,36 | ||
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | ||||||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,55 | 0,36 | 0,72 | 0,31 | 1,31 | 1,28 | 0,90 | 2,14 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,04 | |||||||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 33,03 | 54,46 | 28,89 | 23,99 | 41,49 | 50,89 | 29,24 | 44,99 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | ||||||||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,70 | 0,50 | 1,19 | 2,28 | 0,40 | 0,85 | 0,64 | 0,51 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của Tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,81 | |||||||
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | ||||||||
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,01 | 0,03 | ||||||
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 38,25 | 30,06 | 13,91 | 7,51 | 88,98 | 56,06 | 77,10 | 36,67 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,56 | 0,12 | 0,03 | |||||
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | ||||||||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 8,62 | 1,08 | 53,95 | 27,54 | 27,66 | 11,71 | 25,06 | 24,71 |
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Xã Nghĩa Hội | Xã Nghĩa Thành | Xã Nghĩa Hiếu | Xã Nghĩa Đức | Xã Nghĩa An | Xã Nghĩa Long | Xã Nghĩa Lộc | Xã Nghĩa Khánh | |||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 2.422,72 | 2.000,50 | 1.528,87 | 2.988,92 | 1.159,92 | 985,01 | 4.316,57 | 2.231,73 |
Trong đó: | ||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 361,02 | 197,87 | 13,84 | 218,89 | 152,07 | 184,59 | 613,83 | 414,23 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 291,30 | 110,88 | 11,98 | 209,79 | 107,16 | 129,08 | 394,93 | 246,26 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 467,53 | 646,07 | 765,47 | 1.248,28 | 400,80 | 71,37 | 267,29 | 601,19 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 555,92 | 1.018,34 | 711,67 | 241,43 | 513,24 | 332,73 | 1.141,24 | 254,37 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 726,86 | |||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | ||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 1.015,10 | 116,82 | 32,09 | 515,43 | 76,63 | 365,66 | 2.158,34 | 950,85 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 23,15 | 21,40 | 5,80 | 36,45 | 17,18 | 29,36 | 134,90 | 11,09 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | ||||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 1,58 | 1,30 | 0,77 | |||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 542,84 | 522,08 | 159,15 | 556,39 | 316,22 | 191,50 | 754,06 | 467,35 |
Trong đó: | ||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 10,42 | 52,31 | 10,59 | 255,80 | ||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,20 | 0,18 | 0,13 | 0,25 | 0,31 | 0,22 | ||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 95,67 | |||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 37,00 | |||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 2,33 | 0,08 | 0,06 | 0,11 | 1,31 | 4,45 | 0,20 | |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,21 | 3,28 | 3,21 | 3,58 | 0,88 | 9,87 | 11,31 | 0,07 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 21,62 | 23,30 | ||||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 3,35 | 6,51 | 6,08 | 0,73 | 4,52 | 21,76 | ||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 320,12 | 266,40 | 104,34 | 469,22 | 229,23 | 85,20 | 328,00 | 163,40 |
- | Đất giao thông | DGT | 145,21 | 122,18 | 47,27 | 114,29 | 81,71 | 53,31 | 185,63 | 129,66 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 137,84 | 111,97 | 49,75 | 325,89 | 124,61 | 15,22 | 95,47 | 11,16 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,08 | 0,02 | 0,17 | 0,06 | 022 | 026 | 0,06 | |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,30 | 0,63 | 0,41 | 0,21 | 0,20 | 0,28 | 0,23 | 0,22 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 5,70 | 5,67 | 2,16 | 3,62 | 3,42 | 3,74 | 6,16 | 2,35 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 4,77 | 3,72 | 2,12 | 6,34 | 3,37 | 1,90 | 10,99 | 3,18 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 1,40 | 0,27 | 0,01 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 0,16 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,18 | 0,02 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | ||||||||
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,04 | |||||||
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,69 | 0,04 | 2,31 | |||||
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 2,05 | 0,72 | 5,80 | |||||
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 21,77 | 20,89 | 2,40 | 13,47 | 14,60 | 10,28 | 19,28 | 13,65 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | ||||||||
- | Đốt xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 3,82 | |||||||
- | Đất chợ | DCH | 0,99 | 0,30 | 0,17 | 1,27 | 0,44 | 0,22 | 3,83 | 0,59 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | ||||||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,93 | 1,98 | 1,03 | 1,70 | 0,95 | 1,89 | 3,96 | 1,71 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 1,10 | |||||||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 67,53 | 78,43 | 27,02 | 46,51 | 47,02 | 34,06 | 103,82 | 57,47 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | ||||||||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,54 | 2,02 | 0,75 | 0,43 | 0,49 | 1,80 | 0,64 | 1,12 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 3,92 | 0,68 | ||||||
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | ||||||||
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,23 | |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 3431 | 87,78 | 532 | 34,33 | 3635 | 1639 | 41,05 | 170,68 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 1,32 | 0,06 | 0,43 | 2,58 | 26,73 | |||
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | ||||||||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 8,98 | 8,29 | 29,33 | 15,32 | 25,73 | 15,38 | 30,41 | 10,33 |
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2023:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Thị trấn Nghĩa Đàn | Xã Nghĩa Mai | Xã Nghĩa Yên | Xã Nghĩa Lạc | Xã Nghĩa Lâm | Xã Nghĩa Sơn | Xã Nghĩa Lợi | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 197,82 | 16,97 | 11,32 | 5,92 | 1,30 | |||
Trong đó: | ||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 36,66 | 14,13 | 1,72 | 1,44 | ||||
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 34,88 | 14,13 | 1,72 | 1,44 | |||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 117,55 | 2,83 | 5,96 | 4,36 | 0,65 | |||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 27,31 | 0,01 | 1,72 | 0,12 | 0,65 | |||
1.4 | Đốt rừng phòng hộ | RPH | ||||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | ||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 15,67 | 1,92 | ||||||
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | |||||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,63 | |||||||
1.8 | Đất làm muối | LMU | ||||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | ||||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2,87 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | ||||
Trong đó: | ||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | ||||||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | ||||||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | ||||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | ||||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | ||||||||
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | ||||||||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | ||||||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | ||||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1,18 | 0,20 | ||||||
Trong đó: | ||||||||||
- | Đất giao thông | DGT | ||||||||
- | Đất thủy lợi | DTL | ||||||||
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,87 | 0,18 | ||||||
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | ||||||||
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,62 | |||||||
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | ||||||||
- | Đất công trình năng lượng | DNL | ||||||||
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | ||||||||
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | ||||||||
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | ||||||||
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | ||||||||
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 197,82 | 16,97 | 11,32 | 5,92 | 1,30 | |||
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | ||||||||
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | 36,66 | 14,13 | 1,72 | 1,44 | ||||
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 34,88 | 14,13 | 1,72 | 1,44 | ||||
- | Đất chợ | DCH | 117,55 | 2,83 | 5,96 | 4,36 | 0,65 | |||
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 27,31 | 0,01 | 1,72 | 0,12 | 0,65 | |||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | ||||||||
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí cộng cộng | DKV | ||||||||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 15,67 | 1,92 | ||||||
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | ||||||||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,63 | |||||||
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | ||||||||
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | ||||||||
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 2,87 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | ||||
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | ||||||||
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | ||||||||
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | ||||||||
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
Xã Nghĩa Bình | Xã Nghĩa Thọ | Xã Nghĩa Minh | Xã Nghĩa Phú | Xã Nghĩa Hưng | Xã Nghĩa Hồng | Xã Nghĩa Thịnh | Xã Nghĩa Trung | |||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 0,13 | 0,50 | 10,76 | 24,39 | 22,59 | 16,43 | 0,18 | |
Trong đó: | ||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 0,01 | 0,02 | 2,17 | 2,95 | 2,03 | 6,97 | ||
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 0,01 | 0,02 | 0,39 | 2,95 | 2,03 | 6,97 | |||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 0,45 | 7,66 | 14,99 | 19,22 | 9,46 | 0,18 | ||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,12 | 0,03 | 0,01 | |||||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | ||||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | ||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 0,50 | 6,45 | 1,34 | |||||
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSH | |||||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,42 | |||||||
1.8 | Đất làm muối | LMU | ||||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | ||||||||
2 | Đất thủ nông nghiệp | PNN | 0,10 | 0,25 | 0,40 | 0,16 | 0,38 | |||
Trong đó: | ||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | ||||||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | ||||||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | ||||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | ||||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | ||||||||
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | ||||||||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | ||||||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | ||||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,10 | 0,25 | 0,28 | |||||
- | Trong đó: | |||||||||
- | Đất giao thông | DGT | 0,43 | |||||||
- | Đất thủy lợi | DTL | ||||||||
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,03 | |||||||
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,25 | |||||||
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,10 | 1,11 | ||||||
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,03 | |||||||
