Quay lại

Quyết định 3577/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3577/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 20 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1. | TCVN 9513:2012

EN 14663:2005 | Thực phẩm - Xác định vitamin B6 (bao gồm các dạng glycosyl) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

2. | TCVN 9514:2012 | Thực phẩm - Xác định vitamin B12 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

3. | TCVN 9515:2012 | Thực phẩm - Xác định 5' -mononucleotid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

4. | TCVN 9516:2012 | Thực phẩm - Xác định hàm lượng phospho - Phương pháp đo quang phổ

5. | TCVN 9517:2012

EN 15111:2007 | Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định iot bằng phương pháp phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (IPC-MS)

6 | TCVN 9518:2012 | Thực phẩm - Xác định axit benzoic và axit sorbic- Phương pháp sắc kí khí

7. | TCVN 9519:2012

EN 1988-1:1998 | Thực phẩm - Xác định sulfit

Phần 1: Phương pháp Monier-Williams đã được tối ưu hóa

8. | TCVN 9520:2012 | Thực phẩm - Xác định crom, selen và molypden bằng phương pháp phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS)

9. | TCVN 9521:2012

EN 14627:2005 | Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định hàm lượng asen tổng số và hàm lượng selen bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử hydrua hóa (HGAAS) sau khi phân hủy bằng áp lực

10. | TCVN 9522:2012

EN 15851:2010 | Thực phẩm - Xác định aflatoxin B1 trong thực phẩm chế biến từ ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) có làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm và detector huỳnh quang

11. | TCVN 9523:2012

EN 15890:2010 | Thực phẩm - Xác định patulin trong nước quả và puree quả dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) có làm sạch phân đoạn lỏng/lỏng, chiết pha rắn và detector UV

12. | TCVN 9524:2012

EN 14133:2009 | Thực phẩm - Xác định hàm lượng ochratoxin A trong rượu vang và bia - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) có làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm

13. | TCVN 9525:2012

EN 13805:2002 | Thực phẩm - Phân hủy mẫu bằng áp lực để xác định các nguyên tố vết

14. | TCVN 9526:2012 | Sữa - Xác định các chất khử protein - Phương pháp quang phổ

15. | TCVN 9527:2012 | Sữa - Xác định dư lượng nhóm tetracycline - Phương pháp sắc kí lỏng-ái lực chọn lọc chelat kim loại

16. | TCVN 9528:2012

ISO 15303:2001 | Dầu mỡ động vật và thực vật - Phát hiện và nhận biết chất nhiễm bẩn hữu cơ dễ bay hơi bằng sắc kí khí/phổ khối lượng (GC/MS)

17. | TCVN 9529:2012

ISO 15774:2000 | Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định hàm lượng cadimi bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử trực tiếp dùng lò graphit

18. | TCVN 9530:2012

ISO/TS 21033:2011

WITH AMENDMENT 1:2012 | Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định các nguyên tố vết bằng phương pháp phổ phát xạ quang học plasma cảm ứng cao tần (ICP-OES)

19. | TCVN 9531:2012

ISO 15753:2006

WITH AMENDENT 1:2011 | Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định các hydrocacbon thơm đa vòng

20. | TCVN 9532:2012

ISO 27107:2008 | Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định trị số peroxit - Phương pháp chuẩn độ điện thế

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Việt Thanh

Tổng quan văn bản

Số ký hiệu3577/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành27/12/2012
Loại văn bảnQuyết định
Ngày có hiệu lực27/12/2012
Nguồn thu thậpCơ sở dữ liệu
Ngày đăng công báo---
Cơ quan ban hành / Người kýBộ Khoa học và Công nghệ / Trần Việt Thanh
Phạm viTrung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ
Trích yếuNăm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực

Chưa có thông tin lược đồ

Văn bản này hiện chưa được cập nhật dữ liệu về lược đồ liên quan.