Quay lại

Quyết định 3737/QĐ-BKHCN năm 2011 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3737/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 50 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1. | TCVN 8816:2011 | Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit
2. | TCVN 8817-1:2011 | Nhũ tương nhựa đường axit - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật
3. | TCVN 8817-2:2011 | Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ nhớt Saybolt Furol
4. | TCVN 8817-3:2011 | Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ
5. | TCVN 8817-4:2011 | Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định lượng hạt quá cỡ (Thử nghiệm sàng)
6. | TCVN 8817-5:2011 | Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định diện tích hạt
7. | TCVN 8817-6:2011 | Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ khử nhũ
8. | TCVN 8817-7:2011 | Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 7: Thử nghiệm trộn với vi măng
9. | TCVN 8817-8:2011 | Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định độ dính bám và tính chịu nước
10. | TCVN 8817-9:2011 | Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 9: Thử nghiệm chưng cất
1 | TCVN 8817-10:2011 | Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 10: Thử nghiệm bay hơi
12. | TCVN 8817-11:2011 | Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 11: Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách nhanh
13. | TCVN 8817-12:2011 | Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 12: Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách chậm
14. | TCVN 8817-13:2011 | Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 13: Xác định khả năng trộn lẫn với nước
15. | TCVN 8817-14:2011 | Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 14: Xác định khối lượng thể tích
16. | TCVN 8817-15:2011 | Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định độ dính bám với cốt liệu tại hiện trường
17. | TCVN 8818-1:2011 | Nhựa đường lỏng - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật
18. | TCVN 8818-2:2011 | Nhựa đường lỏng - Phương pháp thử - Phần 2: Thử nghiệm xác định nhiệt độ bắt lửa
19. | TCVN 8818-3:2011 | Nhựa đường lỏng - Phương pháp thử - Phần 3: Thử nghiệm xác định hàm lượng nước
20. | TCVN 8818-4:2011 | Nhựa đường lỏng - Phương pháp thử - Phần 4: Thử nghiệm chưng cất
2 | TCVN 8818-5:2011 | Nhựa đường lỏng - Phương pháp thử - Phần 5: Thử nghiệm xác định độ nhớt tuyệt đối (sử dụng nhớt kế mao dẫn chân không)
22. | TCVN 8819:2011 | Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu
23. | TCVN 8820:2011 | Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương pháp Marshall
24. | TCVN 8821:2011 | Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường
25. | TCVN 8857:2011 | Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu
26. | TCVN 8858:2011 | Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu
27. | TCVN 8859:2011 | Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu
28. | TCVN 8860-1:2011 | Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall
29. | TCVN 8860-2:2011 | Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm
30. | TCVN 8860-3:2011 | Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định thành phần hạt
3 | TCVN 8860-4:2011 | Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời
32. | TCVN 8860-5:2011 | Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén
33. | TCVN 8860-6:2011 | Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ chảy nhựa
34. | TCVN 8860-7:2011 | Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ góc cạnh của cát
35. | TCVN 8860-8:2011 | Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hệ số độ chặt lu lèn
36. | TCVN 8860-9:2011 | Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định độ rỗng dư
37. | TCVN 8860-10:2011 | Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định độ rỗng cốt liệu
38. | TCVN 8860-11:2011 | Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa
39. | TCVN 8860-12:2011 | Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa
40. | TCVN 8861:2011 | Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng
4 | TCVN 8862:2011 | Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính
42. | TCVN 8863:2011 | Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu
43. | TCVN 8864:2011 | Mặt đường ô tô - Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét
44. | TCVN 8865:2011 | Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI
45. | TCVN 8866:2011 | Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - Thử nghiệm
46. | TCVN 8867:2011 | Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman
47. | TCVN 8868:2011 | Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - Không thoát nước và cố kết - Thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục
48. | TCVN 8869:2011 | Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất
49. | TCVN 8870:2011 | Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải
50. | TCVN 8871-1+6:2011 | Vải địa kỹ thuật - Phần 1 ÷ 6: Phương pháp thử

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Việt Thanh





Tổng quan văn bản

Số ký hiệu3737/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành05/12/2011
Loại văn bảnQuyết định
Ngày có hiệu lực05/12/2011
Nguồn thu thậpCơ sở dữ liệu
Ngày đăng công báo---
Cơ quan ban hành / Người kýBộ Khoa học và Công nghệ / Trần Việt Thanh
Phạm viTrung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ
Trích yếuNăm 2011 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực

Chưa có thông tin lược đồ

Văn bản này hiện chưa được cập nhật dữ liệu về lược đồ liên quan.