|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 3905/QĐ-UBND |
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN SÓC SƠN
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sóc Sơn;
Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sóc Sơn;
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 02/7/2024 HĐND Thành phố về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6605/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 24 tháng 7 năm 2024,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sóc Sơn đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 và Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 như sau:
1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sóc Sơn như sau:
- Đưa ra khỏi danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sóc Sơn: 08 dự án với tổng diện tích 49,48 ha (Phụ lục kèm theo).
- Bổ sung danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sóc Sơn đối với 14 dự án với tổng diện tích 171,71 ha (Phụ lục kèm theo). Trong đó:
+ Bổ sung 11 dự án với tổng diện tích 142,72 ha (diện tích đất thu hồi là 43,8 ha); (trong đó có 01 dự án với diện tích 100,92 ha với diện tích thu hồi đất 02 ha, chuyển tiếp từ năm 2023).
+ 03 dự án không thuộc trường hợp phải trình HĐND Thành phố thông qua, với tổng diện tích 28,99 ha.
2. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2024, cụ thể:
a. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2024
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
Loại đất | 30.551,49 | |||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 18.269,18 | 59,80 |
Trong đó: | - | |||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 9.643,45 | 31,56 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 9.535,58 | 31,21 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.395,42 | 4,57 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.198,83 | 10,47 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 3.419,95 | 11,19 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - |
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 555,27 | 1,82 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 56,25 | 0,18 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 12.179,04 | 39,86 |
Trong đó: | - | |||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 963,23 | 3,15 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 42,34 | 0,14 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 199,85 | 0,65 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 302,25 | 0,99 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 180,97 | 0,59 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 258,09 | 0,84 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0,27 | 0,00 |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 101,35 | 0,33 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh | DHT | 5.292,89 | 17,32 |
Trong đó: | - | - | ||
- | Đất giao thông | DGT | 3.333,07 | 10,91 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 723,41 | 2,37 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 59,22 | 0,19 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 14,52 | 0,05 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 177,06 | 0,58 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 324,69 | 1,06 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 23,86 | 0,08 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 6,99 | 0,02 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 28,73 | 0,09 |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 201,75 | 0,66 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 65,33 | 0,21 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 327,53 | 1,07 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 6,73 | 0,02 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,23 | 0,00 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 7,99 | 0,03 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 3.345,39 | 10,95 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 29,56 | 0,10 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 26,58 | 0,09 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 28,29 | 0,09 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 40,39 | 0,13 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 608,51 | 1,99 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 717,88 | 2,35 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 32,98 | 0,11 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 103,27 | 0,34 |
b. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2024
STT | Loại đất cần thu hồi | Mã | Tổng DT (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 842,43 |
Trong đó: | |||
1,1 | Đất trồng lúa | LUA | 446,29 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 446,29 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 77,69 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 229,10 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 86,85 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 2,50 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 42,61 |
Trong đó: | - | ||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,80 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,50 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh | DHT | 22,50 |
Trong đó: | - | ||
- | Đất giao thông | DGT | 9,00 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 4,50 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 5,00 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 4,00 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 13,52 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,43 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 3,00 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 1,86 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 0,45 |
c. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024
STT | Loại đất cần thu hồi | Mã | Tổng DT (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 842,43 |
Trong đó: | |||
1,1 | Đất trồng lúa | LUA | 446,29 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 446,29 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 77,69 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 229,10 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 86,85 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 2,50 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 42,61 |
Trong đó: | - | ||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,80 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,50 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh | DHT | 22,50 |
Trong đó: | - | ||
- | Đất giao thông | DGT | 9,00 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 4,50 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 5,00 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 4,00 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 13,52 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,43 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 3,00 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 1,86 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 0,45 |
3. Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND Thành phố thành: 203 dự án với diện tích quy hoạch là 2.034,72 ha.
4. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 và Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
|
TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN |