|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 429/QĐ-UBND |
Nghệ An, ngày 16 tháng 12 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN NGHI LỘC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nghi Lộc: số 455/QĐ-UBND ngày 18/8/2023, số 619/QĐ-UBND ngày 02/11/2023, số 657/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 và số 322/QĐ-UBND ngày 31/7/2024;
Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nghi Lộc;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 8702/TTr-STNMT ngày 04 tháng 12 năm 2024 về việc phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nghi Lộc;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nghi Lộc với các nội dung chủ yếu như sau:
I. Phân bổ diện tích các loại đất trong điều chỉnh kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính xã | ||||
Khánh Hợp | Nghi Công Bắc | Nghi Công Nam | Nghi Diên | Nghi Đồng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 22.870,49 | 402,38 | 962,38 | 1.511,51 | 456,35 | 848,47 |
Trong đó: | ||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 8.374,83 | 119,17 | 359,89 | 432,32 | 374,64 | 109,89 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 6.830,34 | 113,17 | 340,92 | 424,48 | 317,46 | 107,69 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.770,51 | 225,26 | 30,80 | 37,78 | 6,96 | 80,96 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.071,90 | 8,98 | 150,04 | 108,53 | 49,38 | 87,37 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 4.965,72 | - | 223,62 | 103,70 | - | 493,75 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3.063,26 | 9,76 | 183,36 | 820,75 | - | 74,54 |
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 39,35 | - | - | - | - | - | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 484,56 | 39,20 | 14,67 | 8,43 | 13.67 | 1,96 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 139,72 | - | - | - | 11,70 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 10.960,44 | 357,88 | 299,40 | 769,15 | 208,29 | 570,28 |
Trong đó: | ||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 507,87 | - | - | 451,43 | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 37,01 | - | - | - | - | 0,11 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 1.237,63 | - | - | - | - | 309,16 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 9,52 | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 111,00 | 8,92 | - | 0,42 | - | 0,50 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 210,72 | 12,49 | 0,80 | 6,40 | 9,34 | 10,26 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 75,53 | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 110,70 | - | - | 21,84 | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.672,55 | 138,97 | 198,95 | 199,01 | 107,08 | 184,22 |
Trong đó: | ||||||||
- | Đất giao thông | DGT | 2.527,94 | 99,39 | 56,97 | 68,74 | 64,25 | 63,34 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1.206,02 | 16,20 | 113,76 | 99,53 | 3,52 | 106,68 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 3,28 | 0,08 | - | - | 0,06 | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 17,34 | 0,34 | 0,12 | 0,32 | 0,19 | - |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 133,72 | 3,71 | 1,12 | 1,46 | 2,14 | 1,75 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 76,13 | 2,74 | 3,79 | 3,14 | 0,85 | 0,49 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 19,18 | 0,14 | 0,31 | 1,07 | 0,16 | 0,03 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,87 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 5,43 | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 48,69 | - | 0,18 | - | - | 0,09 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 68,19 | - | - | 6,46 | 17,41 | 2,24 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 535,45 | 15,41 | 22,40 | 18,16 | 17,80 | 9,59 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 12,18 | - | - | - | 0,21 | - |
- | Đất chợ | DCH | 18,13 | 0,91 | 0,27 | 0,12 | 0,48 | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 38,32 | 2,16 | 0,96 | 1,69 | 0,56 | 1,46 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,55 | 0,31 | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2.910,11 | 185,84 | 68,58 | 66,19 | 76,04 | 60,28 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 50,17 | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 28,92 | 1,26 | 0,50 | 0,58 | 0,26 | 1,33 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,41 | - | - | 0,10 | - | 0,43 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 22,38 | 3,31 | 2,18 | 1,39 | 0,97 | 0,30 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 866,70 | 4,61 | 27,38 | 19,91 | 14,03 | 0,77 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 68,29 | - | 0,05 | 0,20 | - | 1,42 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,05 | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 770,07 | 26,46 | 32,38 | 20,58 | 21,63 | 60,30 |
Diện tích phân theo đơn vị hành chính xã | ||||||||||||
Mã | Nghi Hòa | Nghi Hưng | Nghi Kiều | Nghi Lâm | Nghi Long | Nghi Mỹ | Nghi Phong | Nghi Phương | Nghi Quang | Nghi Thạch | Nghi Thái | Nghi Thiết |
(10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
NNP | 322,05 | 803,61 | 2.177,73 | 1.760,70 | 381,31 | 739,71 | 624,96 | 1.073,37 | 591,02 | 467,26 | 579,02 | 269,71 |
LUA | 242,72 | 61,35 | 663,24 | 540,00 | 125,98 | 390,16 | 350,92 | 524,57 | 204,61 | 257,45 | 406,37 | 78,08 |
LUC | 236,08 | 47,01 | 569,21 | 507,84 | 121,94 | 310,38 | 136,98 | 398,86 | 126,19 | 105,97 | 280,99 | 57,74 |
HNK | 8,67 | 58,32 | 296,10 | 216,55 | 185,17 | 30,33 | 72,80 | 55,45 | 22,40 | 79,90 | 36,41 | 1,24 |
CLN | 48,83 | 54,62 | 378,05 | 153,82 | 60,88 | 56,77 | 189,09 | 80,56 | 38,29 | 101,98 | 92,24 | 28,59 |
RPH | - | 540,80 | 358,85 | 528,16 | - | - | - | 224,71 | 241,69 | 24,80 | 134,85 | |
RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSX | - | 54,26 | 459,47 | 285,44 | - | 243,80 | - | 179,61 | 12,65 | - | - | 4,98 |
RSN | - | - | 16,61 | 2,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTS | 12,38 | 8,94 | 22,02 | 9,41 | 7,69 | 2,95 | 11,62 | 5,42 | 69,34 | 27,93 | 19,19 | 21,98 |
LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKH | 9,45 | 25,32 | - | 27,32 | 1,60 | 15,69 | 0,53 | 3,05 | 2,03 | - | - | - |
PNN | 162,57 | 705,52 | 851,60 | 611,59 | 357,42 | 285,20 | 404,12 | 339,71 | 245,12 | 238,56 | 365,63 | 327,90 |
CQP | - | - | 3,20 | 9,24 | - | - | 5,55 | - | 4,01 | 5,98 | - | 0,29 |
CAN | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,32 | - | 1,99 | - | 23,54 | 4,90 | 0,15 | - |
SKK | - | 471,51 | - | - | 136,40 | - | - | - | 14,10 | - | - | - |
SKN | - | - | - | 2,38 | - | - | - | - | 5,05 | - | - | |
TMD | 0,37 | 0,02 | - | 2,58 | 4,06 | - | 0,33 | 0,08 | 0,60 | 5,16 | 27,05 | 12,44 |
SKC | 8,08 | 17,87 | - | 4,81 | 5,11 | - | - | - | 6,58 | 4,80 | 2,88 | 72,86 |
SKS | - | 0,76 | - | 20,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKX | 6,35 | 24,86 | - | 36,34 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
DHT | 73,18 | 88,00 | 530,07 | 369,49 | 112,51 | 150,38 | 216,70 | 169,47 | 76,26 | 129,71 | 129,84 | 87,78 |
DGT | 44,69 | 53,22 | 233,75 | 151,03 | 84,29 | 94,16 | 116,13 | 112,89 | 60,32 | 76,81 | 81,85 | 74,36 |
DTL | 6,41 | 19,20 | 245,18 | 162,04 | 11,84 | 29,01 | 12,10 | 18,75 | 4,38 | 9,65 | 9,66 | 1,33 |
DVH | 0,13 | 0,08 | 0,05 | - | 0,08 | - | 0,22 | 0,47 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,29 |
DYT | 0,13 | 0,16 | 0,23 | 0,36 | 0,74 | 0,34 | 3,76 | 1,40 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,06 |
DGD | 2,49 | 2,76 | 4,95 | 5,83 | 1,64 | 4,10 | 42,11 | 4,41 | 2,22 | 1,97 | 1,92 | 1,48 |
DTT | 1,51 | 3,23 | 5,57 | 7,32 | 0,61 | 2,16 | 2,89 | 6,32 | 1,41 | 1,99 | 0,63 | 0,31 |
ĐNL | 5.74 | 0,01 | 2,23 | 0,24 | 0,19 | 1,64 | 0,24 | 1,04 | 0,08 | 0,22 | 0,31 | 0,01 |
DBV | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
DKG | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - |
DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DRA | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | 0,02 | - | 0,08 | - |
TON | 1,25 | 0,29 | 3,14 | 0,82 | - | - | 3,30 | 9,38 | 1,17 | 3,01 | 0,39 | |
NTD | 10,39 | 9,02 | 34,53 | 41,14 | 12,63 | 18,19 | 34,93 | 12,78 | 6,17 | 34,71 | 34,14 | 8,93 |
DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DCH | 0,43 | - | 0,39 | 0,70 | 0,29 | 0,75 | 1,01 | 0,52 | 0,31 | 1,14 | 1,11 | 0,60 |
DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSH | 1,09 | 1,61 | 2,39 | 2,13 | 0,77 | 1,45 | 2,63 | 1,00 | 0,47 | 1,08 | 0,95 | 0,26 |
DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ONT | 52,70 | 78,60 | 248,50 | 104,29 | 88,13 | 93,36 | 173,81 | 121,18 | 42,85 | 80,43 | 133,09 | 43,49 |
ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSC | 0,35 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,72 | 1,96 | 2,55 | 1,38 | 0,43 | 0,98 | 0,27 | 0,75 |
DTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIN | 0,28 | 0,99 | 0,10 | 0,30 | 1,21 | 0,65 | 0,43 | 0,23 | 0,64 | 0,47 | 0,29 | 0,21 |
SON | 14,68 | 18,42 | 64,90 | 55,53 | 8,20 | 29,72 | - | 35,41 | 68,09 | - | 63,39 | 109,82 |
MNC | 5,50 | 1,89 | 1,43 | 3,32 | - | 7,69 | 0,08 | 10,95 | 7,55 | - | 7,69 | - |
PNK | - | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - |
CSD | 12,89 | 25,55 | 64,11 | 26,80 | 15,10 | 31,53 | 5,53 | 41,58 | 52,05 | 7,14 | 5,59 | 35,24 |
Diện tích phần theo đơn vị hành chính xã | ||||||||||||
Mã | Nghi Thịnh | Nghi Thuận | Nghi Tiến | Nghi Trung | Nghi Trường | Nghi Vạn | Nghi Văn | Nghi Xá | Nghi Xuân | Nghi Yên | Phúc Thọ | TT Quán Hành |
(22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | |
NNP | 387,92 | 478,53 | 799,14 | 513,50 | 582,79 | 646.37 | 2.484,84 | 305,03 | 318,82 | 1.884,81 | 273,29 | 224,03 |
LUA | 250,82 | 322,88 | 194,60 | 196,03 | 126,37 | 541,02 | 612,16 | 134,88 | 77,24 | 412,41 | 115,12 | 150,00 |
LUC | 62,58 | 314,39 | 191,63 | 174,16 | 99,42 | 533,26 | 483,78 | 134,88 | 33,56 | 410,41 | 39,55 | 150,00 |
HNK | 38,53 | 85,58 | 28,26 | 167,62 | 293,11 | 15,46 | 328,37 | 70,18 | 103,69 | 115,61 | 40,59 | 38,44 |
CLN | 87,78 | 66,45 | 69,53 | 125,31 | 158,01 | 73,19 | 361,09 | 27,60 | 102,59 | 195,68 | 87,34 | 29,33 |
RPH | - | - | 370,81 | - | - | - | 581,67 | 64,77 | 22,15 | 1,032,31 | 19,09 | - |
RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSX | - | - | 89,47 | - | - | - | 546,81 | 1,24 | - | 97,11 | - | - |
RSN | - | - | - | - | - | - | 19,82 | - | - | - | - | - |
NTS | 10,79 | 3,62 | 44,75 | 23,25 | 5,30 | 14,16 | 17,45 | 6,36 | 13,16 | 31,69 | 11,14 | 6,09 |
LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKH | - | - | 1,73 | 1,30 | - | 2,53 | 37,29 | - | - | - | - | 0,17 |
PNN | 163,82 | 361,66 | 223,08 | 270,54 | 274,75 | 265,34 | 731,90 | 312,89 | 291,50 | 474,33 | 329,44 | 161,18 |
CQP | 0,37 | - | - | 1,38 | - | - | - | - | - | 10,83 | 13,96 | 1,63 |
CAN | 3,37 | 0,23 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | - | - | 1,35 |
SKK | - | 163,00 | - | - | - | - | - | 143,46 | - | - | - | - |
SKN | - | - | - | - | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - |
TMD | - | 1,83 | 33,63 | 3,51 | 1,87 | 2,16 | 0,22 | - | 0,13 | 0,13 | 1,45 | 3,57 |
SKC | - | 1,00 | 0,11 | 2,61 | - | - | - | - | 0,96 | 39,86 | 3,60 | 0,30 |
SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,58 | - | - |
SKX | - | - | - | - | - | 9,63 | 11,68 | - | - | - | - | - |
DHT | 79,58 | 102,26 | 84,57 | 141,63 | 132,97 | 130,45 | 426,57 | 81,51 | 126,81 | 229,37 | 80,98 | 94,10 |
DGT | 54,58 | 64,85 | 57,15 | 81,59 | 85,23 | 88,88 | 171,46 | 62,30 | 84,84 | 130,84 | 48,10 | 61,84 |
DTL | 9,13 | 16,61 | 8,67 | 22,62 | 14,13 | 20,85 | 208,90 | 6,22 | 6,95 | 12,13 | 4,47 | 6,10 |
DVH | - | 0,10 | - | 0,12 | 0,08 | 0,05 | - | 0,10 | 0,23 | 0,08 | - | 0,93 |
DYT | 2,77 | 0,34 | 0,15 | 0,19 | 0,44 | 3,27 | 0,28 | 0,13 | 0,17 | 0,31 | 0,17 | 0,63 |
DGD | 1,63 | 4,30 | 2,20 | 6,51 | 2,00 | 2,30 | 5,65 | 3,16 | 4,36 | 3,06 | 2,14 | 10,34 |
DTT | 2,49 | 2,45 | 0,89 | 3,59 | 3,02 | 1,55 | 6,91 | 1,38 | 2,19 | 1,72 | 1,22 | 3,73 |
DNL | 0,03 | 0,62 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,15 | 3,84 | 0,10 | 0,47 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
DBV | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,24 |
DKG | - | - | - | 3,93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DRA | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 48,15 | - | 0,05 |
TON | - | 2,81 | 0,07 | 2,76 | - | 2,61 | 5,43 | 1,29 | 0,96 | 2,62 | - | 0,78 |
NTD | 8,93 | 10,16 | 15,08 | 19,85 | 27,98 | 10,39 | 23,51 | 6,82 | 26,01 | 17,82 | 24,21 | 3,75 |
DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,80 | - | 0,17 |
DCH | - | - | 0,30 | 0,41 | 0,02 | 0,39 | 0,58 | - | 0,58 | 0,74 | 0,60 | 5,49 |
DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSH | 1,98 | 0,72 | 0,78 | 1,53 | 2,29 | 0,68 | 2,35 | 0,74 | 1,35 | 1,14 | 1,09 | 1,02 |
DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 |
ONT | 77,37 | 51,60 | 67,49 | 116,75 | 132,61 | 94,58 | 245,13 | 72,77 | 121,48 | 85,29 | 127,66 | - |
ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,17 |
TSC | 0,41 | 0,41 | 0,60 | 0,96 | 0,68 | 0,36 | 1,21 | 0,21 | 0,29 | 0,58 | 0,46 | 6,83 |
DTS | - | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | 0,08 | - | 1,63 |
DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIN | 0,72 | 0,34 | 0,77 | 2,01 | 2,25 | 0,20 | 0,04 | 1,05 | 0,35 | 0,02 | 0,67 | 0,01 |
SON | - | 35,97 | 32,50 | - | - | 26,59 | 35,91 | 12,98 | 39,92 | 52,34 | 95,62 | - |
MNC | - | 4,29 | 2,65 | - | - | 0,53 | 8,59 | - | 0,06 | 0,11 | 3,97 | 0,35 |
PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSD | 7,86 | 18,76 | 38,77 | 16,72 | 14,53 | 48,25 | 36,43 | 16,43 | 6,45 | 71,37 | 9,56 | 0,46 |
2. Điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phần theo đơn vị hành chính xã | ||||
Khánh Hợp | Nghi Công Bắc | Nghi Công Nam | Nghi Diên | Nghi Đồng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 378,24 | 1,51 | 5,81 | 3,10 | 5,58 | 82,43 |
Trong đó: | ||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 281,08 | 0,01 | 4,95 | 1,54 | 3,66 | 63,05 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 254,77 | 0,01 | 4,51 | 1,54 | 3,66 | 63,05 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 36,58 | - | - | - | 0,42 | 13,82 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 51,56 | 1,50 | 0,80 | 0,50 | 1,50 | 5,40 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 2,20 | - | 0,06 | 0,50 | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 1,28 | - | - | 0.56 | - | - |
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | - | - | - | - | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 5,51 | - | - | - | - | 0,16 |
1.7 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,03 | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 33,08 | - | - | 0,68 | 5,16 | |
Trong đó: | ||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 2,16 | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất Thương mại, dịch vụ | TMD | 0,02 | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 0,02 | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc . gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 14,97 | - | - | - | 0,68 | 3,81 |
- | Đất giao thông | DGT | 12,38 | - | - | - | 0,53 | 3,51 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 0,72 | - | - | - | 0,15 | 0,04 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,14 | - | - | - | - | 0,11 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,22 | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,05 | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,16 | - | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 1,24 | - | - | - | - | 0,15 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1,31 | - | - | - | - | 0,01 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,48 | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 13,62 | - | - | - | - | 1,34 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,50 | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - |
Diện tích phân theo đơn vị hành chính xã | ||||||||||||
Mã | Nghi Hoa | Nghi Hưng | Nghi Kiều | Nghi Lâm | Nghi Long | Nghi Mỹ | Nghi Phong | Nghi Phương | Nghi Quang | Nghi Thạch | Nghi Thái | Nghi Thiết |
(10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
NNP | 6,76 | 104,72 | 9,11 | 10,31 | 10,82 | 6,69 | 23,02 | 6,97 | 1,13 | 5,99 | 3,88 | 25,15 |
LUA | 3,78 | 97,42 | 4,18 | 8,75 | 7,42 | 5,61 | 18,87 | 5,08 | 0,63 | 3,04 | 0,44 | 23,87 |
LUC | 3,70 | 96,21 | 4,18 | 8,75 | 7,10 | 5,59 | 17,47 | 5,06 | 0,63 | 3,04 | 0,43 | 5,22 |
HNK | 2,08 | 5,16 | 0,18 | 0,02 | 1,86 | 0,15 | 0,09 | 0,10 | 0,89 | 0,14 | ||
CLN | 0,81 | 2,05 | 4,29 | 1,50 | 0,76 | 1,00 | 4,00 | 1,80 | 0,50 | 2,50 | 2,55 | 0,82 |
RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
