|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 436/QĐ-UBND |
Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 02 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CỦA THỊ XÃ HỒNG LĨNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 13/6/2018 của Chính phủ về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của UBND thị xã Hồng Lĩnh tại Tờ trình số 229/TTr-UBND ngày 29/10/2018 (kèm Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Văn bản số 135/HĐND ngày 25/10/2018 của Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh và các hồ sơ liên quan); của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 299/TTr-STNMT ngày 30/01/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh, với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Nội dung Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Đơn vị tính: ha
1. Ghi chú: * không tính vào tổng diện tích tự nhiên;
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Hiện trạng Năm 2015 | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích | Cơ cấu (%) | Cấp tỉnh phân bổ | Cấp huyện xác định xác định bổ sung | Tổng số | |||
Diện tích | Cơ cấu (%) | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)+(6) | (8) |
I | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 5897,26 | 100,00 | 5.897,26 | 5.897,26 | 100,00 | |
1 | Đất nông nghiệp | 3536,27 | 59,96 | 3.277,93 | 3.277,93 | 55,58 | |
1.1 | Đất trồng lúa | 1755,81 | 29,77 | 1.187,90 | 1.187,90 | 20,14 | |
Trong đó: Đất chuyền trồng lúa nước | 1647,11 | 27,93 | 1.088,88 | 99,02 | 1.187,90 | 20,14 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 93,16 | 1,58 | 12,28 | 86,37 | 98,65 | 1,67 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 411,77 | 6,98 | 329,12 | -81,17 | 247,95 | 4,20 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 1059,87 | 17,97 | 1.346,86 | 1.346,86 | 22,84 | |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 157,53 | 2,67 | 291,38 | 291,38 | 4,94 | |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 39,55 | 0,67 | 43,01 | -6,17 | 36,84 | 0,62 |
1.7 | Đất nông nghiệp khác | 18,58 | 0,32 | 68,35 | 68,35 | 1,16 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 1559,79 | 26,45 | 2.428,78 | 2.428,78 | 41,18 | |
2.1 | Đất quốc phòng | 26,41 | 0,45 | 56,53 | 56,53 | 0,96 | |
2.2 | Đất an ninh | 1,66 | 0,03 | 3,67 | 3,67 | 0,06 | |
2.3 | Đất cụm công nghiệp | 7,99 | 0,14 | 114,38 | 114,38 | 1,94 | |
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | 15,63 | 0,27 | 203,12 | 203,12 | 3,44 | |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 55,10 | 0,93 | 202,99 | 202,99 | 3,44 | |
2.6 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 707,23 | 11,99 | 920,96 | 920,96 | 15,62 | |
Trong đó | |||||||
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 3,43 | 0,06 | 5,13 | 5,13 | 0,09 | |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | 9,95 | 0,17 | 17,30 | -6,00 | 11,30 | 0,19 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 28,42 | 0,48 | 98,41 | 98,41 | 1,67 | |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 10,02 | 0,17 | 84,03 | 84,03 | 1,42 | |
2.7 | Đất có di tích lịch sử-văn hóa | 11,80 | 0,20 | 11,80 | 11,80 | 0,20 | |
2.8 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 13,42 | 0,23 | 25,42 | -0,92 | 24,50 | 0,42 |
2.9 | Đất ở tại nông thôn | 35,25 | 0,60 | 47,25 | 47,25 | 0,80 | |
2.10 | Đất ở tại đô thị | 262,34 | 4,45 | 312,34 | 312,34 | 5,30 | |
2.11 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 8,44 | 0,14 | 17,23 | 17,23 | 0,29 | |
2.12 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 2,12 | 0,04 | 4,38 | -2,06 | 2,32 | 0,04 |
2.13 | Đất cơ sở tôn giáo | 4,53 | 0,08 | 24,30 | 4,68 | 28,98 | 0,49 |
2.14 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ | 79,67 | 1,35 | 116,67 | 116,67 | 1,98 | |
2.15 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | 118,09 | 2,00 | 66,49 | 66,49 | 1,13 | |
2.16 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 5,85 | 0,10 | 7,76 | 7,76 | 0,13 | |
2.17 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 0,63 | 0,01 | 88,73 | 88,73 | 1,50 | |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 9,22 | 0,16 | 10,75 | 10,75 | 0,18 | |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 139,14 | 2,36 | 131,31 | 131,31 | 2,23 | |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 55,27 | 0,94 | 61,00 | 61,00 | 1,03 | |
3 | Đất chưa sử dụng | 801,20 | 13,59 | 190,55 | 190,55 | 3,23 | |
4 | Đất đô thị * | 5155,81 | 87,43 | 5.155,81 | 5.155,81 | 87,43 | |
II | KHU CHỨC NĂNG * | ||||||
1 | Khu vực chuyên trồng lúa nước | 2014,12 | 34,15 | 1.638,51 | 1.638,51 | 27,78 | |
2 | Khu vực rừng phòng hộ | 1394,80 | 23,65 | 1.394,80 | 1.394,80 | 23,65 | |
3 | Khu vực rừng sản xuất | 310,57 | 5,27 | 310,57 | 310,57 | 5,27 | |
4 | Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp | 7,99 | 0,14 | 114,38 | 114,38 | 2,28 | |
5 | Khu đô thị-thương mại-dịch vụ | 1000,54 | 16,97 | 1.185,52 | 1.185,52 | 20,10 | |
6 | Khu du lịch | - | 119,48 | 119,48 | 2,03 | ||
7 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | 115,86 | 1,96 | 122,28 | 122,28 | 2,07 | |
1. 2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 757,23 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 442,83 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 409,50 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 71,78 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 137,86 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 44,35 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 54,47 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 5,94 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp và phi NN | 344,08 | |
Trong đó: | |||
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | 3,23 |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác | LUA/NKH | 43,91 |
2.3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 7,43 |
1. 3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 483,78 |
1.1 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 0,81 |
1.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 331,34 |
1.3 | Đất rừng sản xuất | RSX | 147,25 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 438 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 126,87 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 13,00 |
2.3 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 21,33 |
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 7,88 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 18,99 |
2.6 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 17,09 |
Trong đó: | |||
2.6.1 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,03 |
2.6.2 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 1,10 |
2.6.3 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 1,36 |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,15 |
2.8 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1,76 |
2.9 | Đất ở tại đô thị | ODT | 9,69 |
2.10 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,03 |
2.11 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 9,74 |
2.12 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ | NTD | 18,34 |
2.13 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | SKX | 4,05 |
2.14 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,42 |
2.15 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 4,23 |
2.16 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,17 |
2. Vị trí, diện tích các loại đất trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được xác định theo bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1: 10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hồng Lĩnh.
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND thị xã Hồng Lĩnh có trách nhiệm:
1. Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh và Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
|
TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN |