|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 43/QĐ-UBND |
Nghệ An, ngày 02 tháng 02 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN DIỄN CHÂU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội Nghị quyết tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2040;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy Hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 28/09/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Diễn Châu; QĐ số 19/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Diễn Châu;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 828/TTr-STNMT ngày 02 tháng 02 năm 2024 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Diễn Châu.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Diễn Châu với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch.
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính xã | |||
TT Diễn Châu | Xã Diễn An | Xã Diễn Bích | Xã Diễn Cát | ||||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 22.091,43 | 0,39 | 557,04 | 144,75 | 460,83 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 8.801,81 | 184,94 | 403,53 | ||
Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 8.527,83 | 134,31 | 382,39 | |||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 4.481,96 | 0,39 | 94,70 | 31,02 | 49,69 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.138,47 | 53,04 | 2,85 | ||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 1.414,12 | 75,83 | 46,09 | ||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | |||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 5.028,04 | 138,48 | |||
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 1.664,03 | |||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 926,54 | 9,86 | 8,27 | 4,70 | |
1.8 | Đất làm muối | LMU | 187,60 | 59,37 | |||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 112,88 | 0,19 | 0,06 | ||
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 8.207,21 | 81,80 | 191,69 | 119,05 | 211,16 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 13,82 | 0,56 | |||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,86 | 0,86 | 2,80 | 0,12 | 0,15 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 322,77 | ||||
2.4 | Đất khu cụm công nghiệp | SKN | 67,02 | ||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 380,46 | 3,24 | 4,25 | 0,44 | 0,11 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 82,76 | 0,34 | |||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 60,51 | ||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm | SKX | 20,76 | ||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 4.292,80 | 26,07 | 143,25 | 44,85 | 116,73 |
2.9.1 | Đất giao thông | DGT | 2.819,09 | 17,08 | 98,46 | 32,66 | 86,25 |
2.9.2 | Đất thủy lợi | DTL | 892,78 | 0,88 | 26,73 | 1,74 | 20,15 |
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 3,98 | 0,09 | 0,13 | 0,04 | 0,18 |
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 15,61 | 0,11 | 0,54 | 0,14 | 0,29 |
2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 112,66 | 2,80 | 2,26 | 1,34 | 2,50 |
2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 80,32 | 0,62 | 0,58 | 0,72 | 1,87 |
2.9.7 | Đất công trình năng lượng | DNL | 15,22 | 0,49 | 0,71 | 0,03 | 0,29 |
2.9.8 | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 2,17 | 0,26 | 0,03 | 0,03 | |
2.9.9 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | |||||
2.9.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | 21,01 | 3,86 | 0,01 | ||
2.9.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 11,10 | 0,41 | 0,42 | 0,22 | |
2.9.12 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 23,93 | 0,15 | |||
2.9.13 | Đất làm nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 275,72 | 2,21 | 9,18 | 7,38 | 4,75 |
2.9.14 | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | |||||
2.9.15 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 1,23 | 1,23 | |||
2.9.16 | Đất Chợ | DCH | 18,00 | 0,31 | 0,37 | 0,22 | 0,20 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 0,62 | ||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 45,51 | 1,00 | 0,46 | 0,89 | |
2.12 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | 12,40 | 1,95 | |||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2.232,26 | 39,35 | 52,24 | 55,90 | |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 37,62 | 37,62 | |||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 23,03 | 4,53 | 0,40 | 0,42 | 0,83 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,68 | 0,91 | |||
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | |||||
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 20,39 | 0,18 | 0,63 | 0,08 | 1,91 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 506,39 | 4,06 | 17,37 | 24,06 | |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 80,35 | 0,85 | 3,08 | 10,58 | |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | |||||
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | CSD | 394,39 | 0,20 | 32,86 | 7,96 | 46,19 |
Mã | Phân theo đơn vị hành chính xã | ||||||||||
Xã Diễn Đoài | Xã Diễn Đồng | Xã Diễn Hải | Xã Diễn Hạnh | Xã Diễn Hoa | Xã Diễn Hoàng | Xã Diễn Hồng | Xã Diễn Hùng | Xã Diễn Kim | Xã Diễn Kỷ | Xã Diễn Lâm | |
NNP | 1.076,72 | 367,06 | 365,08 | 306,28 | 305,16 | 508,46 | 311,47 | 359,03 | 522,39 | 390,75 | 2.537,97 |
LUA | 352,85 | 298,95 | 169,64 | 189,83 | 200,89 | 173,13 | 227,08 | 1,32 | 32,72 | 136,53 | 592,92 |
LUC | 351,63 | 298,95 | 166,57 | 175,62 | 200,89 | 173,13 | 227,08 | 1,32 | 32,62 | 122,98 | 592,92 |
HNK | 26,95 | 11,28 | 77,62 | 107,88 | 70,01 | 304,81 | 35,07 | 259,65 | 250,19 | 183,74 | 416,05 |
CLN | 114,00 | 47,17 | 50,90 | 2,10 | 21,68 | 3,80 | 5,50 | 4,67 | 88,12 | ||
RPH | 42,16 | 30,53 | 93,88 | ||||||||
RDD | |||||||||||
RSX | 488,24 | 14,83 | 6,01 | 31,51 | 6,71 | 1,418,36 | |||||
RSN | 498,18 | 14,83 | 6,71 | 191,13 | |||||||
NTS | 94,67 | 8,87 | 9,92 | 6,47 | 11,90 | 17,04 | 41,49 | 31,34 | 100,03 | 40,55 | 22,22 |
LMU | 38,86 | 26,08 | |||||||||
NKH | 0,80 | 0,68 | 3,66 | 2,32 | 3,84 | 0,30 | |||||
PNN | 202,30 | 141,82 | 153,04 | 151,11 | 139,75 | 146,93 | 264,53 | 156,19 | 167,33 | 222,71 | 810,34 |
CQP | 0,10 | 0,25 | 1,58 | ||||||||
CAN | 0,51 | 1,06 | 0,15 | ||||||||
SKK | |||||||||||
SKN | 16,55 | 3,77 | |||||||||
TMD | 2,75 | 0,09 | 3,78 | 1,10 | 3,35 | 36,90 | 291,67 | ||||
SKC | 1,36 | 0,41 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 6,30 | 1,28 | 2,62 | 2,21 | 4,15 | |
SKS | 9,94 | ||||||||||
SKX | 3,01 | ||||||||||
DHT | 141,72 | 95,22 | 92,07 | 99,79 | 62,93 | 87,58 | 119,24 | 99,82 | 72,04 | 82,11 | 361,09 |
DGT | 84,46 | 55,57 | 72,29 | 61,31 | 50,09 | 63,15 | 69,34 | 75,99 | 56,28 | 52,94 | 153,57 |
DTL | 44,62 | 24,73 | 7,58 | 20,23 | 3,85 | 11,37 | 32,20 | 10,50 | 0,36 | 10,13 | 175,58 |
Mã | Phân theo đơn vị hành chính xã | ||||||||||
Xã Diễn Đoài | Xã Diễn Đồng | Xã Diễn Hải | Xã Diễn Hạnh | Xã Diễn Hoa | Xã Diễn Hoàng | Xã Diễn Hồng | Xã Diễn Hùng | Xã Diễn Kim | Diễn Kỷ | Diễn Lâm | |
DVH | 0,12 | 0,29 | 0,28 | 0,06 | 0,17 | 0,08 | 0,04 | 0,24 | |||
DYT | 0,13 | 0,22 | 0,29 | 0,26 | 0,11 | 0,26 | 0,48 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,55 |
DGD | 2,20 | 1,72 | 2,24 | 4,73 | 1,13 | 2,84 | 6,09 | 1,74 | 1,72 | 4,27 | 4,85 |
DTT | 1,03 | 2,62 | 1,02 | 2,20 | 1,92 | 2,77 | 0,70 | 1,14 | 3,50 | 2,59 | 5,44 |
DNL | 0,12 | 0,35 | 0,05 | 0,16 | 0,12 | 0,56 | 0,02 | 0,14 | 0,06 | 1,52 | |
DBV | 0,03 | 0,02 | 0,37 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | |
DKG | |||||||||||
DDT | 0,19 | 0,23 | 1,68 | ||||||||
DRA | 0,18 | 0,08 | 0,11 | 0,56 | 0,29 | 0,16 | 0,11 | 0,30 | 0,32 | 0,88 | |
TON | 1,16 | 0,23 | 0,89 | 0,40 | 1,56 | 0,92 | 0,17 | ||||
NTD | 7,54 | 9,26 | 7,41 | 9,08 | 4,63 | 6,68 | 7,07 | 9,57 | 8,84 | 7,98 | 15,81 |
DKH | |||||||||||
DXH | |||||||||||
DCH | 0,12 | 0,35 | 0,21 | 0,30 | 0,21 | 0,19 | 1,04 | 0,43 | 0,32 | 0,91 | 2,43 |
DDL | |||||||||||
DSH | 1,10 | 0,75 | 0,76 | 0,58 | 0,31 | 2,62 | 1,51 | 1,55 | 1,33 | 2,01 | 4,47 |
DKV | |||||||||||
ONT | 46,98 | 35,60 | 50,31 | 50,15 | 32,60 | 46,55 | 114,03 | 41,43 | 50,66 | 59,56 | 106,42 |
ODT | |||||||||||
TSC | 0,33 | 0,42 | 0,46 | 0,24 | 0,27 | 1,33 | 0,55 | 0,29 | 0,20 | 0,34 | 0,54 |
DTS | |||||||||||
DNG | |||||||||||
TIN | 0,86 | 0,42 | 0,56 | 0,18 | 0,82 | 1,54 | 0,26 | 0,20 | 0,29 | 0,12 | |
SON | 4,77 | 6,31 | 40,39 | 7,13 | 1,24 | 10,28 | 34,36 | 33,05 | 6,50 | ||
MNC | 1,47 | 1,94 | 0,10 | 2,36 | 0,08 | 2,63 | 0,89 | 32,35 | |||
PNK | |||||||||||
CSD | 2,35 | 13,80 | 2,77 | 14,19 | 7,82 | 13,31 | 6,51 | 18,58 | 11,82 | 17,30 | 6,44 |
Mã | Phân theo đơn vị hành chính xã | ||||||||||
Xã Diễn Liên | Xã Diễn Lộc | Xã Diễn Lợi | Xã Diễn Mỹ | Xã Diễn Ngọc | Xã Diễn Nguyên | Xã Diễn Phong | Xã Diễn Phú | Xã Diễn Phúc | Xã Diễn Quảng | Xã Diễn Tân | |
NNP | 560,82 | 507,72 | 1.345,97 | 346,69 | 110,25 | 452,81 | 253,28 | 2,931,46 | 285,93 | 294,85 | 354,76 |
LUA | 435,36 | 262,91 | 305,37 | 235,66 | 30,95 | 390,36 | 83,27 | 396,02 | 193,95 | 248,56 | 242,48 |
LUC | 434,55 | 262,91 | 305,37 | 190,72 | 30,95 | 390,36 | 83,27 | 394,30 | 191,95 | 248,56 | 242,48 |
HNK | 39,44 | 77,18 | 159,11 | 83,01 | 4,82 | 12,16 | 155,05 | 182,30 | 69,43 | 1,72 | 101,84 |
CLN | 25,27 | 73,97 | 28,11 | 0,20 | 63,10 | 47,48 | 2,11 | 177,02 | 14,75 | 37,06 | 0,90 |
RPH | 0,55 | 789,68 | |||||||||
RDD | |||||||||||
RSX | 83,10 | 849,89 | 1,369,55 | ||||||||
RSN | 83,10 | 849,89 | 20,19 | ||||||||
NTS | 34,56 | 9,87 | 3,48 | 27,83 | 10,83 | 2,00 | 12,85 | 16,89 | 7,81 | 5,97 | 9,54 |
LMU | |||||||||||
NKH | 26,20 | 0,69 | 0,82 | 1,54 | |||||||
PNN | 173,17 | 180,83 | 202,89 | 140,38 | 178,24 | 151,71 | 161,00 | 455,26 | 177,40 | 148,16 | 145,42 |
CQP | 0,25 | ||||||||||
CAN | 0,20 | ||||||||||
SKK | 15,20 | 41,30 | |||||||||
SKN | |||||||||||
TMD | 0,18 | 7,97 | 0,02 | 0,48 | 0,22 | ||||||
SKC | 0,04 | 0,30 | 6,32 | 5,63 | 0,21 | 1,73 | 0,23 | 0,72 | 0,03 | ||
SKS | 32,29 | ||||||||||
SKX | 0,11 | 17,18 | |||||||||
DHT | 126,49 | 117,26 | 117,13 | 84,30 | 53,28 | 89,77 | 69,24 | 311,47 | 81,08 | 74,56 | 18,61 |
DGT | 81,17 | 91,04 | 75,68 | 55,57 | 41,66 | 68,55 | 54,63 | 156,91 | 53,60 | 53,99 | 62,74 |
Mã | Phân theo đơn vị hành chính xã | ||||||||||
Xã Diễn Liên | Xã Diễn Lộc | Xã Diễn Lợi | Xã Diễn Mỹ | Xã Diễn Ngọc | Xã Diễn Nguyên | Xã Diễn Phong | Xã Diễn Phú | Xã Diễn Phúc | Xã Diễn Quảng | Xã Diễn Tân | |
DTL | 27,03 | 15,19 | 29,97 | 14,98 | 1,34 | 10,80 | 2,75 | 142,16 | 5,07 | 9,42 | 2,49 |
DVH | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,06 | 0,29 | 0,12 | |||||
DYT | 0,09 | 0,29 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,37 | 0,15 | 4,62 | 0,32 | 0,21 |
DGD | 2,43 | 2,07 | 2,39 | 3,70 | 3,47 | 1,78 | 2,05 | 3,37 | 2,89 | 1,67 | 2,40 |
DTT | 2,36 | 1,65 | 4,11 | 1,57 | 1,23 | 0,69 | 1,60 | 3,80 | 2,22 | 2,22 | 2,97 |
DNL | 0,91 | 0,13 | 0,97 | 0,15 | 0,09 | 0,70 | 1,55 | 0,91 | 0,52 | 0,23 | 0,05 |
DBV | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
DKG | |||||||||||
DDT | 0,05 | ||||||||||
DRA | 0,61 | 0,37 | 0,75 | 0,62 | 0,23 | 0,52 | 0,51 | 0,23 | 0,11 | ||
TON | 0,26 | 0,24 | 0,16 | 0,19 | 0,44 | 1,86 | 1,37 | ||||
NTD | 11,50 | 6,23 | 2,94 | 6,77 | 3,83 | 6,15 | 5,27 | 3,27 | 11,42 | 4,72 | 6,18 |
DKH | |||||||||||
DXH | |||||||||||
DCH | 0,16 | 0,47 | 1,12 | 0,19 | 0,21 | 0,67 | 0,27 | 0,12 | |||
DDL | |||||||||||
DSH | 0,81 | 1,15 | 1,45 | 0,84 | 1,91 | 0,83 | 0,84 | 2,58 | 1,85 | 0,54 | 0,71 |
DKV | 0,34 | ||||||||||
ONT | 45,24 | 40,79 | 44,70 | 45,31 | 77,95 | 34,40 | 88,49 | 47,60 | 74,20 | 37,92 | 52,21 |
ODT | |||||||||||
TSC | 0,20 | 0,43 | 0,26 | 1,05 | 0,30 | 0,28 | 0,39 | 0,52 | 0,41 | 0,36 | 0,49 |
DTS | |||||||||||
DNG | |||||||||||
TIN | 0,36 | 0,39 | 1,28 | 0,05 | 0,31 | 0,98 | 0,32 | 0,50 | 0,25 | Ơ,14 | 0,10 |
SON | 0,02 | 4,65 | 5,77 | 2,51 | 29,74 | 25,21 | 33,86 | 16,14 | 32,52 | 10,03 | |
MNC | 0,16 | 0,09 | 0,03 | 2,28 | 2,12 | 2,71 | |||||
PNK | |||||||||||
CSD | 5,19 | 10,83 | 13,81 | 4,56 | 0,49 | 4,51 | 1,93 | 7,87 | 14,95 | 3,38 | |
Mã | Phân theo đơn vị hành chính xã | ||||||||||
Xã Diễn Thái | Xã Diễn Thành | Xã Diễn Tháp | Xã Diễn Thịnh | Xã Diễn Thọ | Xã Diễn Trường | Xã Diễn Trung | Xã Diễn Vạn | Xã Diễn Xuân | Xã Diễn Yên | Xã Minh Châu | |
NNP | 393,24 | 354,49 | 225,33 | 588,97 | 344,87 | 682,03 | 1.115,74 | 287,06 | 270,65 | 893,53 | 1.277,62 |
LUA | 361,86 | 65,77 | 162,69 | 44,85 | 289,58 | 440,82 | 68,89 | 87,35 | 180,77 | 487,83 | 822,18 |
LUC | 361,86 | 65,77 | 161,96 | 9,35 | 289,58 | 440,82 | 87,35 | 180,77 | 485,35 | 809,19 | |
HNK | 7,21 | 266,06 | 45,76 | 411,13 | 0,85 | 186,53 | 357,64 | 67,36 | 82,83 | 132,01 | 119,47 |
CLN | 2,07 | 1,14 | 0,05 | 46,10 | 45,75 | 1,89 | 152,85 | 0,43 | 0,78 | 12,36 | 11,24 |
RPH | 5,09 | 56,82 | 252,86 | 20,64 | |||||||
RDD | |||||||||||
RSX | 8,57 | 1,10 | 203,92 | 112,85 | 294,90 | ||||||
RSN | |||||||||||
NTS | 19,56 | 7,30 | 7,96 | 25,95 | 4,05 | 29,69 | 72,67 | 47,77 | 6,27 | 148,48 | 7,89 |
LMU | 63,29 | ||||||||||
NKH | 2,54 | 0,56 | 8,88 | 3,02 | 4,65 | 23,09 | 6,90 | 0,22 | 21,94 | ||
PNN | 215,85 | 289,86 | 140,70 | 241,29 | 434,34 | 207,87 | 223,97 | 170,03 | 113,56 | 466,54 | 428,99 |
CQP | 8,94 | 0,50 | 1,65 | ||||||||
CAN | 0,02 | ||||||||||
SKK | 7,00 | 259,27 | |||||||||
SKN | 6,70 | 40,00 | |||||||||
TMD | 15,98 | 3,62 | 0,48 | 0,51 | 0,03 | 0,15 | 2,92 | 0,21 | |||
SKC | 0,64 | 2,92 | 1,85 | 0,53 | 19,99 | 0,21 | 1,27 | 0,03 | 20,84 | 0,46 | |
SKS | 18,28 | ||||||||||
SKX | 0,46 | ||||||||||
Mã | Phân theo đơn vị hành chính xã | ||||||||||
Xã Diễn Thái | Xã Diễn Thành | Xã Diễn Tháp | Xã Diễn Thịnh | Xã Diễn Thọ | Xã Diễn Trường | Xã Diễn Trung | Xã Diễn Vạn | Xã Diễn Xuân | Xã Diễn Yên | Xã Minh Châu | |
DHT | 106,70 | 140,97 | 81,10 | 123,43 | 105,74 | 119,76 | 143,13 | 85,01 | 63,37 | 210,12 | 265,68 |
DGT | 74,62 | 109,63 | 55,65 | 88,86 | 85,18 | 84,72 | 110,22 | 32,48 | 43,25 | 147,17 | 162,34 |
DTL | 21,51 | 7,01 | 15,68 | 14,01 | 4,63 | 19,44 | 13,90 | 40,08 | 10,90 | 35,58 | 58,17 |
DVH | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,16 | 0,10 | 0,22 | 0,33 | 0,12 | 0,08 | 0,18 | |
DYT | 0,21 | 0,15 | 0,10 | 0,14 | 0,16 | 0,30 | 0,14 | 0,25 | 0,29 | 2,05 | 0,94 |
DGD | 2,37 | 10,40 | 1,90 | 2,53 | 3,26 | 3,29 | 2,83 | 1,88 | 2,43 | 6,15 | 4,98 |
DTT | 3,16 | 2,59 | 1,36 | 5,52 | 1,51 | 1,60 | 0,93 | 3,42 | 1,38 | 1,82 | 3,89 |
DNL | 0,32 | 0,12 | 0,56 | 0,11 | 0,27 | 0,17 | 0,10 | 0,07 | 0,11 | 0,23 | 2,30 |
DBV | 0,02 | 0,40 | 0,01 | 0,30 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | |
DKG | |||||||||||
DDT | 0,08 | 0,07 | 1.23 | 13,61 | |||||||
DRA | 0,30 | 0,38 | 0,31 | 0,55 | 0,26 | 0,20 | 0,30 | 0,38 | 0,41 | ||
TON | 2,26 | 1,43 | 0,19 | 0,13 | 0,56 | 1,01 | 0,88 | 7,48 | |||
NTD | 3,98 | 6,57 | 5,08 | 9,19 | 9,02 | 9,37 | 13,48 | 5,22 | 4,18 | 13,26 | 10,71 |
DKH | |||||||||||
DXH | |||||||||||
DCH | 0,43 | 1,47 | 0,28 | 0,87 | 0,85 | 0,41 | 0,37 | 0,28 | 0,34 | 1,29 | 0,59 |
DDL | |||||||||||
DSH | 1,13 | 1,95 | 0,40 | 1,00 | 0,92 | 1,18 | 1,34 | 0,34 | 0,51 | 1,56 | 1,70 |
DKV | 10,11 | ||||||||||
ONT | 94,66 | 68.67 | 48,70 | 91,90 | 56,14 | 59,15 | 50,46 | 44,89 | 47,31 | 206,90 | 92,87 |
ODT | |||||||||||
TSC | 0,23 | 0,52 | 0,21 | 0,45 | 0,64 | 0,94 | 1,36 | 0,24 | 0,31 | 0,31 | 1,97 |
DTS | 0,75 | 0,02 | |||||||||
DNG | |||||||||||
TIN | 0,49 | 0,12 | 0,56 | 0,28 | 1,31 | 0,77 | 0,01 | 1,22 | 0,20 | 0,58 | 2,11 |
SON | 12,00 | 37,72 | 11,77 | 9,20 | 5,32 | 26,25 | 31,60 | 0,18 | 22,39 | ||
MNC | 4,06 | 0,11 | 0,14 | 0,27 | 0,18 | 5,43 | 4,85 | 1,59 | |||
PNK | |||||||||||
CSD | 3,63 | 5,17 | 5,01 | 15,65 | 29,92 | 1,05 | 15,76 | 6,47 | 9,51 | 23,81 | 8,78 |
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2024:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính xã | |||
TT Diễn Châu | Xã Diễn An | Xã Diễn Bích | Xã Diễn Cát | ||||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 332,88 | 0,04 | 3,04 | 1,14 | 2,19 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 274,44 | 1,31 | 2,14 | ||
Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 274,19 | 1,31 | 2,14 | |||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 18,23 | 0,04 | 0,74 | 0,05 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 11,70 | ||||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | |||||
1.6 | Đất rừng đặc dụng | RDD | |||||
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 14,28 | 0,99 | |||
1.6 | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 8,12 | ||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,18 | 0,12 | |||
1.8 | Đất làm muối | LMU | 1,05 | 1,02 | |||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 13,00 | ||||
2. | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 40,52 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | |||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | |||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | |||||
2.5 | Đất khu cụm công nghiệp | SKN | |||||
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | |||||
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | |||||
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | |||||
2.9 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 7,20 | ||||
2.9.1 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 32,80 | ||||
2.9.2 | Đất giao thông | DGT | 17,80 | ||||
2.9.3 | Đất thủy lợi | DTL | 14,60 | ||||
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | |||||
2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | |||||
2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | |||||
2.9.7 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | |||||
2.9.8 | Đất công trình năng lượng | DNL | |||||
2.9.9 | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | |||||
2.9.10 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | |||||
2.9.11 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | |||||
2.9.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | |||||
2.9.13 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | |||||
2.9.14 | Đất làm nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,40 | ||||
2.9.15 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | |||||
2.9.16 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | |||||
2.9.17 | Đất chợ | DCH | |||||
2.10 | Đất có di tích, danh thắng | DDL | |||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | |||||
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | |||||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,25 | 0,05 | |||
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | |||||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,21 | 0,08 | 0,13 | ||
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | |||||
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | |||||
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | |||||
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 0,06 | ||||
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | |||||
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | |||||
Diện tích phân theo đơn vị hành chính xã | |||||||||||
