|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 440/QĐ-UBND |
Nam Định, ngày 27 tháng 02 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN HẢI HẬU.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ công văn số 5630/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;
Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định.
Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hải Hậu;
Căn cứ các Quyết định số: 2324/QĐ-UBND ngày 16/10/2017, 2620/QĐ-UBND ngày 15/11/2017, 2417/QĐ-UBND ngày 26/10/2017, 1970/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc cho phép UBND huyện Hải Hậu bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017;
Căn cứ Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc hủy bỏ một số công trình, dự án được HĐND tỉnh thông qua; chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác, thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định;
Xét đề nghị tại các tờ trình số: 17/TTr-UBND ngày 30/01/2018 của UBND huyện Hải Hậu, số 359/TTr-STNMT ngày 06/02/2018 của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hải Hậu và hồ sơ kèm theo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hải Hậu, cụ thể như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Tổng diện tích tự nhiên | 22.814,06 | 100 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 15.255,10 | 66,87 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 9.612,24 | 42,13 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 9.612,24 | 42,13 | |
1.2 | Đất bằng trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.234,29 | 5,41 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.801,69 | 7,90 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 26,49 | 0,12 |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 2.359,97 | 10,34 |
1.6 | Đất làm muối | LMU | 203,52 | 0,89 |
1.7 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 16,90 | 0,07 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.368,98 | 32,30 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 35,54 | 0,16 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,16 | 0,01 |
2.3 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 48,51 | 0,21 |
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 52,61 | 0,23 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | SKC | 182,54 | 0,80 |
2.6 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.242,80 | 18,60 |
2.7 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | 8,73 | 0,04 |
2.8 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 34,01 | 0,15 |
2.9 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.549,08 | 6,79 |
2.10 | Đất ở tại đô thị | ODT | 145,78 | 0,64 |
2.11 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 24,75 | 0,11 |
2.12 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 5,25 | 0,02 |
2.13 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 103,66 | 0,45 |
2.14 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 253,79 | 1,11 |
2.15 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 12,92 | 0,05 |
2.16 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 35,51 | 0,15 |
2.17 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 11,19 | 0,05 |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 34,61 | 0,15 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 334,91 | 1,47 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 242,39 | 1,06 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 6,24 | 0,03 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 189,98 | 0,83 |
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2018:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Tổng diện tích | 303,29 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 264,47 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 217,38 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 217,38 | |
1.2 | Đất bằng trồng cây hàng năm khác | HNK | 10,77 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 5,07 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 21,23 |
1.5 | Đất làm muối | LMU | 10,02 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 38,62 |
2.1 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | SKC | 1,24 |
2.2 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 33,06 |
2.3 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 3,83 |
2.4 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,49 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 0,2 |
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 297,75 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 220,95 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 220,95 | |
Đất trồng lúa nước còn lại | LUK/PNN | ||
1.2 | Đất bằng trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 25,92 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 6,56 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 34,16 |
1.5 | Đất làm muối | LMU/PNN | 10,02 |
1.6 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 0,14 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu đất trong nội bộ đất nông nghiệp | ||
Trong đó: | |||
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác | LUA/NKH | |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OTC | 4,95 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018 huyện Hải Hậu:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Tổng diện tích | 0,52 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 0,52 |
2.1 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,26 |
2.2 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,22 |
2.3 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,04 |
Điều 2. Giao UBND huyện Hải Hậu chỉ đạo các phòng, ban liên quan:
- Tổ chức thực hiện, công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định;
- Chỉ đạo việc lập đề án cụ thể đối với các vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trong nội bộ đất nông nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn của liên Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên & Môi trường theo đúng quy định trước khi đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Trường hợp có sự bất cập giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các quy hoạch chuyên ngành khác và các quy định của tỉnh thì kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường xem xét trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
|
|
TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN |