|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 48/QĐ-UBND |
Nghệ An, ngày 05 tháng 02 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN NGHI LỘC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội Nghị quyết tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời ký 2021-2040;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy Hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ các Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Nghi Lộc và các Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 18/8/2023, số 619/QĐ-UBND ngày 02/11/2023, số 657/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất Đến năm 2030 huyện Nghi Lộc;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 840/TTr-STNMT ngày 02 tháng 02 năm 2024 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nghi Lộc;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nghi Lộc với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính xã | ||||
Khánh Hợp | Nghi Công Bắc | Nghi Công Nam | Nghi Diên | Nghi Đồng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 22.878,18 | 398,01 | 962,37 | 1.511,42 | 389,24 | 893,11 |
Trong đó: | ||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 8.426,73 | 118,80 | 359,88 | 432,31 | 307,53 | 156,66 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 6.882,89 | 112,80 | 340,91 | 424,48 | 250,35 | 154,48 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.752,67 | 223,57 | 30,80 | 37,78 | 6,96 | 87,34 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.073,31 | 8,95 | 150,04 | 108,53 | 49,38 | 88,07 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 4.965,68 | - | 223,62 | 103,70 | - | 493,75 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3.037,71 | 9,76 | 183,36 | 820,75 | - | 65,37 |
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 39,35 | - | - | - | - | - | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 482,34 | 36,92 | 14,67 | 8,35 | 13,67 | 1,92 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 139,75 | - | - | - | 11,70 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 10.949,45 | 362,25 | 299,41 | 769,24 | 275,40 | 526,33 |
Trong đó: | ||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 507,87 | - | - | 451,43 | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 37,01 | - | - | - | - | 0,11 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 1.071,19 | - | - | - | - | 260,81 |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 72,69 | - | - | - | 63,17 | |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 111,17 | 8,92 | - | 0,42 | - | 0,50 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 210,72 | 12,49 | 0,80 | 6,40 | 9,34 | 10,26 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 91,99 | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 110,70 | - | - | 21,84 | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.691,11 | 141,04 | 198,96 | 199,02 | 107,01 | 187,45 |
Trong đó: | ||||||||
- | Đất giao thông | DGT | 2.546,62 | 101,39 | 56,97 | 68,74 | 64,20 | 66,36 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1.206,98 | 16,27 | 113,76 | 99,53 | 3,50 | 106,71 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 3,28 | 0,08 | - | - | 0,06 | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 17,31 | 0,34 | 0,12 | 0,32 | 0,19 | - |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 133,72 | 3,71 | 1.12 | 1,46 | 2,14 | 1,75 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 76,18 | 2,74 | 3,79 | 3,14 | 0,85 | 049 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 19,02 | 0,14 | 0,32 | 1,08 | 0,16 | 0,06 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,87 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 5,43 | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 48,69 | - | 0,18 | - | - | 0,09 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 67,73 | - | - | 6,46 | 17,41 | 2,24 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 534,97 | 15,41 | 22,40 | 18,16 | 17,80 | 9,74 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 12,18 | - | - | - | 0,21 | - |
- | Đất chợ | DCH | 18,13 | 0,91 | 0,27 | 0,12 | 0,48 | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 38,44 | 2,09 | 0,96 | 1,69 | 0,56 | 1,46 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,55 | 0,31 | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2.932,19 | 187,92 | 68,58 | 66,27 | 80,05 | 60,28 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 73,90 | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 28,99 | 1,26 | 0,50 | 0,58 | 0,26 | 1,33 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,41 | - | - | 0,10 | - | 0,43 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 22,67 | 3,60 | 2,18 | 1,39 | 0,97 | 0,30 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 877,15 | 4,61 | 27,38 | 19,91 | 14,03 | 1,94 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 68,64 | - | 0,05 | 0,20 | - | 1,42 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,05 | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 773,37 | 26,46 | 32,38 | 20,58 | 21,63 | 59,61 |
Diện tích phân theo đơn vị hành chính xã | ||||||||||||
Mã | Nghi Hoa | Nghi Hưng | Nghi Kiều | Nghi Lâm | Nghi Long | Nghi Mỹ | Nghi Phong | Nghi Phương | Nghi Quang | Nghi Thạch | Nghi Thái | Nghi Thiết |
(10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
NNP | 322,10 | 902,92 | 2.163,69 | 1.758,67 | 374,52 | 740,23 | 622,73 | 1.073,59 | 591,59 | 466,86 | 579,69 | 269,71 |
LUA | 242,62 | 156,12 | 663,22 | 540,00 | 124,07 | 390,67 | 348,71 | 524,79 | 205,14 | 256,94 | 406,37 | 78,08 |
LUC | 235,90 | 140,79 | 569,19 | 507,84 | 120,26 | 310,87 | 136,05 | 399,08 | 126,72 | 106,11 | 280,99 | 57,74 |
HNK | 8,72 | 62,86 | 296,07 | 216,54 | 180,34 | 30,34 | 72,80 | 55,45 | 22,35 | 79,70 | 37,08 | 1,24 |
CLN | 48,84 | 54,62 | 378,33 | 153,82 | 60,86 | 56,77 | 189,09 | 80,56 | 38,38 | 101,94 | 92,24 | 28,59 |
RPH | - | 540,80 | 358,86 | 528,16 | - | - | - | 224,71 | 241,69 | - | 24,80 | 134,85 |
RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSX | - | 54,26 | 445,19 | 283,42 | - | 243,80 | - | 179,61 | 12,65 | - | - | 4,98 |
RSN | - | - | 16,61 | 2,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTS | 12,44 | 8,94 | 22,02 | 9,41 | 7,66 | 2,95 | 11,60 | 5,42 | 69,34 | 28,28 | 19,19 | 21,98 |
LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKH | 9,48 | 25,32 | - | 27,32 | 1,60 | 15,69 | 0,53 | 3,05 | 2,03 | - | - | - |
PNN | 162,42 | 601,11 | 865,73 | 613,62 | 364,22 | 284,68 | 406,37 | 339,48 | 244,55 | 238,94 | 364,96 | 327,90 |
CQP | - | - | 3,20 | 9,24 | - | - | 5,55 | - | 4,01 | 5,98 | - | 0,29 |
CAN | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,32 | - | 1,99 | - | 23,54 | 4,90 | 0,15 | - |
SKK | - | 353,42 | - | - | 136,40 | - | - | - | 14,10 | - | - | - |
SKN | - | - | - | 2,38 | - | - | - | - | - | 5,05 | - | - |
TMD | 0,37 | 0,02 | - | 2,58 | 4,06 | - | 0,33 | 0,08 | 0,60 | 5,25 | 27,05 | 12,44 |
SKC | 8,08 | 17,87 | - | 4,81 | 5,11 | - | - | - | 6,58 | 4,80 | 2,88 | 72,86 |
SKS | 0,76 | 14,36 | 22,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKX | 6,35 | 24,86 | - | 36,34 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
DHT | 72,86 | 91,41 | 530,21 | 369,42 | 112,37 | 149,86 | 216,24 | 169,24 | 76,36 | 130,83 | 129,86 | 87,78 |
DGT | 45,08 | 56,61 | 233,85 | 151,04 | 83,89 | 94,19 | 115,95 | 112,89 | 60,32 | 77,33 | 81,86 | 74,36 |
DTL | 6,46 | 18,92 | 245,18 | 162,04 | 11,76 | 29,02 | 12,04 | 18,75 | 4.38 | 9,69 | 9,66 | 1,33 |
DVH | 0,13 | 0,08 | 0,05 | - | 0,08 | - | 0,22 | 0,47 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,29 |
DYT | 0,13 | 0,16 | 0,23 | 0,36 | 0,74 | 0,34 | 3,76 | 1,40 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,06 |
DGD | 2,49 | 2,76 | 4,95 | 5,83 | 1,64 | 4,10 | 42,11 | 4,41 | 2,22 | 1,97 | 1,92 | 1,48 |
DTT | 1,51 | 3,23 | 5,62 | 7,32 | 0,61 | 2,16 | 2,89 | 6,32 | 1,41 | 1,99 | 0,63 | 0,31 |
DNL | 4,98 | 0,01 | 2,23 | 0,24 | 0,54 | 1,08 | 0,24 | 0,81 | 0,18 | 0,86 | 0,31 | 0,01 |
DBV | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
DKG | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - |
DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DRA | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | 0,02 | - | 0,08 | - |
TON | 1,25 | 0,29 | 3,14 | 0,82 | - | - | 3,30 | 9,38 | 1,17 | 3,01 | - | 0,39 |
NTD | 10,39 | 9,32 | 34,52 | 41,06 | 12,62 | 18,19 | 34,71 | 12,78 | 6,17 | 34,63 | 34,15 | 8,93 |
DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DCH | 0,43 | - | 0,39 | 0,70 | 0,29 | 0,75 | 1,01 | 0,52 | 0,31 | 1,14 | 1,11 | 0,60 |
DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSH | 1,09 | 1,61 | 2,39 | 2,13 | 0,77 | 1,45 | 2,63 | 1,00 | 0,47 | 1,27 | 0,95 | 0,26 |
DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ONT | 52,70 | 78,75 | 248,13 | 104,29 | 95,07 | 93,36 | 176,52 | 121,18 | 42,18 | 79,41 | 132,40 | 43,49 |
ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSC | 0,35 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,72 | 1,96 | 2,55 | 1,38 | 0,43 | 0,98 | 0,27 | 0,75 |
DTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIN | 0,28 | 0,99 | 0,10 | 0,30 | 1,21 | 0,65 | 0,43 | 0,23 | 0,64 | 0,47 | 0,29 | 0,21 |
SON | 14,54 | 28,50 | 64,90 | 55,53 | 8,20 | 29,72 | - | 35,41 | 68,09 | - | 63,39 | 109,82 |
MNC | 5,81 | 1,93 | 1,43 | 3,32 | - | 7,69 | 0,08 | 10,95 | 7,55 | - | 7,69 | - |
PNK | - | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - |
CSD | 12,99 | 30,65 | 64,02 | 26,80 | 15,09 | 31,53 | 5,51 | 41,59 | 52,05 | 7,16 | 5,59 | 35,24 |
Diện tích phân theo đơn vị hành chính xã | ||||||||||||
Mã | Nghi Thịnh | Nghi Thuận | Nghi Tiến | Nghi Trung | Nghi Trường | Nghi Vạn | Nghi Văn | Nghi Xá | Nghi Xuân | Nghi Yên | Phúc Thọ | TT Quán Hành |
(22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | |
NNP | 387,92 | 475,23 | 799,09 | 507,66 | 582,08 | 646,36 | 2.485,59 | 304,95 | 318,90 | 1.882,35 | 273,62 | 193,99 |
LUA | 250,82 | 321,30 | 194,55 | 193,62 | 126,33 | 541,01 | 613,09 | 134,80 | 77,27 | 409,91 | 115,45 | 136,65 |
LUC | 62,58 | 312,80 | 191,58 | 171,75 | 99,38 | 533,26 | 484,65 | 134,80 | 33,59 | 407,93 | 39,38 | 136,65 |
HNK | 38,53 | 83,86 | 28,26 | 164,37 | 292,83 | 15,46 | 328,27 | 70,18 | 103,69 | 114,78 | 40,76 | 21,74 |
CLN | 87,78 | 66,45 | 69,53 | 125,21 | 157,62 | 73,19 | 361,09 | 27,60 | 102,59 | 196,60 | 87,32 | 29,34 |
RPH | - | - | 370,81 | - | - | - | 581,67 | 64,77 | 22,15 | 1.032,26 | 19,09 | - |
RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSX | - | - | 89,47 | - | - | - | 546,73 | 1,24 | - | 97,11 | - | - |
RSN | - | - | - | - | - | - | 19,82 | - | - | - | - | - |
NTS | 10,79 | 3,62 | 44,75 | 23,17 | 5,30 | 14,16 | 17,45 | 6,36 | 13,21 | 31,69 | 10,99 | 6,09 |
LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKH | - | - | 1,73 | 1,30 | - | 2,53 | 37,29 | - | - | - | - | 0,17 |
PNN | 163,82 | 365,07 | 223,07 | 276,39 | 275,60 | 265,35 | 731,08 | 313,02 | 291,38 | 479,02 | 327,86 | 191,22 |
CQP | 0,37 | - | - | 1,38 | - | - | - | - | - | 10,83 | 13,96 | 1,63 |
CAN | 3,37 | 0,23 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | - | - | 1,35 |
SKK | - | 163,00 | - | - | - | - | - | 143,46 | - | - | - | - |
SKN | - | - | - | - | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - |
TMD | - | 1,91 | 33,63 | 3,51 | 1,87 | 2,16 | 0,22 | 0,13 | 0,13 | 1,45 | 3,57 | |
SKC | - | 1,00 | 0,11 | 2,61 | - | - | - | - | 0,96 | 39,86 | 3,60 | 0,30 |
SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,58 | - | - |
SKX | - | - | - | - | - | 9,63 | 11,68 | - | - | - | - | - |
DHT | 79,58 | 102,01 | 84,62 | 141,81 | 133,06 | 130,46 | 426,05 | 81,64 | 126,70 | 232,89 | 82,01 | 100,34 |
DGT | 54,58 | 65,16 | 57,15 | 82,01 | 85,34 | 88,88 | 171,38 | 62,30 | 84,70 | 134,16 | 48,23 | 67,71 |
DTL | 9,13 | 16,63 | 8,67 | 22,44 | 14,11 | 20,85 | 208,92 | 6,22 | 6,98 | 12,13 | 5,36 | 6,54 |
DVH | - | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | - | 0,10 | 0,23 | 0,08 | - | 0,93 | |
DYT | 2,77 | 0,34 | 0,15 | 0,16 | 0,44 | 3,27 | 0,28 | 0,13 | 0,17 | 0,31 | 0,17 | 0,63 |
DGD | 1,63 | 4,30 | 2,20 | 6,51 | 2,00 | 2,30 | 5,65 | 3,16 | 4,36 | 3,06 | 2,14 | 10,34 |
DTT | 2,49 | 2,45 | 0,89 | 3,59 | 3,02 | 1,55 | 6,91 | 1,38 | 2,19 | 1,72 | 1,22 | 3,73 |
DNL | 0,03 | 0,49 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 3,84 | 0,23 | 0,47 | 0,28 | 0,06 | 0,05 |
DBV | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,24 |
DKG | - | - | - | 3,93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DRA | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 48,15 | - | 0,05 |
TON | - | 2,81 | 0,07 | 2,76 | - | 2,61 | 4,97 | 1,29 | 0,96 | 2,62 | - | 0,78 |
NTD | 8,93 | 9,71 | 15,08 | 19,83 | 27,98 | 10,39 | 23,51 | 6,82 | 26,01 | 17,82 | 24,22 | 3,68 |
DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,80 | - | 0,17 |
DCH | - | - | 0,30 | 0,41 | 0,02 | 0,39 | 0,58 | - | 0,58 | 0,74 | 0,60 | 5,49 |
DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSH | 1,98 | 0,72 | 0,78 | 1,53 | 2,29 | 0,68 | 2,35 | 0,74 | 1,35 | 1,14 | 1,09 | 1,02 |
DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 |
ONT | 77,37 | 55,18 | 67,43 | 122,42 | 133,37 | 94,58 | 244,83 | 72,77 | 121,47 | 86,46 | 125,71 | - |
ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,90 |
TSC | 0,41 | 0,41 | 0,60 | 0,96 | 0,68 | 0,36 | 1,21 | 0,21 | 0,29 | 0,58 | 0,46 | 6,90 |
DTS | - | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | 0,08 | - | 1,63 |
DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIN | 0,72 | 0,34 | 0,77 | 2,01 | 2,25 | 0,20 | 0,04 | 1,05 | 0,35 | 0,02 | 0,67 | 0,01 |
SON | - | 35,97 | 32,50 | - | - | 26,59 | 35,91 | 12,98 | 39,92 | 52,34 | 94,96 | - |
MNC | - | 4,29 | 2,65 | - | - | 0,53 | 8,59 | - | 0,06 | 0,11 | 3,97 | 0,35 |
PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSD | 7,86 | 18,65 | 38,83 | 16,71 | 14,39 | 48,25 | 36,50 | 16,38 | 6,49 | 69,14 | 10,81 | 0,46 |
2. Kế hoạch thu hồi đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính xã | ||||
Khánh Hợp | Nghi Công Bắc | Nghi Công Nam | Nghi Diên | Nghi Đồng | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 315,55 | 4,14 | 5,21 | 2,69 | 71,59 | 42,49 |
Trong đó: | - | - | - | - | - | - | ||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 227,89 | 0,38 | 4,96 | 1,55 | 70,79 | 22,91 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 204,10 | 0,38 | 4,52 | 1,54 | 70,79 | 22,89 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 56,14 | 1,45 | - | - | 0,42 | 7,44 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 7,26 | 0,03 | - | - | - | 2,72 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 4,72 | - | 0,25 | 0,50 | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 11,17 | - | - | 0,56 | - | 9,17 |
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | - | - | - | - | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 6,37 | 2,28 | - | 0,08 | 0,38 | 0,25 |
1.7 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 18,25 | 0,06 | - | - | 0,80 | 1,56 |
Trong đó: | - | - | - | - | - | - | ||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 2,16 | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,02 | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 0,02 | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 11,07 | - | - | - | 0,80 | 1,38 |
- | Đất giao thông | DGT | 7,61 | - | - | - | 0,63 | 1,20 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1,31 | - | - | - | 0,17 | 0,07 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - | - | ||||
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,17 | - | - | - | - | 0,11 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,22 | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,07 | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 1,63 | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,01 | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,09 | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,89 | 0,06 | - | - | - | 0,01 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,26 | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,33 | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của Tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 3,21 | - | - | - | - | 0,17 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,19 | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - |
Diện tích phân theo đơn vị hành chính xã | ||||||||||||
Mã | Nghi Hoa | Nghi Hưng | Nghi Kiều | Nghi Lâm | Nghi Long | Nghi Mỹ | Nghi Phong | Nghi Phương | Nghi Quang | Nghi Thạch | Nghi Thái | Nghi Thiết |
(10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
NNP | 5,91 | 6,99 | 3,17 | 8,21 | 17,11 | 5,19 | 21,33 | 4,95 | 0,15 | 5,54 | 0,71 | 23,99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LUA | 3,88 | 5,66 | 1,78 | 8,13 | 9,33 | 5,11 | 21,08 | 4,86 | 0,10 | 3,75 | 0,44 | 23,21 |
LUC | 3,88 | 5,44 | 1,78 | 8,13 | 8,78 | 5,11 | 18,40 | 4,84 | 0,10 | 2,98 | 0,43 | 4,56 |
HNK | 2,03 | 0,70 | 0,36 | 0,04 | 6,69 | - | 0,18 | 0,09 | 0,05 | 0,78 | 0,22 | 0,14 |
CLN | - | 0,05 | - | - | 0,28 | - | 0,05 | - | - | 0,26 | 0,05 | 0,32 |
RPH | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSX | - | - | 0,82 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTS | - | 0,58 | - | - | 0,81 | 0,08 | 0,02 | - | - | 0,75 | - | 0,27 |
LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
