|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 490/QĐ-UBND |
Nghệ An, ngày 01 tháng 11 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN QUỲ CHÂU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Quỳ Châu;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6875/TTr-STNMT ngày 31 tháng 10 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quỳ Châu.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quỳ Châu với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
TT Tân Lạc | Châu Bình | Châu Bính | Châu Hoàn | Châu Hạnh | Châu Hội | ||||
TỔNG DTTN | 105.746.77 | 541,71 | 13.090,60 | 13.183,06 | 7.448,32 | 12.214,13 | 9.889,92 | ||
I | Đất nông nghiệp NNP | 101.433,81 | 337,10 | 12.130,66 | 12.980,84 | 7.306,95 | 11.684,55 | 9.371,49 | |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.962,79 | 15,40 | 194,45 | 243.57 | 91,34 | 309,73 | 170,74 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.872,39 | 10,99 | 180,88 | 226.13 | 91,34 | 309,73 | 167,97 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.490,86 | 96,68 | 440,81 | 176,49 | 13,33 | 197,59 | 206,33 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.253,12 | 111,67 | 470,51 | 198,56 | 31,47 | 304,54 | 262,33 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 21.605,53 | 1.711,34 | 10.835,58 | 631,47 | 1.693,98 | ||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 11.695,96 | 3.761,10 | |||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 62.233,58 | 109,59 | 9.274,11 | 1.506,49 | 3.402,98 | 10.220,63 | 7.024,42 |
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 42.118,71 | 2.146.67 | 878,79 | 2.615,94 | 7.175,39 | 4.059,39 | ||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 182,55 | 3,76 | 37,53 | 20,16 | 6,72 | 20,59 | 8,68 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 9.42 | 1,91 | 5,02 | ||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.914,33 | 190,96 | 876,30 | 188,54 | 141,05 | 434,69 | 460,95 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 83,93 | 0,34 | 5,01 | 16,46 | |||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 52,00 | 0,84 | 0.66 | ||||
2.3 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 3,33 | 3,33 | |||||
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 15,69 | 1,64 | 6,03 | 0,24 | 0,41 | 2,61 | |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 9,49 | 3,29 | 4,12 | ||||
2.6 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 49,43 | 9,43 | 40,00 | ||||
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 9,07 | 0,89 | 6,25 | ||||
2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.762,45 | 57,99 | 545,72 | 78,19 | 34,16 | 162,56 | 305,46 |
- | Đất giao thông | DGT | 592,53 | 32,57 | 109,18 | 46,69 | 24,85 | 61,69 | 73,47 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 762,90 | 7,85 | 401,59 | 13,91 | 0,31 | 54,44 | 200,32 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 1,21 | 0,98 | 0,23 | ||||
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 5,13 | 2,00 | 0,27 | 0,30 | 0,22 | 0,19 | 0,72 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 42,46 | 8,36 | 6,81 | 2,88 | 1,51 | 3,31 | 4,88 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 17,64 | 1,32 | 3,24 | 1,52 | 0,20 | 0,79 | 1,81 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 177,39 | 0,14 | 0,17 | 0,03 | 0,07 | 26,04 | 0,94 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,53 | 0,24 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 6,03 | 0,07 | |||||
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,51 | ||||||
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 153,42 | 3,82 | 24,08 | 12,69 | 7,00 | 15,88 | 23,21 |
- | Đất chợ | DCH | 2,72 | 0,72 | 0,30 | 0,09 | 0,06 | ||
2.9 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 3,00 | ||||||
2.10 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 13,06 | 0,95 | 1,61 | 3,46 | 0,53 | 0,71 | 0,68 |
2.11 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,79 | 0,79 | |||||
2.12 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 604,15 | 135,79 | 43,90 | 21,76 | 68,12 | 66,14 | |
2.13 | Đất ở tại đô thị | ODT | 67,45 | 67,45 | |||||
2.14 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 7,57 | 2,73 | 0,18 | 0,36 | 0,37 | 0,81 | 0,23 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 4,16 | 1,71 | 0,07 | 0,23 | 0,06 | 0,90 | |
2.16 | Đất tín ngưỡng | TIN | 1,03 | 0,04 | |||||
2.17 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.227,74 | 53,21 | 170,89 | 62,16 | 84,24 | 136,01 | 80,81 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 398,62 | 13,66 | 83,64 | 13,69 | 0,31 | 94,90 | 57,47 |
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
Châu Nga | Châu Phong | Châu Thuận | Châu Thắng | Châu Tiến | Diên Lãm | ||||
TỔNG DTTN | 105.746,77 | 10.106,57 | 13.960,47 | 5.926,52 | 4.179,60 | 1.426,41 | 13.779,47 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 101.433,81 | 9.850,56 | 13.358,42 | 5.713,09 | 3.899,96 | 1.224,52 | 13.575,67 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.962,79 | 74,39 | 264,01 | 135,57 | 121,67 | 235,96 | 105,95 |
Trọng đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.872,39 | 70,95 | 243,52 | 127,52 | 107,54 | 229,86 | 105,95 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.490,86 | 16,73 | 88,35 | 62,35 | 72,79 | 99,94 | 19,49 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.253,12 | 126,75 | 215,32 | 117,48 | 108,88 | 180,40 | 125,21 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 21.605,53 | 1.543,43 | 2.898,72 | 1.060,86 | 1.230,15 | ||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 11.695,96 | 7.934,86 | |||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 62.233,58 | 8.083,15 | 9.873,91 | 4.320,23 | 3.570,34 | 697,42 | 4.150,32 |
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 42.118,71 | 6.039,02 | 8.884,28 | 4.077,28 | 2.837,01 | 356,86 | 3.048,10 | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 182,55 | 6,12 | 15,62 | 16,61 | 26,28 | 10,81 | 9,68 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 9,42 | 2,49 | |||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.914,33 | 250,92 | 494,85 | 208,10 | 269,14 | 195,12 | 203,73 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 83,93 | 62,12 | |||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 52,00 | 50,00 | 0,20 | 0,31 | |||
2.3 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 3,33 | ||||||
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 15,69 | 0,49 | 4,28 | ||||
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 9,49 | 2,08 | |||||
2.6 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 49,43 | ||||||
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 9,07 | 1,92 | |||||
2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.762,45 | 117,16 | 168,35 | 73,14 | 121,69 | 64,44 | 33,59 |
- | Đất giao thông | DGT | 592,53 | 50,93 | 56,15 | 43,27 | 35,85 | 37,66 | 20,21 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 762,90 | 54,88 | 5,02 | 9,32 | 3,57 | 8,30 | 3,40 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 1,21 | ||||||
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 5,13 | 0,30 | 0,16 | 0,24 | 0,22 | 0,28 | 0,25 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 42,46 | 1,85 | 2,96 | 2,27 | 2,79 | 2,86 | 1,98 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 17,64 | 1,55 | 0,58 | 2,75 | 1,09 | 2,23 | 0,57 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 177,39 | 0,75 | 91,19 | 0,02 | 57,94 | 0,02 | 0,07 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,53 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 6,03 | 5,96 | |||||
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,51 | 0,51 | |||||
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 153,42 | 6,89 | 12,14 | 15,26 | 19,80 | 5,56 | 7,09 |
- | Đất chợ | DCH | 2,72 | 0,13 | 0,42 | 1,00 | |||
2.9 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 3,00 | 3,00 | |||||
2.10 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 13,06 | 0,41 | 1,67 | 1,05 | 0,92 | 0,38 | 0,69 |
2.11 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,79 | ||||||
2.12 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 604,15 | 26,05 | 83,96 | 30,82 | 33,43 | 65,87 | 28,32 |
2.13 | Đất ở tại đô thị | ODT | 67,45 | ||||||
2.14 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 7,57 | 0,55 | 0,27 | 0,38 | 0,37 | 0,70 | 0,63 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 4,16 | 0,84 | 0,35 | ||||
2.16 | Đất tín ngưỡng | TIN | 1,03 | 0,01 | 0,21 | 0,76 | |||
2.17 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.227,74 | 106,74 | 189,26 | 37,59 | 111,96 | 54,38 | 140,50 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 398,62 | 5,08 | 107,20 | 5,33 | 10,50 | 6,78 | 0,07 |
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
TT Tân Lạc | Châu Bình | Châu Bính | Châu Hoàn | Châu Hạnh | Châu Hội | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 331,27 | 6,69 | 94,48 | 62,11 | 22,74 | ||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 37,28 | 1,70 | 18,14 | 10,00 | 7,13 | ||
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 37,28 | 1,70 | 18,14 | 10,00 | 7,13 | |||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 11,17 | 0,50 | 7,01 | 0,23 | 1,93 | ||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 23,12 | 4,40 | 14,11 | 2,01 | 1,05 | ||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 1,35 | 1,00 | 0,12 | 0,12 | |||
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 253,73 | 51,99 | 48,95 | 11,21 | |||
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | |||||||
1.7 | Đất làm muối | LMU | 4,62 | 0,09 | 2,23 | 0,80 | 1,30 | ||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 26,20 | 29,54 | 12,22 | ||||
2.1 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3,00 | 8,95 | 9,61 | ||||
- | Đất giao thông | DGT | 14,28 | 5,67 | 8,61 | ||||
- | Đất thủy lợi | DTL | 1,00 | 1,00 | |||||
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,00 | 2,00 | 1,00 | ||||
- | Đất chợ | DCH | 0,28 | 0,28 | |||||
2.2 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,16 | 0,16 | |||||
2.3 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 22,41 | 19,96 | 2,45 | ||||
2.4 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,12 | 0,12 | |||||
2.5 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 0,51 | 0,51 | |||||
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
Châu Nga | Châu Phong | Châu Thuận | Châu Thắng | Châu Tiến | Diên Lãm | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 331,27 | 46,83 | 51,28 | 45,37 | 1,57 | 0,20 | |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 37,28 | 0,21 | 0,10 | ||||
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 37,28 | 0,21 | 0,10 | |||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 11,17 | 0,76 | 0,07 | 0,47 | 0,20 | ||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 23,12 | 0,11 | 1,00 | 0,44 | |||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 1,35 | 0,11 | |||||
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 253,73 | 45,65 | 50,00 | 45,37 | 0,56 | ||
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | |||||||
1.7 | Đất làm muối | LMU | 4,62 | 0,20 | |||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 26,20 | ||||||
2.1 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3,00 | ||||||
- | Đất giao thông | DGT | 14,28 | ||||||
- | Đất thủy lợi | DTL | 1,00 | ||||||
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,00 | ||||||
- | Đất chợ | DCH | 0,28 | ||||||
2.2 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,16 | ||||||
2.3 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 22,41 | ||||||
2.4 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,12 | ||||||
2.5 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 0,51 | ||||||
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
TT Tân Lạc | Châu Bình | Châu Bính | Châu Hoàn | Châu Hạnh | Châu Hội | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 355,11 | 8,69 | 103,24 | 62,61 | 26,96 | ||
Trong đó: | |||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 37,28 | 1,70 | 18,14 | 10,00 | 7,13 | ||
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 37,28 | 1,70 | 18,14 | 10,00 | 7,13 | |||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 19,89 | 1,93 | 9,64 | 0,23 | 6,05 | ||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 24,86 | 4,97 | 14,11 | 2,26 | 1,15 | ||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 1,35 | 1,00 | 0,12 | 0,12 | |||
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 267,11 | 58,12 | 49,20 | 11,21 | |||
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 4,62 | 0,09 | 2,23 | 0,80 | 1,30 | ||
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 67,81 | 67,81 | ||||||
Trong đó: | |||||||||
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 67,81 | 67,81 | |||||
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 3,3 | 3,3 | |||||
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
Châu Nga | Châu Phong | Châu Thuận | Châu Thắng | Châu Tiến | Diên Lãm | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 355,11 | 48,83 | 51,28 | 45,45 | 1,57 | 6,48 | |
Trong đó: | |||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 37,28 | 0,21 | 0,10 | ||||
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 37,28 | 0,21 | 0,10 | |||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 19,89 | 1,26 | 0,07 | 0,04 | 0,47 | 0,20 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 24,86 | 0,61 | 1,00 | 0,04 | 0,44 | 0,28 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 1,35 | 0,11 | |||||
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 267,11 | 46,65 | 50,00 | 45,37 | 0,56 | 6,00 | |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 4,62 | 0,20 | |||||
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 67,81 | |||||||
Trong đó: | |||||||||
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đốt nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 67,81 | ||||||
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 3,3 | ||||||
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
TT Tân Lạc | Châu Bình | Châu Bính | Châu Hoàn | Châu Hạnh | Châu Hội | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | |||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 34,30 | 0,62 | 29,75 | 0,03 | |||
Trong đó: | |||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | |||||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | |||||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | |||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | |||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,62 | 0,62 | |||||
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | |||||||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | |||||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | |||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 33,68 | 29,75 | 0,03 | ||||
Trong đó: | |||||||||
- | Đất giao thông | DGT | |||||||
Đất thủy lợi | DTL | 33,65 | 29,75 | ||||||
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | |||||||
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | |||||||
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | |||||||
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | |||||||
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,03 | 0,03 | |||||
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
Châu Nga | Châu Phong | Châu Thuận | Châu Thắng | Châu Tiến | Diên Lãm | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | |||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 34,30 | 3,90 | |||||
Trong đó: | |||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | |||||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | |||||||
2 3 | Đất khu công nghiệp | SKK | |||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | |||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,62 | ||||||
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | |||||||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | |||||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | |||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 33,68 | 3,90 | |||||
Trong đó: | |||||||||
- | Đất giao thông | DGT | |||||||
- | Đất thủy lợi | DTL | 33,65 | 3,90 | |||||
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | |||||||
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | |||||||
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | |||||||
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | |||||||
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,03 | ||||||
Điều 2. Phê duyệt danh mục hủy 03 công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất nay chưa thực hiện không đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 với tổng diện tích 68,95ha (có danh mục kèm theo).
Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu có trách nhiệm:
1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
|
TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN |
DANH MỤC
CÁC
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CÓ TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NAY CHƯA THỰC HIỆN KHÔNG ĐƯA VÀO
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh
Nghệ An)
|
TT |
Công trình/Dự án |
Diện tích hủy bỏ |
Địa điểm |
Năm đề xuất |
Ghi chú |
|
1 |
Trụ sở công an xã Châu Tiến |
0,02 |
Châu Tiến |
2020 |
Hủy bỏ do điều chỉnh lại quy hoạch |
|
2 |
Xây dựng trụ sở công an xã Châu Thắng |
2,43 |
Châu Thắng |
2021 |
Hủy bỏ do điều chỉnh lại quy hoạch |
|
3 |
Sửa chữa, nâng cấp hồ nước Kẻ Ninh |
66,50 |
Châu Hạnh |
2019 |
Hủy bỏ do hết hạn 3 năm |
|
Tổng cộng |
68,95 |
|
|
|
|