Quay lại

Quyết định 4998/QĐ-BGDĐT 2021 kỹ thuật dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4998/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ DỮ LIỆU CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 64 2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương;

Căn cứ Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, quản lý (gọi tắt là Quy định kỹ thuật về dữ liệu).

Điều 2. Quy định kỹ thuật về dữ liệu được áp dụng thống nhất trong xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo; bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống thông tin liên quan với cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Điều 3. Quy định kỹ thuật về dữ liệu được cập nhật, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ moet.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tại địa chỉ e-ict.gov.vn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1904/QĐ-BGDĐT ngày 04/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông và Quyết định số 501/QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các sở GDĐT;
- Các cơ sở giáo dục đại học, dự bị đại học, cao đẳng sư phạm;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục CNTT (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hoàng Minh Sơn

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

VỀ DỮ LIỆU CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 4998/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo gồm: trường dữ liệu, kiểu dữ liệu, độ dài dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo cụ thể như sau:

- Đối với cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên gồm các dữ liệu về: cơ sở giáo dục, lớp học, đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên ở các cơ sở giáo dục (gọi chung là đội ngũ), người học và các dữ liệu khác;

- Đối với cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học gồm các dữ liệu về: cơ sở giáo dục, ngành đào tạo, chương trình đào tạo, đội ngũ, người học, nguồn lực khoa học công nghệ, cơ sở vật chất và trang thiết bị cơ sở giáo dục, tài chính, hợp tác quốc tế, hợp tác với doanh nghiệp và các dữ liệu khác.

2. Đối tượng áp dụng

- Cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo;

- Các cơ sở giáo dục, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

3. Giải thích từ ngữ

Cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo: là tập hợp dữ liệu số hóa thông tin quản lý về giáo dục và đào tạo (gồm dữ liệu về mạng lưới cơ sở giáo dục, dữ liệu về lớp học, dữ liệu về đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên, dữ liệu về học sinh, sinh viên, dữ liệu về chương trình giáo dục, dữ liệu về cơ sở vật chất trường học và các dữ liệu liên quan khác) do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, quản lý và cung cấp.

II. DANH MỤC DÙNG CHUNG


STT

Ký hiệu bảng

Tên danh mục

Nguồn dữ liệu

1

DM_NUOC

Danh mục quốc tịch

Tham chiếu TCVN 7217-3:2013

2

DM_TINH

Danh mục tỉnh/TP

Tổng cục thống kê (https://www.gso.gov.vn/dmhc2015/)

3

DM_HUYEN

Danh mục quận/huyện

Tổng cục thống kê (https://www.gso.gov.vn/dmhc2015/)

4

DM_XA

Danh mục xã, phường

Tổng cục thống kê (https://www.gso.gov.vn/dmhc2015/)

5

DM_KHU_VUC

Danh mục khu vực

6

DM_VUNG_KHO_KHAN

Danh mục vùng khó khăn

7

DM_DAN_TOC

Danh mục dân tộc

Tham chiếu QĐ 121-TCTK/PPCĐ

8

DM_TON_GIAO

Danh mục tôn giáo

Tham chiếu QĐ 121-TCTK /PPCĐ, QĐ 132/QĐ-TGCP

9

DM_VUNG

Danh mục vùng

10

DM_LOAI_TRUONG_DH

Danh mục loại trường

11

DM_CS_BOI_DUONG

Danh mục cơ sở bồi dưỡng

12

DM_LOAI_VAN_BAN

Danh mục loại văn bản

13

DM_LINH_VUC_VAN_BAN

Danh mục Lĩnh vực văn bản

14

DM_CO_QUAN_BAN_HANH

Danh mục cơ quan ban hành

15

DM_HINH_THUC_DAO_TAO

Danh mục hình thức đào tạo

16

DM_LOAI_HINH_DAO_TAO

Danh mục loại hình đào tạo

17

DM_LOAI_CHUONG_TRINH_DAO_TAO

Danh mục loại chương trình đào tạo

18

DM_KHOI_NGANH

Danh mục khối ngành

19

DM_NHOM_NGANH

Danh mục nhóm ngành

20

DM_NGANH

Danh mục ngành

21

DM_CHUAN_DAO_TAO

Danh mục chuẩn đào tạo

22

DM_HINH_THUC_DAO_TAO_HOC_TAP

Danh mục hình thức đào tạo học tập

23

DM_NHOM_CHUYEN_NGANH

Danh mục nhóm chuyên ngành

24

DM_LOAI_HINH_TRUONG_PT

Danh mục loại hình trường phổ thông

25

DM_LOAI_TRUONG_PT

Danh mục loại trường

26

DM_CAP_DON_VI

Danh mục cấp đơn vị

27

DM_TRUNG_TAM

Danh mục trung tâm

28

DM_LOAI_TRUNG_TAM

Danh mục loại trung tâm

29

DM_MUC_DAT_CHUAN_QG_CLGD

Danh mục đạt chuẩn quốc gia chất lượng tối thiểu

30

DM_CHUONG_TRINH_NN

Danh mục chương trình dạy Ngoại ngữ

31

DM_KHOI

Danh mục khối

32

DM_CAP_HOC

Danh mục cấp học

33

DM_NHOM_CAP_HOC

Danh mục nhóm cấp học

34

DM_PHAN_BAN

Danh mục phân ban

35

DM_HE_CHUYEN

Danh mục hệ chuyên

36

DM_MON_HOC

Danh mục môn học

37

DM_TIET_HOC

Danh mục tiết học

38

DM_TIENG_DAN_TOC

Danh mục tiếng dân tộc

39

DM_NGOAI_NGU

Danh mục ngoại ngữ

40

DM_HOC_NGOAI_NGU

Danh mục học ngoại ngữ

41

DM_TIET_HOC_NGOAI_NGU

Danh mục tiết học ngoại ngữ

42

DM_LOP_DAO_TAO_BOI_DUONG

Danh mục lớp đào tạo bồi dưỡng

43

DM_LOP_GHEP

Danh mục lớp ghép

44

DM_LOP_HUONG_NGHIEP_DAY_NGHE

Danh mục lớp hướng nghiệp dạy nghề

45

DM_KIEU_LOP

Danh mục kiểu lớp

46

DM_NHOM_TUOI_MN

Danh mục nhóm tuổi mầm non

47

DM_HOC_BAN_TRU

Danh mục học bán trú

48

DM_SO_BUOI_HOC_TREN_TUAN

Danh mục số buổi học trên tuần

49

DM_LOAI_CAN_BO

Danh mục loại cán bộ

50

DM_NHOM_CAN_BO

Danh mục nhóm cán bộ

51

DM_TRANG_THAI_CAN_BO

Danh mục trạng thái cán bộ

52

DM_CHUC_VU

Danh mục chức vụ

53

DM_CHUC_DANH_HOI_DONG

Danh mục chức danh hội đồng

54

DM_CHUC_DANH_GIANG_VIEN

Danh mục chức danh giảng viên

55

DM_CHUC_DANH_PHONG_BAN

Danh mục chức danh phòng ban

56

DM_TINH_TRANG_SUC_KHOE

Danh mục tình trạng sức khỏe

57

DM_BENH_VE_MAT

Danh mục bệnh về mắt

58

DM_GIOI_TINH

Danh mục giới tính

Tham chiếu QCVN 109:2017/BTTTT

59

DM_VI_TRI_VIEC_LAM

Danh mục vị trí việc làm

60

DM_HINH_THUC_HOP_DONG

Danh mục hình thức hợp đồng

61

DM_KHUNG_NLUC_NNGU

Danh mục khung năng lực ngoại ngữ

62

DM_TRINH_DO

Danh mục trình độ

63

DM_TRINH_DO_CHUYEN_MON

Danh mục trình độ chuyên môn

64

DM_TRINH_DO_DAO_TAO

Danh mục trình độ đào tạo

65

DM_TRINH_DO_LLCT

Danh mục trình độ lý luận chính trị

66

DM_LOAI_CCHI_NNGU

Danh mục loại chứng chỉ ngoại ngữ

67

DM_NHOM_CCHI_NNGU

Danh mục nhóm chứng chỉ ngoại ngữ

68

DM_TRINH_DO_NGOAI_NGU

Danh mục trình độ ngoại ngữ

69

DM_TRINH_DO_QLGD

Danh mục trình độ quản lý giáo dục

70

DM_TRINH_DO_QLNN

Danh mục trình độ quản lý nhà nước

71

DM_TRINH_DO_TIN_HOC

Danh mục trình độ tin học

72

DM_HANG_THUONG_BINH

Danh mục hạng thương binh

73

DM_HOC_HAM

Danh mục học hàm

74

DM_HOC_VAN_PHO_THONG

Danh mục học vấn phổ thông

75

DM_HOC_VI

Danh mục học vị

76

DM_NGACH_CC

Danh mục ngạch công chức

77

DM_MON_DAY_GV

Danh mục môn dạy giáo viên

78

DM_BAC_LUONG

Danh mục bậc lương

79

DM_BOI_DUONG_TX

Danh mục bồi dưỡng thường xuyên

80

DM_CHUYEN_MON

Danh mục chuyên môn

81

DM_KQ_CHUAN_NGHE_NGHIEP

Danh mục chuẩn nghề nghiệp

82

DM_DG_CONG_CHUC_VIEN_CHUC

Danh mục đánh giá công chức,viên chức

83

DM_KHEN_THUONG

Danh mục khen thưởng

84

DM_GIAO_VIEN_GIOI

Danh mục giáo viên giỏi

85

DM_NHIEM_VU_KIEM_NHIEM

Danh mục kiêm nhiệm

86

DM_KHEN_THUONG_GV

Danh mục khen thưởng giáo viên

87

DM_KY_LUAT_GV

Danh mục kỷ luật giáo viên

88

DM_CHUC_VU_DANG_VIEN

Danh mục chức vụ đảng viên

89

DM_CHUC_VU_DOAN_VIEN

Danh mục chức vụ đoàn viên

90

DM_GV_TONG_PTRACH_DOI_GIOI

Danh mục giáo viên tổng phụ trách đội giỏi

91

DM_GV_GIANG_DAY_VH

Danh mục giáo viên giảng dạy văn hóa

92

DM_GV_CHU_NHIEM_GIOI

Danh mục giáo viên chủ nhiệm giỏi

93

DM_CHUNG_CHI_TIENG_DTOC_TSO

Danh mục chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

94

DM_BOI_DUONG_NVU

Danh mục bồi dưỡng nghiệp vụ

95

DM_BOI_DUONG_CBQL_COT_CAN

Danh mục bồi dưỡng CBQL cốt cán

96

DM_BOI_DUONG_THAY_SACH

Danh mục bồi dưỡng thay sách

97

DM_HINH_THUC_KHEN_THUONG

Danh mục hình thức khen thưởng

98

DM_HINH_THUC_KY_LUAT

Danh mục hình thức kỷ luật

99

DM_HINH_THUC_TUYEN_DUNG

Danh mục hình thức tuyển dụng

100

DM_KHEN_THUONG_NHAN_SU

Danh mục khen thưởng nhân sự

101

DM_MOI_QUAN_HE

Danh mục mối quan hệ

Tham chiếu QCVN 109:2017/BTTTT

102

DM_TINH_TRANG_HON_NHAN

Danh mục tình trạng hôn nhân

Tham chiếu QCVN 109:2017/BTTTT

103

DM_TRANG_THAI_HOC_VIEN

Danh mục trạng thái học viên

104

DM_TRANG_THAI_HOC_SINH

Danh mục trạng thái học sinh

105

DM_LY_DO_THOI_HOC

Danh mục lý do thôi học

106

DM_MIEN_GIAM_HOC_PHI

Danh mục miễn giảm học phí

107

DM_TOT_NGHIEP_PT

Danh mục tốt nghiệp phổ thông

108

DM_HOC_LUC

Danh mục học lực

109

DM_GIAI_DOAN_KQHT

Danh mục giai đoạn kết quả học tập

110

DM_TOT_NGHIEP_DH

Danh mục tốt nghiệp đại học

111

DM_DANH_HIEU

Danh mục danh hiệu

112

DM_HANH_KIEM

Danh mục hạnh kiểm

113

DM_DIEN_CHINH_SACH

Danh mục diện chính sách

114

DM_DIEN_UU_TIEN_GD

Danh mục diện ưu tiên gia đình

115

DM_LOAI_KHUYET_TAT

Danh mục loại khuyết tật

116

DM_KENH_TANG_TRUONG_CAN_NANG

Danh mục cân tăng trưởng cân nặng

117

DM_NHOM_MAU

Danh mục nhóm máu

118

DM_DU_AN

Danh mục dự án

119

DM_LOAI_SACH

Danh mục loại sách

120

DM_LOAI_GIAI_PHAP

Danh mục giải pháp

121

DM_LINH_VUC_DE_TAI

Danh mục lĩnh vực đề tài

122

DM_LOAI_DE_TAI_KHOA_HOC

Danh mục loại đề tài khoa học

123

DM_CHUC_DANH_KHOA_HOC

Danh mục chức danh khoa học

124

DM_VAI_TRO_TRONG_BAI_BAO

Danh mục vai trò trong bài báo

125

DM_VAI_TRO_KHOA_HOC

Danh mục vai trò khoa học

126

DM_HINH_THUC_SO_HUU

Danh mục hình thức sở hữu

127

DM_TINH_TRANG_SO_HUU

Danh mục tình trạng sở hữu

128

DM_LOAI_PHONG_THI_NGHIEM

Danh mục loại phòng thí nghiệm

129

DM_TO_CHUC_KIEM_DINH

Danh mục tổ chức kiểm định

130

DM_LOAI_DE_TAI_NHIEM_VU_KHOA_HOC

Danh mục loại đề tài, nhiệm vụ khoa học

131

DM_TRANG_THAI_CHUONG_TRINH

Danh mục vai trò khoa học

132

DM_TINH_TRANG_SO_HUU

Danh mục tình trạng sở hữu

133

DM_DAU_MOI_LIEN_HE

Danh mục đầu mối liên hệ

134

DM_LEN_LOP_LUU_BAN

Danh mục lên lớp, lưu ban

135

DM_CT_HOC_BONG

Danh mục chương trình học bổng

136

DM_THOA_THUAN_HTQT

Danh mục thoả thuận hợp tác quốc tế

137

DM_VAI_TRO_MOI_TRUONG_GIAO_DUC

Danh mục vai trò môi trường trong cơ sở giáo dục

III. Quy định kỹ thuật các thành phần dữ liệu quản lý

1. Quy định kỹ thuật Cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non

1.1 Tên nhóm dữ liệu: Thông tin cơ sở giáo dục mầm non

Cấp độ: Cấp 1

Mã thông tin | Phân cấp thông tin | Ký hiệu trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Độ dài | Mô tả

Đối tượng thông tin | Trường dữ liệu | Tiếng Việt | Tiếng Anh

TRMN. | Điểm trường chính | | | | | |

| | Mã trường | TRUONG_ID | Chuỗi ký tự | String | 15 |

| | Tên trường | TEN | Chuỗi ký tự | String | 200 |

| | Mã nhóm cấp học | MA_NHOM_CAP_HOC | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DM_CAP_HOC

| | Mã Tỉnh/Thành | TINH_THANH_ID | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DM_TINH

| | Mã Quận/Huyện | QUAN_HUYEN_ID | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DM_HUYEN

| | Mã Xã/Phường | XA_PHUONG_ID | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DM_XA

| | Địa chỉ | DIA_CHI | Chuỗi ký tự | String | 250 |

| | Mã loại hình trường | MA_LOAI_HINH_TRUONG | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DMDC

| | Mã đạt chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục | MA_DAT_CHUAN_DANH_GIA_CLGD | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DMDC

| | Mã khu vực | MA_KHU_VUC | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DM_KHU_VUC

| | Số điện thoại | DIEN_THOAI | Chuỗi ký tự | String | 20 |

| | Email | EMAIL | Chuỗi ký tự | String | 50 |

| | Fax | FAX | Chuỗi ký tự | String | 20 |

| | Website | WEBSITE | Chuỗi ký tự | String | 50 |

| | Vị trí bản đồ | VI_TRI_BAN_DO | Chuỗi ký tự | String | 50 |

| | Tên hiệu trưởng | HIEU_TRUONG | Chuỗi ký tự | String | 50 |

| | Điện thoại hiệu trưởng | DIEN_THOAI_HIEU_TRUONG | Chuỗi ký tự | String | 20 |

| | Email hiệu trưởng | EMAIL_HIEU_TRUONG | Chuỗi ký tự | String | 50 |

| | Có chi bộ đảng | IS_CO_CHI_BO_DANG | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Có phải là trường đạt chuẩn quốc gia | IS_DAT_CHUAN_QG | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Có phải là trường quốc tế | IS_TRUONG_QUOC_TE | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Có học sinh khuyết tật | IS_HOC_SINH_KHUYET_TAT | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Có học sinh bán trú | IS_HOC_SINH_BAN_TRU | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Có thuộc vùng đặc biệt khó khăn | IS_VUNG_DAC_BIET_KHO_KHAN | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Có dạy 2 buổi/ngày | IS_2_BUOI_NGAY | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Hạng trường | HANG_TRUONG | Chuỗi ký tự | String | 10 |

| | Đạt kiểm định cấp độ | KIEM_DINH_CAP_DO | Số nguyên | Integer | |

| | Diện tích | DIEN_TICH | Chuỗi ký tự | String | 10 |

| | Ngày tháng năm thành lập | NAM_THANH_LAP | Ngày tháng | Date | 10 | Tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT

| | Có sử dụng máy vi tính phục vụ quản lý và giáo dục trẻ | IS_SU_DUNG_MAY_TINH_DAY_HOC | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Được kết nối Internet | IS_KHAI_THAC_INTERNET_DAY_HOC | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Có điện lưới | IS_DIEN_LUOI | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Có nguồn nước sạch | IS_NGUON_NUOC_SACH | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Có công trình vệ sinh | IS_CONG_TRINH_VE_SINH | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Có chương trình giáo dục vệ sinh đôi tay | IS_CT_GDVS_DOI_TAY | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Có chương trình giáo dục cơ bản | IS_CHUONG_TRINH_GIAO_DUC_CO_BAN | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Mã vùng | MA_VUNG | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DMDC

| | Danh sách điểm trường | DIEM_TRUONGS | Tham chiếu TRMN.2.1 | | |

| | Vùng khó khăn | TRUONG_VUNG_KHO_KHANS | Tham chiếu TRMN.2.2 | | |

Cấp độ: Cấp 2

TRMN.2.1 | Thông tin về các điểm trường | | | | | |

| | Mã điểm trường | DIEM_TRUONG_ID | Chuỗi ký tự | String | 15 |

| | Tên điểm trường | TEN | Chuỗi ký tự | String | 200 |

| | Số điện thoại | DIEN_THOAI | Chuỗi ký tự | String | 20 |

| | Địa chỉ | DIA_CHI | Chuỗi ký tự | String | 250 |

| | Khoảng cách điểm trường chính | KHOANG_CACH_DIEM_TRUONG_CHINH | Số thập phân | Decimal | |

| | Phương tiện có thể đi lại | PHUONG_TIEN_CO_THE_DI_LAI | Chuỗi ký tự | String | 50 |

| | Diện tích | DIEN_TICH | Số thập phân | Decimal | |

TRMN.2.2 | Trường vùng khó khăn | | | | | |

| | Mã vùng khó khăn | MA | Chuỗi ký tự | String | 20 |

| | | | | | |

1.2 Tên nhóm dữ liệu: Thông tin lớp học mầm non

Cấp độ: Cấp 1

Mã thông tin | Phân cấp thông tin | Ký hiệu trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Độ dài | Mô tả

Đối tượng thông tin | Trường dữ liệu | Tiếng Việt | Tiếng Anh

LOPMN1.1 | Thông tin chung | | | | | |

| | Mã trường | TRUONG_ID | Chuỗi ký tự | String | 15 |

| | Mã lớp | MA | Chuỗi ký tự | String | 15 |

| | Mã khối | MA_KHOI | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DMDC

| | Mã nhóm tuổi mầm non | MA_NHOM_TUOI_MN | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DMDC

| | Mã điểm trường | DIEM_TRUONG_ID | Chuỗi ký tự | String | 15 |

| | Tên lớp | TEN | Chuỗi ký tự | String | 10 |

| | Mã giáo viên chủ nhiệm | GIAO_VIEN_CN_ID | Chuỗi ký tự | String | 15 |

| | Có dạy 2 buổi/ngày | IS_DAY_2_BUOI_NGAY | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Là lớp ghép 2 tuổi | IS_LOP_GHEP_2_TUOI | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Là lớp ghép 3 tuổi | IS_LOP_GHEP_3_TUOI | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Là lớp ghép 4 tuổi | IS_LOP_GHEP_4_TUOI | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Là lớp ghép | IS_LOP_GHEP | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Mã lớp ghép | MA_LOP_GHEP | Chuỗi ký tự | String | 15 |

| | Có cập nhật lớp ghép | IS_CAP_NHAT_LOP_GHEP | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Là lớp bán trú | IS_LOP_BAN_TRU | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Mã học bán trú | MA_HOC_BAN_TRU | Danh mục liệt kê | Enumeration | |

| | Là lớp có trẻ khuyết tật | IS_LOP_CO_TRE_KHUYET_TAT | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Là lớp có chương trình mầm non mới | IS_CTGDMN_MOI | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Là lớp có chương trình chăm sóc giáo dục | IS_CT_CSGD | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Số thứ tự | THU_TU | Số nguyên | Integer | |

| | Phân công môn học | MON_HOCS | Tham chiếu LOPMN.2.1 | | |

Cấp độ: Cấp 2

LOPMN.2.1 | Thông tin phân công môn học | | | | | |

| | Mã môn học | MA_MON_HOC | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DMDC

| | Học kỳ | HOC_KY | Số nguyên | integer | |

| | Mã giáo viên | GIAO_VIEN_ID | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DMDC

1.3 Tên nhóm dữ liệu: Thông tin đội ngũ cán bộ cơ sở giáo dục mầm non

Cấp độ: Cấp 1

Mã thông tin | Phân cấp thông tin | Ký hiệu trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Độ dài | Mô tả

Đối tượng thông tin | Trường dữ liệu | Tiếng Việt | Tiếng Anh

GVMN.1.1 | Thông tin chung | | | | | |

| | Mã trường | TRUONG_ID | Chuỗi ký tự | String | 15 |

| | Họ tên | HO_TEN | Chuỗi ký tự | String | 50 | Tham chiếu QCVN 109:2017/BTTTT

| | Mã | MA | Chuỗi ký tự | String | 20 | Tham chiếu Quy định kỹ thuật về kết nối

| | Ngày sinh | NGAY_SINH | Ngày tháng | Date | 10 | Tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT

| | Mã giới tính | MA_GIOI_TINH | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DM_GIOI_TINH

| | Mã trạng thái cán bộ | MA_TRANG_THAI_CAN_BO | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DM_TRANG_THAI_CAN_BO

| | Số CMTND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước | SO_CMTND | Chuỗi ký tự | String | 12 | Tham chiếu QCVN 109:2017/BTTTT

| | Email | EMAIL | Chuỗi ký tự | String | 50 |

| | Số điện thoại di động | DI_DONG | Chuỗi ký tự | String | 20 |

| | Mã dân tộc | MA_DAN_TOC | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DM_DAN_TOC

| | Mã tôn giáo | MA_TON_GIAO | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DM_TON_GIAO

| | Quê quán | QUE_QUAN | Chuỗi ký tự | String | 250 |

| | Mã Tỉnh/Thành | TINH_THANH_ID | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DM_TINH

| | Mã Quận/Huyện | QUAN_HUYEN_ID | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DM_HUYEN

| | Mã xã/Phường | XA_PHUONG_ID | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DM_XA

| | Là đảng viên | IS_DANG_VIEN | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Là đoàn viên | IS_DOAN_VIEN | Đúng/Sai | Boolean | 1 |

| | Số sổ BHXH | SO_SO_BHXH | Chuỗi ký tự | String | 20 |

| | Mã nhóm cán bộ | MA_NHOM_CAN_BO | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DMDC

| | Mã loại cán bộ | MA_LOAI_CAN_BO | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DMDC

| | Mã hình thức hợp đồng | MA_HINH_THUC_HOP_DONG | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DMDC

| | Ngày tuyển dụng | NGAY_TUYEN_DUNG | Ngày tháng | Date | 10 | Tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT

| | Cơ quan tuyển dụng | CO_QUAN_TUYEN_DUNG | Chuỗi ký tự | String | 100 |

| | Nghề nghiệp khi được tuyển | NGHE_NGHIEP_KHI_DUOC_TUYEN_DUNG | Chuỗi ký tự | String | 100 |

| | Mã ngạch/ hạng | MA_NGACH | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DMDC

| | Mã số ngạch/hạng | MA_SO_NGACH | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DMDC

| | Mã môn dạy | MA_MON_DAY | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DMDC

(Áp dụng cho GV)

| | Mã môn kiêm nhiệm | MA_MON_KIEM_NHIEM | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DMDC

(Áp dụng cho GV)

| | Mã tiếng dân tộc | MA_TIENG_DAN_TOC | Danh mục liệt kê | Enumeration | | DMDC

| | Số tiết thực dạy trên tuần | SO_TIET_THUC_DAY_TUAN | Số nguyên | Integer | | (Áp dụng cho GV)

