|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 90/QĐ-UBND |
Nghệ An, ngày 15 tháng 3 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN QUỲNH LƯU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu;
Căn cứ các Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 16/11/2023, số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về việc bổ sung, điều chỉnh vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quỳnh Lưu;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1518/TTr-STNMT ngày 14 tháng 03 năm 2024 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Quỳnh Lưu;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Quỳnh Lưu với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Thị trấn Cầu Giát | Xã An Hòa | Xã Ngọc Sơn | Xã Quỳnh Bá | Xã Quỳnh Bảng | Xã Quỳnh Châu | Xã Quỳnh Diễn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) +... +(37) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
I | Đất nông nghiệp | NNP | 33.556,84 | 152,20 | 469,48 | 2.396,32 | 290,00 | 758,16 | 4.196,91 | 481,31 |
Trong đó: | ||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 7.813,09 | 96,63 | 138,68 | 467,52 | 226,17 | 116,82 | 448,70 | 304,86 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 7.129,93 | 93,67 | 121,18 | 334,93 | 226,17 | 94,27 | 385,83 | 304,82 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 8.247,01 | 49,29 | 45,84 | 374,83 | 7,63 | 384,06 | 902,19 | 86,26 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.813,64 | 3,39 | 48,34 | 16,52 | 21,61 | 7,99 | 93,65 | 2,44 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 3.033,61 | - | 13,92 | - | - | 43,60 | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 9.786,36 | * | - | 1.508,13 | - | 6,46 | 2.710,39 | 24,26 |
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 522,99 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1.217,26 | 2,88 | 66,18 | 25,66 | 30,21 | 195,29 | 40,59 | 62,50 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | 587,61 | - | 156,12 | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 58,26 | 0,02 | 0,41 | 3,67 | 4,37 | 3,94 | 1,39 | 0,97 |
II | Đất phi nông nghiệp | PNN | 9.611,64 | 133,66 | 253,99 | 458,20 | 123,72 | 339,46 | 754,76 | 129,41 |
Trong đó: | ||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 453,29 | 0,47 | - | 14,17 | 1,89 | - | 253,84 | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,19 | 0,68 | - | - | - | 0,75 | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 62,38 | 5,12 | 0,94 | - | 2,78 | 13,17 | 0,21 | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 234,97 | 1,77 | 3,24 | 1,87 | 2,61 | 0,74 | 7,39 | 0,18 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SK.S | 140,43 | - | - | 21,73 | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 67,85 | - | - | 4,10 | - | - | 15,62 | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 5.777,82 | 59,14 | 116,10 | 334,62 | 75,05 | 182,49 | 387,70 | 75,91 |
Trong đó: | ||||||||||
- | Đất giao thông | DGT | 2.431,20 | 42,33 | 60,38 | 115,54 | 51,13 | 121,94 | 162,92 | 45,60 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 2.749,08 | 6,41 | 33,30 | 182,79 | 14,25 | 35,92 | 191,85 | 21,69 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,73 | 0,13 | 0,12 | 0,62 | 0,07 | 0,30 | 0,11 | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 13,35 | 0,13 | 0,17 | 0,55 | 0,08 | 0,21 | 0,57 | 0,36 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 112,14 | 2,72 | 2,12 | 4,40 | 2,72 | 3,49 | 6,36 | 2,01 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 84,42 | 1,85 | 2,26 | 4,38 | 1,14 | 1,58 | 5,85 | 0,68 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 18,07 | 0,82 | 0,11 | 3,29 | 0,01 | 0,13 | 0,57 | 0,10 |
- | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 1,48 | 0,55 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,02 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | 8,99 | - | - | 2,73 | 0,06 | 0,40 | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 9,30 | 0,16 | - | 4,86 | - | - | - | 0,15 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 37,57 | 0,88 | 1,22 | - | - | 3,41 | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 296,23 | 2,47 | 16,17 | 14,88 | 5,29 | 14,51 | 19,01 | 5,30 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
- | Đất Chợ | DCH | 11,19 | 0,63 | 0,21 | 0,56 | 0,29 | 0,55 | 0,41 | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 37,68 | 0,58 | 1,01 | 1,28 | 0,98 | 1,24 | 2,55 | 1.05 |
2.12 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | 1,09 | - | - | - | 0,64 | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2.079,27 | - | 91,78 | 52,36 | 37,06 | 123,95 | 72,55 | 40,96 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 48,38 | 48,38 | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 21,82 | 3,46 | 0,28 | 0,56 | 0,72 | 0,44 | 0.21 | 0,40 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 4,00 | 0,97 | - | - | 0,93 | 0,05 | 0,68 | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 17,95 | 0,35 | 1,25 | - | 0,70 | 0,82 | 0,58 | 0,09 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 606,91 | 7,84 | 28,20 | 27,51 | - | 15,83 | 12,07 | 10,55 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 53,47 | 4,90 | 11,21 | - | 0,33 | - | 1,36 | 0,28 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
III | Đất chưa sử dụng | CSD | 809,90 | 3,43 | 15,96 | 22,36 | 3,57 | 15,67 | 12,77 | 6,02 |
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||
Xã Quỳnh Đôi | Xã Quỳnh Giang | Xã Quỳnh Hậu | Xã Quỳnh Hoa | Xã Quỳnh Hồng | Xã Quỳnh Hưng | Xã Quỳnh Lâm | Xã Quỳnh Long | Xã Quỳnh Lương | Xã Quỳnh Minh | Xã Quỳnh Mỹ | Xã Quỳnh Nghĩa | Xã Quỳnh Ngọc | |
(3) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
NNP | 307,84 | 587,70 | 420,84 | 695,99 | 318,29 | 380,92 | 1.173,71 | 37,54 | 324,09 | 276,31 | 485,22 | 412,02 | 222,27 |
LUA | 234,88 | 344,16 | 361,90 | 371,70 | 254,28 | 282,48 | 683,85 | - | - | - | 189,95 | 31,68 | 151,71 |
LUC | 234,88 | 344,16 | 361,90 | 370,30 | 253,70 | 277,54 | 683,85 | - | - | - | 189,72 | 6,21 | 151,71 |
HNK | 34,42 | 118,11 | 16,35 | 115,41 | 49,02 | 9,74 | 107,53 | 14,41 | 234,33 | 165,07 | 9,12 | 171,42 | 41,90 |
CLN | 0,04 | 2,02 | 2,19 | 17,39 | 0,25 | 26,30 | 44,29 | 23,13 | 9,67 | 20,21 | 71,20 | 39,99 | 0,70 |
RPU | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,74 | 26,08 | - | 100,76 | - |
RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSX | - | 88,09 | - | 128,16 | - | - | 317,17 | - | - | - | 209,95 | 19,00 | - |
RSN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTS | 38,50 | 30,08 | 40,41 | 59,97 | 14,74 | 62,40 | 20,76 | - | 48,15 | 12,71 | 4,99 | 7,36 | 10,23 |
LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,24 | - | 41,52 | 17,73 |
NKH | - | 5,25 | - | 3,36 | - | - | - | - | 3,20 | - | - | 0,30 | - |
PNN | 106,89 | 179,01 | 146,17 | 195,56 | 144,21 | 186,67 | 404,30 | 68,89 | 137,80 | 121,38 | 178,59 | 267,49 | 111,54 |
CQP | - | - | - | - | - | - | 22,35 | - | - | 0,84 | 1,22 | 35,38 | - |
CAN | - | 2,16 | - | - | 0,46 | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMD | - | 0,49 | - | - | 1,82 | 0,58 | 0,32 | - | 4,81 | 1,14 | 8,14 | 18,92 | - |
SKC | - | 6,13 | 1,56 | 0,93 | 0,76 | 0,91 | 10,60 | - | 1,28 | 10,47 | 6,76 | 2,02 | 7,20 |
SKS | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - |
SKX | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DHT | 68,29 | 101,62 | 79,50 | 128,41 | 86,91 | 93,31 | 172,57 | 21,96 | 80,27 | 60,21 | 92,22 | 96,85 | 57,08 |
DGT | 39,75 | 63,46 | 56,77 | 87,12 | 58,62 | 59,25 | 112,84 | 13,67 | 57,27 | 38,44 | 59,36 | 68,52 | 38,04 |
DTL | 18,00 | 18,64 | 12,84 | 27,96 | 16,54 | 21,91 | 33,00 | 0,55 | 10,59 | 11,40 | 19,57 | 10,71 | 9,60 |
DVH | 0,11 | 0,11 | 0,19 | 0,09 | 0,75 | 0,12 | 0,71 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | - | 0,08 | 0,08 |
DYT | 0,35 | 2,46 | 0,21 | 0,11 | 0,62 | 0,20 | 0,32 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
DGD | 1,66 | 2,25 | 2,53 | 6,38 | 3,22 | 4,13 | 6,22 | 1,84 | 4,16 | 1,26 | 2,81 | 2,46 | 1,96 |
DTT | 1,17 | 2,53 | 1,01 | 1,75 | 1,96 | 1,52 | 4,96 | 0,44 | 1,85 | 3,62 | 2,85 | 1,68 | 1,39 |
DNL | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,56 | 0,20 | 0,07 | 0,84 | 0,01 | 0,05 | 1,05 | 0,15 | 0,07 | 0,02 |
DBV | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
DKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DDT | 3,34 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | 1,10 | - | - | - | - |
DRA | 0,09 | - | 1,47 | - | 0,06 | 0,16 | 0,21 | 0,15 | - | - | - | 1,33 | 0,05 |
TON | 0,95 | 0,54 | - | - | 0,94 | 1,41 | 3,15 | 1,54 | - | - | - | 3,32 | 1,13 |
NTD | 2,46 | 11,52 | 4,26 | 4,42 | 4,01 | 4,42 | 10,28 | 3,22 | 4,73 | 4,17 | 7,35 | 7,72 | 3,96 |
DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DCH | 0,28 | - | 0,11 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,26 | 0,30 | 0,06 | - | 0,80 | 0,64 |
DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSH | 1,80 | 0,78 | 0,65 | 1,72 | 0,69 | 0,51 | 1,53 | 0,41 | 0,71 | 0,47 | 1,06 | 0,76 | 0,58 |
DKV | - | 0,18 | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ONT | 32,09 | 54,69 | 63,42 | 62,83 | 46,76 | 77,35 | 162,21 | 45,90 | 43,48 | 35,01 | 58.98 | 88,05 | 35,53 |
ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSC | 0.46 | 0,79 | 0,64 | 0,54 | 1,91 | 0,38 | 0,34 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,89 | 0,32 | 0,62 |
DTS | - | 0,99 | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIN | 1,30 | 0,77 | 0,39 | 1,12 | 0,64 | 0,25 | 0,91 | 0,40 | 0,29 | 0,09 | 0,70 | 0,71 | 0,12 |
SON | 2,65 | 3,03 | - | - | 3,83 | 12,88 | 30,84 | - | 6,51 | 10,57 | 8,63 | 22,95 | 10,43 |
MNC | 0,33 | 7,31 | - | - | 0,20 | 0,50 | - | - | 0,19 | 2,25 | - | 1.50 | - |
PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - |
CSD | 0,18 | 15,31 | 0,65 | 32,82 | 5,31 | 6,84 | 5633 | 28,07 | 16,47 | 8,51 | 22,21 | 41,32 | 6,16 |
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||
Xã Quỳnh Tam | Xã Quỳnh Tân | Xã Quỳnh Thạch | Xã Quỳnh Thanh | Xã Quỳnh Thắng | Xã Quỳnh Thọ | Xã Quỳnh Thuận | Xã Quỳnh Văn | Xã Quỳnh Yên | Xã Sơn Hải | Xã Tân Sơn | Xã Tân Thắng | Xã Tiến Thủy | |
(3) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) |
NNP | 1.840,82 | 2.360,99 | 515,78 | 609,72 | 3.121,11 | 296,17 | 408,08 | 1.079,58 | 536,78 | 105,54 | 2.616,00 | 5.456,46 | 222,78 |
LUA | 335,43 | 295,82 | 364,63 | 338,14 | 321,34 | 31,98 | - | 482,87 | 345,32 | 14,15 | 406,51 | 164,04 | 6,87 |
LUC | 261,20 | 286,76 | 364,63 | 338,78 | 222,87 | 28,51 | - | 458,77 | 345,32 | 14,15 | 331,38 | 35,84 | 6,87 |
HNK | 577,44 | 115,11 | 74,76 | 174,71 | 932,10 | 149,87 | 169,53 | 32,69 | 17,94 | 14,45 | 555,10 | 2.467,03 | 29,35 |
CLN | 365,63 | 398,45 | 8,73 | 0,10 | 424,77 | 3,18 | 7,29 | 186,75 | 24,47 | 30,51 | 251,51 | 639,40 | 21,57 |
RPH | - | 508,43 | - | 8,40 | 575,82 | 9,58 | 44,72 | - | 12,19 | - | 212,19 | 1.368,46 | 80,70 |
RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSX | 544,13 | 1.009,79 | 13,49 | - | 831,25 | 10,25 | - | 332,08 | - | - | 1.150,01 | 800,64 | 83,12 |
RSN | - | - | - | - | 214,96 | - | - | - | - | - | - | 308,03 | - |
NTS | 18,19 | 28,87 | 54,17 | 88,37 | 35,82 | 29,75 | 34,47 | 39,88 | 51,71 | 23,62 | 20,73 | 16,91 | 1,18 |
LMU | - | - | - | - | - | 61,57 | 152,07 | - | 85,14 | 21,23 | - | - | - |
NKH | - | 4,53 | - | - | - | - | - | 5,31 | - | 1,59 | 19,96 | - | - |
PNN | 418,42 | 714,20 | 191,71 | 211,59 | 853,99 | 120,38 | 207,56 | 408,18 | 200,40 | 124,29 | 463,93 | 1.123,86 | 131,45 |
CQP | 120,66 | - | - | - | - | 0,90 | 1,57 | - | - | - | - | - | - |
CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMD | 0,09 | 0,16 | 0,38 | 0,01 | - | - | - | 0,64 | 0,21 | 0,60 | - | - | 1,83 |
SKC | 0,06 | 0,14 | 9,77 | 3,35 | 18,96 | 3,56 | 11,78 | 3,51 | 5,96 | 0,44 | 0,13 | 110,86 | 0,05 |
SKS | - | - | - | - | 9,70 | - | - | 20,16 | - | - | - | 86,35 | - |
SKX | - | 10,90 | 1,97 | - | 1,26 | - | - | 31,23 | - | - | - | 2,68 | - |
DHT | 194,50 | 571,68 | 112,50 | 98,97 | 697,24 | 58,20 | 90,20 | 197,80 | 113,28 | 44,50 | 359,14 | 831,98 | 37,65 |
DGT | 112,01 | 127,26 | 71,35 | 55,96 | 145,72 | 43,41 | 53,45 | 108,53 | 71,02 | 20,74 | 102,52 | 146,45 | 19,82 |
DTL | 56,73 | 431,32 | 19,76 | 19,88 | 509,04 | 6,03 | 17,29 | 66,63 | 28,07 | 7,17 | 230,76 | 658,43 | 0,52 |
DVH | 0,16 | 0,04 | 0,10 | - | - | - | - | 0,10 | 0,12 | 0,07 | 0,21 | - | 0,09 |
DYT | 0,20 | 0,41 | 3,67 | 0,18 | 0,13 | 0,21 | 0,14 | 0,33 | 0,31 | 0,21 | 0,13 | 0,12 | 0,10 |
DGD | 4,55 | 4,43 | 2,11 | 4,41 | 6,94 | 1,76 | 1,47 | 7,28 | 2,82 | 3,88 | 2,94 | 2,50 | 2,36 |
DTT | 6,09 | 1,62 | 2,59 | 4,38 | 8,92 | 1,36 | 2,14 | 1.31 | 2,07 | 1,18 | 5,70 | 2,03 | 0,55 |
DNL | 0,15 | 0,68 | 0,14 | 0,04 | 1,66 | 0,06 | 0,02 | 4,71 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 2,12 | 0,03 |
DBV | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
DKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DDT | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,87 | 0,14 | - | - | - | 0,23 |
DRA | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | 0,53 | - | - | - |
TON | 2,38 | - | - | 8,64 | - | 0,32 | 0,15 | - | 3,01 | 0,13 | - | - | 4,47 |
NTD | 11,34 | 5,75 | 12,27 | 5,09 | 24,07 | 4,92 | 15,38 | 6,60 | 5,31 | 9,97 | 16,50 | 20,07 | 8,80 |
DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DCH | 0,87 | 0,12 | 0,46 | 0,30 | 0,73 | 0,11 | 0,13 | 1,26 | 0,30 | 0,53 | 0,31 | 0,25 | 0,67 |
DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSH | 1,59 | 2,23 | 0,54 | 0,68 | 3,56 | 0,94 | 1,31 | 1,92 | 0,97 | 0.57 | 0,50 | 2,24 | 0,28 |
DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 |
ONT | 52,48 | 98,76 | 63,40 | 53,66 | 88,68 | 28,43 | 36,45 | 146,93 | 56,93 | 66,56 | 71,76 | 44.23 | 46,02 |
ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSC | 0,67 | 1,05 | 0,29 | 0,33 | 0,64 | 0,46 | 0,79 | 1,33 | 0,21 | 0,45 | 0,38 | 0,78 | 0,64 |
DTS | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIN | 0,23 | 0,12 | 1,84 | - | 0,16 | 0,48 | 0,50 | 0,65 | 0,28 | 0,86 | 0,34 | - | 1,01 |
SON | 46,12 | 28,73 | 0,86 | 54,58 | 33,81 | 27,17 | 53,98 | 3,09 | 15,39 | 8,77 | 31,71 | 44,74 | 43,69 |
MNC | 2,03 | 0,43 | - | - | - | 0,24 | 10,96 | 0,89 | 7,18 | 1,37 | - | - | 0,02 |
PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | - | - | - |
CSD | 15,55 | 5834 | 0,86 | 2,05 | 3536 | 5939 | 60,89 | 5,46 | 7,80 | 2,73 | 20,65 | 207,76 | 12,89 |
2. Kế hoạch thu hồi đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Thị trấn Cầu Giát | Xã An Hòa | Xã Ngọc Sơn | Xã Quỳnh Bá | Xã Quỳnh Bảng | Xã Quỳnh Châu | Xã Quỳnh Diễn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+... +(37) | (5) | (6) | (7) | (8) | (10) | (10) | (11) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 332,02 | 2,81 | 1,97 | 25,29 | 6,74 | 0,93 | 1,98 | 1,38 |
Trong đó: | ||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 40,67 | 2,08 | - | 1,65 | 6,43 | 0,18 | 1,06 | 0,38 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 32,94 | 1,06 | - | 1,08 | 6,43 | 0,18 | 1,06 | 0,38 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 130,00 | 0,58 | 0,10 | 1,67 | 0,10 | 0,74 | 0,30 | 0,44 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 35,53 | 0,04 | 0,13 | 0,33 | 0,20 | 0,00 | 0,22 | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 4,70 | - | 0,19 | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 113,04 | - | - | 21,64 | - | - | 0,40 | - |
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 5,77 | 0,11 | - | - | 0,01 | 0,01 | - | 0,48 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | 2,21 | - | 1,55 | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,09 | - | - | - | - | - | - | 0,09 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 55,94 | 0,80 | - | 0,54 | 1,11 | 0,45 | 0,04 | 0,21 |
Trong đó: | ||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,13 | - | - | - | 0,13 | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 1,13 | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 1,93 | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 26,73 | 0,28 | - | 0,54 | 0,83 | 0,45 | 0,04 | 0,21 |
Trong đó: | ||||||||||
- | Đất giao thông | DGT | 21,58 | 0,28 | - | 0,13 | 0,52 | 0,03 | 0,04 | 0,19 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 2,37 | - | - | 0,09 | 0,31 | 0,07 | - | 0,02 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 1,35 | - | - | - | - | 0,34 | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,48 | - | - | 0,33 | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,76 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - |
