|
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 98/QĐ-UBND |
Nghệ An, ngày 20 tháng 3 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tương Dương;
Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh vị trí, ranh giới công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tương Dương;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1629/TTr-STNMT ngày 19 tháng 3 năm 2023 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tương Dương.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tương Dương với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch.
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||
TT. Thạch Giám | xã Hữu Khuông | xã Lượng Minh | xã Lưu Kiền | ||||
I | LOẠI ĐẤT | ||||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 266.834,47 | 6.295,24 | 23.332,20 | 20.932,64 | 13.675,14 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4.249,89 | 10,63 | 374,44 | 264,09 | 163,65 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 846,20 | 10,63 | 25,43 | 3,63 | 61,11 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.776,75 | 148,78 | 41,14 | 292,16 | 14,87 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1.311,14 | 94,05 | 30,66 | 53,19 | 41,19 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 93.439,97 | 307,49 | 19.150,96 | 11.613,28 | 3.013,19 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 39.496,81 | ||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 126.515,75 | 5.732,63 | 3.734,10 | 8.709,45 | 10.440,73 |
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 97.866,38 | 4.282,70 | 3.055,31 | 6.702,18 | 8.269,10 | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 43,64 | 1,16 | 0,90 | 0,48 | 1,51 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | |||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,50 | 0,50 | |||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 8.971,67 | 364,77 | 2.375,94 | 1.296,83 | 197,57 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 78,37 | 7,58 | 1,28 | ||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 1,75 | 1,45 | |||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | |||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | |||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 2,47 | 1,23 | 0,10 | ||
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 6,20 | 0,45 | |||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 18,66 | ||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 1,41 | ||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 7.349,28 | 284,14 | 2.311,14 | 1.241,61 | 113,24 |
- | Đất giao thông | DGT | 850,19 | 39,44 | 70,01 | 61,52 | 46,05 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 35,61 | 0,64 | 0,22 | 0,17 | 6,80 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,83 | 0,40 | |||
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 6,61 | 2,39 | 0,21 | 0,34 | 0,13 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 62,41 | 11,03 | 2,77 | 3,26 | 2,58 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 13,92 | 0,99 | 0,15 | 0,02 | |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 6.128,19 | 189,24 | 2.236,18 | 1.158,58 | 44,56 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 3,50 | 0,26 | 0,14 | 0,17 | 0,05 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | |||||
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | |||||
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 6,26 | 6,26 | |||
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | |||||
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 228,79 | 21,53 | 1,46 | 17,56 | 13,07 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | |||||
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 11,67 | 11,67 | |||
- | Đất chợ | DCH | 1,31 | 0,29 | |||
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | |||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 12,42 | 0,64 | 0,27 | 0,29 | 0,44 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | |||||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 501,22 | 25,43 | 35,02 | 30,41 | |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 54,51 | 54,51 | |||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 11,66 | 3,49 | 1,04 | 0,64 | 0,40 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 15,14 | 0,92 | 0,07 | ||
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | |||||
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 6,18 | 0,01 | |||
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 912,38 | 10,38 | 38,07 | 19,27 | 51,62 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | |||||
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | |||||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 4.972,05 | 46,12 | 671,16 | 567,27 | 77,48 |
Mã | Phân theo đơn vị hành chính xã | ||||||
xã Mai Sơn | xã Nga My | xã Nhơn Mai | xã Tam Đình | xã Tam Hợp | xã Tam Quang | xã Tam Thái | |
NNP | 8.939,46 | 17.782,87 | 20.277,25 | 12.739,21 | 22.946,52 | 36.510,19 | 11.873,51 |
LUA | 178,55 | 310,34 | 431,76 | 246,44 | 183,01 | 271,22 | 288,69 |
LUC | 43,37 | 166,40 | 31,76 | 86,43 | 28,00 | 100,66 | 92,83 |
HNK | 107,29 | 45,61 | 66,38 | 49,93 | 86,81 | 134.31 | 38,25 |
CLN | 18,08 | 89,32 | 52,86 | 111,19 | 66,19 | 171,51 | 76,67 |
RPH | 5.362,60 | 1.126,54 | 14.167,06 | 1.808,32 | 14.214,34 | 1.504,42 | 1.308,68 |
RDD | 11.228,01 | 238,60 | 23.946,24 | ||||
RSX | 3.272,63 | 4.977,78 | 5.558,58 | 10.280,67 | 8.394,86 | 10.477,55 | 10.159,81 |
RSN | 2.690,95 | 3.640,27 | 4.828,51 | 8.017,83 | 7.485,25 | 7.404,27 | 8.492,98 |
NTS | 0,32 | 5,27 | 0,61 | 4,07 | 1,30 | 4,94 | 1,41 |
LMU | |||||||
NKH | |||||||
PNN | 273,63 | 208,74 | 641,92 | 426,85 | 168,71 | 551,78 | 406,94 |
CQP | 3,44 | 13,61 | 8,50 | 4,22 | 39,73 | ||
CAN | 0,10 | ||||||
SKK | |||||||
SKN | |||||||
TMD | 0,54 | 0,11 | |||||
SKC | 4,60 | 0,91 | |||||
SKS | 18,66 | ||||||
SKX | 1,41 | ||||||
DHT | 218,76 | 54,03 | 566,15 | 362,10 | 83,68 | 356,18 | 326,71 |
DGT | 42,77 | 32,07 | 53,64 | 41,03 | 49,29 | 61,18 | 42,03 |
DTL | 0,44 | 0,75 | 0,27 | 7,82 | 0,19 | 4,86 | 0,39 |
DVH | 0,01 | ||||||
DYT | 0,47 | 0,22 | 0,21 | 0,15 | 0,06 | 0,30 | 0,38 |
DGD | 2,94 | 4,61 | 3,97 | 2,51 | 1,67 | 6,98 | 3,07 |
DTT | 0,13 | 0,88 | 1.45 | 0,07 | 5,19 | 0,72 | |
DNL | 162,84 | 0,52 | 496,33 | 296,42 | 21,40 | 251,63 | 264,30 |
DBV | 0,04 | 0,11 | 0,34 | 0,12 | 0,22 | 0,20 | 0,05 |
DKG | |||||||
DDT | |||||||
DRA | |||||||
TON | |||||||
NTD | 9,13 | 14,22 | 11,39 | 12,60 | 10,78 | 25,59 | 15,64 |
DKH | |||||||
DXH | |||||||
DCH | 0,65 | 0,24 | 0,13 | ||||
DDL | |||||||
DSH | 0,42 | 1,32 | 0,35 | 0,55 | 0,49 | 1,62 | 0,40 |
DKV | |||||||
ONT | 20,11 | 36,35 | 21,86 | 28,56 | 23,07 | 54,50 | 48,91 |
ODT | |||||||
TSC | 0,72 | 0,76 | 0,98 | 0,13 | 1,52 | 0,25 | 0,10 |
DTS | 0,70 | 0,54 | 0,35 | 9,90 | 0,78 | 0,03 | |
DNG | |||||||
TIN | 0,01 | ||||||
SON | 29,48 | 115,75 | 38,98 | 6,06 | 45,82 | 94,01 | 29,79 |
MNC | |||||||
PNK | |||||||
CSD | 466,85 | 423,41 | 427,23 | 111,03 | 95,09 | 455,81 | 110,08 |
Mã | Phân theo đơn vị hành chính xã | |||||
xã Xá Lượng | xã Xiêng My | xã Yên Hoà | xã Yên Na | xã Yên Thắng | xã Yên Tĩnh | |
NNP | 11.975,77 | 11.421,50 | 12.415,26 | 12.942,03 | 7.582,33 | 15.193,35 |
LUA | 274,34 | 234,83 | 345,61 | 143,34 | 170,20 | 358,77 |
LUC | 4,27 | 61,84 | 43,72 | 42,50 | 19,53 | 24,07 |
HNK | 487,02 | 166,54 | 9,00 | 18,43 | 50,07 | 20,16 |
CLN | 84,43 | 60,86 | 70,84 | 147,70 | 89,08 | 53,31 |
RPH | 3.031,49 | 1.410,22 | 3.432.76 | 4.494,65 | 1.552,80 | 5.941,18 |
RDD | 4.083,97 | |||||
RSX | 8.098,13 | 5.461,80 | 8.551,64 | 8.132,21 | 5.719,98 | 8.813,21 |
RSN | 5.463,04 | 4.321,64 | 7.069,56 | 6.846,81 | 3.831,66 | 5.464,33 |
NTS | 0,37 | 3,27 | 5,42 | 5,70 | 0,20 | 6,73 |
LMU | ||||||
NKH | ||||||
PNN | 290,80 | 145,91 | 186,87 | 949,40 | 237,72 | 247,29 |
CQP | ||||||
CAN | 0,10 | 0,10 | ||||
SKK | ||||||
SKN | ||||||
TMD | 0,33 | 0,09 | 0,06 | |||
SKC | 0,06 | 0,14 | 0,04 | |||
SKS | ||||||
SKX | ||||||
DHT | 228,10 | 48,39 | 53,73 | 836,94 | 149,52 | 114,77 |
DGT | 61,55 | 25,98 | 29,71 | 62,87 | 27,23 | 103,71 |
DTL | 0,42 | 2,27 | 1,67 | 6,13 | 1,73 | 0,84 |
DVH | 0,43 | |||||
DYT | 0,09 | 0,17 | 0,61 | 0,16 | 0,39 | 0,33 |
DGD | 2,32 | 1,94 | 2,50 | 3,72 | 2,59 | 3,96 |
DTT | 0,70 | 0,34 | 0,58 | 1,99 | 0,13 | 0,59 |
DNL | 154,84 | 0,03 | 0,13 | 743,70 | 107,48 | 0,01 |
DBV | 0,08 | 0,18 | 0,37 | 0,60 | 0,43 | 0,14 |
DKG | ||||||
DDT | ||||||
DRA | ||||||
TON | ||||||
NTD | 8,10 | 17,48 | 17,73 | 17,77 | 9,54 | 5,19 |
DKH | ||||||
DXH | ||||||
DCH | ||||||
DDL | ||||||
DSH | 0,39 | 0,67 | 1,07 | 0,96 | 1,51 | 1,04 |
DKV | ||||||
ONT | 41,84 | 28,81 | 24,00 | 31,23 | 19,72 | 31,40 |
ODT | ||||||
TSC | 0,27 | 0,36 | 0,15 | 0,22 | 0,48 | 0,17 |
DTS | 0,93 | 0,10 | 0,79 | 0,04 | ||
DNG | ||||||
TIN | 6,11 | 0,05 | ||||
SON | 13,09 | 67,43 | 106,65 | 79,90 | 66,29 | 99,82 |
MNC | ||||||
PNK | ||||||
CSD | 171,59 | 270,03 | 195,03 | 144,57 | 483,91 | 255,40 |
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2024:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính xã | |||
TT. Thạch Giám | xã Hữu Khuông | xã Lượng Minh | xã Lưu Kiền | ||||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 57,27 | 0,49 | 39,16 | 2,49 | |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 0,80 | ||||
Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 0,62 | |||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 0,67 | ||||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4,76 | 0,20 | 0,25 | ||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 29,40 | 29,37 | |||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | |||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 21,64 | 0,29 | 9,54 | 2,49 | |
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 17,16 | 0,29 | 9,54 | 2,49 | ||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | |||||
1.8 | Đất làm muối | LMU | |||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | |||||
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 5,32 | 0,60 | 3,10 | 0,12 | |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,40 | ||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | |||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | |||||
2.4 | Đất khu cụm công nghiệp | SKN | |||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | |||||
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | |||||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | |||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm | SKX | |||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 0,50 | 0,12 | |||
2.9.1 | Đất giao thông | DGT | |||||
2.9.2 | Đất thủy lợi | DTL | |||||
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | |||||
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | |||||
2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 0,44 | 0,12 | |||
2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,06 | ||||
2.9.7 | Đất công trình năng lượng | DNL | |||||
2.9.8 | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | |||||
2.9.9 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | |||||
2.9.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | |||||
2.9.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | |||||
2.9.12 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | |||||
2.9.13 | Đất làm nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | |||||
2.9.14 | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | |||||
2.9.15 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | |||||
2.9.16 | Đất Chợ | DCH | |||||
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | |||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | |||||
2.12 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | |||||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,51 | 0,34 | |||
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,60 | 0,60 | |||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | |||||
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | |||||
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | |||||
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | |||||
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 2,81 | 2,76 | |||
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | |||||
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | |||||
Mã | Phân theo đơn vị hành chính xã | ||||||
xã Mai Sơn | xã Nga My | xã Nhôn Mai | xã Tam Đình | xã Tam Hợp | xã Tam Quang | xã Tam Thái | |
NNP | 4,36 | 0,43 | 0,60 | 8,50 | 0,36 | 0,10 | |
LUA | 0,01 | 0,01 | |||||
LUC | 0,01 | 0,01 | |||||
HNK | 0,57 | 0,10 | |||||
CLN | 0,05 | 0,06 | 4,20 | ||||
RPH | 0,01 | 0,02 | |||||
RDD | |||||||
RSX | 4,29 | 0,37 | 4,30 | 0,36 | |||
RSN | 4,11 | 0,37 | 0,36 | ||||
NTS | |||||||
LMU | |||||||
NKH | |||||||
PNN | 0,06 | 0,57 | |||||
CQP | 0,40 | ||||||
CAN | |||||||
SKK | |||||||
SKN | |||||||
TMD | |||||||
SKC | |||||||
SKS | |||||||
SKX | |||||||
DHT | 0,06 | ||||||
DGT | |||||||
DTL | |||||||
DVH | |||||||
DYT | |||||||
DGD | |||||||
DTT | 0,06 | ||||||
DNL | |||||||
DBV | |||||||
DKG | |||||||
DDT | |||||||
DRA | |||||||
TON | |||||||
NTD | |||||||
DKH | |||||||
DXH | |||||||
DCH | |||||||
DDL | |||||||
DSH | |||||||
DKV | |||||||
ONT | 0,17 | ||||||
ODT | |||||||
TSC | |||||||
DTS | |||||||
DNG | |||||||
TTN | |||||||
SON | |||||||
MNC | |||||||
PNK | |||||||
Mã | Phân theo đơn vị hành chính xã | |||||
xã Xá Lượng | xã Xiêng My | xã Yên Hoà | xã Yên Na | xã Yên Thắng | xã Yên Tĩnh | |
NNP | 0,78 | |||||
LUA | 0,78 | |||||
LUC | 0,60 | |||||
HNK | ||||||
CLN | ||||||
RPH | ||||||
RDD | ||||||
RSX | ||||||
RSN | ||||||
NTS | ||||||
LMU | ||||||
NKH | ||||||
PNN | 0,10 | 0,27 | ||||
CQP | ||||||
CAN | ||||||
SKK | ||||||
SKN | ||||||
TMD | ||||||
SKC | ||||||
SKS | ||||||
SKX | ||||||
DHT | 0,10 | 0,22 | ||||
DGT | ||||||
DTL | ||||||
DVH | ||||||
DYT | ||||||
DGD | 0,10 | 0,22 | ||||
DTT | ||||||
DNL | ||||||
DBV | ||||||
DKG | ||||||
DDT | ||||||
DRA | ||||||
TON | ||||||
NTD | ||||||
DKH | ||||||
DXH | ||||||
DCH | ||||||
DDL | ||||||
DSH | ||||||
DKV | ||||||
ONT | ||||||
ODT | ||||||
TSC | ||||||
DTS | ||||||
DNG | ||||||
TIN | ||||||
SON | 0,05 | |||||
MNC | ||||||
PNK | ||||||
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||
TT. Thạch Giám | xã Hữu Khuông | xã Lượng Minh | xã Lưu Kiền | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 60,33 | 1,05 | 39,26 | 0,20 | 2,69 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 0,80 | ||||
Trong đó đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 0,62 | |||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 0,67 | ||||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 7,82 | 0,76 | 0,35 | 0,20 | 0,20 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 29,40 | 29,37 | |||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | |||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 21,64 | 0,29 | 9,54 | 2,49 | |
Trong đó đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | 17,16 | 0,29 | 9,54 | 2,49 | ||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | |||||
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | |||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | |||||
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | ||||||
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | |||||
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | |||||
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | |||||
2.4 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | |||||
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | |||||
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | |||||
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | |||||
2.8 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | |||||
Trong đó đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/NKR(a) | ||||||
2.9 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | |||||
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OTC | |||||
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
xã Mai Sơn | xã Nga My | xã Nhôn Mai | xã Tam Đình | xã Tam Hợp | xã Tam Quang | xã Tam Thái | |
NNP/PNN | 4,46 | 0,63 | 0,70 | 8,60 | 0,10 | 0,66 | 0,40 |
LUA/PNN | 0,01 | 0,01 | |||||
LUC/PNN | 0,01 | 0,01 | |||||
HNK/PNN | 0,57 | 0,10 | |||||
CLN/PNN | 0,15 | 0,26 | 0,10 | 4,30 | 0,10 | 0,30 | 0,30 |
RPH/PNN | 0,01 | 0,02 | |||||
RDD/PNN | |||||||
RSX/PNN | 4,29 | 0,37 | 4,30 | 0,36 | |||
RSN/PNN | 4,11 | 0,37 | 0,36 | ||||
NTS/PNN | |||||||
LMU/PNN | |||||||
NKH/PNN | |||||||
LUA/CLN | |||||||
LUA/LNP | |||||||
LUA/NTS | |||||||
LUA/LMU | |||||||
HNK/NTS | |||||||
HNK/LMU | |||||||
RPH/NKR(a) | |||||||
RSX/NKR(a) | |||||||
RSN/NKR(a) | |||||||
RDD/NKR(a) | |||||||
PKO/OTC) | |||||||
Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||
xã Xá Lượng | xã Xiêng My | xã Yên Hoà | xã Yên Na | xã Yên Thắng | xã Yên Tĩnh | |
NNP/PNN | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,88 | 0,10 |
LUA/PNN | 0,78 | |||||
LUC/PNN | 0,60 | |||||
HNK/PNN | ||||||
CLN/PNN | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
RPH/PNN | ||||||
RDD/PNN | ||||||
RSX/PNN | ||||||
RSN/PNN | ||||||
NTS/PNN | ||||||
LMU/PNN | ||||||
NKH/PNN | ||||||
LUA/CLN | ||||||
LUA/LNP | ||||||
LUA/NTS | ||||||
LUA/LMU | ||||||
HNK/NTS | ||||||
HNK/LMU | ||||||
RPH/NKR(a) | ||||||
RSX/NKR(a) | ||||||
RSN/NKR(a) | ||||||
RDD/NKR(a) | ||||||
PKO/OTC) | ||||||
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính xã | |||
TT. Thạch Giám | xã Hữu Khuông | xã Lượng Minh | xã Lưu Kiền | ||||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | |||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | |||||
Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | ||||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | |||||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | |||||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | |||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | |||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | |||||
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | ||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | |||||
1.8 | Đất làm muối | LMU | |||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | |||||
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 1,78 | 0,01 | |||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 1,45 | ||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | |||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | |||||
2.4 | Đất khu cụm công nghiệp | SKN | |||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | |||||
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | |||||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | |||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm | SKX | |||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 0,03 | 0,01 | |||
2.9.1 | Đất giao thông | DGT | 0,01 | 0,01 | |||
2.9.2 | Đất thủy lợi | DTL | |||||
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | |||||
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | |||||
2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | |||||
2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | |||||
2.9.7 | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,02 | ||||
2.9.8 | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | |||||
2.9.9 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | |||||
2.9.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | |||||
2.9.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | |||||
2.9.12 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | |||||
2.9.13 | Đất làm nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | |||||
2.9.14 | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | |||||
2.9.15 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | |||||
2.9.16 | Đất Chợ | DCH | |||||
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | |||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,30 | ||||
2.12 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | |||||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | |||||
