Quay lại

Thông báo 123/TB-NHNN năm 2016 về tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/TB-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

TỶ GIÁ TÍNH CHÉO CỦA ĐỒNG VIỆT NAM VỚI MỘT SỐ NGOẠI TỆ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 28/04/2016 đến 04/05/2016 như sau:

1. | 1 EURO | 24.718,68 | Đồng Việt Nam

2. | 1 Yên Nhật | 196,74 | Đồng Việt Nam

3. | 1 Bảng Anh | 3879,90 | Đồng Việt Nam

4. | 1 Phơ răng Thụy sỹ | 22.477,65 | Đồng Việt Nam

5. | 1 Đô la Úc | 16.750,34 | Đồng Việt Nam

6. | 1 Đô la Canađa | 17.345,76 | Đồng Việt Nam

7. | 1 Curon Thụy điển | 2.692,49 | Đồng Việt Nam

8. | 1 Curon Nauy | 2.676,35 | Đồng Việt Nam

9. | 1 Curon Đan Mạch | 3.322,30 | Đồng Việt Nam

10. | 1 Rúp Nga | 334,04 | Đồng Việt Nam

1 | 1 Đô la Newzealand | 15.026,75 | Đồng Việt Nam

12. | 1 Đô la Hồng Kông | 2.820,10 | Đồng Việt Nam

13. | 1 Đô la Singapore | 16.210,63 | Đồng Việt Nam

14. | 1 Ringit Malaysia | 5.592,69 | Đồng Việt Nam

15. | 1 Bạt Thái | 622,98 | Đồng Việt Nam

16. | 1 Rupiah Inđônêsia | 1,66 | Đồng Việt Nam

17. | 1 Won Hàn Quốc | 19,12 | Đồng Việt Nam

18. | 1 Rupee Ấn độ | 329,01 | Đồng Việt Nam

19. | 1 Đô la Đài loan | 676,85 | Đồng Việt Nam

20. | 1 Nhân dân tệ Trung quốc | 3.370,52 | Đồng Việt Nam

2 | 1 Riel Campuchia | 5,48 | Đồng Việt Nam

22. | 1 Kíp Lào | 2,70 | Đồng Việt Nam

23. | 1 Pataca Macao | 2.742,35 | Đồng Việt Nam

24. | 1 Lira Thổ Nhĩ kỳ | 7.743,75 | Đồng Việt Nam

25. | 1 Real Brazil | 6.206,16 | Đồng Việt Nam

26. | 1 Zloty BaLan | 5.650,77 | Đồng Việt Nam

Nơi nhận:

- Tổng Cục Hải Quan;

- Bộ Tài chính;

- Ngân hàng phát triển VN;

- Báo Nhân dân;

- Lưu VP, CSTT. | TL. THỐNG ĐỐC

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Đức Long

Tổng quan văn bản

Số ký hiệu123/TB-NHNN
Ngày ban hành27/04/2016
Loại văn bảnThông báo
Ngày có hiệu lực27/04/2016
Nguồn thu thậpCơ sở dữ liệu
Ngày đăng công báo---
Cơ quan ban hành / Người kýNgân hàng Nhà nước / Nguyễn Đức Long
Phạm viTrung ương, Ngân hàng Nhà nước
Trích yếuNăm 2016 về tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định

Chưa có thông tin lược đồ

Văn bản này hiện chưa được cập nhật dữ liệu về lược đồ liên quan.