|
NGÂN
HÀNG NHÀ NƯỚC |
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 158/TB-NHNN |
Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016 |
THÔNG BÁO
TỶ GIÁ TÍNH CHÉO CỦA ĐỒNG VIỆT NAM VỚI MỘT SỐ NGOẠI TỆ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 02/6/2016 đến 08/6/2016 như sau:
1. | 1 EURO | 24.401,76 | Đồng Việt Nam
2. | 1 Yên Nhật | 198,21 | Đồng Việt Nam
3. | 1 Bảng Anh | 3790,98 | Đồng Việt Nam
4. | 1 Phơ răng Thụy sỹ | 22.071,81 | Đồng Việt Nam
5. | 1 Đô la Úc | 15.996,44 | Đồng Việt Nam
6. | 1 Đô la Canađa | 16.806,56 | Đồng Việt Nam
7. | 1 Curon Thụy điển | 2.632,68 | Đồng Việt Nam
8. | 1 Curon Nauy | 2.625,18 | Đồng Việt Nam
9. | 1 Curon Đan Mạch | 3.281,60 | Đồng Việt Nam
10. | 1 Rúp Nga | 330,46 | Đồng Việt Nam
1 | 1 Đô la Newzealand | 14.910,11 | Đồng Việt Nam
12. | 1 Đô la Hồng Kông | 2.824,45 | Đồng Việt Nam
13. | 1 Đô la Singapore | 15.934,07 | Đồng Việt Nam
14. | 1 Ringit Malaysia | 5.334,47 | Đồng Việt Nam
15. | 1 Bạt Thái | 615,42 | Đồng Việt Nam
16. | 1 Rupiah Inđônêsia | 1,61 | Đồng Việt Nam
17. | 1 Won Hàn Quốc | 18,45 | Đồng Việt Nam
18. | 1 Rupee Ấn độ | 326,67 | Đồng Việt Nam
19. | 1 Đô la Đài loan | 673,50 | Đồng Việt Nam
20. | 1 Nhân dân tệ Trung quốc | 3.331,56 | Đồng Việt Nam
2 | 1 Riel Campuchia | 5,38 | Đồng Việt Nam
22. | 1 Kíp Lào | 2,71 | Đồng Việt Nam
23. | 1 Pataca Macao | 2.744,62 | Đồng Việt Nam
24. | 1 Lira Thổ Nhĩ kỳ | 7.453,72 | Đồng Việt Nam
25. | 1 Real Brazil | 6.124,18 | Đồng Việt Nam
26. | 1 Zloty Ba Lan | 5.561,30 | Đồng Việt Nam
Nơi nhận:
- Tổng Cục Hải Quan;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng phát triển VN;
- Báo Nhân dân;
- Lưu VP, CSTT. | TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Thị Thanh Bình