Quay lại

Thông báo 377/TB-NHNN năm 2015 về tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 377/TB-NHNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

TỶ GIÁ TÍNH CHÉO GIỮA ĐỒNG VIỆT NAM VỚI MỘT SỐ NGOẠI TỆ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ, có hiệu lực từ ngày 21/11/2015 đến 30/11/2015 như sau:

1. | 1 EURO | 23.459,51 | Đồng Việt Nam

2. | 1 Yên Nhật | 178,13 | Đồng Việt Nam

3. | 1 Bảng Anh | 33.461,05 | Đồng Việt Nam

4. | 1 Phơ răng Thụy sỹ | 2587,77 | Đồng Việt Nam

5. | 1 Đô la Úc | 15.749,86 | Đồng Việt Nam

6. | 1 Đô la Canađa | 16.474,75 | Đồng Việt Nam

7. | 1 Curon Thụy điển | 2.522,56 | Đồng Việt Nam

8. | 1 Curon Nauy | 2.542,39 | Đồng Việt Nam

9. | 1 Curon Đan Mạch | 3.145,34 | Đồng Việt Nam

10. | 1 Rúp Nga | 338,90 | Đồng Việt Nam

1 | 1 Đô la Newzealand | 14.416,75 | Đồng Việt Nam

12. | 1 Đô la Hồng Kông | 2.824,63 | Đồng Việt Nam

13. | 1 Đô la Singapore | 15.507,23 | Đồng Việt Nam

14. | 1 Ringit Malaysia | 5.118,07 | Đồng Việt Nam

15. | 1 Bạt Thái | 613,51 | Đồng Việt Nam

16. | 1 Rupiah Inđônêsia | 1,60 | Đồng Việt Nam

17. | 1 Won Hàn Quốc | 18,95 | Đồng Việt Nam

18. | 1 Rupee Ấn Độ | 331,16 | Đồng Việt Nam

19. | 1 Đô la Đài Loan | 673,43 | Đồng Việt Nam

20. | 1 Nhân dân tệ Trung quốc | 3.430,71 | Đồng Việt Nam

2 | 1 Riel Campuchia | 5,43 | Đồng Việt Nam

22. | 1 Kíp Lào | 2,69 | Đồng Việt Nam

23. | 1 Pataca Macao | 2.744,48 | Đồng Việt Nam

24. | 1 Lira Thổ Nhĩ kỳ | 7.701,51 | Đồng Việt Nam

25. | 1 Real Brazil | 5.816,70 | Đồng Việt Nam

26. | 1 Zloty Ba Lan | 5.518,16 | Đồng Việt Nam

Nơi nhận:

- Tổng cục Hải quan;

- Bộ Tài chính;

- Ngân hàng phát triển VN;

- Báo Nhân dân;

- Lưu VP, CSTT. | TL. THỐNG ĐỐC

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

Bùi Quốc Dũng

Tổng quan văn bản

Số ký hiệu377/TB-NHNN
Ngày ban hành20/11/2015
Loại văn bảnThông báo
Ngày có hiệu lực20/11/2015
Nguồn thu thậpCơ sở dữ liệu
Ngày đăng công báo---
Cơ quan ban hành / Người kýNgân hàng Nhà nước / Bùi Quốc Dũng
Phạm viTrung ương, Ngân hàng Nhà nước
Trích yếuNăm 2015 về tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định

Chưa có thông tin lược đồ

Văn bản này hiện chưa được cập nhật dữ liệu về lược đồ liên quan.