Quay lại
Thông tư liên tịch 05/2007/TTLT-NHNN-BKH&ĐT-BTC-BTM thông tư hướng dẫn thực hiện một số điểm về lập và phân tích cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam
Nội dung đang cập nhật
Văn bản Thông tư liên tịch 05/2007/TTLT-NHNN-BKH&ĐT-BTC-BTM thông tư hướng dẫn thực hiện một số điểm về lập và phân tích cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam hiện chưa có dữ liệu toàn văn dạng HTML.
Tổng quan văn bản
| Số ký hiệu | 05/2007/TTLT-NHNN-BKH&ĐT-BTC-BTM |
|---|---|
| Ngày ban hành | 14/06/2007 |
| Loại văn bản | Thông tư liên tịch |
| Ngày có hiệu lực | 23/07/2007 |
| Nguồn thu thập | Cơ sở dữ liệu |
| Ngày đăng công báo | --- |
| Cơ quan ban hành / Người ký | Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư / Lê Danh Vĩnh ; Nguyễn Đồng Tiến ; Trần Xuân Hà ; Cao Viết Sinh |
| Phạm vi | Trung ương, Bộ Tài chính |
| Trích yếu | Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điểm về lập và phân tích cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam |
| Tình trạng hiệu lực | Còn hiệu lực |
Chưa có thông tin lược đồ
Văn bản này hiện chưa được cập nhật dữ liệu về lược đồ liên quan.